池袋第二ローヤルコーポの販売中の区分マンション
池袋第二ローヤルコーポの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.28
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.88
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.43
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.77
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.08 | 13.62 | 13.62 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.64 | 23.25 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.23 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
40.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
池袋第二ローヤルコーポの総合評価
池袋第二ローヤルコーポの収益性
池袋第二ローヤルコーポの安定性
池袋第二ローヤルコーポのリスク回避性
エリア平均との比較
| 池袋第二ローヤルコーポ | 豊島区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.28
(+0.46)
|
★★★★★
★★★★★
2.82
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.88
(+0.71)
|
★★★★★
★★★★★
3.17
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.43
(+0.61)
|
★★★★★
★★★★★
2.82
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.77
(+0.12)
|
★★★★★
★★★★★
2.65
|
| 池袋第二ローヤルコーポ | 要町の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.28
(+0.21)
|
★★★★★
★★★★★
3.07
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.88
(+0.21)
|
★★★★★
★★★★★
3.67
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.43
(+0.19)
|
★★★★★
★★★★★
3.24
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.77
(+0.24)
|
★★★★★
★★★★★
2.53
|
| 池袋第二ローヤルコーポ | 有楽町線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.28
(+0.22)
|
★★★★★
★★★★★
3.06
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.88
(+0.68)
|
★★★★★
★★★★★
3.20
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.43
(+0.52)
|
★★★★★
★★★★★
2.91
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.77
(-0.45)
|
★★★★★
★★★★★
3.22
|
| 池袋第二ローヤルコーポ | 要町駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.28
(+0.32)
|
★★★★★
★★★★★
2.96
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.88
(+0.45)
|
★★★★★
★★★★★
3.43
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.43
(+0.44)
|
★★★★★
★★★★★
2.99
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.77
(+0.06)
|
★★★★★
★★★★★
2.71
|
池袋第二ローヤルコーポの物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
駐輪場
駐輪場
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 要町駅 | 豊島区 | 池袋第二ローヤルコーポ |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 9日 | 10日 | 7日 |
| 2026年02月 | 20日 | 21日 | - |
| 2026年01月 | 23日 | 29日 | - |
| 2025年12月 | 36日 | 36日 | - |
| 2025年11月 | 79日 | 38日 | - |
| 2025年10月 | 63日 | 42日 | - |
| 2025年09月 | 43日 | 46日 | 141日 |
| 2025年08月 | 31日 | 51日 | - |
| 2025年07月 | 38日 | 41日 | 54日 |
| 2025年06月 | 57日 | 50日 | 32日 |
| 2025年05月 | 51日 | 47日 | - |
| 2025年04月 | 90日 | 53日 | - |
| 2025年03月 | 37日 | 58日 | - |
| 2025年02月 | 33日 | 38日 | - |
| 2025年01月 | 39日 | 50日 | - |
| 2024年12月 | 35日 | 51日 | - |
| 2024年11月 | 67日 | 58日 | - |
| 2024年10月 | 54日 | 70日 | 159日 |
| 2024年09月 | 46日 | 63日 | - |
| 2024年08月 | 133日 | 61日 | - |
| 2024年07月 | 77日 | 66日 | - |
| 2024年06月 | 40日 | 60日 | - |
| 2024年05月 | 32日 | 62日 | - |
| 2024年04月 | 68日 | 56日 | - |
| 2024年03月 | 49日 | 50日 | 147日 |
| 2024年02月 | 72日 | 48日 | - |
| 2024年01月 | 29日 | 49日 | 20日 |
| 2023年12月 | 71日 | 46日 | - |
| 2023年11月 | 40日 | 41日 | 85日 |
| 2023年10月 | 95日 | 46日 | 99日 |
| 2023年09月 | 65日 | 68日 | - |
| 2023年08月 | 23日 | 52日 | - |
| 2023年07月 | 43日 | 46日 | 100日 |
| 2023年06月 | 95日 | 56日 | - |
| 2023年05月 | 126日 | 66日 | 181日 |
| 2023年04月 | 85日 | 66日 | - |
| 2023年03月 | 75日 | 64日 | 48日 |
| 2023年02月 | 21日 | 58日 | - |
| 2023年01月 | 68日 | 69日 | 88日 |
| 2022年12月 | 105日 | 80日 | 860日 |
| 2022年11月 | 58日 | 67日 | - |
| 2022年10月 | 80日 | 62日 | 262日 |
| 2022年09月 | 77日 | 55日 | - |
| 2022年08月 | 83日 | 51日 | - |
| 2022年07月 | 49日 | 55日 | 75日 |
| 2022年06月 | 61日 | 41日 | - |
| 2022年05月 | 129日 | 51日 | - |
| 2022年04月 | 103日 | 72日 | 86日 |
| 2022年03月 | 102日 | 69日 | 100日 |
| 2022年02月 | 65日 | 58日 | - |
| 2022年01月 | 42日 | 61日 | - |
| 2021年12月 | 91日 | 79日 | 227日 |
| 2021年11月 | 44日 | 57日 | 31日 |
| 2021年10月 | 77日 | 56日 | 23日 |
| 2021年09月 | 42日 | 60日 | 29日 |
| 2021年08月 | 71日 | 62日 | - |
| 2021年07月 | 36日 | 58日 | 59日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 要町駅 | 豊島区 | 池袋第二ローヤルコーポ |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 4,469.4万円 | 2,594.7万円 | 1,499.0万円 |
| 2026年02月 | 5,243.2万円 | 2,537.6万円 | - |
| 2026年01月 | 5,935.0万円 | 2,535.7万円 | - |
| 2025年12月 | 6,998.5万円 | 2,468.7万円 | - |
| 2025年11月 | 2,923.4万円 | 2,215.6万円 | - |
| 2025年10月 | 2,817.6万円 | 2,359.9万円 | - |
| 2025年09月 | 2,399.9万円 | 2,342.6万円 | 1,549.5万円 |
| 2025年08月 | 2,009.2万円 | 2,287.6万円 | - |
| 2025年07月 | 2,292.9万円 | 2,226.0万円 | 1,900.0万円 |
| 2025年06月 | 2,219.9万円 | 2,137.8万円 | 1,988.0万円 |
| 2025年05月 | 2,007.0万円 | 2,102.4万円 | - |
| 2025年04月 | 2,559.9万円 | 2,198.8万円 | - |
| 2025年03月 | 3,689.8万円 | 2,291.1万円 | - |
| 2025年02月 | 2,532.5万円 | 2,160.7万円 | - |
| 2025年01月 | 1,383.3万円 | 1,654.9万円 | - |
| 2024年12月 | 1,665.6万円 | 2,260.9万円 | - |
| 2024年11月 | 2,235.6万円 | 2,131.9万円 | - |
| 2024年10月 | 2,170.2万円 | 2,240.7万円 | 1,915.0万円 |
| 2024年09月 | 1,087.1万円 | 2,163.4万円 | - |
| 2024年08月 | 2,237.0万円 | 2,225.9万円 | - |
| 2024年07月 | 1,935.0万円 | 2,033.9万円 | - |
| 2024年06月 | 1,483.1万円 | 1,928.8万円 | - |
| 2024年05月 | 1,663.8万円 | 1,869.6万円 | - |
| 2024年04月 | 1,850.0万円 | 1,887.2万円 | - |
| 2024年03月 | 1,676.8万円 | 1,868.0万円 | 1,630.0万円 |
| 2024年02月 | 1,888.9万円 | 2,027.5万円 | - |
| 2024年01月 | 1,660.0万円 | 1,871.7万円 | 1,380.0万円 |
| 2023年12月 | 1,730.8万円 | 1,936.3万円 | - |
| 2023年11月 | 1,880.0万円 | 2,060.9万円 | 2,180.0万円 |
| 2023年10月 | 1,730.8万円 | 2,023.5万円 | 1,630.0万円 |
| 2023年09月 | 2,240.0万円 | 2,101.9万円 | - |
| 2023年08月 | 2,675.6万円 | 2,038.9万円 | - |
| 2023年07月 | 2,791.3万円 | 1,834.3万円 | 1,630.0万円 |
| 2023年06月 | 1,911.4万円 | 1,947.5万円 | - |
| 2023年05月 | 2,500.0万円 | 2,017.1万円 | 3,280.0万円 |
| 2023年04月 | 1,862.1万円 | 1,986.9万円 | - |
| 2023年03月 | 1,824.3万円 | 1,917.1万円 | 1,560.0万円 |
| 2023年02月 | 1,506.9万円 | 1,925.4万円 | - |
| 2023年01月 | 1,847.3万円 | 1,944.7万円 | 1,605.0万円 |
| 2022年12月 | 2,020.5万円 | 2,027.2万円 | 1,680.0万円 |
| 2022年11月 | 1,993.6万円 | 1,988.8万円 | - |
| 2022年10月 | 1,976.8万円 | 2,022.1万円 | 2,205.0万円 |
| 2022年09月 | 2,005.3万円 | 1,925.2万円 | - |
| 2022年08月 | 1,717.8万円 | 1,821.1万円 | - |
| 2022年07月 | 2,265.7万円 | 1,980.9万円 | 1,655.0万円 |
| 2022年06月 | 2,236.7万円 | 1,851.9万円 | - |
| 2022年05月 | 2,000.0万円 | 1,984.7万円 | - |
| 2022年04月 | 2,148.6万円 | 1,847.5万円 | 1,750.0万円 |
| 2022年03月 | 1,901.5万円 | 1,890.0万円 | 1,942.5万円 |
| 2022年02月 | 2,291.2万円 | 1,937.1万円 | - |
| 2022年01月 | 2,257.1万円 | 1,910.4万円 | - |
| 2021年12月 | 2,599.7万円 | 1,944.6万円 | 1,680.0万円 |
| 2021年11月 | 2,122.3万円 | 1,853.9万円 | 1,780.0万円 |
| 2021年10月 | 1,896.0万円 | 1,974.4万円 | 1,780.0万円 |
| 2021年09月 | 1,780.6万円 | 2,023.3万円 | 1,780.0万円 |
| 2021年08月 | 1,891.7万円 | 1,917.3万円 | - |
| 2021年07月 | 1,749.3万円 | 1,885.7万円 | 1,980.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 要町駅 | 豊島区 | 池袋第二ローヤルコーポ |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 136.4万円 | 105.6万円 | 49.2万円 |
| 2026年02月 | 156.9万円 | 104.5万円 | - |
| 2026年01月 | 166.8万円 | 104.7万円 | - |
| 2025年12月 | 197.6万円 | 103.2万円 | - |
| 2025年11月 | 104.2万円 | 97.6万円 | - |
| 2025年10月 | 99.3万円 | 97.8万円 | - |
| 2025年09月 | 93.8万円 | 96.2万円 | 53.0万円 |
| 2025年08月 | 84.2万円 | 96.0万円 | - |
| 2025年07月 | 92.8万円 | 92.2万円 | 62.4万円 |
| 2025年06月 | 89.2万円 | 90.8万円 | 65.3万円 |
| 2025年05月 | 90.4万円 | 90.9万円 | - |
| 2025年04月 | 90.5万円 | 89.8万円 | - |
| 2025年03月 | 108.7万円 | 90.1万円 | - |
| 2025年02月 | 84.1万円 | 86.3万円 | - |
| 2025年01月 | 61.3万円 | 73.0万円 | - |
| 2024年12月 | 64.2万円 | 91.1万円 | - |
| 2024年11月 | 95.0万円 | 89.0万円 | - |
| 2024年10月 | 90.9万円 | 91.7万円 | 66.0万円 |
| 2024年09月 | 57.7万円 | 88.3万円 | - |
| 2024年08月 | 84.5万円 | 90.1万円 | - |
| 2024年07月 | 84.5万円 | 88.7万円 | - |
| 2024年06月 | 71.6万円 | 82.9万円 | - |
| 2024年05月 | 63.0万円 | 82.1万円 | - |
| 2024年04月 | 76.1万円 | 83.2万円 | - |
| 2024年03月 | 71.7万円 | 79.8万円 | 53.5万円 |
| 2024年02月 | 77.9万円 | 83.9万円 | - |
| 2024年01月 | 65.8万円 | 77.5万円 | 45.3万円 |
| 2023年12月 | 61.2万円 | 80.1万円 | - |
| 2023年11月 | 76.9万円 | 82.8万円 | 71.6万円 |
| 2023年10月 | 65.4万円 | 80.3万円 | 53.5万円 |
| 2023年09月 | 89.5万円 | 84.9万円 | - |
| 2023年08月 | 95.3万円 | 83.9万円 | - |
| 2023年07月 | 96.4万円 | 77.7万円 | 53.5万円 |
| 2023年06月 | 71.8万円 | 78.8万円 | - |
| 2023年05月 | 96.8万円 | 79.9万円 | 107.7万円 |
| 2023年04月 | 71.3万円 | 77.7万円 | - |
| 2023年03月 | 70.1万円 | 78.2万円 | 51.2万円 |
| 2023年02月 | 59.6万円 | 77.6万円 | - |
| 2023年01月 | 64.6万円 | 80.3万円 | 52.7万円 |
| 2022年12月 | 66.4万円 | 77.6万円 | 55.2万円 |
| 2022年11月 | 70.6万円 | 80.1万円 | - |
| 2022年10月 | 68.0万円 | 80.9万円 | 72.4万円 |
| 2022年09月 | 72.9万円 | 80.0万円 | - |
| 2022年08月 | 67.0万円 | 80.0万円 | - |
| 2022年07月 | 77.2万円 | 81.9万円 | 54.3万円 |
| 2022年06月 | 79.9万円 | 80.5万円 | - |
| 2022年05月 | 74.1万円 | 79.6万円 | - |
| 2022年04月 | 82.1万円 | 78.1万円 | 57.5万円 |
| 2022年03月 | 64.0万円 | 78.5万円 | 63.8万円 |
| 2022年02月 | 79.5万円 | 79.3万円 | - |
| 2022年01月 | 78.5万円 | 81.1万円 | - |
| 2021年12月 | 86.0万円 | 81.7万円 | 55.2万円 |
| 2021年11月 | 67.9万円 | 75.8万円 | 58.4万円 |
| 2021年10月 | 73.8万円 | 78.3万円 | 58.4万円 |
| 2021年09月 | 68.6万円 | 77.0万円 | 58.4万円 |
| 2021年08月 | 69.2万円 | 77.1万円 | - |
| 2021年07月 | 62.6万円 | 76.1万円 | 65.0万円 |
池袋第二ローヤルコーポの周辺地図
池袋第二ローヤルコーポの最寄り駅
要町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:25分 上野:23分 新宿:14分 渋谷:22分 池袋:1分 北千住:30分 日暮里:22分 赤羽:16分 飯田橋:14分 大手町:24分 浦和:28分 秋葉原:26分 恵比寿:22分 大崎:27分
豊島区に関する情報
池袋のサンシャインシティ、巣鴨の「とげぬき地蔵」周辺など、都内でも有名な繁華街がある豊島区は、立教大学や学習院大学をはじめとした学校施設も多く、幅広い世代向けの居住地区となっています。
18~59歳の労働者層が全体の65%を占め、総人口数は290,422人と23区中14位と半ばに位置し、うち単身世帯数の割合は62.09%に上ります。平均年収の438万円は23区中11位という点でも、居住区としては労働者層中心であることがうかがえます。
また、区内の駅数は36駅と23区中8位の多さで、複数の路線を利用できるのも特徴です。特にターミナル駅である池袋駅は副都心線が通っているので、都心だけでなく横浜エリアへのアクセスも便利になっています。
豊島区の詳細情報
豊島区ホームページ: http://www.city.toshima.lg.jp/
人口
| 総人口 | 294,727 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 188,240 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
| 単身世帯数 | 117,608 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
30,875 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
192,457 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
| 年齢 (60歳~) |
71,395 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
年収
| 平均年収 | 4,658,392 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 19,292 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
58 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
| 幼稚園 | 20 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 75 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
| 飲食店数 | 6,868 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 駅数 | 23 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
7 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 32 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
| 病院 | 833 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
| 図書館 | 7 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
| 公園 | 154 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 4,477 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 650 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
| 建物火災出火件数 | 100 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
防災
| 防災避難場所 | 35 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
|---|
要町駅に関する情報
要町駅(かなめちょうえき)は、東京都豊島区要町一丁目にある、東京地下鉄(東京メトロ)の駅である。
有楽町線・副都心線が乗り入れる。当駅を含む小竹向原駅 - 池袋駅間は、有楽町線が上層を、副都心線が下層を走る形で並走する。このため、当駅においても有楽町線ホームの直下に副都心線のホームがある。駅番号は、有楽町線がY 08、副都心線がF 08である。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都豊島区要町一丁目1-10
1日乗降者数
合計:約41,969人 ランキング194位
池袋第二ローヤルコーポのよくあるご質問
- 池袋第二ローヤルコーポは建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.28点(収益性:3.88点 安定性:3.43点 リスク回避性:2.77点)
- 池袋第二ローヤルコーポは新耐震基準に適合していますか?
- 池袋第二ローヤルコーポの完成は1973年05月(築53年)ですので旧耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください

















