ホーユウコンフォルト東向島の販売中の区分マンション
ホーユウコンフォルト東向島の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
2.93
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
3.51
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.21
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.23
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.50 | 11.25 | 11.25 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.07 | 21.26 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.19 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ホーユウコンフォルト東向島の総合評価
ホーユウコンフォルト東向島の収益性
ホーユウコンフォルト東向島の安定性
ホーユウコンフォルト東向島のリスク回避性
エリア平均との比較
ホーユウコンフォルト東向島 | 墨田区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.93
(+0.02)
|
★★★★★
★★★★★
2.91
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.51
(+0.45)
|
★★★★★
★★★★★
3.06
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.21
(+0.42)
|
★★★★★
★★★★★
2.79
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.23
(-0.78)
|
★★★★★
★★★★★
3.01
|
ホーユウコンフォルト東向島 | 東向島の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.93
(+0.03)
|
★★★★★
★★★★★
2.90
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.51
(+0.53)
|
★★★★★
★★★★★
2.98
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.21
(+0.44)
|
★★★★★
★★★★★
2.77
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.23
(-0.83)
|
★★★★★
★★★★★
3.06
|
ホーユウコンフォルト東向島 | 伊勢崎線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.93
(+0.17)
|
★★★★★
★★★★★
2.76
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.51
(+0.54)
|
★★★★★
★★★★★
2.97
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.21
(+0.69)
|
★★★★★
★★★★★
2.52
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.23
(-0.79)
|
★★★★★
★★★★★
3.02
|
ホーユウコンフォルト東向島 | 東向島駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.93
(-0.03)
|
★★★★★
★★★★★
2.96
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.51
(+0.53)
|
★★★★★
★★★★★
2.98
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.21
(+0.48)
|
★★★★★
★★★★★
2.73
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.23
(-1.05)
|
★★★★★
★★★★★
3.28
|
ホーユウコンフォルト東向島の物件写真
外観
外観
看板
エントランス
エントランス
エントランス
周辺の掲載期間の推移
年月 | 東向島駅 | 墨田区 | ホーユウコンフォルト東向島 |
---|---|---|---|
2025年03月 | 59日 | 50日 | 63日 |
2025年02月 | 19日 | 37日 | - |
2025年01月 | - | 40日 | - |
2024年12月 | 61日 | 68日 | - |
2024年11月 | 49日 | 57日 | - |
2024年10月 | 109日 | 62日 | - |
2024年09月 | 34日 | 58日 | - |
2024年08月 | 37日 | 62日 | - |
2024年07月 | 54日 | 61日 | - |
2024年06月 | 77日 | 72日 | - |
2024年05月 | 56日 | 64日 | - |
2024年04月 | 103日 | 66日 | - |
2024年03月 | 27日 | 81日 | - |
2024年02月 | 79日 | 64日 | - |
2024年01月 | 118日 | 71日 | - |
2023年12月 | 120日 | 72日 | 15日 |
2023年11月 | 64日 | 54日 | 22日 |
2023年10月 | 49日 | 62日 | 28日 |
2023年09月 | 52日 | 64日 | 12日 |
2023年08月 | 60日 | 59日 | - |
2023年07月 | 104日 | 45日 | - |
2023年06月 | 105日 | 46日 | - |
2023年05月 | 100日 | 65日 | - |
2023年04月 | 67日 | 66日 | - |
2023年03月 | 45日 | 78日 | 60日 |
2023年02月 | 52日 | 98日 | - |
2023年01月 | 450日 | 76日 | - |
2022年12月 | 259日 | 79日 | - |
2022年11月 | 97日 | 69日 | - |
2022年10月 | 122日 | 88日 | - |
2022年09月 | 213日 | 69日 | - |
2022年08月 | 88日 | 58日 | - |
2022年07月 | 55日 | 59日 | - |
2022年06月 | 167日 | 46日 | - |
2022年05月 | 47日 | 55日 | - |
2022年04月 | 87日 | 68日 | - |
2022年03月 | 54日 | 50日 | - |
2022年02月 | 43日 | 52日 | - |
2022年01月 | 59日 | 48日 | - |
2021年12月 | 69日 | 62日 | 94日 |
2021年11月 | 44日 | 51日 | 31日 |
2021年10月 | 76日 | 54日 | 23日 |
2021年09月 | 15日 | 40日 | 29日 |
2021年08月 | 19日 | 42日 | 24日 |
2021年07月 | 37日 | 53日 | 27日 |
2021年06月 | 27日 | 61日 | 27日 |
2021年05月 | 48日 | 69日 | - |
2021年04月 | 133日 | 109日 | 22日 |
2021年03月 | 146日 | 169日 | - |
2021年02月 | 198日 | 206日 | - |
2021年01月 | 93日 | 124日 | 94日 |
2020年12月 | 127日 | 156日 | 126日 |
2020年11月 | 161日 | 110日 | - |
2020年10月 | 105日 | 80日 | 179日 |
2020年09月 | 16日 | 57日 | - |
2020年08月 | 64日 | 61日 | - |
2020年07月 | 114日 | 55日 | - |
2020年06月 | 46日 | 81日 | 167日 |
2020年05月 | 36日 | 77日 | 11日 |
2020年04月 | 68日 | 71日 | 11日 |
2020年03月 | 24日 | 82日 | 20日 |
2020年02月 | 17日 | 104日 | 8日 |
2020年01月 | 61日 | 88日 | 61日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 東向島駅 | 墨田区 | ホーユウコンフォルト東向島 |
---|---|---|---|
2025年03月 | 1,821.8万円 | 2,457.3万円 | 950.0万円 |
2025年02月 | 1,800.0万円 | 2,284.0万円 | - |
2025年01月 | - | 2,088.5万円 | - |
2024年12月 | 2,574.0万円 | 2,489.5万円 | - |
2024年11月 | 2,040.0万円 | 2,425.0万円 | - |
2024年10月 | 1,780.0万円 | 2,120.8万円 | - |
2024年09月 | 1,902.5万円 | 2,296.9万円 | - |
2024年08月 | 1,790.0万円 | 2,287.1万円 | - |
2024年07月 | 2,062.0万円 | 2,189.2万円 | - |
2024年06月 | 1,961.8万円 | 2,191.2万円 | - |
2024年05月 | 2,188.0万円 | 2,269.4万円 | - |
2024年04月 | 1,690.0万円 | 2,222.2万円 | - |
2024年03月 | 2,066.0万円 | 2,200.7万円 | - |
2024年02月 | 2,321.4万円 | 2,205.1万円 | - |
2024年01月 | 2,141.1万円 | 2,125.5万円 | - |
2023年12月 | 2,285.0万円 | 2,157.7万円 | 930.0万円 |
2023年11月 | 1,717.0万円 | 2,049.9万円 | 800.0万円 |
2023年10月 | 1,818.2万円 | 2,197.0万円 | 830.0万円 |
2023年09月 | 1,642.5万円 | 2,157.0万円 | 935.0万円 |
2023年08月 | 1,636.9万円 | 2,156.3万円 | - |
2023年07月 | 1,934.0万円 | 2,141.3万円 | - |
2023年06月 | 2,052.9万円 | 2,242.0万円 | - |
2023年05月 | 1,896.7万円 | 2,199.5万円 | - |
2023年04月 | 2,125.0万円 | 2,101.7万円 | - |
2023年03月 | 2,355.6万円 | 2,162.6万円 | 898.0万円 |
2023年02月 | 2,264.3万円 | 2,142.6万円 | - |
2023年01月 | 1,870.0万円 | 2,160.9万円 | - |
2022年12月 | 2,180.0万円 | 2,173.8万円 | - |
2022年11月 | 1,977.5万円 | 2,135.0万円 | - |
2022年10月 | 2,436.7万円 | 2,160.3万円 | - |
2022年09月 | 2,815.0万円 | 2,191.0万円 | - |
2022年08月 | 1,771.4万円 | 2,143.6万円 | - |
2022年07月 | 2,256.7万円 | 2,233.0万円 | - |
2022年06月 | 2,356.3万円 | 2,188.6万円 | - |
2022年05月 | 1,665.0万円 | 2,210.8万円 | - |
2022年04月 | 1,908.2万円 | 2,186.0万円 | - |
2022年03月 | 1,282.5万円 | 1,912.2万円 | - |
2022年02月 | 1,795.6万円 | 2,024.1万円 | - |
2022年01月 | 1,662.7万円 | 1,950.0万円 | - |
2021年12月 | 1,947.5万円 | 2,039.4万円 | 1,005.0万円 |
2021年11月 | 1,509.6万円 | 2,023.5万円 | 1,005.0万円 |
2021年10月 | 1,738.5万円 | 2,104.5万円 | 1,005.0万円 |
2021年09月 | 1,538.6万円 | 2,052.1万円 | 1,005.0万円 |
2021年08月 | 1,250.0万円 | 2,043.4万円 | 956.7万円 |
2021年07月 | 1,766.8万円 | 2,189.6万円 | 1,005.0万円 |
2021年06月 | 1,672.3万円 | 2,079.3万円 | 897.5万円 |
2021年05月 | 1,505.0万円 | 2,099.3万円 | - |
2021年04月 | 1,226.0万円 | 1,952.9万円 | 900.0万円 |
2021年03月 | 894.3万円 | 1,922.5万円 | - |
2021年02月 | 1,212.5万円 | 1,715.5万円 | - |
2021年01月 | 1,407.5万円 | 1,755.5万円 | 750.0万円 |
2020年12月 | 1,440.0万円 | 2,160.9万円 | 750.0万円 |
2020年11月 | 1,558.6万円 | 2,110.1万円 | - |
2020年10月 | 1,268.5万円 | 2,213.3万円 | 880.0万円 |
2020年09月 | 1,615.0万円 | 2,250.1万円 | - |
2020年08月 | 1,246.7万円 | 2,266.2万円 | - |
2020年07月 | 1,123.3万円 | 2,155.1万円 | - |
2020年06月 | 1,431.6万円 | 1,873.0万円 | 898.0万円 |
2020年05月 | 1,316.3万円 | 1,948.9万円 | 660.0万円 |
2020年04月 | 1,841.3万円 | 1,928.9万円 | 770.0万円 |
2020年03月 | 1,423.0万円 | 1,741.1万円 | 917.5万円 |
2020年02月 | 1,293.3万円 | 1,894.4万円 | 824.0万円 |
2020年01月 | 884.5万円 | 1,765.1万円 | 884.5万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 東向島駅 | 墨田区 | ホーユウコンフォルト東向島 |
---|---|---|---|
2025年03月 | 77.9万円 | 93.4万円 | 49.8万円 |
2025年02月 | 69.9万円 | 91.3万円 | - |
2025年01月 | - | 80.6万円 | - |
2024年12月 | 94.8万円 | 98.0万円 | - |
2024年11月 | 84.9万円 | 94.2万円 | - |
2024年10月 | 75.9万円 | 84.9万円 | - |
2024年09月 | 72.8万円 | 90.1万円 | - |
2024年08月 | 61.0万円 | 86.9万円 | - |
2024年07月 | 71.2万円 | 85.2万円 | - |
2024年06月 | 67.9万円 | 82.3万円 | - |
2024年05月 | 72.1万円 | 87.6万円 | - |
2024年04月 | 81.3万円 | 83.6万円 | - |
2024年03月 | 65.8万円 | 83.0万円 | - |
2024年02月 | 92.2万円 | 85.3万円 | - |
2024年01月 | 83.0万円 | 82.4万円 | - |
2023年12月 | 77.9万円 | 83.0万円 | 54.5万円 |
2023年11月 | 73.7万円 | 79.8万円 | 46.9万円 |
2023年10月 | 78.4万円 | 84.6万円 | 49.5万円 |
2023年09月 | 70.3万円 | 83.0万円 | 56.7万円 |
2023年08月 | 64.9万円 | 84.5万円 | - |
2023年07月 | 79.3万円 | 84.7万円 | - |
2023年06月 | 80.0万円 | 88.3万円 | - |
2023年05月 | 79.8万円 | 86.7万円 | - |
2023年04月 | 85.9万円 | 82.6万円 | - |
2023年03月 | 85.9万円 | 85.5万円 | 54.4万円 |
2023年02月 | 80.1万円 | 82.6万円 | - |
2023年01月 | 84.7万円 | 84.5万円 | - |
2022年12月 | 85.0万円 | 84.7万円 | - |
2022年11月 | 82.7万円 | 84.2万円 | - |
2022年10月 | 85.8万円 | 83.5万円 | - |
2022年09月 | 90.7万円 | 83.9万円 | - |
2022年08月 | 73.1万円 | 83.6万円 | - |
2022年07月 | 87.2万円 | 84.8万円 | - |
2022年06月 | 95.3万円 | 83.2万円 | - |
2022年05月 | 70.8万円 | 86.3万円 | - |
2022年04月 | 78.9万円 | 86.6万円 | - |
2022年03月 | 62.6万円 | 76.8万円 | - |
2022年02月 | 55.5万円 | 77.8万円 | - |
2022年01月 | 60.2万円 | 75.4万円 | - |
2021年12月 | 81.0万円 | 79.2万円 | 45.0万円 |
2021年11月 | 52.6万円 | 76.6万円 | 45.0万円 |
2021年10月 | 56.5万円 | 79.1万円 | 45.0万円 |
2021年09月 | 41.0万円 | 74.6万円 | 45.0万円 |
2021年08月 | 37.7万円 | 72.5万円 | 42.9万円 |
2021年07月 | 57.1万円 | 75.5万円 | 45.0万円 |
2021年06月 | 51.7万円 | 75.6万円 | 40.2万円 |
2021年05月 | 51.2万円 | 79.5万円 | - |
2021年04月 | 66.7万円 | 83.4万円 | 54.5万円 |
2021年03月 | 51.2万円 | 81.4万円 | - |
2021年02月 | 62.3万円 | 77.8万円 | - |
2021年01月 | 60.3万円 | 75.9万円 | 45.5万円 |
2020年12月 | 59.7万円 | 88.1万円 | 45.5万円 |
2020年11月 | 66.9万円 | 87.9万円 | - |
2020年10月 | 64.1万円 | 90.3万円 | 39.4万円 |
2020年09月 | 66.4万円 | 92.3万円 | - |
2020年08月 | 56.1万円 | 90.0万円 | - |
2020年07月 | 58.3万円 | 87.7万円 | - |
2020年06月 | 63.8万円 | 79.3万円 | 54.4万円 |
2020年05月 | 65.1万円 | 80.7万円 | 40.0万円 |
2020年04月 | 71.5万円 | 79.0万円 | 46.7万円 |
2020年03月 | 63.7万円 | 74.0万円 | 50.9万円 |
2020年02月 | 60.5万円 | 80.1万円 | 49.9万円 |
2020年01月 | 53.6万円 | 76.2万円 | 53.6万円 |
ホーユウコンフォルト東向島の周辺地図
墨田区に関する情報
荒川と隅田川に挟まれた位置にある墨田区は、夏の隅田川花火大会に代表される下町の雰囲気を多く残す地区です。両国国技館のような歴史ある施設もある一方、2012年に開業された東京スカイツリーは新しい観光名所として有名です。
人口数は23区では16番目の2019年時点で273,898人。うち単身世帯は41.68%と比較的少ない割合ですが、60歳以上の年齢層の人口が27%を占めている点は、23区でも特徴的です。
学校を始めとする養育施設数は23区ランキングでも17位以下となっている一方、事件・事故・火災は23区でも総合的に少ない件数は特筆すべき点です。23区の中でも有数の治安の良さは居住環境として大きな特徴といえるでしょう。
墨田区の詳細情報
墨田区ホームページ:http://www.city.sumida.lg.jp/
人口
総人口 | 287,445人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第15位 |
---|---|---|
世帯数 | 170,279世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第15位 |
単身世帯数 | 75,960世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第19位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
32,591人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
180,761人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第15位 |
年齢 (60歳~) |
74,093人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第14位 |
年収
平均年収 | 4,050,592万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 15,022社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第19位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
46校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
幼稚園 | 15園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第20位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 25園(2019年時点) | 東京23区ランキング 第23位 |
飲食店数 | 4,642店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第15位 |
駅数 | 14駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
7箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第19位 |
---|---|---|
警察署 | 28箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
病院 | 428箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第22位 |
図書館 | 4箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第22位 |
公園 | 146箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第15位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 2,617件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
---|---|---|
交通事故数 | 424件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第21位 |
建物火災出火件数 | 60件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第22位 |
防災
防災避難場所 | 39箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
---|
東向島駅に関する情報
東向島駅(ひがしむこうじまえき)は、東京都墨田区東向島四丁目にある東武鉄道伊勢崎線の駅である。「東武スカイツリーライン」の愛称区間に含まれている。駅番号はTS 05。
開設当初は白鬚駅(しらひげえき)、そして1924年(大正13年)に営業を再開した際には玉ノ井駅(たまのいえき)の名称であったが、1987年(昭和62年)に現行の駅名に改称された。改称後も駅名標には「旧玉ノ井」と表示されている。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都墨田区東向島4-29-7
1日乗降者数
合計:約20,442人 ランキング336位
ホーユウコンフォルト東向島のよくあるご質問
- ホーユウコンフォルト東向島は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.93点(収益性:3.51点 安定性:3.21点 リスク回避性:2.23点)
- ホーユウコンフォルト東向島は新耐震基準に適合していますか?
- ホーユウコンフォルト東向島の完成は1988年08月(築37年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください