レックス海岸通りレジデンスの販売中の区分マンション
レックス海岸通りレジデンスの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
3.15
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
2.94
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.26
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.57
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
5.39 | 18.87 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
2.00 | 10.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
6.21 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
レックス海岸通りレジデンスの総合評価
レックス海岸通りレジデンスの収益性
レックス海岸通りレジデンスの安定性
レックス海岸通りレジデンスのリスク回避性
エリア平均との比較
レックス海岸通りレジデンス | 港区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+0.03)
|
★★★★★
★★★★★
3.12
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.94
(-0.51)
|
★★★★★
★★★★★
3.45
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.26
(-0.77)
|
★★★★★
★★★★★
3.03
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.57
(+1.49)
|
★★★★★
★★★★★
3.08
|
レックス海岸通りレジデンス | 海岸の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+0.18)
|
★★★★★
★★★★★
2.97
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.94
(-0.10)
|
★★★★★
★★★★★
3.04
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.26
(-0.36)
|
★★★★★
★★★★★
2.62
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.57
(+1.11)
|
★★★★★
★★★★★
3.46
|
レックス海岸通りレジデンス | ゆりかもめの平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(-0.11)
|
★★★★★
★★★★★
3.26
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.94
(-0.27)
|
★★★★★
★★★★★
3.21
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.26
(-0.56)
|
★★★★★
★★★★★
2.82
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.57
(+0.63)
|
★★★★★
★★★★★
3.94
|
レックス海岸通りレジデンス | 芝浦ふ頭駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(-0.03)
|
★★★★★
★★★★★
3.18
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.94
(-0.27)
|
★★★★★
★★★★★
3.21
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.26
(-0.42)
|
★★★★★
★★★★★
2.68
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.57
(+0.63)
|
★★★★★
★★★★★
3.93
|
レックス海岸通りレジデンスの物件写真
外観
外観
看板
エントランス
共有設備
駐輪場
駐輪場
駐輪場
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
年月 | 芝浦ふ頭駅 | 港区 | レックス海岸通りレジデンス |
---|---|---|---|
2025年04月 | 13日 | 9日 | 12日 |
2025年03月 | 30日 | 27日 | - |
2025年02月 | 72日 | 33日 | - |
2025年01月 | 28日 | 32日 | - |
2024年12月 | 89日 | 49日 | - |
2024年11月 | 58日 | 41日 | - |
2024年10月 | 73日 | 56日 | 94日 |
2024年09月 | 60日 | 63日 | - |
2024年08月 | 51日 | 55日 | - |
2024年07月 | 63日 | 62日 | - |
2024年06月 | 20日 | 52日 | - |
2024年05月 | 51日 | 50日 | 2日 |
2024年04月 | 54日 | 69日 | - |
2024年03月 | 69日 | 53日 | - |
2024年02月 | 41日 | 58日 | - |
2024年01月 | 50日 | 65日 | - |
2023年12月 | 40日 | 71日 | - |
2023年11月 | 45日 | 65日 | - |
2023年10月 | 47日 | 84日 | - |
2023年09月 | 98日 | 54日 | - |
2023年08月 | 59日 | 57日 | - |
2023年07月 | 83日 | 57日 | 100日 |
2023年06月 | 25日 | 55日 | - |
2023年05月 | 60日 | 56日 | - |
2023年04月 | 53日 | 69日 | - |
2023年03月 | 61日 | 55日 | - |
2023年02月 | 37日 | 62日 | - |
2023年01月 | 83日 | 69日 | - |
2022年12月 | 57日 | 66日 | - |
2022年11月 | 9日 | 58日 | - |
2022年10月 | 40日 | 51日 | - |
2022年09月 | 49日 | 59日 | - |
2022年08月 | 24日 | 60日 | - |
2022年07月 | 66日 | 58日 | - |
2022年06月 | 64日 | 50日 | - |
2022年05月 | 44日 | 47日 | - |
2022年04月 | 81日 | 55日 | - |
2022年03月 | 70日 | 48日 | - |
2022年02月 | - | 41日 | - |
2022年01月 | 85日 | 46日 | - |
2021年12月 | 94日 | 45日 | - |
2021年11月 | 147日 | 47日 | - |
2021年10月 | 120日 | 58日 | - |
2021年09月 | 101日 | 52日 | - |
2021年08月 | 233日 | 54日 | - |
2021年07月 | 112日 | 50日 | - |
2021年06月 | 100日 | 71日 | - |
2021年05月 | 78日 | 52日 | - |
2021年04月 | 54日 | 76日 | - |
2021年03月 | 220日 | 134日 | - |
2021年02月 | 591日 | 213日 | - |
2021年01月 | - | 145日 | - |
2020年12月 | - | 142日 | - |
2020年11月 | 155日 | 99日 | - |
2020年10月 | 133日 | 85日 | - |
2020年09月 | 59日 | 77日 | - |
2020年08月 | 19日 | 94日 | - |
2020年07月 | 111日 | 82日 | - |
2020年06月 | 108日 | 89日 | - |
2020年05月 | 500日 | 79日 | - |
2020年04月 | 85日 | 92日 | - |
2020年03月 | 100日 | 77日 | - |
2020年02月 | 90日 | 69日 | - |
2020年01月 | 18日 | 76日 | 18日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 芝浦ふ頭駅 | 港区 | レックス海岸通りレジデンス |
---|---|---|---|
2025年04月 | 3,050.0万円 | 3,741.9万円 | 2,480.0万円 |
2025年03月 | 2,621.4万円 | 3,638.0万円 | - |
2025年02月 | 4,580.0万円 | 3,366.2万円 | - |
2025年01月 | 2,180.0万円 | 2,618.3万円 | - |
2024年12月 | 3,948.0万円 | 4,094.1万円 | - |
2024年11月 | 2,862.5万円 | 3,481.0万円 | - |
2024年10月 | 2,861.8万円 | 3,664.7万円 | 2,440.0万円 |
2024年09月 | 3,513.3万円 | 3,630.3万円 | - |
2024年08月 | 2,985.8万円 | 3,321.4万円 | - |
2024年07月 | 2,746.7万円 | 2,989.8万円 | - |
2024年06月 | 2,633.0万円 | 2,869.4万円 | - |
2024年05月 | 2,947.1万円 | 2,927.1万円 | 4,680.0万円 |
2024年04月 | 3,110.0万円 | 2,935.0万円 | - |
2024年03月 | 2,971.1万円 | 3,425.5万円 | - |
2024年02月 | 2,674.3万円 | 3,133.7万円 | - |
2024年01月 | 3,114.9万円 | 3,341.1万円 | - |
2023年12月 | 2,981.0万円 | 3,178.1万円 | - |
2023年11月 | 3,257.3万円 | 3,397.1万円 | - |
2023年10月 | 3,192.9万円 | 3,235.1万円 | - |
2023年09月 | 3,296.3万円 | 3,398.4万円 | - |
2023年08月 | 3,048.6万円 | 3,266.7万円 | - |
2023年07月 | 3,169.8万円 | 3,174.6万円 | 2,700.0万円 |
2023年06月 | 3,695.8万円 | 3,135.9万円 | - |
2023年05月 | 2,593.3万円 | 3,183.0万円 | - |
2023年04月 | 3,518.8万円 | 3,293.5万円 | - |
2023年03月 | 3,273.9万円 | 2,912.2万円 | - |
2023年02月 | 1,972.0万円 | 3,015.1万円 | - |
2023年01月 | 3,156.3万円 | 3,259.1万円 | - |
2022年12月 | 3,149.2万円 | 3,103.8万円 | - |
2022年11月 | 3,326.3万円 | 2,930.7万円 | - |
2022年10月 | 3,240.0万円 | 2,937.0万円 | - |
2022年09月 | 2,955.7万円 | 3,040.4万円 | - |
2022年08月 | 3,041.0万円 | 2,916.3万円 | - |
2022年07月 | 3,145.0万円 | 3,098.5万円 | - |
2022年06月 | 2,925.7万円 | 3,101.3万円 | - |
2022年05月 | 2,933.3万円 | 3,025.0万円 | - |
2022年04月 | 3,062.5万円 | 3,194.0万円 | - |
2022年03月 | 2,850.0万円 | 3,218.3万円 | - |
2022年02月 | - | 3,149.8万円 | - |
2022年01月 | 3,368.0万円 | 3,085.7万円 | - |
2021年12月 | 3,190.0万円 | 3,021.0万円 | - |
2021年11月 | 3,198.9万円 | 2,931.2万円 | - |
2021年10月 | 3,025.6万円 | 3,059.5万円 | - |
2021年09月 | 3,165.0万円 | 2,937.7万円 | - |
2021年08月 | 2,770.0万円 | 2,934.8万円 | - |
2021年07月 | 2,672.8万円 | 3,060.9万円 | - |
2021年06月 | 2,941.9万円 | 3,189.0万円 | - |
2021年05月 | 2,981.1万円 | 2,937.8万円 | - |
2021年04月 | 3,380.0万円 | 2,673.5万円 | - |
2021年03月 | 2,970.0万円 | 2,589.2万円 | - |
2021年02月 | 3,780.0万円 | 2,534.2万円 | - |
2021年01月 | - | 2,375.5万円 | - |
2020年12月 | - | 2,389.4万円 | - |
2020年11月 | 3,790.0万円 | 2,525.8万円 | - |
2020年10月 | 3,086.7万円 | 2,699.3万円 | - |
2020年09月 | 2,865.0万円 | 2,437.3万円 | - |
2020年08月 | 2,350.0万円 | 2,469.3万円 | - |
2020年07月 | 3,975.0万円 | 2,490.4万円 | - |
2020年06月 | 2,458.3万円 | 2,377.9万円 | - |
2020年05月 | 2,645.0万円 | 2,184.2万円 | - |
2020年04月 | 3,740.0万円 | 2,408.8万円 | - |
2020年03月 | 2,848.0万円 | 2,316.9万円 | - |
2020年02月 | 3,010.0万円 | 2,381.0万円 | - |
2020年01月 | 2,503.3万円 | 2,364.1万円 | 1,970.0万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 芝浦ふ頭駅 | 港区 | レックス海岸通りレジデンス |
---|---|---|---|
2025年04月 | 117.9万円 | 142.9万円 | 96.0万円 |
2025年03月 | 106.1万円 | 136.9万円 | - |
2025年02月 | 128.5万円 | 127.7万円 | - |
2025年01月 | 104.6万円 | 116.3万円 | - |
2024年12月 | 124.5万円 | 145.5万円 | - |
2024年11月 | 107.7万円 | 130.9万円 | - |
2024年10月 | 112.7万円 | 136.2万円 | 94.4万円 |
2024年09月 | 91.4万円 | 135.6万円 | - |
2024年08月 | 115.8万円 | 131.9万円 | - |
2024年07月 | 103.1万円 | 120.8万円 | - |
2024年06月 | 117.9万円 | 116.2万円 | - |
2024年05月 | 110.9万円 | 115.7万円 | 120.3万円 |
2024年04月 | 119.8万円 | 116.6万円 | - |
2024年03月 | 102.9万円 | 125.5万円 | - |
2024年02月 | 104.2万円 | 116.6万円 | - |
2024年01月 | 113.3万円 | 120.4万円 | - |
2023年12月 | 103.6万円 | 117.8万円 | - |
2023年11月 | 101.9万円 | 123.4万円 | - |
2023年10月 | 105.5万円 | 119.3万円 | - |
2023年09月 | 114.4万円 | 123.7万円 | - |
2023年08月 | 97.3万円 | 117.8万円 | - |
2023年07月 | 104.6万円 | 116.7万円 | 104.5万円 |
2023年06月 | 119.4万円 | 114.0万円 | - |
2023年05月 | 99.6万円 | 115.1万円 | - |
2023年04月 | 114.7万円 | 119.1万円 | - |
2023年03月 | 106.1万円 | 110.6万円 | - |
2023年02月 | 80.7万円 | 112.7万円 | - |
2023年01月 | 97.6万円 | 119.9万円 | - |
2022年12月 | 93.6万円 | 114.1万円 | - |
2022年11月 | 91.3万円 | 111.6万円 | - |
2022年10月 | 96.4万円 | 111.1万円 | - |
2022年09月 | 116.9万円 | 114.9万円 | - |
2022年08月 | 93.0万円 | 111.0万円 | - |
2022年07月 | 99.4万円 | 111.7万円 | - |
2022年06月 | 98.4万円 | 115.3万円 | - |
2022年05月 | 123.7万円 | 113.5万円 | - |
2022年04月 | 101.6万円 | 116.2万円 | - |
2022年03月 | 121.6万円 | 113.7万円 | - |
2022年02月 | - | 112.6万円 | - |
2022年01月 | 123.3万円 | 112.5万円 | - |
2021年12月 | 116.4万円 | 112.1万円 | - |
2021年11月 | 113.4万円 | 113.8万円 | - |
2021年10月 | 96.0万円 | 113.8万円 | - |
2021年09月 | 112.8万円 | 112.2万円 | - |
2021年08月 | 111.2万円 | 112.4万円 | - |
2021年07月 | 91.0万円 | 109.8万円 | - |
2021年06月 | 114.9万円 | 114.9万円 | - |
2021年05月 | 113.2万円 | 109.4万円 | - |
2021年04月 | 132.4万円 | 110.7万円 | - |
2021年03月 | 114.8万円 | 109.6万円 | - |
2021年02月 | 142.6万円 | 108.0万円 | - |
2021年01月 | - | 102.6万円 | - |
2020年12月 | - | 106.5万円 | - |
2020年11月 | 145.4万円 | 108.6万円 | - |
2020年10月 | 112.6万円 | 113.8万円 | - |
2020年09月 | 120.2万円 | 105.6万円 | - |
2020年08月 | 107.9万円 | 108.3万円 | - |
2020年07月 | 150.0万円 | 109.5万円 | - |
2020年06月 | 107.1万円 | 104.2万円 | - |
2020年05月 | 114.3万円 | 97.2万円 | - |
2020年04月 | 143.6万円 | 103.9万円 | - |
2020年03月 | 112.9万円 | 100.8万円 | - |
2020年02月 | 117.3万円 | 104.4万円 | - |
2020年01月 | 100.0万円 | 102.3万円 | 76.2万円 |
レックス海岸通りレジデンスの周辺地図
レックス海岸通りレジデンスの最寄り駅
芝浦ふ頭駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:17分 上野:23分 新橋:8分 品川:23分 日暮里:29分 大手町:22分 秋葉原:25分 大崎:28分田町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:7分 上野:14分 新宿:24分 横浜:25分 渋谷:20分 新橋:4分 武蔵小杉:21分 品川:4分 日暮里:20分 赤羽:28分 飯田橋:22分 大手町:12分 秋葉原:11分 恵比寿:14分 大崎:7分三田駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:17分 上野:19分 新宿:24分 横浜:23分 渋谷:20分 新橋:4分 武蔵小杉:22分 品川:5分 北千住:27分 日暮里:30分 飯田橋:20分 大手町:8分 秋葉原:21分 恵比寿:14分 大崎:14分
港区に関する情報
六本木ヒルズや東京タワーなど、世界的にも有名なランドマークを数多く有しているのが、ここ港区です。新橋駅や品川駅など交通の要となる駅が複数存在しており、日本経済の中心的な役割を果たしていると言っても過言ではありません。
人口は約26万人(2019年時点)で、23区内ではランキング第17位と比較的に下位に位置するものの、多くのビジネスマンや観光客が、日常的に行き来しています。単身世帯の占める割合は約31%とやや低めの割合となっています。
住民の平均年収は約1126万円で、23区内ランキング第一位です。また、企業数も約3.7万社で第一位、飲食店数も約5千件で第二位と、かなりの需要具体が伺えます。
また、警察署や病院などの公共施設数でも23区内で上位にランクインを果たしており、将来的な資産性の維持が期待できます。
港区の詳細情報
港区ホームページ:http://www.city.minato.tokyo.jp/
人口
総人口 | 268,030人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
---|---|---|
世帯数 | 152,545世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
単身世帯数 | 83,099世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
41,714人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
165,626人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
年齢 (60歳~) |
60,690人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
年収
平均年収 | 11,846,562万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 41,220社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
61校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
幼稚園 | 30園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 97園(2019年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
飲食店数 | 15,653店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
駅数 | 33駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
11箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第7位 |
---|---|---|
警察署 | 38箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
病院 | 1,460箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
図書館 | 7箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
公園 | 120箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 3,830件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
---|---|---|
交通事故数 | 1,219件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第6位 |
建物火災出火件数 | 207件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
防災
防災避難場所 | 58箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
---|
芝浦ふ頭駅に関する情報
芝浦ふ頭駅(しばうらふとうえき)は、東京都港区海岸三丁目にある東京臨海新交通臨海線(ゆりかもめ)の駅である。駅番号はU 05。
駅周辺は東京湾2号埋立地で、倉庫が多く、多少の中層住宅も入り混じっている。台場方面へ向かうレインボーブリッジより新橋側の最後の駅で、レインボーブリッジを徒歩で渡る(レインボープロムナード)にはこの駅が最寄りとなる。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都港区海岸三丁目22-12
1日乗降者数
合計:約5,090人 ランキング454位
レックス海岸通りレジデンスのよくあるご質問
- レックス海岸通りレジデンスは建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.15点(収益性:2.94点 安定性:2.26点 リスク回避性:4.57点)
- レックス海岸通りレジデンスは新耐震基準に適合していますか?
- レックス海岸通りレジデンスの完成は2007年02月(築18年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください