日神パレステージ三田の販売中の区分マンション
日神パレステージ三田の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.37
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.60
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.07
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.70
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.65 | 23.26 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.58 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
12.00 | 30.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
40.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
日神パレステージ三田の総合評価
日神パレステージ三田の収益性
日神パレステージ三田の安定性
日神パレステージ三田のリスク回避性
エリア平均との比較
| 日神パレステージ三田 | 港区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.37
(+0.34)
|
★★★★★
★★★★★
3.03
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.60
(+0.24)
|
★★★★★
★★★★★
3.36
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.07
(+0.12)
|
★★★★★
★★★★★
2.95
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+0.70)
|
★★★★★
★★★★★
3.00
|
| 日神パレステージ三田 | 三田の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.37
(+0.31)
|
★★★★★
★★★★★
3.06
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.60
(+0.23)
|
★★★★★
★★★★★
3.37
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.07
(+0.16)
|
★★★★★
★★★★★
2.91
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+0.58)
|
★★★★★
★★★★★
3.12
|
| 日神パレステージ三田 | 南北線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.37
(+0.35)
|
★★★★★
★★★★★
3.02
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.60
(+0.30)
|
★★★★★
★★★★★
3.30
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.07
(+0.14)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+0.68)
|
★★★★★
★★★★★
3.02
|
| 日神パレステージ三田 | 白金高輪駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.37
(+0.41)
|
★★★★★
★★★★★
2.96
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.60
(+0.35)
|
★★★★★
★★★★★
3.25
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.07
(+0.27)
|
★★★★★
★★★★★
2.80
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+0.65)
|
★★★★★
★★★★★
3.05
|
日神パレステージ三田の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
看板
共有設備
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 白金高輪駅 | 港区 | 日神パレステージ三田 |
|---|---|---|---|
| 2025年07月 | 51日 | 54日 | 11日 |
| 2025年06月 | 73日 | 46日 | - |
| 2025年05月 | 80日 | 48日 | - |
| 2025年04月 | 82日 | 53日 | 15日 |
| 2025年03月 | 67日 | 63日 | - |
| 2025年02月 | 52日 | 73日 | - |
| 2025年01月 | 92日 | 39日 | - |
| 2024年12月 | 116日 | 59日 | 449日 |
| 2024年11月 | 125日 | 49日 | - |
| 2024年10月 | 59日 | 66日 | 26日 |
| 2024年09月 | 65日 | 65日 | - |
| 2024年08月 | 44日 | 56日 | 92日 |
| 2024年07月 | 47日 | 66日 | - |
| 2024年06月 | 71日 | 54日 | - |
| 2024年05月 | 87日 | 52日 | 95日 |
| 2024年04月 | 56日 | 72日 | 39日 |
| 2024年03月 | 44日 | 53日 | - |
| 2024年02月 | 54日 | 60日 | - |
| 2024年01月 | 87日 | 62日 | - |
| 2023年12月 | 41日 | 75日 | 93日 |
| 2023年11月 | 67日 | 66日 | - |
| 2023年10月 | 96日 | 88日 | 83日 |
| 2023年09月 | 77日 | 54日 | 38日 |
| 2023年08月 | 62日 | 55日 | 37日 |
| 2023年07月 | 75日 | 57日 | 20日 |
| 2023年06月 | 64日 | 54日 | - |
| 2023年05月 | 94日 | 56日 | 29日 |
| 2023年04月 | 110日 | 70日 | 47日 |
| 2023年03月 | 48日 | 55日 | 16日 |
| 2023年02月 | 41日 | 63日 | - |
| 2023年01月 | 54日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 47日 | 67日 | - |
| 2022年11月 | 66日 | 58日 | - |
| 2022年10月 | 48日 | 52日 | 202日 |
| 2022年09月 | 57日 | 62日 | - |
| 2022年08月 | 71日 | 60日 | - |
| 2022年07月 | 45日 | 55日 | - |
| 2022年06月 | 101日 | 50日 | - |
| 2022年05月 | 29日 | 48日 | - |
| 2022年04月 | 57日 | 56日 | - |
| 2022年03月 | 40日 | 48日 | 20日 |
| 2022年02月 | 47日 | 42日 | - |
| 2022年01月 | 35日 | 47日 | - |
| 2021年12月 | 62日 | 45日 | - |
| 2021年11月 | 59日 | 48日 | 93日 |
| 2021年10月 | 48日 | 57日 | - |
| 2021年09月 | 66日 | 52日 | - |
| 2021年08月 | 50日 | 53日 | - |
| 2021年07月 | 36日 | 51日 | - |
| 2021年06月 | 79日 | 70日 | - |
| 2021年05月 | 63日 | 52日 | - |
| 2021年04月 | 41日 | 77日 | - |
| 2021年03月 | 51日 | 132日 | - |
| 2021年02月 | 238日 | 210日 | - |
| 2021年01月 | 85日 | 145日 | - |
| 2020年12月 | 133日 | 143日 | - |
| 2020年11月 | 35日 | 99日 | - |
| 2020年10月 | 106日 | 83日 | 49日 |
| 2020年09月 | 39日 | 77日 | - |
| 2020年08月 | 34日 | 95日 | - |
| 2020年07月 | 32日 | 82日 | - |
| 2020年06月 | 66日 | 87日 | - |
| 2020年05月 | 95日 | 79日 | 26日 |
| 2020年04月 | 140日 | 93日 | - |
| 2020年03月 | 91日 | 76日 | - |
| 2020年02月 | 37日 | 71日 | - |
| 2020年01月 | 53日 | 74日 | 54日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 白金高輪駅 | 港区 | 日神パレステージ三田 |
|---|---|---|---|
| 2025年07月 | 4,397.4万円 | 4,012.5万円 | 2,300.0万円 |
| 2025年06月 | 4,098.7万円 | 3,634.4万円 | - |
| 2025年05月 | 3,557.5万円 | 3,827.5万円 | - |
| 2025年04月 | 5,036.7万円 | 3,763.5万円 | 2,100.0万円 |
| 2025年03月 | 3,739.5万円 | 3,540.7万円 | - |
| 2025年02月 | 2,813.3万円 | 3,405.8万円 | - |
| 2025年01月 | 1,900.0万円 | 2,618.3万円 | - |
| 2024年12月 | 4,449.2万円 | 4,126.4万円 | 2,600.0万円 |
| 2024年11月 | 3,544.2万円 | 3,457.6万円 | - |
| 2024年10月 | 2,852.0万円 | 3,611.3万円 | 2,553.3万円 |
| 2024年09月 | 3,077.9万円 | 3,590.1万円 | - |
| 2024年08月 | 3,897.0万円 | 3,305.4万円 | 2,750.0万円 |
| 2024年07月 | 2,321.4万円 | 3,006.0万円 | - |
| 2024年06月 | 2,381.4万円 | 2,879.9万円 | - |
| 2024年05月 | 3,100.0万円 | 2,935.8万円 | 2,750.0万円 |
| 2024年04月 | 3,248.2万円 | 2,928.2万円 | 2,750.0万円 |
| 2024年03月 | 3,151.4万円 | 3,440.2万円 | - |
| 2024年02月 | 3,071.1万円 | 3,137.4万円 | - |
| 2024年01月 | 3,439.3万円 | 3,348.2万円 | - |
| 2023年12月 | 3,499.5万円 | 3,238.1万円 | 2,450.0万円 |
| 2023年11月 | 3,321.9万円 | 3,401.7万円 | 2,300.0万円 |
| 2023年10月 | 2,851.5万円 | 3,245.1万円 | 2,150.0万円 |
| 2023年09月 | 2,687.3万円 | 3,459.1万円 | 2,750.0万円 |
| 2023年08月 | 2,591.2万円 | 3,324.7万円 | 2,750.0万円 |
| 2023年07月 | 2,911.9万円 | 3,228.9万円 | 2,750.0万円 |
| 2023年06月 | 2,624.0万円 | 3,154.5万円 | - |
| 2023年05月 | 3,176.7万円 | 3,202.5万円 | 2,750.0万円 |
| 2023年04月 | 3,330.5万円 | 3,299.6万円 | 2,525.0万円 |
| 2023年03月 | 2,496.3万円 | 2,927.7万円 | 2,750.0万円 |
| 2023年02月 | 2,539.2万円 | 3,026.4万円 | - |
| 2023年01月 | 3,159.7万円 | 3,270.0万円 | - |
| 2022年12月 | 2,901.6万円 | 3,102.8万円 | - |
| 2022年11月 | 2,971.4万円 | 2,959.9万円 | - |
| 2022年10月 | 2,866.9万円 | 2,947.1万円 | 2,980.0万円 |
| 2022年09月 | 3,032.6万円 | 3,055.9万円 | - |
| 2022年08月 | 2,862.0万円 | 2,924.7万円 | - |
| 2022年07月 | 2,717.8万円 | 3,124.8万円 | - |
| 2022年06月 | 3,317.6万円 | 3,114.4万円 | - |
| 2022年05月 | 2,827.5万円 | 3,044.3万円 | - |
| 2022年04月 | 4,575.6万円 | 3,227.2万円 | - |
| 2022年03月 | 4,789.6万円 | 3,261.1万円 | 1,730.0万円 |
| 2022年02月 | 4,168.9万円 | 3,168.6万円 | - |
| 2022年01月 | 2,366.8万円 | 3,119.1万円 | - |
| 2021年12月 | 3,043.9万円 | 3,039.3万円 | - |
| 2021年11月 | 3,181.5万円 | 2,948.8万円 | 2,100.0万円 |
| 2021年10月 | 3,034.7万円 | 3,100.2万円 | - |
| 2021年09月 | 3,328.4万円 | 2,967.2万円 | - |
| 2021年08月 | 2,598.8万円 | 2,956.4万円 | - |
| 2021年07月 | 2,215.6万円 | 3,069.4万円 | - |
| 2021年06月 | 2,779.9万円 | 3,212.7万円 | - |
| 2021年05月 | 2,829.4万円 | 2,971.5万円 | - |
| 2021年04月 | 2,812.9万円 | 2,693.4万円 | - |
| 2021年03月 | 2,522.0万円 | 2,677.4万円 | - |
| 2021年02月 | 2,858.6万円 | 2,533.3万円 | - |
| 2021年01月 | 2,540.0万円 | 2,375.5万円 | - |
| 2020年12月 | 2,655.4万円 | 2,437.9万円 | - |
| 2020年11月 | 2,887.8万円 | 2,557.6万円 | - |
| 2020年10月 | 2,657.5万円 | 2,698.8万円 | 2,000.0万円 |
| 2020年09月 | 2,606.1万円 | 2,465.1万円 | - |
| 2020年08月 | 2,553.6万円 | 2,481.2万円 | - |
| 2020年07月 | 2,584.4万円 | 2,543.2万円 | - |
| 2020年06月 | 2,666.7万円 | 2,413.2万円 | - |
| 2020年05月 | 2,637.1万円 | 2,241.8万円 | 1,750.0万円 |
| 2020年04月 | 2,936.3万円 | 2,423.6万円 | - |
| 2020年03月 | 3,053.3万円 | 2,366.3万円 | - |
| 2020年02月 | 3,270.0万円 | 2,399.9万円 | - |
| 2020年01月 | 3,420.7万円 | 2,424.5万円 | 1,880.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 白金高輪駅 | 港区 | 日神パレステージ三田 |
|---|---|---|---|
| 2025年07月 | 151.8万円 | 150.0万円 | 117.3万円 |
| 2025年06月 | 154.8万円 | 143.9万円 | - |
| 2025年05月 | 137.0万円 | 144.8万円 | - |
| 2025年04月 | 179.9万円 | 143.1万円 | 107.1万円 |
| 2025年03月 | 139.9万円 | 134.4万円 | - |
| 2025年02月 | 105.1万円 | 128.7万円 | - |
| 2025年01月 | 105.0万円 | 116.3万円 | - |
| 2024年12月 | 160.6万円 | 146.5万円 | 132.6万円 |
| 2024年11月 | 139.7万円 | 130.6万円 | - |
| 2024年10月 | 123.9万円 | 135.1万円 | 130.2万円 |
| 2024年09月 | 123.7万円 | 135.1万円 | - |
| 2024年08月 | 151.6万円 | 131.5万円 | 140.2万円 |
| 2024年07月 | 104.7万円 | 121.4万円 | - |
| 2024年06月 | 112.0万円 | 116.3万円 | - |
| 2024年05月 | 133.1万円 | 115.9万円 | 140.2万円 |
| 2024年04月 | 125.0万円 | 116.4万円 | 140.2万円 |
| 2024年03月 | 119.7万円 | 125.8万円 | - |
| 2024年02月 | 110.3万円 | 116.4万円 | - |
| 2024年01月 | 121.3万円 | 119.9万円 | - |
| 2023年12月 | 117.5万円 | 119.4万円 | 124.9万円 |
| 2023年11月 | 126.8万円 | 123.2万円 | 117.3万円 |
| 2023年10月 | 118.3万円 | 119.3万円 | 109.6万円 |
| 2023年09月 | 117.2万円 | 125.0万円 | 140.2万円 |
| 2023年08月 | 102.5万円 | 119.1万円 | 140.2万円 |
| 2023年07月 | 119.1万円 | 117.7万円 | 140.2万円 |
| 2023年06月 | 113.9万円 | 114.1万円 | - |
| 2023年05月 | 121.0万円 | 115.5万円 | 140.2万円 |
| 2023年04月 | 128.0万円 | 119.4万円 | 128.8万円 |
| 2023年03月 | 102.6万円 | 110.8万円 | 140.2万円 |
| 2023年02月 | 104.0万円 | 113.0万円 | - |
| 2023年01月 | 121.5万円 | 120.0万円 | - |
| 2022年12月 | 110.3万円 | 114.2万円 | - |
| 2022年11月 | 112.8万円 | 112.2万円 | - |
| 2022年10月 | 113.5万円 | 111.5万円 | 152.0万円 |
| 2022年09月 | 117.5万円 | 115.3万円 | - |
| 2022年08月 | 115.7万円 | 111.4万円 | - |
| 2022年07月 | 109.7万円 | 112.4万円 | - |
| 2022年06月 | 136.0万円 | 115.6万円 | - |
| 2022年05月 | 116.2万円 | 113.9万円 | - |
| 2022年04月 | 148.3万円 | 117.5万円 | - |
| 2022年03月 | 147.7万円 | 114.6万円 | 88.2万円 |
| 2022年02月 | 135.7万円 | 113.2万円 | - |
| 2022年01月 | 97.5万円 | 113.4万円 | - |
| 2021年12月 | 122.0万円 | 112.7万円 | - |
| 2021年11月 | 130.6万円 | 114.2万円 | 107.1万円 |
| 2021年10月 | 118.9万円 | 114.9万円 | - |
| 2021年09月 | 131.6万円 | 113.0万円 | - |
| 2021年08月 | 105.9万円 | 113.0万円 | - |
| 2021年07月 | 89.6万円 | 110.1万円 | - |
| 2021年06月 | 112.6万円 | 115.6万円 | - |
| 2021年05月 | 110.6万円 | 110.8万円 | - |
| 2021年04月 | 125.6万円 | 111.1万円 | - |
| 2021年03月 | 108.2万円 | 111.9万円 | - |
| 2021年02月 | 119.5万円 | 107.8万円 | - |
| 2021年01月 | 105.2万円 | 102.6万円 | - |
| 2020年12月 | 115.4万円 | 107.8万円 | - |
| 2020年11月 | 126.2万円 | 109.9万円 | - |
| 2020年10月 | 120.6万円 | 113.9万円 | 102.0万円 |
| 2020年09月 | 117.1万円 | 106.6万円 | - |
| 2020年08月 | 118.6万円 | 108.7万円 | - |
| 2020年07月 | 117.3万円 | 111.1万円 | - |
| 2020年06月 | 122.4万円 | 105.2万円 | - |
| 2020年05月 | 114.6万円 | 99.3万円 | 89.2万円 |
| 2020年04月 | 126.3万円 | 104.4万円 | - |
| 2020年03月 | 129.7万円 | 102.4万円 | - |
| 2020年02月 | 133.5万円 | 105.6万円 | - |
| 2020年01月 | 133.2万円 | 104.4万円 | 95.9万円 |
日神パレステージ三田の周辺地図
日神パレステージ三田の最寄り駅
白金高輪駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:21分 上野:28分 新宿:21分 渋谷:17分 池袋:29分 新橋:13分 武蔵小杉:24分 品川:16分 飯田橋:14分 大手町:12分 秋葉原:26分 恵比寿:11分 大崎:12分三田駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:17分 上野:19分 新宿:24分 横浜:23分 渋谷:20分 新橋:4分 武蔵小杉:22分 品川:5分 北千住:27分 日暮里:30分 飯田橋:20分 大手町:8分 秋葉原:21分 恵比寿:14分 大崎:14分田町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:7分 上野:14分 新宿:24分 横浜:25分 渋谷:20分 新橋:4分 武蔵小杉:21分 品川:4分 日暮里:20分 赤羽:28分 飯田橋:22分 大手町:12分 秋葉原:11分 恵比寿:14分 大崎:7分麻布十番駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:17分 上野:24分 新宿:12分 渋谷:22分 池袋:27分 新橋:9分 武蔵小杉:22分 品川:19分 日暮里:30分 飯田橋:12分 大手町:17分 秋葉原:21分 恵比寿:16分 大崎:16分
港区に関する情報
六本木ヒルズや東京タワーなど、世界的にも有名なランドマークを数多く有しているのが、ここ港区です。新橋駅や品川駅など交通の要となる駅が複数存在しており、日本経済の中心的な役割を果たしていると言っても過言ではありません。
人口は約26万人(2019年時点)で、23区内ではランキング第17位と比較的に下位に位置するものの、多くのビジネスマンや観光客が、日常的に行き来しています。単身世帯の占める割合は約31%とやや低めの割合となっています。
住民の平均年収は約1126万円で、23区内ランキング第一位です。また、企業数も約3.7万社で第一位、飲食店数も約5千件で第二位と、かなりの需要具体が伺えます。
また、警察署や病院などの公共施設数でも23区内で上位にランクインを果たしており、将来的な資産性の維持が期待できます。
港区の詳細情報
港区ホームページ: http://www.city.minato.tokyo.jp/
人口
| 総人口 | 268,030 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 152,545 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
| 単身世帯数 | 83,099 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
41,714 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
165,626 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
| 年齢 (60歳~) |
60,690 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
年収
| 平均年収 | 11,846,562 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第1位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 41,220 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
61 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
| 幼稚園 | 30 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 97 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
| 飲食店数 | 15,653 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第1位 |
| 駅数 | 33 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
11 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 38 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
| 病院 | 1,460 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
| 図書館 | 7 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
| 公園 | 120 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 3,830 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 1,219 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
| 建物火災出火件数 | 207 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
防災
| 防災避難場所 | 58 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
|---|
白金高輪駅に関する情報
白金高輪駅(しろかねたかなわえき)は、東京都港区高輪一丁目にある、東京地下鉄(東京メトロ)・東京都交通局(都営地下鉄)の駅である。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都港区高輪一丁目3-20
1日乗降者数
合計:約42,763人 ランキング227位
日神パレステージ三田のよくあるご質問
- 日神パレステージ三田は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.37点(収益性:3.60点 安定性:3.07点 リスク回避性:3.70点)
- 日神パレステージ三田は新耐震基準に適合していますか?
- 日神パレステージ三田の完成は1997年06月(築29年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください










