ステージファースト西早稲田の販売中の区分マンション
ステージファースト西早稲田の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
3.84
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
3.80
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.65
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.13
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.83 | 23.91 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.79 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
40.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ステージファースト西早稲田の総合評価
ステージファースト西早稲田の収益性
ステージファースト西早稲田の安定性
ステージファースト西早稲田のリスク回避性
エリア平均との比較
ステージファースト西早稲田 | 新宿区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.84
(+0.84)
|
★★★★★
★★★★★
3.00
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.80
(+0.49)
|
★★★★★
★★★★★
3.31
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.65
(+0.70)
|
★★★★★
★★★★★
2.95
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.13
(+1.21)
|
★★★★★
★★★★★
2.92
|
ステージファースト西早稲田 | 西早稲田の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.84
(+1.05)
|
★★★★★
★★★★★
2.79
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.80
(+0.74)
|
★★★★★
★★★★★
3.06
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.65
(+0.92)
|
★★★★★
★★★★★
2.73
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.13
(+1.38)
|
★★★★★
★★★★★
2.75
|
ステージファースト西早稲田 | 都電荒川線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.84
(+0.82)
|
★★★★★
★★★★★
3.02
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.80
(+0.58)
|
★★★★★
★★★★★
3.22
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.65
(+0.74)
|
★★★★★
★★★★★
2.91
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.13
(+1.03)
|
★★★★★
★★★★★
3.10
|
ステージファースト西早稲田 | 面影橋駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.84
(+1.01)
|
★★★★★
★★★★★
2.83
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.80
(+0.65)
|
★★★★★
★★★★★
3.15
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.65
(+0.88)
|
★★★★★
★★★★★
2.77
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.13
(+1.36)
|
★★★★★
★★★★★
2.77
|
ステージファースト西早稲田の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
看板
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
共有設備
通路
駐輪場
駐輪場
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
年月 | 面影橋駅 | 新宿区 | ステージファースト西早稲田 |
---|---|---|---|
2025年01月 | - | 48日 | 40日 |
2024年12月 | 54日 | 51日 | - |
2024年11月 | 86日 | 54日 | - |
2024年10月 | - | 51日 | - |
2024年09月 | 72日 | 60日 | - |
2024年08月 | 79日 | 58日 | - |
2024年07月 | 62日 | 56日 | 340日 |
2024年06月 | 105日 | 53日 | - |
2024年05月 | 188日 | 63日 | - |
2024年04月 | 108日 | 69日 | - |
2024年03月 | 32日 | 50日 | - |
2024年02月 | 28日 | 50日 | - |
2024年01月 | 186日 | 53日 | 99日 |
2023年12月 | 75日 | 51日 | 555日 |
2023年11月 | 43日 | 56日 | - |
2023年10月 | 58日 | 50日 | - |
2023年09月 | 96日 | 51日 | - |
2023年08月 | 44日 | 60日 | - |
2023年07月 | 40日 | 63日 | - |
2023年06月 | 75日 | 65日 | 153日 |
2023年05月 | 70日 | 64日 | 88日 |
2023年04月 | 56日 | 60日 | - |
2023年03月 | 21日 | 57日 | - |
2023年02月 | 57日 | 63日 | - |
2023年01月 | 28日 | 67日 | 91日 |
2022年12月 | 24日 | 57日 | - |
2022年11月 | 32日 | 60日 | - |
2022年10月 | 47日 | 55日 | - |
2022年09月 | 53日 | 73日 | - |
2022年08月 | 47日 | 60日 | - |
2022年07月 | 40日 | 57日 | - |
2022年06月 | 29日 | 51日 | - |
2022年05月 | 43日 | 55日 | - |
2022年04月 | 45日 | 66日 | - |
2022年03月 | 79日 | 61日 | - |
2022年02月 | 51日 | 54日 | - |
2022年01月 | - | 57日 | - |
2021年12月 | 57日 | 79日 | 380日 |
2021年11月 | 16日 | 65日 | 27日 |
2021年10月 | 136日 | 62日 | 38日 |
2021年09月 | 95日 | 55日 | 19日 |
2021年08月 | 60日 | 41日 | 27日 |
2021年07月 | 67日 | 43日 | 29日 |
2021年06月 | 91日 | 52日 | 68日 |
2021年05月 | 50日 | 60日 | 40日 |
2021年04月 | 170日 | 111日 | 59日 |
2021年03月 | 104日 | 134日 | - |
2021年02月 | 88日 | 170日 | - |
2021年01月 | 94日 | 112日 | - |
2020年12月 | 127日 | 147日 | 129日 |
2020年11月 | 25日 | 104日 | - |
2020年10月 | 9日 | 96日 | - |
2020年09月 | 16日 | 74日 | - |
2020年08月 | 26日 | 55日 | 40日 |
2020年07月 | 20日 | 58日 | 365日 |
2020年06月 | 50日 | 66日 | 34日 |
2020年05月 | 52日 | 55日 | 44日 |
2020年04月 | 30日 | 56日 | - |
2020年03月 | 29日 | 58日 | - |
2020年02月 | 102日 | 77日 | 90日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 面影橋駅 | 新宿区 | ステージファースト西早稲田 |
---|---|---|---|
2025年01月 | - | 2,209.7万円 | 1,950.0万円 |
2024年12月 | 3,250.0万円 | 2,803.6万円 | - |
2024年11月 | 2,688.0万円 | 2,639.0万円 | - |
2024年10月 | - | 2,620.2万円 | - |
2024年09月 | 2,527.5万円 | 2,561.1万円 | - |
2024年08月 | 1,620.0万円 | 2,669.4万円 | - |
2024年07月 | 2,240.0万円 | 2,326.6万円 | 1,890.0万円 |
2024年06月 | 2,016.7万円 | 2,444.1万円 | - |
2024年05月 | 1,983.3万円 | 2,458.8万円 | - |
2024年04月 | 2,564.8万円 | 2,472.5万円 | - |
2024年03月 | 2,276.2万円 | 2,509.5万円 | - |
2024年02月 | 2,439.3万円 | 2,376.1万円 | - |
2024年01月 | 1,613.3万円 | 2,442.8万円 | 2,180.0万円 |
2023年12月 | 2,539.0万円 | 2,396.4万円 | 2,150.0万円 |
2023年11月 | 3,139.0万円 | 2,490.8万円 | - |
2023年10月 | 2,506.3万円 | 2,490.8万円 | - |
2023年09月 | 2,128.0万円 | 2,434.2万円 | - |
2023年08月 | 2,313.2万円 | 2,621.0万円 | - |
2023年07月 | 2,027.1万円 | 2,397.1万円 | - |
2023年06月 | 1,806.7万円 | 2,485.6万円 | 2,200.0万円 |
2023年05月 | 2,517.8万円 | 2,450.0万円 | 2,200.0万円 |
2023年04月 | 2,339.6万円 | 2,476.7万円 | - |
2023年03月 | 2,395.4万円 | 2,390.0万円 | - |
2023年02月 | 2,196.0万円 | 2,521.8万円 | - |
2023年01月 | 2,390.8万円 | 2,475.3万円 | 2,200.0万円 |
2022年12月 | 2,473.7万円 | 2,475.8万円 | - |
2022年11月 | 2,142.0万円 | 2,512.2万円 | - |
2022年10月 | 2,140.9万円 | 2,376.7万円 | - |
2022年09月 | 1,942.1万円 | 2,323.8万円 | - |
2022年08月 | 1,769.8万円 | 2,249.4万円 | - |
2022年07月 | 2,382.7万円 | 2,348.0万円 | - |
2022年06月 | 2,560.0万円 | 2,287.0万円 | - |
2022年05月 | 2,405.1万円 | 2,259.8万円 | - |
2022年04月 | 2,090.0万円 | 2,415.9万円 | - |
2022年03月 | 1,890.0万円 | 2,336.9万円 | - |
2022年02月 | 1,920.0万円 | 2,356.9万円 | - |
2022年01月 | - | 2,344.6万円 | - |
2021年12月 | 1,645.0万円 | 2,413.1万円 | 2,150.0万円 |
2021年11月 | 1,432.7万円 | 2,373.7万円 | 2,150.0万円 |
2021年10月 | 1,795.0万円 | 2,370.3万円 | 2,150.0万円 |
2021年09月 | 1,650.0万円 | 2,483.9万円 | 2,150.0万円 |
2021年08月 | 2,035.0万円 | 2,363.3万円 | 2,150.0万円 |
2021年07月 | 2,034.0万円 | 2,369.4万円 | 2,150.0万円 |
2021年06月 | 1,925.0万円 | 2,285.6万円 | 1,980.0万円 |
2021年05月 | 1,830.0万円 | 2,207.6万円 | 2,150.0万円 |
2021年04月 | 2,212.0万円 | 1,931.5万円 | 2,150.0万円 |
2021年03月 | 1,090.0万円 | 1,865.9万円 | - |
2021年02月 | 1,158.0万円 | 1,683.9万円 | - |
2021年01月 | 1,247.3万円 | 1,703.8万円 | - |
2020年12月 | 1,347.6万円 | 1,931.0万円 | 2,150.0万円 |
2020年11月 | 945.0万円 | 1,911.8万円 | - |
2020年10月 | 830.0万円 | 1,984.5万円 | - |
2020年09月 | 980.0万円 | 1,882.8万円 | - |
2020年08月 | 1,136.0万円 | 2,145.9万円 | 1,690.0万円 |
2020年07月 | 830.0万円 | 1,940.9万円 | 1,980.0万円 |
2020年06月 | 2,500.0万円 | 1,830.9万円 | 1,720.0万円 |
2020年05月 | 2,500.0万円 | 1,903.3万円 | 2,080.0万円 |
2020年04月 | 1,590.0万円 | 1,853.9万円 | - |
2020年03月 | 1,745.0万円 | 1,846.2万円 | - |
2020年02月 | 1,380.0万円 | 1,845.4万円 | 2,080.0万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 面影橋駅 | 新宿区 | ステージファースト西早稲田 |
---|---|---|---|
2025年01月 | - | 92.9万円 | 90.0万円 |
2024年12月 | 94.7万円 | 104.5万円 | - |
2024年11月 | 87.1万円 | 98.6万円 | - |
2024年10月 | - | 100.6万円 | - |
2024年09月 | 89.7万円 | 103.2万円 | - |
2024年08月 | 71.3万円 | 105.8万円 | - |
2024年07月 | 92.6万円 | 96.5万円 | 87.3万円 |
2024年06月 | 83.7万円 | 98.3万円 | - |
2024年05月 | 79.1万円 | 96.0万円 | - |
2024年04月 | 79.1万円 | 96.7万円 | - |
2024年03月 | 96.5万円 | 97.8万円 | - |
2024年02月 | 86.4万円 | 94.3万円 | - |
2024年01月 | 76.5万円 | 94.1万円 | 100.6万円 |
2023年12月 | 78.5万円 | 92.9万円 | 99.3万円 |
2023年11月 | 86.5万円 | 93.9万円 | - |
2023年10月 | 80.3万円 | 97.2万円 | - |
2023年09月 | 84.1万円 | 93.7万円 | - |
2023年08月 | 73.5万円 | 99.3万円 | - |
2023年07月 | 76.0万円 | 93.7万円 | - |
2023年06月 | 85.5万円 | 95.0万円 | 101.6万円 |
2023年05月 | 83.1万円 | 93.7万円 | 101.6万円 |
2023年04月 | 80.7万円 | 93.7万円 | - |
2023年03月 | 87.4万円 | 93.3万円 | - |
2023年02月 | 88.7万円 | 98.4万円 | - |
2023年01月 | 70.0万円 | 93.6万円 | 101.6万円 |
2022年12月 | 78.0万円 | 92.8万円 | - |
2022年11月 | 63.8万円 | 93.2万円 | - |
2022年10月 | 79.4万円 | 90.3万円 | - |
2022年09月 | 72.8万円 | 91.6万円 | - |
2022年08月 | 76.8万円 | 89.3万円 | - |
2022年07月 | 84.8万円 | 91.8万円 | - |
2022年06月 | 85.9万円 | 88.3万円 | - |
2022年05月 | 87.0万円 | 89.1万円 | - |
2022年04月 | 81.4万円 | 91.8万円 | - |
2022年03月 | 69.5万円 | 89.8万円 | - |
2022年02月 | 72.0万円 | 90.9万円 | - |
2022年01月 | - | 90.5万円 | - |
2021年12月 | 64.8万円 | 90.1万円 | 99.3万円 |
2021年11月 | 75.7万円 | 90.4万円 | 99.3万円 |
2021年10月 | 79.2万円 | 88.9万円 | 99.3万円 |
2021年09月 | 76.9万円 | 93.3万円 | 99.3万円 |
2021年08月 | 81.5万円 | 90.7万円 | 99.3万円 |
2021年07月 | 85.4万円 | 91.1万円 | 99.3万円 |
2021年06月 | 72.7万円 | 88.2万円 | 91.4万円 |
2021年05月 | 88.2万円 | 89.9万円 | 99.3万円 |
2021年04月 | 99.8万円 | 89.6万円 | 99.3万円 |
2021年03月 | 62.8万円 | 86.9万円 | - |
2021年02月 | 64.1万円 | 79.1万円 | - |
2021年01月 | 58.6万円 | 81.4万円 | - |
2020年12月 | 64.0万円 | 86.4万円 | 99.3万円 |
2020年11月 | 60.6万円 | 86.6万円 | - |
2020年10月 | 56.2万円 | 88.8万円 | - |
2020年09月 | 62.2万円 | 83.6万円 | - |
2020年08月 | 69.2万円 | 96.6万円 | 78.0万円 |
2020年07月 | 56.2万円 | 88.5万円 | 91.4万円 |
2020年06月 | 98.8万円 | 87.0万円 | 79.4万円 |
2020年05月 | 98.8万円 | 88.7万円 | 96.0万円 |
2020年04月 | 89.4万円 | 88.6万円 | - |
2020年03月 | 88.4万円 | 87.9万円 | - |
2020年02月 | 57.1万円 | 85.4万円 | 96.0万円 |
ステージファースト西早稲田の周辺地図
ステージファースト西早稲田の最寄り駅
面影橋駅
ターミナル駅までの所要時間
上野:29分 新宿:27分 池袋:12分 日暮里:28分 赤羽:29分 飯田橋:20分 大手町:27分早稲田(都営線)駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:30分 上野:30分 新宿:27分 池袋:13分 日暮里:29分 赤羽:30分 飯田橋:17分 大手町:23分学習院下駅
ターミナル駅までの所要時間
上野:27分 新宿:26分 池袋:10分 日暮里:26分 赤羽:27分 飯田橋:22分 大手町:29分 秋葉原:30分早稲田(地下鉄線)駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:17分 上野:25分 新宿:13分 渋谷:22分 池袋:15分 新橋:23分 日暮里:28分 赤羽:29分 飯田橋:4分 大手町:11分 秋葉原:18分 恵比寿:22分 大崎:28分高田馬場駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:20分 上野:18分 新宿:5分 渋谷:14分 池袋:4分 新橋:25分 品川:24分 北千住:25分 日暮里:17分 赤羽:16分 飯田橋:7分 大手町:14分 浦和:28分 秋葉原:21分 恵比寿:14分 大崎:20分
新宿区に関する情報
新宿区には、東京都庁や新宿御苑など、多数の著名な観光スポットが存在しています。また、早稲田大学や東京理科大学などの名門大学も新宿に門を構えており、教育の地としても非常に名高い場所になります。交通面で見ても、誰もが知っている新宿駅を始めとして、四谷や高田馬場駅など、各所へのアクセスも容易です。
新宿区の総人口は約34.8万人で、単身世帯の占める割合は37.65%で、特に労働人口が多く居住しています。区の平均年収は約543万円、飲食店数は約5,500店で、栄えある第一位に輝いています。
刑法犯認知件数は、残念ながらワースト1位となっていますが、警察署や消防署、病院などの公共施設も多く、区全体として治安・利便性の向上に努めているようです。
学生や若いビジネスマンの需要も根強く、高い賃貸ニーズが狙えることでしょう。
新宿区の詳細情報
新宿区ホームページ:http://www.city.shinjuku.lg.jp/
人口
総人口 | 352,628人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
---|---|---|
世帯数 | 231,351世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
単身世帯数 | 150,831世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第7位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
35,568人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第15位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
232,260人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
年齢 (60歳~) |
84,800人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
年収
平均年収 | 5,614,122万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 33,313社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第6位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
57校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
幼稚園 | 30園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 69園(2019年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
飲食店数 | 14,256店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
駅数 | 30駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第4位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
10箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
---|---|---|
警察署 | 42箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第6位 |
病院 | 1,141箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第5位 |
図書館 | 11箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
公園 | 183箇所(2017年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 6,416件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
---|---|---|
交通事故数 | 871件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
建物火災出火件数 | 198件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第4位 |
防災
防災避難場所 | 51箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
---|
面影橋駅に関する情報
面影橋停留場(おもかげばしていりゅうじょう)は、東京都新宿区西早稲田三丁目の新目白通り上にある、都電荒川線(東京さくらトラム)の停留場である。停留場名は神田川に架かる面影橋からとられた。駅番号はSA 29。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都新宿区西早稲田三丁目
1日乗降者数
合計:約822人 ランキング484位
ステージファースト西早稲田のよくあるご質問
- ステージファースト西早稲田は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.84点(収益性:3.80点 安定性:3.65点 リスク回避性:4.13点)
- ステージファースト西早稲田は新耐震基準に適合していますか?
- ステージファースト西早稲田の完成は2005年02月(築20年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください