ヴェルト日本橋シティの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
4.02
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.80
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.72
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.57
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.83 | 23.90 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
11.37 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ヴェルト日本橋シティの総合評価
ヴェルト日本橋シティの収益性
ヴェルト日本橋シティの安定性
ヴェルト日本橋シティのリスク回避性
エリア平均との比較
| ヴェルト日本橋シティ | 中央区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
4.02
(+0.80)
|
★★★★★
★★★★★
3.22
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.80
(+0.46)
|
★★★★★
★★★★★
3.34
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.72
(+0.59)
|
★★★★★
★★★★★
3.13
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.57
(+1.28)
|
★★★★★
★★★★★
3.29
|
| ヴェルト日本橋シティ | 日本橋箱崎町の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
4.02
(+0.98)
|
★★★★★
★★★★★
3.04
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.80
(+0.54)
|
★★★★★
★★★★★
3.26
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.72
(+0.67)
|
★★★★★
★★★★★
3.05
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.57
(+1.64)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
| ヴェルト日本橋シティ | 日比谷線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
4.02
(+1.08)
|
★★★★★
★★★★★
2.94
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.80
(+0.67)
|
★★★★★
★★★★★
3.13
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.72
(+0.87)
|
★★★★★
★★★★★
2.85
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.57
(+1.59)
|
★★★★★
★★★★★
2.98
|
| ヴェルト日本橋シティ | 人形町駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
4.02
(+0.64)
|
★★★★★
★★★★★
3.38
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.80
(+0.27)
|
★★★★★
★★★★★
3.53
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.72
(+0.40)
|
★★★★★
★★★★★
3.32
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.57
(+1.18)
|
★★★★★
★★★★★
3.39
|
ヴェルト日本橋シティの物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
看板
看板
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
周辺環境
周辺環境
駅前
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 人形町駅 | 中央区 | ヴェルト日本橋シティ |
|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 62日 | 49日 | 13日 |
| 2025年02月 | 10日 | 45日 | 124日 |
| 2025年01月 | 80日 | 48日 | - |
| 2024年12月 | 28日 | 59日 | 100日 |
| 2024年11月 | 26日 | 61日 | 418日 |
| 2024年10月 | 108日 | 61日 | - |
| 2024年09月 | 64日 | 73日 | - |
| 2024年08月 | 42日 | 55日 | - |
| 2024年07月 | 43日 | 61日 | - |
| 2024年06月 | 39日 | 59日 | - |
| 2024年05月 | 15日 | 51日 | - |
| 2024年04月 | 68日 | 54日 | 468日 |
| 2024年03月 | 12日 | 40日 | 59日 |
| 2024年02月 | 112日 | 57日 | - |
| 2024年01月 | 242日 | 65日 | - |
| 2023年12月 | 80日 | 65日 | - |
| 2023年11月 | 40日 | 50日 | - |
| 2023年10月 | 131日 | 63日 | 184日 |
| 2023年09月 | 59日 | 46日 | - |
| 2023年08月 | 118日 | 46日 | 69日 |
| 2023年07月 | 80日 | 60日 | - |
| 2023年06月 | 44日 | 37日 | - |
| 2023年05月 | 75日 | 46日 | - |
| 2023年04月 | 32日 | 67日 | 81日 |
| 2023年03月 | 78日 | 66日 | - |
| 2023年02月 | 37日 | 76日 | 253日 |
| 2023年01月 | 54日 | 65日 | - |
| 2022年12月 | 116日 | 78日 | - |
| 2022年11月 | 77日 | 69日 | - |
| 2022年10月 | 70日 | 55日 | - |
| 2022年09月 | 72日 | 54日 | - |
| 2022年08月 | 27日 | 44日 | - |
| 2022年07月 | 94日 | 41日 | - |
| 2022年06月 | 48日 | 48日 | - |
| 2022年05月 | 51日 | 56日 | - |
| 2022年04月 | 67日 | 60日 | - |
| 2022年03月 | 22日 | 49日 | - |
| 2022年02月 | 16日 | 49日 | - |
| 2022年01月 | 27日 | 48日 | - |
| 2021年12月 | 38日 | 63日 | - |
| 2021年11月 | 37日 | 51日 | - |
| 2021年10月 | 18日 | 54日 | 46日 |
| 2021年09月 | 45日 | 52日 | - |
| 2021年08月 | 42日 | 42日 | - |
| 2021年07月 | 26日 | 57日 | - |
| 2021年06月 | 32日 | 48日 | 8日 |
| 2021年05月 | 98日 | 54日 | 36日 |
| 2021年04月 | 262日 | 141日 | - |
| 2021年03月 | 139日 | 137日 | - |
| 2021年02月 | 61日 | 189日 | - |
| 2021年01月 | 83日 | 93日 | - |
| 2020年12月 | 125日 | 147日 | - |
| 2020年11月 | 119日 | 84日 | - |
| 2020年10月 | 65日 | 91日 | 201日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 人形町駅 | 中央区 | ヴェルト日本橋シティ |
|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 2,997.6万円 | 3,417.7万円 | 2,450.0万円 |
| 2025年02月 | 1,480.0万円 | 2,897.0万円 | 3,000.0万円 |
| 2025年01月 | 2,040.0万円 | 2,349.6万円 | - |
| 2024年12月 | 1,868.3万円 | 3,192.5万円 | 2,660.0万円 |
| 2024年11月 | 2,280.0万円 | 3,041.2万円 | 2,480.0万円 |
| 2024年10月 | 2,220.0万円 | 2,838.2万円 | - |
| 2024年09月 | 2,394.4万円 | 3,002.4万円 | - |
| 2024年08月 | 2,990.0万円 | 2,694.5万円 | - |
| 2024年07月 | 2,843.3万円 | 2,860.3万円 | - |
| 2024年06月 | 1,966.7万円 | 2,869.7万円 | - |
| 2024年05月 | 3,260.0万円 | 2,806.9万円 | - |
| 2024年04月 | 2,345.7万円 | 2,365.9万円 | 2,480.0万円 |
| 2024年03月 | 2,450.0万円 | 2,621.2万円 | 2,375.0万円 |
| 2024年02月 | 2,746.7万円 | 2,606.7万円 | - |
| 2024年01月 | 3,800.0万円 | 2,691.0万円 | - |
| 2023年12月 | 2,716.0万円 | 2,659.5万円 | - |
| 2023年11月 | 2,709.6万円 | 2,627.8万円 | - |
| 2023年10月 | 2,264.3万円 | 2,879.1万円 | 2,790.0万円 |
| 2023年09月 | 2,606.7万円 | 2,717.2万円 | - |
| 2023年08月 | 4,256.7万円 | 2,641.3万円 | 2,480.0万円 |
| 2023年07月 | 1,951.7万円 | 2,638.4万円 | - |
| 2023年06月 | 2,657.0万円 | 2,582.7万円 | - |
| 2023年05月 | 2,628.3万円 | 2,690.9万円 | - |
| 2023年04月 | 1,987.5万円 | 2,586.9万円 | 2,740.0万円 |
| 2023年03月 | 2,480.0万円 | 2,674.5万円 | - |
| 2023年02月 | 1,100.0万円 | 2,504.2万円 | 2,480.0万円 |
| 2023年01月 | 2,035.0万円 | 2,606.6万円 | - |
| 2022年12月 | 2,105.0万円 | 2,545.0万円 | - |
| 2022年11月 | 2,520.9万円 | 2,567.8万円 | - |
| 2022年10月 | 2,094.7万円 | 2,602.6万円 | - |
| 2022年09月 | 1,890.0万円 | 2,531.4万円 | - |
| 2022年08月 | 2,013.3万円 | 2,440.2万円 | - |
| 2022年07月 | 1,980.0万円 | 2,670.7万円 | - |
| 2022年06月 | 2,455.7万円 | 2,415.4万円 | - |
| 2022年05月 | 1,883.3万円 | 2,547.0万円 | - |
| 2022年04月 | 2,323.9万円 | 2,448.6万円 | - |
| 2022年03月 | 2,311.1万円 | 2,581.1万円 | - |
| 2022年02月 | 2,408.2万円 | 2,646.8万円 | - |
| 2022年01月 | 2,161.7万円 | 2,442.0万円 | - |
| 2021年12月 | 2,704.3万円 | 2,595.7万円 | - |
| 2021年11月 | 3,058.2万円 | 2,682.5万円 | - |
| 2021年10月 | 1,890.0万円 | 2,718.7万円 | 2,600.0万円 |
| 2021年09月 | 1,968.5万円 | 2,508.2万円 | - |
| 2021年08月 | 2,288.8万円 | 2,710.7万円 | - |
| 2021年07月 | 1,924.3万円 | 2,732.3万円 | - |
| 2021年06月 | 2,253.3万円 | 2,677.9万円 | 2,000.0万円 |
| 2021年05月 | 2,290.0万円 | 2,544.8万円 | 2,500.0万円 |
| 2021年04月 | 1,450.0万円 | 2,449.7万円 | - |
| 2021年03月 | 1,773.3万円 | 2,328.9万円 | - |
| 2021年02月 | 1,815.0万円 | 2,201.4万円 | - |
| 2021年01月 | 1,702.7万円 | 1,964.1万円 | - |
| 2020年12月 | 2,250.0万円 | 2,311.6万円 | - |
| 2020年11月 | 1,716.5万円 | 2,394.1万円 | - |
| 2020年10月 | 1,794.5万円 | 2,213.6万円 | 2,550.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 人形町駅 | 中央区 | ヴェルト日本橋シティ |
|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 107.5万円 | 124.2万円 | 105.5万円 |
| 2025年02月 | 70.1万円 | 113.1万円 | 129.2万円 |
| 2025年01月 | 88.6万円 | 105.8万円 | - |
| 2024年12月 | 83.1万円 | 123.3万円 | 114.6万円 |
| 2024年11月 | 82.3万円 | 118.9万円 | 106.8万円 |
| 2024年10月 | 99.1万円 | 111.7万円 | - |
| 2024年09月 | 108.8万円 | 118.1万円 | - |
| 2024年08月 | 119.6万円 | 110.1万円 | - |
| 2024年07月 | 101.0万円 | 110.9万円 | - |
| 2024年06月 | 97.5万円 | 113.1万円 | - |
| 2024年05月 | 108.2万円 | 104.3万円 | - |
| 2024年04月 | 99.9万円 | 96.0万円 | 106.8万円 |
| 2024年03月 | 64.1万円 | 100.9万円 | 102.3万円 |
| 2024年02月 | 101.2万円 | 97.0万円 | - |
| 2024年01月 | 126.6万円 | 103.4万円 | - |
| 2023年12月 | 105.6万円 | 99.5万円 | - |
| 2023年11月 | 107.4万円 | 92.5万円 | - |
| 2023年10月 | 87.6万円 | 103.3万円 | 120.2万円 |
| 2023年09月 | 107.9万円 | 94.8万円 | - |
| 2023年08月 | 123.1万円 | 97.0万円 | 106.8万円 |
| 2023年07月 | 80.4万円 | 99.4万円 | - |
| 2023年06月 | 84.7万円 | 97.0万円 | - |
| 2023年05月 | 86.6万円 | 99.2万円 | - |
| 2023年04月 | 77.7万円 | 98.8万円 | 118.0万円 |
| 2023年03月 | 94.0万円 | 99.6万円 | - |
| 2023年02月 | 72.3万円 | 96.4万円 | 106.8万円 |
| 2023年01月 | 84.9万円 | 101.3万円 | - |
| 2022年12月 | 89.8万円 | 101.3万円 | - |
| 2022年11月 | 103.4万円 | 99.8万円 | - |
| 2022年10月 | 97.1万円 | 100.3万円 | - |
| 2022年09月 | 89.1万円 | 99.8万円 | - |
| 2022年08月 | 87.2万円 | 96.5万円 | - |
| 2022年07月 | 78.9万円 | 102.1万円 | - |
| 2022年06月 | 96.6万円 | 96.1万円 | - |
| 2022年05月 | 72.6万円 | 98.1万円 | - |
| 2022年04月 | 101.8万円 | 98.5万円 | - |
| 2022年03月 | 112.0万円 | 104.5万円 | - |
| 2022年02月 | 109.8万円 | 100.7万円 | - |
| 2022年01月 | 89.4万円 | 95.7万円 | - |
| 2021年12月 | 94.7万円 | 99.5万円 | - |
| 2021年11月 | 103.6万円 | 98.9万円 | - |
| 2021年10月 | 79.3万円 | 100.9万円 | 112.0万円 |
| 2021年09月 | 82.7万円 | 93.3万円 | - |
| 2021年08月 | 90.0万円 | 99.5万円 | - |
| 2021年07月 | 83.7万円 | 97.9万円 | - |
| 2021年06月 | 72.2万円 | 97.7万円 | 86.1万円 |
| 2021年05月 | 79.4万円 | 96.7万円 | 107.7万円 |
| 2021年04月 | 72.7万円 | 100.4万円 | - |
| 2021年03月 | 71.4万円 | 96.8万円 | - |
| 2021年02月 | 79.6万円 | 94.9万円 | - |
| 2021年01月 | 68.9万円 | 84.1万円 | - |
| 2020年12月 | 80.5万円 | 94.2万円 | - |
| 2020年11月 | 85.1万円 | 96.4万円 | - |
| 2020年10月 | 84.6万円 | 91.8万円 | 109.8万円 |
ヴェルト日本橋シティの周辺地図
ヴェルト日本橋シティの最寄り駅
人形町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:13分 上野:7分 新宿:25分 渋谷:30分 池袋:29分 新橋:7分 品川:17分 北千住:16分 日暮里:19分 飯田橋:15分 大手町:9分 秋葉原:3分 恵比寿:26分 大崎:27分水天宮前駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:9分 上野:17分 新宿:22分 渋谷:23分 池袋:26分 新橋:17分 品川:27分 北千住:21分 日暮里:26分 飯田橋:12分 大手町:4分 秋葉原:13分 恵比寿:30分茅場町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:6分 上野:12分 新宿:23分 渋谷:24分 池袋:22分 新橋:9分 品川:24分 北千住:18分 日暮里:20分 西船橋:21分 飯田橋:8分 大手町:2分 秋葉原:5分 恵比寿:24分 大崎:29分
中央区に関する情報
中央区は、歌舞伎座や銀座三越、築地市場といった日本の文化・経済を代表する施設が多い区です。特に銀座駅周辺エリアは、老舗と最先端分野の企業が入り交じることで独特の情緒があり、日本でも有数の観光名所となっています。
日本橋駅や京橋駅には大小さまざまな会社が拠点をかまえ、学校をはじめとする教育施設数が少ないのに対し、企業数は23区中2位、飲食店数は23区中3位と、労働者層向けの環境として安定していることも大きな特徴です。
人口数は23区中22位、単身世帯数は総世帯数の47.22%を占めており、居住者の平均年収は647万円と23区中4位となっていることからも、経済拠点であり労働者層の居住に特化したエリアであると言えます。
中央区の詳細情報
中央区ホームページ: https://www.city.chuo.lg.jp/
人口
| 総人口 | 186,496 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第22位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 106,145 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第22位 |
| 単身世帯数 | 48,646 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第22位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
29,013 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
121,478 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第22位 |
| 年齢 (60歳~) |
36,005 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第22位 |
年収
| 平均年収 | 7,124,560 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第4位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 23,012 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
25 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第23位 |
| 幼稚園 | 14 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第21位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 68 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
| 飲食店数 | 11,047 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
| 駅数 | 22 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
9 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 29 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
| 病院 | 1,191 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
| 図書館 | 3 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第23位 |
| 公園 | 94 箇所 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第21位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 2,271 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 823 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
| 建物火災出火件数 | 133 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
防災
| 防災避難場所 | 23 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第22位 |
|---|
人形町駅に関する情報
人形町駅(にんぎょうちょうえき)は、東京都中央区日本橋人形町にある、東京地下鉄(東京メトロ)・東京都交通局(都営地下鉄)の駅である。
東京メトロの日比谷線と、都営地下鉄の浅草線が乗り入れる。駅番号は日比谷線がH 14、浅草線がA 14である。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都中央区日本橋人形町二丁目6-5(東京メトロ)
・東京都中央区日本橋人形町三丁目7-13(東京都交通局) (人形町駅)
1日乗降者数
合計:約136,309人 ランキング109位
ヴェルト日本橋シティのよくあるご質問
- ヴェルト日本橋シティは建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:4.02点(収益性:3.80点 安定性:3.72点 リスク回避性:4.57点)
- ヴェルト日本橋シティは新耐震基準に適合していますか?
- ヴェルト日本橋シティの完成は2005年08月(築21年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください





















