パレステュディオ三田の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
4.12
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
4.00
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.86
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.57
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.99 | 24.47 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.53 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
パレステュディオ三田の総合評価
パレステュディオ三田の収益性
パレステュディオ三田の安定性
パレステュディオ三田のリスク回避性
エリア平均との比較
| パレステュディオ三田 | 港区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
4.12
(+1.09)
|
★★★★★
★★★★★
3.03
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
4.00
(+0.64)
|
★★★★★
★★★★★
3.36
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.86
(+0.91)
|
★★★★★
★★★★★
2.95
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.57
(+1.57)
|
★★★★★
★★★★★
3.00
|
| パレステュディオ三田 | 芝の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
4.12
(+1.04)
|
★★★★★
★★★★★
3.08
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
4.00
(+0.73)
|
★★★★★
★★★★★
3.27
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.86
(+0.88)
|
★★★★★
★★★★★
2.98
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.57
(+1.43)
|
★★★★★
★★★★★
3.14
|
| パレステュディオ三田 | 神戸電鉄三田線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
4.12
(+4.12)
|
★★★★★
★★★★★
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
4.00
(+4.00)
|
★★★★★
★★★★★
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.86
(+3.86)
|
★★★★★
★★★★★
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.57
(+4.57)
|
★★★★★
★★★★★
|
| パレステュディオ三田 | 三田駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
4.12
(+4.12)
|
★★★★★
★★★★★
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
4.00
(+4.00)
|
★★★★★
★★★★★
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.86
(+3.86)
|
★★★★★
★★★★★
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.57
(+4.57)
|
★★★★★
★★★★★
|
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 三田駅 | 港区 | パレステュディオ三田 |
|---|---|---|---|
| 2025年02月 | - | 73日 | 114日 |
| 2025年01月 | - | 39日 | - |
| 2024年12月 | - | 59日 | - |
| 2024年11月 | - | 49日 | - |
| 2024年10月 | - | 66日 | - |
| 2024年09月 | - | 65日 | - |
| 2024年08月 | - | 56日 | - |
| 2024年07月 | - | 66日 | 54日 |
| 2024年06月 | - | 54日 | - |
| 2024年05月 | - | 52日 | - |
| 2024年04月 | - | 72日 | 33日 |
| 2024年03月 | - | 53日 | - |
| 2024年02月 | - | 60日 | 82日 |
| 2024年01月 | - | 62日 | - |
| 2023年12月 | - | 75日 | - |
| 2023年11月 | - | 66日 | - |
| 2023年10月 | - | 88日 | - |
| 2023年09月 | - | 54日 | - |
| 2023年08月 | - | 55日 | - |
| 2023年07月 | - | 57日 | - |
| 2023年06月 | - | 54日 | - |
| 2023年05月 | - | 56日 | - |
| 2023年04月 | - | 70日 | - |
| 2023年03月 | - | 55日 | 11日 |
| 2023年02月 | - | 63日 | 8日 |
| 2023年01月 | - | 69日 | 6日 |
| 2022年12月 | - | 67日 | 10日 |
| 2022年11月 | - | 58日 | 101日 |
| 2022年10月 | - | 52日 | - |
| 2022年09月 | - | 62日 | - |
| 2022年08月 | - | 60日 | - |
| 2022年07月 | - | 55日 | - |
| 2022年06月 | - | 50日 | - |
| 2022年05月 | - | 48日 | - |
| 2022年04月 | - | 56日 | - |
| 2022年03月 | - | 48日 | - |
| 2022年02月 | - | 42日 | - |
| 2022年01月 | - | 47日 | - |
| 2021年12月 | - | 45日 | - |
| 2021年11月 | - | 48日 | - |
| 2021年10月 | - | 57日 | - |
| 2021年09月 | - | 52日 | - |
| 2021年08月 | - | 53日 | - |
| 2021年07月 | - | 51日 | - |
| 2021年06月 | - | 70日 | - |
| 2021年05月 | - | 52日 | - |
| 2021年04月 | - | 77日 | - |
| 2021年03月 | - | 132日 | - |
| 2021年02月 | - | 210日 | - |
| 2021年01月 | - | 145日 | - |
| 2020年12月 | - | 143日 | - |
| 2020年11月 | - | 99日 | 20日 |
| 2020年10月 | - | 83日 | - |
| 2020年09月 | - | 77日 | - |
| 2020年08月 | - | 95日 | - |
| 2020年07月 | - | 82日 | - |
| 2020年06月 | - | 87日 | - |
| 2020年05月 | - | 79日 | - |
| 2020年04月 | - | 93日 | - |
| 2020年03月 | - | 76日 | 69日 |
| 2020年02月 | - | 71日 | 27日 |
| 2020年01月 | - | 74日 | 281日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 三田駅 | 港区 | パレステュディオ三田 |
|---|---|---|---|
| 2025年02月 | - | 3,405.8万円 | 2,880.0万円 |
| 2025年01月 | - | 2,618.3万円 | - |
| 2024年12月 | - | 4,126.4万円 | - |
| 2024年11月 | - | 3,457.6万円 | - |
| 2024年10月 | - | 3,611.3万円 | - |
| 2024年09月 | - | 3,590.1万円 | - |
| 2024年08月 | - | 3,305.4万円 | - |
| 2024年07月 | - | 3,006.0万円 | 2,580.0万円 |
| 2024年06月 | - | 2,879.9万円 | - |
| 2024年05月 | - | 2,935.8万円 | - |
| 2024年04月 | - | 2,928.2万円 | 2,690.0万円 |
| 2024年03月 | - | 3,440.2万円 | - |
| 2024年02月 | - | 3,137.4万円 | 2,690.0万円 |
| 2024年01月 | - | 3,348.2万円 | - |
| 2023年12月 | - | 3,238.1万円 | - |
| 2023年11月 | - | 3,401.7万円 | - |
| 2023年10月 | - | 3,245.1万円 | - |
| 2023年09月 | - | 3,459.1万円 | - |
| 2023年08月 | - | 3,324.7万円 | - |
| 2023年07月 | - | 3,228.9万円 | - |
| 2023年06月 | - | 3,154.5万円 | - |
| 2023年05月 | - | 3,202.5万円 | - |
| 2023年04月 | - | 3,299.6万円 | - |
| 2023年03月 | - | 2,927.7万円 | 2,912.5万円 |
| 2023年02月 | - | 3,026.4万円 | 2,850.0万円 |
| 2023年01月 | - | 3,270.0万円 | 2,850.0万円 |
| 2022年12月 | - | 3,102.8万円 | 3,280.0万円 |
| 2022年11月 | - | 2,959.9万円 | 3,200.0万円 |
| 2022年10月 | - | 2,947.1万円 | - |
| 2022年09月 | - | 3,055.9万円 | - |
| 2022年08月 | - | 2,924.7万円 | - |
| 2022年07月 | - | 3,124.8万円 | - |
| 2022年06月 | - | 3,114.4万円 | - |
| 2022年05月 | - | 3,044.3万円 | - |
| 2022年04月 | - | 3,227.2万円 | - |
| 2022年03月 | - | 3,261.1万円 | - |
| 2022年02月 | - | 3,168.6万円 | - |
| 2022年01月 | - | 3,119.1万円 | - |
| 2021年12月 | - | 3,039.3万円 | - |
| 2021年11月 | - | 2,948.8万円 | - |
| 2021年10月 | - | 3,100.2万円 | - |
| 2021年09月 | - | 2,967.2万円 | - |
| 2021年08月 | - | 2,956.4万円 | - |
| 2021年07月 | - | 3,069.4万円 | - |
| 2021年06月 | - | 3,212.7万円 | - |
| 2021年05月 | - | 2,971.5万円 | - |
| 2021年04月 | - | 2,693.4万円 | - |
| 2021年03月 | - | 2,677.4万円 | - |
| 2021年02月 | - | 2,533.3万円 | - |
| 2021年01月 | - | 2,375.5万円 | - |
| 2020年12月 | - | 2,437.9万円 | - |
| 2020年11月 | - | 2,557.6万円 | 2,100.0万円 |
| 2020年10月 | - | 2,698.8万円 | - |
| 2020年09月 | - | 2,465.1万円 | - |
| 2020年08月 | - | 2,481.2万円 | - |
| 2020年07月 | - | 2,543.2万円 | - |
| 2020年06月 | - | 2,413.2万円 | - |
| 2020年05月 | - | 2,241.8万円 | - |
| 2020年04月 | - | 2,423.6万円 | - |
| 2020年03月 | - | 2,366.3万円 | 2,690.0万円 |
| 2020年02月 | - | 2,399.9万円 | 2,710.0万円 |
| 2020年01月 | - | 2,424.5万円 | 2,980.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 三田駅 | 港区 | パレステュディオ三田 |
|---|---|---|---|
| 2025年02月 | - | 128.7万円 | 123.6万円 |
| 2025年01月 | - | 116.3万円 | - |
| 2024年12月 | - | 146.5万円 | - |
| 2024年11月 | - | 130.6万円 | - |
| 2024年10月 | - | 135.1万円 | - |
| 2024年09月 | - | 135.1万円 | - |
| 2024年08月 | - | 131.5万円 | - |
| 2024年07月 | - | 121.4万円 | 128.6万円 |
| 2024年06月 | - | 116.3万円 | - |
| 2024年05月 | - | 115.9万円 | - |
| 2024年04月 | - | 116.4万円 | 115.5万円 |
| 2024年03月 | - | 125.8万円 | - |
| 2024年02月 | - | 116.4万円 | 115.5万円 |
| 2024年01月 | - | 119.9万円 | - |
| 2023年12月 | - | 119.4万円 | - |
| 2023年11月 | - | 123.2万円 | - |
| 2023年10月 | - | 119.3万円 | - |
| 2023年09月 | - | 125.0万円 | - |
| 2023年08月 | - | 119.1万円 | - |
| 2023年07月 | - | 117.7万円 | - |
| 2023年06月 | - | 114.1万円 | - |
| 2023年05月 | - | 115.5万円 | - |
| 2023年04月 | - | 119.4万円 | - |
| 2023年03月 | - | 110.8万円 | 122.6万円 |
| 2023年02月 | - | 113.0万円 | 123.2万円 |
| 2023年01月 | - | 120.0万円 | 123.2万円 |
| 2022年12月 | - | 114.2万円 | 127.8万円 |
| 2022年11月 | - | 112.2万円 | 133.9万円 |
| 2022年10月 | - | 111.5万円 | - |
| 2022年09月 | - | 115.3万円 | - |
| 2022年08月 | - | 111.4万円 | - |
| 2022年07月 | - | 112.4万円 | - |
| 2022年06月 | - | 115.6万円 | - |
| 2022年05月 | - | 113.9万円 | - |
| 2022年04月 | - | 117.5万円 | - |
| 2022年03月 | - | 114.6万円 | - |
| 2022年02月 | - | 113.2万円 | - |
| 2022年01月 | - | 113.4万円 | - |
| 2021年12月 | - | 112.7万円 | - |
| 2021年11月 | - | 114.2万円 | - |
| 2021年10月 | - | 114.9万円 | - |
| 2021年09月 | - | 113.0万円 | - |
| 2021年08月 | - | 113.0万円 | - |
| 2021年07月 | - | 110.1万円 | - |
| 2021年06月 | - | 115.6万円 | - |
| 2021年05月 | - | 110.8万円 | - |
| 2021年04月 | - | 111.1万円 | - |
| 2021年03月 | - | 111.9万円 | - |
| 2021年02月 | - | 107.8万円 | - |
| 2021年01月 | - | 102.6万円 | - |
| 2020年12月 | - | 107.8万円 | - |
| 2020年11月 | - | 109.9万円 | 90.8万円 |
| 2020年10月 | - | 113.9万円 | - |
| 2020年09月 | - | 106.6万円 | - |
| 2020年08月 | - | 108.7万円 | - |
| 2020年07月 | - | 111.1万円 | - |
| 2020年06月 | - | 105.2万円 | - |
| 2020年05月 | - | 99.3万円 | - |
| 2020年04月 | - | 104.4万円 | - |
| 2020年03月 | - | 102.4万円 | 104.8万円 |
| 2020年02月 | - | 105.6万円 | 105.6万円 |
| 2020年01月 | - | 104.4万円 | 116.1万円 |
パレステュディオ三田の周辺地図
パレステュディオ三田の最寄り駅
三田駅
三田駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:17分 上野:19分 新宿:24分 横浜:23分 渋谷:20分 新橋:4分 武蔵小杉:22分 品川:5分 北千住:27分 日暮里:30分 飯田橋:20分 大手町:8分 秋葉原:21分 恵比寿:14分 大崎:14分田町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:7分 上野:14分 新宿:24分 横浜:25分 渋谷:20分 新橋:4分 武蔵小杉:21分 品川:4分 日暮里:20分 赤羽:28分 飯田橋:22分 大手町:12分 秋葉原:11分 恵比寿:14分 大崎:7分芝公園駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:15分 上野:22分 新宿:25分 渋谷:21分 新橋:12分 武蔵小杉:27分 品川:13分 北千住:26分 日暮里:26分 飯田橋:19分 大手町:7分 秋葉原:19分 恵比寿:15分 大崎:21分
港区に関する情報
六本木ヒルズや東京タワーなど、世界的にも有名なランドマークを数多く有しているのが、ここ港区です。新橋駅や品川駅など交通の要となる駅が複数存在しており、日本経済の中心的な役割を果たしていると言っても過言ではありません。
人口は約26万人(2019年時点)で、23区内ではランキング第17位と比較的に下位に位置するものの、多くのビジネスマンや観光客が、日常的に行き来しています。単身世帯の占める割合は約31%とやや低めの割合となっています。
住民の平均年収は約1126万円で、23区内ランキング第一位です。また、企業数も約3.7万社で第一位、飲食店数も約5千件で第二位と、かなりの需要具体が伺えます。
また、警察署や病院などの公共施設数でも23区内で上位にランクインを果たしており、将来的な資産性の維持が期待できます。
港区の詳細情報
港区ホームページ: http://www.city.minato.tokyo.jp/
人口
| 総人口 | 268,030 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 152,545 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
| 単身世帯数 | 83,099 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
41,714 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
165,626 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
| 年齢 (60歳~) |
60,690 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
年収
| 平均年収 | 11,846,562 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第1位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 41,220 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
61 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
| 幼稚園 | 30 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 97 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
| 飲食店数 | 15,653 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第1位 |
| 駅数 | 33 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
11 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 38 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
| 病院 | 1,460 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
| 図書館 | 7 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
| 公園 | 120 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 3,830 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 1,219 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
| 建物火災出火件数 | 207 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
防災
| 防災避難場所 | 58 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
|---|
三田駅に関する情報
三田駅(さんだえき)は、兵庫県三田市駅前町にある、西日本旅客鉄道(JR西日本)・神戸電鉄の駅。JR西日本の駅番号はJR-G61、神戸電鉄の駅番号はKB29。
所在地
・兵庫県三田市駅前町1-32
・兵庫県三田市駅前町1-30
1日乗降者数
・6,543人/日(2021年)
合計:約20,368人 ランキング0位
パレステュディオ三田のよくあるご質問
- パレステュディオ三田は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:4.12点(収益性:4.00点 安定性:3.86点 リスク回避性:4.57点)
- パレステュディオ三田は新耐震基準に適合していますか?
- パレステュディオ三田の完成は2004年01月(築22年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください
