メゾンエクレーレ浜町公園の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.95
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.56
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.13
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.39
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.17 | 21.59 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
11.25 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
メゾンエクレーレ浜町公園の総合評価
メゾンエクレーレ浜町公園の収益性
メゾンエクレーレ浜町公園の安定性
メゾンエクレーレ浜町公園のリスク回避性
エリア平均との比較
| メゾンエクレーレ浜町公園 | 中央区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.95
(-0.31)
|
★★★★★
★★★★★
3.26
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.56
(+0.18)
|
★★★★★
★★★★★
3.38
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.13
(-0.04)
|
★★★★★
★★★★★
3.17
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.39
(-0.95)
|
★★★★★
★★★★★
3.34
|
| メゾンエクレーレ浜町公園 | 日本橋浜町の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.95
(-0.30)
|
★★★★★
★★★★★
3.25
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.56
(+0.19)
|
★★★★★
★★★★★
3.37
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.13
(-0.02)
|
★★★★★
★★★★★
3.15
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.39
(-0.96)
|
★★★★★
★★★★★
3.35
|
| メゾンエクレーレ浜町公園 | 都営新宿線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.95
(-0.05)
|
★★★★★
★★★★★
3.00
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.56
(+0.42)
|
★★★★★
★★★★★
3.14
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.13
(+0.35)
|
★★★★★
★★★★★
2.78
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.39
(-0.88)
|
★★★★★
★★★★★
3.27
|
| メゾンエクレーレ浜町公園 | 浜町駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.95
(-0.23)
|
★★★★★
★★★★★
3.18
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.56
(+0.28)
|
★★★★★
★★★★★
3.28
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.13
(+0.06)
|
★★★★★
★★★★★
3.07
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.39
(-0.89)
|
★★★★★
★★★★★
3.28
|
メゾンエクレーレ浜町公園の物件写真
外観
外観
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 浜町駅 | 中央区 | メゾンエクレーレ浜町公園 |
|---|---|---|---|
| 2024年11月 | 34日 | 60日 | 75日 |
| 2024年10月 | 69日 | 61日 | - |
| 2024年09月 | 105日 | 73日 | 396日 |
| 2024年08月 | 38日 | 55日 | - |
| 2024年07月 | 33日 | 61日 | 96日 |
| 2024年06月 | 65日 | 59日 | - |
| 2024年05月 | 89日 | 50日 | - |
| 2024年04月 | 147日 | 54日 | 108日 |
| 2024年03月 | 85日 | 40日 | - |
| 2024年02月 | 138日 | 57日 | - |
| 2024年01月 | 64日 | 64日 | 93日 |
| 2023年12月 | 49日 | 65日 | - |
| 2023年11月 | 21日 | 50日 | - |
| 2023年10月 | 29日 | 63日 | - |
| 2023年09月 | 67日 | 46日 | - |
| 2023年08月 | 52日 | 46日 | - |
| 2023年07月 | 30日 | 60日 | - |
| 2023年06月 | 78日 | 37日 | - |
| 2023年05月 | 46日 | 46日 | - |
| 2023年04月 | 107日 | 67日 | - |
| 2023年03月 | 44日 | 66日 | - |
| 2023年02月 | 47日 | 76日 | - |
| 2023年01月 | 147日 | 65日 | - |
| 2022年12月 | 80日 | 78日 | - |
| 2022年11月 | 75日 | 69日 | - |
| 2022年10月 | 73日 | 55日 | - |
| 2022年09月 | 46日 | 54日 | - |
| 2022年08月 | 97日 | 44日 | - |
| 2022年07月 | 12日 | 39日 | - |
| 2022年06月 | 20日 | 48日 | - |
| 2022年05月 | 91日 | 55日 | - |
| 2022年04月 | 94日 | 60日 | - |
| 2022年03月 | 88日 | 49日 | 200日 |
| 2022年02月 | 59日 | 49日 | - |
| 2022年01月 | 44日 | 48日 | - |
| 2021年12月 | 102日 | 64日 | - |
| 2021年11月 | 43日 | 51日 | - |
| 2021年10月 | 62日 | 54日 | - |
| 2021年09月 | 48日 | 53日 | - |
| 2021年08月 | 59日 | 43日 | - |
| 2021年07月 | 55日 | 59日 | - |
| 2021年06月 | 122日 | 50日 | - |
| 2021年05月 | 32日 | 55日 | - |
| 2021年04月 | 84日 | 141日 | - |
| 2021年03月 | 142日 | 137日 | - |
| 2021年02月 | 193日 | 189日 | - |
| 2021年01月 | - | 93日 | - |
| 2020年12月 | 144日 | 147日 | - |
| 2020年11月 | 56日 | 84日 | - |
| 2020年10月 | 32日 | 88日 | - |
| 2020年09月 | 84日 | 62日 | - |
| 2020年08月 | 62日 | 43日 | 36日 |
| 2020年07月 | 24日 | 47日 | - |
| 2020年06月 | 135日 | 59日 | - |
| 2020年05月 | 149日 | 53日 | 11日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 浜町駅 | 中央区 | メゾンエクレーレ浜町公園 |
|---|---|---|---|
| 2024年11月 | 2,304.3万円 | 3,041.2万円 | 1,450.0万円 |
| 2024年10月 | 2,438.0万円 | 2,838.2万円 | - |
| 2024年09月 | 2,545.0万円 | 3,002.4万円 | 1,450.0万円 |
| 2024年08月 | 1,961.7万円 | 2,694.5万円 | - |
| 2024年07月 | 2,470.0万円 | 2,860.3万円 | 1,450.0万円 |
| 2024年06月 | 1,546.7万円 | 2,865.0万円 | - |
| 2024年05月 | 2,868.0万円 | 2,814.4万円 | - |
| 2024年04月 | 2,162.5万円 | 2,365.9万円 | 1,450.0万円 |
| 2024年03月 | 2,211.1万円 | 2,621.2万円 | - |
| 2024年02月 | 2,023.3万円 | 2,606.7万円 | - |
| 2024年01月 | 2,050.0万円 | 2,691.0万円 | 1,450.0万円 |
| 2023年12月 | 2,560.0万円 | 2,659.5万円 | - |
| 2023年11月 | 2,680.0万円 | 2,629.4万円 | - |
| 2023年10月 | 2,053.3万円 | 2,879.1万円 | - |
| 2023年09月 | 2,782.5万円 | 2,717.2万円 | - |
| 2023年08月 | 1,849.7万円 | 2,641.3万円 | - |
| 2023年07月 | 2,056.1万円 | 2,638.4万円 | 1,500.0万円 |
| 2023年06月 | 2,054.3万円 | 2,582.7万円 | - |
| 2023年05月 | 2,682.0万円 | 2,691.0万円 | - |
| 2023年04月 | 2,501.4万円 | 2,586.9万円 | - |
| 2023年03月 | 2,422.0万円 | 2,669.4万円 | - |
| 2023年02月 | 2,895.0万円 | 2,504.2万円 | - |
| 2023年01月 | 2,725.0万円 | 2,606.6万円 | - |
| 2022年12月 | 2,466.3万円 | 2,545.0万円 | - |
| 2022年11月 | 2,491.1万円 | 2,567.8万円 | - |
| 2022年10月 | 2,801.5万円 | 2,602.6万円 | - |
| 2022年09月 | 2,487.8万円 | 2,531.4万円 | - |
| 2022年08月 | 2,562.0万円 | 2,440.2万円 | - |
| 2022年07月 | 1,800.0万円 | 2,671.9万円 | - |
| 2022年06月 | 2,446.7万円 | 2,415.4万円 | - |
| 2022年05月 | 2,072.0万円 | 2,544.2万円 | - |
| 2022年04月 | 2,600.0万円 | 2,446.8万円 | - |
| 2022年03月 | 1,740.0万円 | 2,579.1万円 | 1,500.0万円 |
| 2022年02月 | 2,090.0万円 | 2,646.8万円 | - |
| 2022年01月 | 2,245.0万円 | 2,442.0万円 | - |
| 2021年12月 | 1,736.0万円 | 2,591.2万円 | - |
| 2021年11月 | 2,045.0万円 | 2,676.7万円 | - |
| 2021年10月 | 2,065.0万円 | 2,718.7万円 | - |
| 2021年09月 | 2,043.6万円 | 2,490.4万円 | - |
| 2021年08月 | 2,151.5万円 | 2,688.0万円 | - |
| 2021年07月 | 2,218.6万円 | 2,707.7万円 | - |
| 2021年06月 | 2,213.3万円 | 2,644.8万円 | - |
| 2021年05月 | 2,084.4万円 | 2,527.0万円 | - |
| 2021年04月 | 2,018.0万円 | 2,449.7万円 | - |
| 2021年03月 | 2,131.0万円 | 2,328.9万円 | - |
| 2021年02月 | 2,387.5万円 | 2,201.4万円 | - |
| 2021年01月 | - | 1,964.1万円 | - |
| 2020年12月 | 2,068.9万円 | 2,311.6万円 | - |
| 2020年11月 | 2,154.3万円 | 2,394.1万円 | - |
| 2020年10月 | 2,139.0万円 | 2,211.7万円 | - |
| 2020年09月 | 2,138.3万円 | 2,239.9万円 | - |
| 2020年08月 | 2,125.0万円 | 2,240.5万円 | 1,100.0万円 |
| 2020年07月 | 2,250.0万円 | 2,179.2万円 | - |
| 2020年06月 | 1,580.0万円 | 2,139.1万円 | - |
| 2020年05月 | 1,603.6万円 | 2,099.7万円 | 1,100.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 浜町駅 | 中央区 | メゾンエクレーレ浜町公園 |
|---|---|---|---|
| 2024年11月 | 110.5万円 | 118.9万円 | 99.0万円 |
| 2024年10月 | 92.9万円 | 111.7万円 | - |
| 2024年09月 | 101.8万円 | 118.1万円 | 99.0万円 |
| 2024年08月 | 98.3万円 | 110.1万円 | - |
| 2024年07月 | 107.9万円 | 110.9万円 | 99.0万円 |
| 2024年06月 | 62.3万円 | 113.6万円 | - |
| 2024年05月 | 125.2万円 | 104.3万円 | - |
| 2024年04月 | 110.6万円 | 96.0万円 | 99.0万円 |
| 2024年03月 | 99.5万円 | 100.9万円 | - |
| 2024年02月 | 109.8万円 | 97.0万円 | - |
| 2024年01月 | 96.5万円 | 103.4万円 | 99.0万円 |
| 2023年12月 | 95.9万円 | 99.5万円 | - |
| 2023年11月 | 85.8万円 | 92.7万円 | - |
| 2023年10月 | 84.7万円 | 103.3万円 | - |
| 2023年09月 | 108.8万円 | 94.8万円 | - |
| 2023年08月 | 85.6万円 | 97.0万円 | - |
| 2023年07月 | 89.0万円 | 99.4万円 | 102.4万円 |
| 2023年06月 | 84.1万円 | 97.0万円 | - |
| 2023年05月 | 103.3万円 | 99.3万円 | - |
| 2023年04月 | 86.0万円 | 98.8万円 | - |
| 2023年03月 | 98.9万円 | 99.6万円 | - |
| 2023年02月 | 110.3万円 | 96.4万円 | - |
| 2023年01月 | 111.2万円 | 101.3万円 | - |
| 2022年12月 | 99.5万円 | 101.3万円 | - |
| 2022年11月 | 90.2万円 | 99.8万円 | - |
| 2022年10月 | 92.6万円 | 100.3万円 | - |
| 2022年09月 | 82.8万円 | 99.8万円 | - |
| 2022年08月 | 84.2万円 | 96.5万円 | - |
| 2022年07月 | 82.9万円 | 102.3万円 | - |
| 2022年06月 | 94.5万円 | 96.1万円 | - |
| 2022年05月 | 82.8万円 | 98.3万円 | - |
| 2022年04月 | 84.7万円 | 98.7万円 | - |
| 2022年03月 | 79.4万円 | 104.7万円 | 102.4万円 |
| 2022年02月 | 83.7万円 | 100.7万円 | - |
| 2022年01月 | 72.0万円 | 95.7万円 | - |
| 2021年12月 | 70.9万円 | 99.5万円 | - |
| 2021年11月 | 72.3万円 | 98.9万円 | - |
| 2021年10月 | 86.3万円 | 100.9万円 | - |
| 2021年09月 | 88.4万円 | 93.2万円 | - |
| 2021年08月 | 88.1万円 | 99.5万円 | - |
| 2021年07月 | 91.0万円 | 97.7万円 | - |
| 2021年06月 | 95.8万円 | 97.3万円 | - |
| 2021年05月 | 76.1万円 | 96.5万円 | - |
| 2021年04月 | 80.1万円 | 100.4万円 | - |
| 2021年03月 | 82.9万円 | 96.8万円 | - |
| 2021年02月 | 88.8万円 | 94.9万円 | - |
| 2021年01月 | - | 84.1万円 | - |
| 2020年12月 | 78.7万円 | 94.2万円 | - |
| 2020年11月 | 78.5万円 | 96.4万円 | - |
| 2020年10月 | 81.1万円 | 91.9万円 | - |
| 2020年09月 | 83.5万円 | 92.6万円 | - |
| 2020年08月 | 85.0万円 | 91.0万円 | 75.1万円 |
| 2020年07月 | 79.6万円 | 93.4万円 | - |
| 2020年06月 | 70.5万円 | 90.1万円 | - |
| 2020年05月 | 75.3万円 | 94.1万円 | 75.1万円 |
メゾンエクレーレ浜町公園の周辺地図
メゾンエクレーレ浜町公園の最寄り駅
浜町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:12分 上野:13分 新宿:16分 渋谷:29分 池袋:22分 新橋:19分 品川:29分 北千住:22分 日暮里:20分 飯田橋:13分 大手町:10分 秋葉原:9分水天宮前駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:9分 上野:17分 新宿:22分 渋谷:23分 池袋:26分 新橋:17分 品川:27分 北千住:21分 日暮里:26分 飯田橋:12分 大手町:4分 秋葉原:13分 恵比寿:30分森下駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:12分 上野:17分 新宿:19分 渋谷:30分 池袋:28分 新橋:20分 品川:26分 北千住:22分 日暮里:22分 飯田橋:14分 大手町:12分 秋葉原:12分
中央区に関する情報
中央区は、歌舞伎座や銀座三越、築地市場といった日本の文化・経済を代表する施設が多い区です。特に銀座駅周辺エリアは、老舗と最先端分野の企業が入り交じることで独特の情緒があり、日本でも有数の観光名所となっています。
日本橋駅や京橋駅には大小さまざまな会社が拠点をかまえ、学校をはじめとする教育施設数が少ないのに対し、企業数は23区中2位、飲食店数は23区中3位と、労働者層向けの環境として安定していることも大きな特徴です。
人口数は23区中22位、単身世帯数は総世帯数の47.22%を占めており、居住者の平均年収は647万円と23区中4位となっていることからも、経済拠点であり労働者層の居住に特化したエリアであると言えます。
中央区の詳細情報
中央区ホームページ: https://www.city.chuo.lg.jp/
人口
| 総人口 | 186,496 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第22位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 106,145 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第22位 |
| 単身世帯数 | 48,646 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第22位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
29,013 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
121,478 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第22位 |
| 年齢 (60歳~) |
36,005 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第22位 |
年収
| 平均年収 | 7,124,560 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第4位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 23,012 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
25 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第23位 |
| 幼稚園 | 14 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第21位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 68 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
| 飲食店数 | 11,047 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
| 駅数 | 22 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
9 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 29 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
| 病院 | 1,191 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
| 図書館 | 3 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第23位 |
| 公園 | 94 箇所 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第21位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 2,271 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 823 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
| 建物火災出火件数 | 133 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
防災
| 防災避難場所 | 23 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第22位 |
|---|
浜町駅に関する情報
浜町駅(はまちょうえき)は、東京都中央区日本橋浜町二丁目にある、東京都交通局(都営地下鉄)新宿線の駅である。中央区最東端の駅。駅番号はS 10。
明治座前(めいじざまえ)の副駅名があるが、現在は車内自動放送のみで用いられる。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都中央区日本橋浜町二丁目59-3 (浜町駅)
1日乗降者数
合計:約23,188人 ランキング321位
メゾンエクレーレ浜町公園のよくあるご質問
- メゾンエクレーレ浜町公園は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.95点(収益性:3.56点 安定性:3.13点 リスク回避性:2.39点)
- メゾンエクレーレ浜町公園は新耐震基準に適合していますか?
- メゾンエクレーレ浜町公園の完成は1985年11月(築41年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください


