東建ニューハイツ西新宿の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.37
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.77
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.32
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.26
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.43 | 22.52 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.86 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
東建ニューハイツ西新宿の総合評価
東建ニューハイツ西新宿の収益性
東建ニューハイツ西新宿の安定性
東建ニューハイツ西新宿のリスク回避性
エリア平均との比較
| 東建ニューハイツ西新宿 | 新宿区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.37
(+0.44)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.77
(+0.54)
|
★★★★★
★★★★★
3.23
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.32
(+0.45)
|
★★★★★
★★★★★
2.87
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+0.40)
|
★★★★★
★★★★★
2.86
|
| 東建ニューハイツ西新宿 | 西新宿の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.37
(+0.58)
|
★★★★★
★★★★★
2.79
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.77
(+0.72)
|
★★★★★
★★★★★
3.05
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.32
(+0.62)
|
★★★★★
★★★★★
2.70
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+0.46)
|
★★★★★
★★★★★
2.80
|
| 東建ニューハイツ西新宿 | 大江戸線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.37
(+0.43)
|
★★★★★
★★★★★
2.94
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.77
(+0.60)
|
★★★★★
★★★★★
3.17
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.32
(+0.48)
|
★★★★★
★★★★★
2.84
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+0.29)
|
★★★★★
★★★★★
2.97
|
| 東建ニューハイツ西新宿 | 西新宿五丁目駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.37
(+0.76)
|
★★★★★
★★★★★
2.61
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.77
(+0.94)
|
★★★★★
★★★★★
2.83
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.32
(+0.80)
|
★★★★★
★★★★★
2.52
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+0.63)
|
★★★★★
★★★★★
2.63
|
東建ニューハイツ西新宿の物件写真
外観
外観
外観
エントランス
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 西新宿五丁目駅 | 新宿区 | 東建ニューハイツ西新宿 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 54日 | 49日 | 6日 |
| 2025年08月 | 31日 | 48日 | 9日 |
| 2025年07月 | 46日 | 57日 | 4日 |
| 2025年06月 | 55日 | 56日 | 6日 |
| 2025年05月 | 52日 | 62日 | 4日 |
| 2025年04月 | 37日 | 54日 | 7日 |
| 2025年03月 | 70日 | 55日 | 11日 |
| 2025年02月 | 45日 | 49日 | - |
| 2025年01月 | 49日 | 61日 | - |
| 2024年12月 | 81日 | 56日 | - |
| 2024年11月 | 57日 | 59日 | - |
| 2024年10月 | 52日 | 54日 | - |
| 2024年09月 | 68日 | 63日 | - |
| 2024年08月 | 71日 | 61日 | 71日 |
| 2024年07月 | 71日 | 61日 | - |
| 2024年06月 | 87日 | 57日 | - |
| 2024年05月 | 54日 | 66日 | - |
| 2024年04月 | 52日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 80日 | 49日 | 62日 |
| 2024年02月 | 24日 | 50日 | - |
| 2024年01月 | 41日 | 52日 | - |
| 2023年12月 | 99日 | 53日 | - |
| 2023年11月 | 58日 | 56日 | - |
| 2023年10月 | 86日 | 50日 | - |
| 2023年09月 | 76日 | 53日 | - |
| 2023年08月 | 60日 | 60日 | - |
| 2023年07月 | 61日 | 66日 | - |
| 2023年06月 | 77日 | 69日 | - |
| 2023年05月 | 56日 | 64日 | - |
| 2023年04月 | 104日 | 60日 | - |
| 2023年03月 | 59日 | 57日 | - |
| 2023年02月 | 45日 | 63日 | - |
| 2023年01月 | 56日 | 67日 | 6日 |
| 2022年12月 | 58日 | 57日 | - |
| 2022年11月 | 90日 | 58日 | - |
| 2022年10月 | 68日 | 54日 | - |
| 2022年09月 | 104日 | 74日 | - |
| 2022年08月 | 84日 | 62日 | 27日 |
| 2022年07月 | 103日 | 59日 | - |
| 2022年06月 | 53日 | 49日 | - |
| 2022年05月 | 62日 | 55日 | 77日 |
| 2022年04月 | 77日 | 66日 | - |
| 2022年03月 | 73日 | 62日 | - |
| 2022年02月 | 84日 | 54日 | - |
| 2022年01月 | 71日 | 57日 | - |
| 2021年12月 | 76日 | 80日 | - |
| 2021年11月 | 56日 | 64日 | - |
| 2021年10月 | 40日 | 63日 | - |
| 2021年09月 | 33日 | 54日 | - |
| 2021年08月 | 47日 | 42日 | 70日 |
| 2021年07月 | 53日 | 44日 | - |
| 2021年06月 | 59日 | 52日 | - |
| 2021年05月 | 90日 | 60日 | - |
| 2021年04月 | 119日 | 110日 | - |
| 2021年03月 | 64日 | 139日 | - |
| 2021年02月 | 216日 | 174日 | - |
| 2021年01月 | 160日 | 114日 | - |
| 2020年12月 | 132日 | 151日 | - |
| 2020年11月 | 141日 | 105日 | - |
| 2020年10月 | 122日 | 95日 | - |
| 2020年09月 | 109日 | 73日 | 220日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 西新宿五丁目駅 | 新宿区 | 東建ニューハイツ西新宿 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 3,019.0万円 | 2,832.8万円 | 3,084.5万円 |
| 2025年08月 | 2,873.0万円 | 2,876.2万円 | 3,106.2万円 |
| 2025年07月 | 3,276.4万円 | 2,976.8万円 | 3,215.7万円 |
| 2025年06月 | 3,459.2万円 | 2,867.4万円 | 3,360.6万円 |
| 2025年05月 | 2,494.3万円 | 2,806.9万円 | 3,275.6万円 |
| 2025年04月 | 2,320.4万円 | 2,838.4万円 | 3,162.9万円 |
| 2025年03月 | 2,234.2万円 | 2,755.2万円 | 1,800.0万円 |
| 2025年02月 | 1,820.0万円 | 2,689.3万円 | - |
| 2025年01月 | 1,586.3万円 | 2,203.2万円 | - |
| 2024年12月 | 2,918.9万円 | 2,806.7万円 | - |
| 2024年11月 | 3,089.4万円 | 2,651.4万円 | - |
| 2024年10月 | 2,963.4万円 | 2,626.7万円 | - |
| 2024年09月 | 2,425.1万円 | 2,573.2万円 | - |
| 2024年08月 | 2,647.8万円 | 2,701.0万円 | 2,200.0万円 |
| 2024年07月 | 2,142.4万円 | 2,347.2万円 | - |
| 2024年06月 | 1,761.4万円 | 2,453.8万円 | - |
| 2024年05月 | 2,245.9万円 | 2,447.5万円 | - |
| 2024年04月 | 1,919.4万円 | 2,497.4万円 | - |
| 2024年03月 | 2,280.3万円 | 2,515.0万円 | 1,980.0万円 |
| 2024年02月 | 1,948.1万円 | 2,371.2万円 | - |
| 2024年01月 | 2,116.7万円 | 2,433.0万円 | - |
| 2023年12月 | 2,037.9万円 | 2,393.2万円 | - |
| 2023年11月 | 3,069.7万円 | 2,496.7万円 | - |
| 2023年10月 | 2,450.6万円 | 2,498.2万円 | - |
| 2023年09月 | 1,592.1万円 | 2,434.4万円 | - |
| 2023年08月 | 2,566.9万円 | 2,640.9万円 | - |
| 2023年07月 | 2,347.3万円 | 2,397.4万円 | - |
| 2023年06月 | 2,209.1万円 | 2,464.6万円 | - |
| 2023年05月 | 2,631.7万円 | 2,444.7万円 | - |
| 2023年04月 | 2,237.8万円 | 2,485.0万円 | - |
| 2023年03月 | 2,514.9万円 | 2,393.9万円 | - |
| 2023年02月 | 2,291.2万円 | 2,527.2万円 | - |
| 2023年01月 | 2,528.5万円 | 2,467.7万円 | 1,780.0万円 |
| 2022年12月 | 2,585.0万円 | 2,464.3万円 | - |
| 2022年11月 | 2,128.3万円 | 2,526.4万円 | - |
| 2022年10月 | 2,157.3万円 | 2,393.0万円 | - |
| 2022年09月 | 2,338.7万円 | 2,317.8万円 | - |
| 2022年08月 | 2,027.6万円 | 2,261.0万円 | 2,200.0万円 |
| 2022年07月 | 2,568.7万円 | 2,366.1万円 | - |
| 2022年06月 | 1,809.0万円 | 2,289.4万円 | - |
| 2022年05月 | 2,147.7万円 | 2,266.1万円 | 2,280.0万円 |
| 2022年04月 | 2,371.2万円 | 2,420.1万円 | - |
| 2022年03月 | 2,996.3万円 | 2,320.5万円 | - |
| 2022年02月 | 1,849.9万円 | 2,355.9万円 | - |
| 2022年01月 | 2,346.6万円 | 2,358.7万円 | - |
| 2021年12月 | 2,595.9万円 | 2,420.5万円 | - |
| 2021年11月 | 2,113.6万円 | 2,385.9万円 | - |
| 2021年10月 | 2,258.6万円 | 2,374.1万円 | - |
| 2021年09月 | 2,581.5万円 | 2,486.3万円 | - |
| 2021年08月 | 2,094.5万円 | 2,383.1万円 | 3,680.0万円 |
| 2021年07月 | 2,107.1万円 | 2,421.8万円 | - |
| 2021年06月 | 2,411.1万円 | 2,298.0万円 | - |
| 2021年05月 | 2,139.2万円 | 2,240.6万円 | - |
| 2021年04月 | 1,947.9万円 | 1,960.5万円 | - |
| 2021年03月 | 1,804.1万円 | 1,905.1万円 | - |
| 2021年02月 | 1,661.8万円 | 1,724.4万円 | - |
| 2021年01月 | 1,842.7万円 | 1,746.0万円 | - |
| 2020年12月 | 2,047.6万円 | 1,968.7万円 | - |
| 2020年11月 | 1,839.3万円 | 1,962.9万円 | - |
| 2020年10月 | 1,993.2万円 | 2,018.8万円 | - |
| 2020年09月 | 1,786.7万円 | 1,903.2万円 | 1,400.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 西新宿五丁目駅 | 新宿区 | 東建ニューハイツ西新宿 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 121.1万円 | 109.8万円 | 113.0万円 |
| 2025年08月 | 110.9万円 | 110.2万円 | 113.7万円 |
| 2025年07月 | 117.5万円 | 111.2万円 | 117.8万円 |
| 2025年06月 | 123.4万円 | 108.2万円 | 121.2万円 |
| 2025年05月 | 104.4万円 | 106.1万円 | 120.1万円 |
| 2025年04月 | 99.1万円 | 107.0万円 | 116.2万円 |
| 2025年03月 | 95.5万円 | 103.3万円 | 69.2万円 |
| 2025年02月 | 92.3万円 | 102.2万円 | - |
| 2025年01月 | 72.0万円 | 92.8万円 | - |
| 2024年12月 | 110.6万円 | 104.7万円 | - |
| 2024年11月 | 108.0万円 | 98.7万円 | - |
| 2024年10月 | 102.0万円 | 100.8万円 | - |
| 2024年09月 | 105.4万円 | 103.5万円 | - |
| 2024年08月 | 99.8万円 | 106.5万円 | 80.6万円 |
| 2024年07月 | 97.3万円 | 96.7万円 | - |
| 2024年06月 | 85.0万円 | 98.4万円 | - |
| 2024年05月 | 92.3万円 | 95.5万円 | - |
| 2024年04月 | 84.9万円 | 97.4万円 | - |
| 2024年03月 | 95.9万円 | 97.9万円 | 101.7万円 |
| 2024年02月 | 68.4万円 | 94.3万円 | - |
| 2024年01月 | 83.5万円 | 93.9万円 | - |
| 2023年12月 | 82.6万円 | 92.8万円 | - |
| 2023年11月 | 102.9万円 | 94.0万円 | - |
| 2023年10月 | 94.1万円 | 97.2万円 | - |
| 2023年09月 | 73.3万円 | 93.5万円 | - |
| 2023年08月 | 98.9万円 | 99.5万円 | - |
| 2023年07月 | 94.5万円 | 93.5万円 | - |
| 2023年06月 | 89.7万円 | 94.5万円 | - |
| 2023年05月 | 94.5万円 | 93.6万円 | - |
| 2023年04月 | 95.6万円 | 93.9万円 | - |
| 2023年03月 | 97.6万円 | 93.3万円 | - |
| 2023年02月 | 94.7万円 | 98.5万円 | - |
| 2023年01月 | 94.5万円 | 93.4万円 | 84.5万円 |
| 2022年12月 | 95.0万円 | 92.6万円 | - |
| 2022年11月 | 89.9万円 | 93.5万円 | - |
| 2022年10月 | 85.9万円 | 90.2万円 | - |
| 2022年09月 | 88.5万円 | 90.8万円 | - |
| 2022年08月 | 81.3万円 | 89.1万円 | 80.6万円 |
| 2022年07月 | 92.9万円 | 91.5万円 | - |
| 2022年06月 | 79.7万円 | 88.2万円 | - |
| 2022年05月 | 87.6万円 | 89.5万円 | 83.5万円 |
| 2022年04月 | 91.1万円 | 91.8万円 | - |
| 2022年03月 | 101.8万円 | 89.5万円 | - |
| 2022年02月 | 85.4万円 | 90.6万円 | - |
| 2022年01月 | 93.2万円 | 90.8万円 | - |
| 2021年12月 | 93.1万円 | 90.1万円 | - |
| 2021年11月 | 79.9万円 | 90.7万円 | - |
| 2021年10月 | 84.5万円 | 88.9万円 | - |
| 2021年09月 | 91.6万円 | 93.4万円 | - |
| 2021年08月 | 79.8万円 | 90.9万円 | 95.6万円 |
| 2021年07月 | 88.0万円 | 92.1万円 | - |
| 2021年06月 | 91.6万円 | 88.1万円 | - |
| 2021年05月 | 89.6万円 | 90.4万円 | - |
| 2021年04月 | 88.2万円 | 90.3万円 | - |
| 2021年03月 | 80.4万円 | 88.0万円 | - |
| 2021年02月 | 80.0万円 | 80.3万円 | - |
| 2021年01月 | 84.3万円 | 82.4万円 | - |
| 2020年12月 | 81.5万円 | 87.2万円 | - |
| 2020年11月 | 84.9万円 | 87.9万円 | - |
| 2020年10月 | 91.0万円 | 89.4万円 | - |
| 2020年09月 | 79.3万円 | 83.9万円 | 57.9万円 |
東建ニューハイツ西新宿の周辺地図
東建ニューハイツ西新宿の最寄り駅
西新宿五丁目駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:27分 上野:30分 新宿:4分 渋谷:19分 池袋:21分 新橋:26分 品川:29分 飯田橋:16分 大手町:27分 秋葉原:24分 恵比寿:19分 大崎:25分西新宿駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:20分 上野:27分 新宿:1分 渋谷:17分 池袋:15分 新橋:18分 品川:27分 日暮里:28分 赤羽:24分 飯田橋:19分 大手町:22分 秋葉原:22分 恵比寿:17分 大崎:23分都庁前駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:25分 上野:26分 新宿:2分 渋谷:17分 池袋:16分 新橋:25分 品川:27分 赤羽:28分 飯田橋:12分 大手町:28分 秋葉原:26分 恵比寿:17分 大崎:23分新宿駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:13分 大宮:29分 上野:20分 渋谷:8分 池袋:8分 新橋:17分 武蔵小杉:20分 品川:19分 北千住:29分 日暮里:21分 赤羽:14分 飯田橋:12分 大手町:15分 浦和:23分 秋葉原:14分 恵比寿:8分 大崎:11分新宿西口駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:24分 上野:24分 渋谷:14分 池袋:13分 新橋:22分 品川:26分 日暮里:27分 赤羽:21分 飯田橋:10分 大手町:26分 秋葉原:24分 恵比寿:13分 大崎:17分
東建ニューハイツ西新宿の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都新宿区西新宿4丁目1-10
- 交通
- 建物構造
- SRC
- 階建
- 地上12階
- 築年月
- 築45年(1981/02)
- 総戸数
- 157
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
新宿区に関する情報
新宿区には、東京都庁や新宿御苑など、多数の著名な観光スポットが存在しています。また、早稲田大学や東京理科大学などの名門大学も新宿に門を構えており、教育の地としても非常に名高い場所になります。交通面で見ても、誰もが知っている新宿駅を始めとして、四谷や高田馬場駅など、各所へのアクセスも容易です。
新宿区の総人口は約34.8万人で、単身世帯の占める割合は37.65%で、特に労働人口が多く居住しています。区の平均年収は約543万円、飲食店数は約5,500店で、栄えある第一位に輝いています。
刑法犯認知件数は、残念ながらワースト1位となっていますが、警察署や消防署、病院などの公共施設も多く、区全体として治安・利便性の向上に努めているようです。
学生や若いビジネスマンの需要も根強く、高い賃貸ニーズが狙えることでしょう。
新宿区の詳細情報
新宿区ホームページ: http://www.city.shinjuku.lg.jp/
人口
| 総人口 | 352,628 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 231,351 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 単身世帯数 | 150,831 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
35,568 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
232,260 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 年齢 (60歳~) |
84,800 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
年収
| 平均年収 | 5,614,122 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 33,313 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
57 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
| 幼稚園 | 30 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 69 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
| 飲食店数 | 14,256 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
| 駅数 | 30 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第4位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
10 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 42 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
| 病院 | 1,141 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
| 図書館 | 11 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 公園 | 183 箇所 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 6,416 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第1位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 871 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 建物火災出火件数 | 198 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第4位 |
防災
| 防災避難場所 | 51 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
|---|
西新宿五丁目駅に関する情報
西新宿五丁目駅(にししんじゅくごちょうめえき)は、東京都新宿区西新宿五丁目にある、東京都交通局(都営地下鉄)大江戸線の駅である。駅番号はE 29。副駅名は清水橋(しみずばし)。
読み仮名が12文字あり、東京の地下鉄駅としては読み仮名で最も長い。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都新宿区西新宿五丁目25-9 (西新宿五丁目駅)
1日乗降者数
合計:約36,022人 ランキング238位
東建ニューハイツ西新宿のよくあるご質問
- 東建ニューハイツ西新宿は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.37点(収益性:3.77点 安定性:3.32点 リスク回避性:3.26点)
- 東建ニューハイツ西新宿は新耐震基準に適合していますか?
- 東建ニューハイツ西新宿の完成は1981年02月(築45年)ですので旧耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください








