ライジングプレイス亀戸の販売中の区分マンション
-
- 会員限定公開
- 評価
- 評価 3.25 ★★★★★ ★★★★★
- 販売価格
- 価格2,980万円
- 表面利回り
- 利回り4.53%
- 最寄り駅
- 東武亀戸線 亀戸水神駅 徒歩6分
- 所在地
- -
- 築年月
- 2015年7月(築10年)
- 建物構造
- RC造 18階建て
- 専有面積
- 31.82㎡
- 間取り
- 1K
-
- 会員限定公開
- 評価
- 評価 2.89 ★★★★★ ★★★★★
- 販売価格
- 価格2,950万円
- 表面利回り
- 利回り3.93%
- 最寄り駅
- 東武亀戸線 亀戸水神駅 徒歩6分
- 所在地
- -
- 築年月
- 2015年7月(築10年)
- 建物構造
- RC造 18階建て
- 専有面積
- 31.82㎡
- 間取り
- 1K
-
- 会員限定公開
- 評価
- 評価 2.90 ★★★★★ ★★★★★
- 販売価格
- 価格3,050万円
- 表面利回り
- 利回り3.64%
- 最寄り駅
- 東武亀戸線 亀戸水神駅 徒歩6分
- 所在地
- -
- 築年月
- 2015年7月(築10年)
- 建物構造
- RC造 18階建て
- 専有面積
- 26.10㎡
- 間取り
- 1K
ライジングプレイス亀戸の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.61
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.10
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.93
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.85
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.76 | 11.64 | 11.64 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
5.32 | 18.62 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.00 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ライジングプレイス亀戸の総合評価
ライジングプレイス亀戸の収益性
ライジングプレイス亀戸の安定性
ライジングプレイス亀戸のリスク回避性
エリア平均との比較
| ライジングプレイス亀戸 | 江東区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+0.65)
|
★★★★★
★★★★★
2.96
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.10
(+0.02)
|
★★★★★
★★★★★
3.08
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.93
(+0.23)
|
★★★★★
★★★★★
2.70
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.85
(+1.57)
|
★★★★★
★★★★★
3.28
|
| ライジングプレイス亀戸 | 亀戸の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+0.85)
|
★★★★★
★★★★★
2.76
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.10
(+0.18)
|
★★★★★
★★★★★
2.92
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.93
(+0.36)
|
★★★★★
★★★★★
2.57
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.85
(+1.88)
|
★★★★★
★★★★★
2.97
|
| ライジングプレイス亀戸 | 東武亀戸線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+0.81)
|
★★★★★
★★★★★
2.80
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.10
(+0.27)
|
★★★★★
★★★★★
2.83
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.93
(+0.40)
|
★★★★★
★★★★★
2.53
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.85
(+1.67)
|
★★★★★
★★★★★
3.18
|
| ライジングプレイス亀戸 | 亀戸水神駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+0.75)
|
★★★★★
★★★★★
2.86
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.10
(+0.20)
|
★★★★★
★★★★★
2.90
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.93
(+0.36)
|
★★★★★
★★★★★
2.57
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.85
(+1.59)
|
★★★★★
★★★★★
3.26
|
ライジングプレイス亀戸の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
看板
看板
看板
看板
看板
看板
看板
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
共有設備
共有設備
通路
駐輪場
駐輪場
駐輪場
駐輪場
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 亀戸水神駅 | 江東区 | ライジングプレイス亀戸 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 28日 | 29日 | 39日 |
| 2025年08月 | 72日 | 38日 | 62日 |
| 2025年07月 | 63日 | 49日 | 93日 |
| 2025年06月 | 43日 | 44日 | - |
| 2025年05月 | 48日 | 47日 | 93日 |
| 2025年04月 | 34日 | 48日 | - |
| 2025年03月 | 38日 | 56日 | 145日 |
| 2025年02月 | 20日 | 40日 | - |
| 2025年01月 | 24日 | 50日 | - |
| 2024年12月 | 126日 | 64日 | - |
| 2024年11月 | 130日 | 55日 | 337日 |
| 2024年10月 | 94日 | 50日 | - |
| 2024年09月 | 99日 | 70日 | 71日 |
| 2024年08月 | 83日 | 68日 | 89日 |
| 2024年07月 | 94日 | 75日 | - |
| 2024年06月 | 100日 | 80日 | 87日 |
| 2024年05月 | 100日 | 55日 | - |
| 2024年04月 | 56日 | 60日 | 19日 |
| 2024年03月 | 63日 | 45日 | 59日 |
| 2024年02月 | 62日 | 63日 | - |
| 2024年01月 | 60日 | 62日 | - |
| 2023年12月 | 68日 | 67日 | - |
| 2023年11月 | 147日 | 71日 | - |
| 2023年10月 | 138日 | 81日 | - |
| 2023年09月 | 52日 | 70日 | - |
| 2023年08月 | 85日 | 66日 | - |
| 2023年07月 | 75日 | 71日 | 27日 |
| 2023年06月 | 38日 | 49日 | 58日 |
| 2023年05月 | 38日 | 56日 | 45日 |
| 2023年04月 | 70日 | 82日 | - |
| 2023年03月 | 51日 | 62日 | - |
| 2023年02月 | 33日 | 84日 | 27日 |
| 2023年01月 | 29日 | 50日 | 34日 |
| 2022年12月 | 77日 | 65日 | - |
| 2022年11月 | 40日 | 56日 | - |
| 2022年10月 | 100日 | 62日 | 252日 |
| 2022年09月 | 73日 | 83日 | - |
| 2022年08月 | 138日 | 87日 | - |
| 2022年07月 | 27日 | 58日 | 6日 |
| 2022年06月 | 58日 | 42日 | 48日 |
| 2022年05月 | 63日 | 43日 | 35日 |
| 2022年04月 | 62日 | 63日 | 55日 |
| 2022年03月 | 54日 | 54日 | 81日 |
| 2022年02月 | 85日 | 53日 | - |
| 2022年01月 | 61日 | 53日 | 47日 |
| 2021年12月 | 69日 | 75日 | 61日 |
| 2021年11月 | 91日 | 73日 | 51日 |
| 2021年10月 | 123日 | 74日 | 92日 |
| 2021年09月 | 64日 | 77日 | 65日 |
| 2021年08月 | 65日 | 61日 | 86日 |
| 2021年07月 | 67日 | 56日 | 44日 |
| 2021年06月 | 81日 | 64日 | 46日 |
| 2021年05月 | 49日 | 47日 | 27日 |
| 2021年04月 | 51日 | 71日 | 30日 |
| 2021年03月 | 237日 | 187日 | 295日 |
| 2021年02月 | 61日 | 135日 | - |
| 2021年01月 | 108日 | 161日 | 88日 |
| 2020年12月 | 172日 | 164日 | 133日 |
| 2020年11月 | 65日 | 101日 | 81日 |
| 2020年10月 | 43日 | 83日 | 84日 |
| 2020年09月 | 44日 | 75日 | 134日 |
| 2020年08月 | 53日 | 76日 | 44日 |
| 2020年07月 | 48日 | 62日 | 57日 |
| 2020年06月 | 43日 | 83日 | 83日 |
| 2020年05月 | 82日 | 75日 | 21日 |
| 2020年04月 | 37日 | 84日 | 25日 |
| 2020年03月 | 121日 | 103日 | 31日 |
| 2020年02月 | 81日 | 74日 | 52日 |
| 2020年01月 | 190日 | 132日 | 98日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 亀戸水神駅 | 江東区 | ライジングプレイス亀戸 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 2,041.7万円 | 2,454.6万円 | 2,980.0万円 |
| 2025年08月 | 2,166.9万円 | 2,436.5万円 | 2,950.0万円 |
| 2025年07月 | 2,069.3万円 | 2,474.2万円 | 3,680.0万円 |
| 2025年06月 | 1,911.9万円 | 2,334.6万円 | - |
| 2025年05月 | 1,742.6万円 | 2,276.0万円 | 3,052.5万円 |
| 2025年04月 | 1,465.4万円 | 2,353.0万円 | - |
| 2025年03月 | 1,729.3万円 | 2,635.1万円 | 3,100.0万円 |
| 2025年02月 | 1,385.4万円 | 2,239.5万円 | 3,680.0万円 |
| 2025年01月 | 2,930.0万円 | 2,390.7万円 | - |
| 2024年12月 | 2,182.0万円 | 2,480.9万円 | - |
| 2024年11月 | 2,572.0万円 | 2,457.5万円 | 3,370.0万円 |
| 2024年10月 | 2,285.0万円 | 2,634.6万円 | - |
| 2024年09月 | 2,188.9万円 | 2,604.7万円 | 2,890.0万円 |
| 2024年08月 | 2,107.5万円 | 2,584.6万円 | 3,680.0万円 |
| 2024年07月 | 2,161.1万円 | 2,481.5万円 | - |
| 2024年06月 | 2,615.0万円 | 2,506.6万円 | 3,000.0万円 |
| 2024年05月 | 1,820.0万円 | 2,465.3万円 | - |
| 2024年04月 | 1,981.7万円 | 2,384.9万円 | 2,550.0万円 |
| 2024年03月 | 2,000.8万円 | 2,410.6万円 | 2,600.0万円 |
| 2024年02月 | 2,234.5万円 | 2,332.2万円 | - |
| 2024年01月 | 1,678.6万円 | 2,430.1万円 | - |
| 2023年12月 | 1,798.6万円 | 2,361.6万円 | - |
| 2023年11月 | 2,322.2万円 | 2,425.1万円 | - |
| 2023年10月 | 1,597.1万円 | 2,324.2万円 | - |
| 2023年09月 | 2,088.8万円 | 2,290.5万円 | - |
| 2023年08月 | 1,752.5万円 | 2,223.8万円 | - |
| 2023年07月 | 1,727.3万円 | 2,343.3万円 | 2,550.0万円 |
| 2023年06月 | 1,702.6万円 | 2,146.3万円 | 2,745.0万円 |
| 2023年05月 | 1,596.2万円 | 2,284.4万円 | 2,510.0万円 |
| 2023年04月 | 1,481.9万円 | 2,239.8万円 | - |
| 2023年03月 | 2,021.8万円 | 2,377.5万円 | - |
| 2023年02月 | 2,159.4万円 | 2,336.3万円 | 2,490.0万円 |
| 2023年01月 | 2,482.4万円 | 2,383.2万円 | 2,716.7万円 |
| 2022年12月 | 2,342.5万円 | 2,310.6万円 | - |
| 2022年11月 | 1,701.6万円 | 2,179.4万円 | - |
| 2022年10月 | 1,894.4万円 | 2,160.4万円 | 2,600.0万円 |
| 2022年09月 | 1,680.0万円 | 2,110.2万円 | - |
| 2022年08月 | 2,176.7万円 | 2,154.7万円 | - |
| 2022年07月 | 1,442.3万円 | 2,151.7万円 | 2,650.0万円 |
| 2022年06月 | 1,616.4万円 | 2,253.4万円 | 2,600.0万円 |
| 2022年05月 | 2,050.3万円 | 2,367.3万円 | 2,725.0万円 |
| 2022年04月 | 2,521.7万円 | 2,344.0万円 | 2,646.7万円 |
| 2022年03月 | 2,175.0万円 | 2,329.8万円 | 2,750.0万円 |
| 2022年02月 | 1,982.5万円 | 2,431.5万円 | - |
| 2022年01月 | 2,070.0万円 | 2,267.5万円 | 2,630.0万円 |
| 2021年12月 | 2,260.8万円 | 2,285.0万円 | 2,548.3万円 |
| 2021年11月 | 2,217.9万円 | 2,366.3万円 | 2,710.0万円 |
| 2021年10月 | 2,177.1万円 | 2,267.2万円 | 2,633.3万円 |
| 2021年09月 | 2,326.7万円 | 2,183.6万円 | 2,525.0万円 |
| 2021年08月 | 2,380.9万円 | 2,167.1万円 | 2,790.0万円 |
| 2021年07月 | 2,165.4万円 | 2,211.8万円 | 2,652.5万円 |
| 2021年06月 | 2,163.2万円 | 2,182.7万円 | 2,470.0万円 |
| 2021年05月 | 2,329.9万円 | 2,238.7万円 | 2,586.7万円 |
| 2021年04月 | 2,341.9万円 | 2,134.1万円 | 2,528.3万円 |
| 2021年03月 | 2,183.8万円 | 1,962.3万円 | 2,540.0万円 |
| 2021年02月 | 1,977.5万円 | 1,736.4万円 | - |
| 2021年01月 | 2,201.3万円 | 2,075.7万円 | 2,470.0万円 |
| 2020年12月 | 2,405.0万円 | 2,130.6万円 | 2,508.0万円 |
| 2020年11月 | 2,395.4万円 | 2,180.9万円 | 2,382.5万円 |
| 2020年10月 | 2,304.2万円 | 2,053.2万円 | 2,586.7万円 |
| 2020年09月 | 2,379.1万円 | 2,243.2万円 | 2,526.0万円 |
| 2020年08月 | 2,405.6万円 | 2,184.9万円 | 2,460.0万円 |
| 2020年07月 | 2,309.6万円 | 2,169.4万円 | 2,610.0万円 |
| 2020年06月 | 2,243.9万円 | 2,088.4万円 | 2,380.0万円 |
| 2020年05月 | 2,142.1万円 | 2,105.4万円 | 2,428.6万円 |
| 2020年04月 | 2,349.1万円 | 1,998.8万円 | 2,451.4万円 |
| 2020年03月 | 2,218.3万円 | 2,001.2万円 | 2,420.0万円 |
| 2020年02月 | 2,259.1万円 | 2,029.9万円 | 2,392.5万円 |
| 2020年01月 | 2,070.5万円 | 2,019.8万円 | 2,451.7万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 亀戸水神駅 | 江東区 | ライジングプレイス亀戸 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 80.6万円 | 98.0万円 | 93.7万円 |
| 2025年08月 | 76.4万円 | 94.4万円 | 92.7万円 |
| 2025年07月 | 83.2万円 | 96.1万円 | 115.7万円 |
| 2025年06月 | 79.7万円 | 92.9万円 | - |
| 2025年05月 | 69.8万円 | 88.5万円 | 111.9万円 |
| 2025年04月 | 60.1万円 | 90.1万円 | - |
| 2025年03月 | 70.3万円 | 97.7万円 | 110.5万円 |
| 2025年02月 | 50.8万円 | 88.1万円 | 115.7万円 |
| 2025年01月 | 114.7万円 | 91.2万円 | - |
| 2024年12月 | 88.5万円 | 93.0万円 | - |
| 2024年11月 | 100.4万円 | 93.6万円 | 118.1万円 |
| 2024年10月 | 90.2万円 | 97.6万円 | - |
| 2024年09月 | 89.4万円 | 92.3万円 | 115.5万円 |
| 2024年08月 | 78.9万円 | 89.6万円 | 115.7万円 |
| 2024年07月 | 88.9万円 | 88.5万円 | - |
| 2024年06月 | 100.7万円 | 90.9万円 | 116.0万円 |
| 2024年05月 | 68.1万円 | 90.1万円 | - |
| 2024年04月 | 78.8万円 | 88.3万円 | 98.6万円 |
| 2024年03月 | 78.9万円 | 91.0万円 | 99.7万円 |
| 2024年02月 | 85.1万円 | 91.8万円 | - |
| 2024年01月 | 70.1万円 | 93.6万円 | - |
| 2023年12月 | 73.2万円 | 92.3万円 | - |
| 2023年11月 | 91.7万円 | 93.8万円 | - |
| 2023年10月 | 70.0万円 | 92.8万円 | - |
| 2023年09月 | 83.4万円 | 90.6万円 | - |
| 2023年08月 | 75.7万円 | 90.6万円 | - |
| 2023年07月 | 66.8万円 | 94.5万円 | 98.6万円 |
| 2023年06月 | 66.9万円 | 84.7万円 | 103.9万円 |
| 2023年05月 | 63.0万円 | 86.9万円 | 93.3万円 |
| 2023年04月 | 58.2万円 | 88.9万円 | - |
| 2023年03月 | 78.0万円 | 92.6万円 | - |
| 2023年02月 | 81.4万円 | 91.3万円 | 86.9万円 |
| 2023年01月 | 89.2万円 | 90.8万円 | 87.5万円 |
| 2022年12月 | 89.9万円 | 91.9万円 | - |
| 2022年11月 | 74.7万円 | 85.4万円 | - |
| 2022年10月 | 73.1万円 | 85.9万円 | 97.7万円 |
| 2022年09月 | 56.8万円 | 86.2万円 | - |
| 2022年08月 | 82.3万円 | 88.5万円 | - |
| 2022年07月 | 56.9万円 | 87.4万円 | 85.9万円 |
| 2022年06月 | 63.7万円 | 88.5万円 | 97.7万円 |
| 2022年05月 | 84.7万円 | 89.7万円 | 87.0万円 |
| 2022年04月 | 92.1万円 | 88.9万円 | 90.4万円 |
| 2022年03月 | 83.0万円 | 89.9万円 | 95.6万円 |
| 2022年02月 | 77.0万円 | 92.0万円 | - |
| 2022年01月 | 82.0万円 | 86.9万円 | 102.2万円 |
| 2021年12月 | 84.7万円 | 89.3万円 | 91.3万円 |
| 2021年11月 | 86.7万円 | 90.2万円 | 103.0万円 |
| 2021年10月 | 85.8万円 | 86.4万円 | 98.2万円 |
| 2021年09月 | 88.2万円 | 84.4万円 | 95.4万円 |
| 2021年08月 | 93.0万円 | 84.0万円 | 105.8万円 |
| 2021年07月 | 86.2万円 | 85.2万円 | 99.5万円 |
| 2021年06月 | 85.4万円 | 85.9万円 | 92.3万円 |
| 2021年05月 | 87.8万円 | 87.6万円 | 96.3万円 |
| 2021年04月 | 89.1万円 | 87.8万円 | 91.3万円 |
| 2021年03月 | 84.4万円 | 85.5万円 | 94.7万円 |
| 2021年02月 | 79.7万円 | 77.6万円 | - |
| 2021年01月 | 82.5万円 | 82.8万円 | 86.4万円 |
| 2020年12月 | 91.8万円 | 87.5万円 | 93.4万円 |
| 2020年11月 | 103.4万円 | 92.2万円 | 88.8万円 |
| 2020年10月 | 102.3万円 | 89.8万円 | 96.3万円 |
| 2020年09月 | 105.9万円 | 95.2万円 | 91.8万円 |
| 2020年08月 | 107.0万円 | 92.9万円 | 86.1万円 |
| 2020年07月 | 106.2万円 | 93.6万円 | 98.6万円 |
| 2020年06月 | 97.7万円 | 87.7万円 | 88.0万円 |
| 2020年05月 | 82.2万円 | 85.6万円 | 91.1万円 |
| 2020年04月 | 91.2万円 | 84.9万円 | 90.2万円 |
| 2020年03月 | 84.9万円 | 84.2万円 | 90.6万円 |
| 2020年02月 | 90.5万円 | 86.2万円 | 88.8万円 |
| 2020年01月 | 79.4万円 | 84.1万円 | 88.8万円 |
ライジングプレイス亀戸の周辺地図
江東区に関する情報
江東区には、日本でも最大規模の展示面積を誇る「東京ビッグサイト(東京国際展示場)」や、2018年に市場が築地から移動したばかりの「豊洲」など、多くの有名スポットが存在しています。
また、交通の便も大変良く、タワーマンションで有名な東雲や豊洲駅、おしゃれな町で知られる清澄白河駅、B級グルメが有名な亀戸など、様々な顔を有しています。
人口は約51万人と比較的多いほか、単身世帯の割合は約28%、労働人口が全体の59%を占める構成となっています。平均年収は約434万円で、企業数や学校数なども平均的な数値です。
江東区の中でも資産性の高い場所、低い場所が大きく分かれますので、投資用不動産を検討する際にはしっかりとエリアを見極めるようにしてください。
江東区の詳細情報
江東区ホームページ: https://www.city.koto.lg.jp/
人口
| 総人口 | 539,108 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 289,908 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
| 単身世帯数 | 123,488 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
78,218 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
321,335 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
| 年齢 (60歳~) |
139,555 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
年収
| 平均年収 | 4,620,404 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 19,718 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
83 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 幼稚園 | 28 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 203 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第4位 |
| 飲食店数 | 5,822 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
| 駅数 | 28 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
13 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 34 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
| 病院 | 774 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
| 図書館 | 11 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 公園 | 316 箇所 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 3,815 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 1,038 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
| 建物火災出火件数 | 154 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
防災
| 防災避難場所 | 194 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
|---|
亀戸水神駅に関する情報
亀戸水神駅(かめいどすいじんえき)は、東京都江東区亀戸8丁目にある東武鉄道亀戸線の駅である。駅番号はTS 43。江東区最北端の駅。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都江東区亀戸八丁目5-1
1日乗降者数
合計:約4,352人 ランキング453位
ライジングプレイス亀戸のよくあるご質問
- ライジングプレイス亀戸は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.61点(収益性:3.10点 安定性:2.93点 リスク回避性:4.85点)
- ライジングプレイス亀戸は新耐震基準に適合していますか?
- ライジングプレイス亀戸の完成は2015年07月(築10年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください





































































