メビウス渋谷幡ヶ谷の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.75
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.52
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.31
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.52
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.34 | 14.01 | 14.01 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.38 | 22.33 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.75 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
メビウス渋谷幡ヶ谷の総合評価
メビウス渋谷幡ヶ谷の収益性
メビウス渋谷幡ヶ谷の安定性
メビウス渋谷幡ヶ谷のリスク回避性
エリア平均との比較
| メビウス渋谷幡ヶ谷 | 渋谷区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.75
(+0.83)
|
★★★★★
★★★★★
2.92
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.52
(+0.20)
|
★★★★★
★★★★★
3.32
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.31
(+0.40)
|
★★★★★
★★★★★
2.91
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.52
(+1.78)
|
★★★★★
★★★★★
2.74
|
| メビウス渋谷幡ヶ谷 | 幡ヶ谷の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.75
(+0.97)
|
★★★★★
★★★★★
2.78
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.52
(+0.44)
|
★★★★★
★★★★★
3.08
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.31
(+0.62)
|
★★★★★
★★★★★
2.69
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.52
(+1.75)
|
★★★★★
★★★★★
2.77
|
| メビウス渋谷幡ヶ谷 | 京王線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.75
(+0.97)
|
★★★★★
★★★★★
2.78
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.52
(+0.42)
|
★★★★★
★★★★★
3.10
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.31
(+0.66)
|
★★★★★
★★★★★
2.65
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.52
(+1.69)
|
★★★★★
★★★★★
2.83
|
| メビウス渋谷幡ヶ谷 | 幡ヶ谷駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.75
(+1.09)
|
★★★★★
★★★★★
2.66
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.52
(+0.54)
|
★★★★★
★★★★★
2.98
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.31
(+0.75)
|
★★★★★
★★★★★
2.56
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.52
(+1.88)
|
★★★★★
★★★★★
2.64
|
メビウス渋谷幡ヶ谷の物件写真
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
共有設備
通路
駐輪場
駐輪場
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 幡ヶ谷駅 | 渋谷区 | メビウス渋谷幡ヶ谷 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 22日 | 37日 | 13日 |
| 2026年03月 | 36日 | 43日 | - |
| 2026年02月 | 36日 | 41日 | - |
| 2026年01月 | 28日 | 38日 | - |
| 2025年12月 | 33日 | 49日 | - |
| 2025年11月 | 62日 | 52日 | - |
| 2025年10月 | 53日 | 47日 | - |
| 2025年09月 | 59日 | 45日 | - |
| 2025年08月 | 41日 | 66日 | - |
| 2025年07月 | 28日 | 60日 | - |
| 2025年06月 | 60日 | 65日 | - |
| 2025年05月 | 33日 | 67日 | - |
| 2025年04月 | 65日 | 63日 | 270日 |
| 2025年03月 | 53日 | 80日 | - |
| 2025年02月 | 127日 | 46日 | - |
| 2025年01月 | 42日 | 91日 | - |
| 2024年12月 | 129日 | 68日 | - |
| 2024年11月 | 86日 | 60日 | - |
| 2024年10月 | 96日 | 74日 | - |
| 2024年09月 | 100日 | 59日 | - |
| 2024年08月 | 71日 | 82日 | - |
| 2024年07月 | 57日 | 65日 | - |
| 2024年06月 | 142日 | 67日 | - |
| 2024年05月 | 40日 | 60日 | - |
| 2024年04月 | 85日 | 72日 | 69日 |
| 2024年03月 | 57日 | 62日 | 204日 |
| 2024年02月 | 70日 | 51日 | 39日 |
| 2024年01月 | 139日 | 61日 | - |
| 2023年12月 | 102日 | 80日 | - |
| 2023年11月 | 93日 | 63日 | - |
| 2023年10月 | 69日 | 66日 | - |
| 2023年09月 | 75日 | 54日 | - |
| 2023年08月 | 82日 | 65日 | - |
| 2023年07月 | 77日 | 53日 | - |
| 2023年06月 | 69日 | 57日 | - |
| 2023年05月 | 34日 | 61日 | - |
| 2023年04月 | 89日 | 78日 | - |
| 2023年03月 | 92日 | 82日 | 82日 |
| 2023年02月 | 48日 | 61日 | 44日 |
| 2023年01月 | 39日 | 77日 | - |
| 2022年12月 | 57日 | 70日 | - |
| 2022年11月 | 59日 | 79日 | - |
| 2022年10月 | 54日 | 67日 | - |
| 2022年09月 | 82日 | 77日 | - |
| 2022年08月 | 96日 | 75日 | - |
| 2022年07月 | 87日 | 59日 | - |
| 2022年06月 | 53日 | 53日 | - |
| 2022年05月 | 20日 | 49日 | - |
| 2022年04月 | 60日 | 62日 | - |
| 2022年03月 | 44日 | 62日 | - |
| 2022年02月 | 83日 | 62日 | - |
| 2022年01月 | 55日 | 70日 | - |
| 2021年12月 | 82日 | 71日 | - |
| 2021年11月 | 72日 | 53日 | - |
| 2021年10月 | 84日 | 65日 | - |
| 2021年09月 | 67日 | 66日 | - |
| 2021年08月 | 55日 | 68日 | - |
| 2021年07月 | 37日 | 63日 | - |
| 2021年06月 | 54日 | 55日 | - |
| 2021年05月 | 112日 | 80日 | - |
| 2021年04月 | 93日 | 128日 | - |
| 2021年03月 | 26日 | 120日 | - |
| 2021年02月 | 172日 | 125日 | - |
| 2021年01月 | 97日 | 120日 | - |
| 2020年12月 | 128日 | 152日 | - |
| 2020年11月 | 82日 | 132日 | - |
| 2020年10月 | 34日 | 84日 | - |
| 2020年09月 | 34日 | 61日 | - |
| 2020年08月 | 44日 | 75日 | - |
| 2020年07月 | 74日 | 88日 | - |
| 2020年06月 | 54日 | 61日 | - |
| 2020年05月 | 74日 | 65日 | - |
| 2020年04月 | 19日 | 70日 | - |
| 2020年03月 | 52日 | 103日 | 21日 |
| 2020年02月 | 89日 | 99日 | - |
| 2020年01月 | 67日 | 73日 | 73日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 幡ヶ谷駅 | 渋谷区 | メビウス渋谷幡ヶ谷 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 3,390.0万円 | 4,606.7万円 | 2,350.0万円 |
| 2026年03月 | 2,763.5万円 | 4,267.8万円 | - |
| 2026年02月 | 2,476.2万円 | 3,829.0万円 | - |
| 2026年01月 | 2,210.1万円 | 4,099.7万円 | - |
| 2025年12月 | 3,087.6万円 | 4,168.2万円 | - |
| 2025年11月 | 2,395.5万円 | 3,511.0万円 | - |
| 2025年10月 | 2,465.6万円 | 4,040.5万円 | - |
| 2025年09月 | 2,604.6万円 | 3,736.2万円 | - |
| 2025年08月 | 2,227.1万円 | 3,829.8万円 | - |
| 2025年07月 | 2,522.2万円 | 3,607.4万円 | - |
| 2025年06月 | 2,206.2万円 | 3,412.3万円 | - |
| 2025年05月 | 2,169.6万円 | 3,488.2万円 | - |
| 2025年04月 | 2,334.8万円 | 3,367.6万円 | 2,850.0万円 |
| 2025年03月 | 2,573.5万円 | 3,640.4万円 | - |
| 2025年02月 | 2,020.0万円 | 3,070.1万円 | - |
| 2025年01月 | 1,383.3万円 | 2,418.9万円 | - |
| 2024年12月 | 2,314.1万円 | 3,330.3万円 | - |
| 2024年11月 | 2,495.0万円 | 3,257.2万円 | - |
| 2024年10月 | 2,139.3万円 | 3,069.1万円 | - |
| 2024年09月 | 2,701.4万円 | 3,073.6万円 | - |
| 2024年08月 | 1,948.3万円 | 3,243.8万円 | - |
| 2024年07月 | 2,127.3万円 | 3,018.1万円 | - |
| 2024年06月 | 2,649.4万円 | 3,033.4万円 | - |
| 2024年05月 | 1,848.8万円 | 3,161.7万円 | - |
| 2024年04月 | 2,414.5万円 | 2,714.3万円 | 2,355.0万円 |
| 2024年03月 | 2,121.1万円 | 2,858.0万円 | 2,240.0万円 |
| 2024年02月 | 2,580.7万円 | 2,889.0万円 | 2,210.0万円 |
| 2024年01月 | 1,944.3万円 | 2,952.2万円 | - |
| 2023年12月 | 2,075.4万円 | 3,108.6万円 | - |
| 2023年11月 | 2,715.0万円 | 3,118.3万円 | - |
| 2023年10月 | 2,246.8万円 | 2,954.8万円 | - |
| 2023年09月 | 2,177.2万円 | 2,717.4万円 | - |
| 2023年08月 | 1,990.7万円 | 2,731.2万円 | - |
| 2023年07月 | 2,353.1万円 | 2,950.1万円 | - |
| 2023年06月 | 1,994.8万円 | 3,222.1万円 | - |
| 2023年05月 | 2,139.7万円 | 2,946.8万円 | - |
| 2023年04月 | 2,035.4万円 | 2,791.8万円 | - |
| 2023年03月 | 2,125.4万円 | 2,621.5万円 | 2,090.0万円 |
| 2023年02月 | 2,089.5万円 | 2,717.8万円 | 2,220.0万円 |
| 2023年01月 | 2,001.9万円 | 2,732.2万円 | - |
| 2022年12月 | 2,227.4万円 | 2,647.3万円 | - |
| 2022年11月 | 2,091.1万円 | 2,871.3万円 | - |
| 2022年10月 | 2,019.4万円 | 2,784.5万円 | - |
| 2022年09月 | 2,122.9万円 | 2,732.8万円 | - |
| 2022年08月 | 1,879.4万円 | 2,724.2万円 | - |
| 2022年07月 | 2,589.3万円 | 2,941.5万円 | - |
| 2022年06月 | 1,480.4万円 | 2,790.6万円 | - |
| 2022年05月 | 1,007.5万円 | 2,695.5万円 | - |
| 2022年04月 | 1,664.6万円 | 2,835.4万円 | - |
| 2022年03月 | 1,792.0万円 | 2,797.1万円 | - |
| 2022年02月 | 1,462.7万円 | 2,665.1万円 | - |
| 2022年01月 | 1,999.7万円 | 2,659.6万円 | - |
| 2021年12月 | 1,998.6万円 | 2,657.1万円 | - |
| 2021年11月 | 1,938.2万円 | 2,663.1万円 | - |
| 2021年10月 | 2,086.9万円 | 2,506.9万円 | - |
| 2021年09月 | 1,905.1万円 | 2,692.8万円 | - |
| 2021年08月 | 2,097.0万円 | 2,751.1万円 | - |
| 2021年07月 | 1,881.5万円 | 2,626.3万円 | - |
| 2021年06月 | 1,767.5万円 | 2,562.8万円 | - |
| 2021年05月 | 2,010.5万円 | 2,468.9万円 | - |
| 2021年04月 | 1,621.6万円 | 2,148.0万円 | - |
| 2021年03月 | 1,180.0万円 | 1,914.4万円 | - |
| 2021年02月 | 1,078.0万円 | 2,008.6万円 | - |
| 2021年01月 | 950.0万円 | 1,737.8万円 | - |
| 2020年12月 | 1,157.0万円 | 2,112.6万円 | - |
| 2020年11月 | 1,843.2万円 | 1,812.1万円 | - |
| 2020年10月 | 1,475.0万円 | 1,859.4万円 | - |
| 2020年09月 | 1,549.7万円 | 1,933.3万円 | - |
| 2020年08月 | 1,571.3万円 | 1,831.7万円 | - |
| 2020年07月 | 1,095.7万円 | 1,927.4万円 | - |
| 2020年06月 | 1,289.6万円 | 1,901.8万円 | - |
| 2020年05月 | 1,106.0万円 | 1,827.0万円 | - |
| 2020年04月 | 1,298.6万円 | 1,884.7万円 | - |
| 2020年03月 | 1,437.8万円 | 1,763.6万円 | 1,980.0万円 |
| 2020年02月 | 1,585.8万円 | 2,039.4万円 | - |
| 2020年01月 | 1,300.0万円 | 2,007.7万円 | 1,980.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 幡ヶ谷駅 | 渋谷区 | メビウス渋谷幡ヶ谷 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 110.5万円 | 149.9万円 | 106.1万円 |
| 2026年03月 | 105.4万円 | 142.9万円 | - |
| 2026年02月 | 103.5万円 | 132.9万円 | - |
| 2026年01月 | 93.6万円 | 142.7万円 | - |
| 2025年12月 | 113.8万円 | 140.7万円 | - |
| 2025年11月 | 92.8万円 | 121.0万円 | - |
| 2025年10月 | 96.4万円 | 135.2万円 | - |
| 2025年09月 | 94.0万円 | 129.6万円 | - |
| 2025年08月 | 78.8万円 | 131.0万円 | - |
| 2025年07月 | 84.3万円 | 125.6万円 | - |
| 2025年06月 | 86.0万円 | 118.5万円 | - |
| 2025年05月 | 77.6万円 | 124.3万円 | - |
| 2025年04月 | 83.8万円 | 119.5万円 | 128.7万円 |
| 2025年03月 | 91.4万円 | 126.4万円 | - |
| 2025年02月 | 82.6万円 | 109.3万円 | - |
| 2025年01月 | 76.9万円 | 106.4万円 | - |
| 2024年12月 | 92.9万円 | 124.1万円 | - |
| 2024年11月 | 91.2万円 | 119.5万円 | - |
| 2024年10月 | 87.1万円 | 113.9万円 | - |
| 2024年09月 | 100.0万円 | 112.4万円 | - |
| 2024年08月 | 86.3万円 | 122.4万円 | - |
| 2024年07月 | 84.8万円 | 110.2万円 | - |
| 2024年06月 | 102.4万円 | 111.7万円 | - |
| 2024年05月 | 84.3万円 | 115.0万円 | - |
| 2024年04月 | 84.9万円 | 99.8万円 | 109.6万円 |
| 2024年03月 | 78.6万円 | 103.0万円 | 112.1万円 |
| 2024年02月 | 85.7万円 | 98.8万円 | 101.7万円 |
| 2024年01月 | 71.8万円 | 103.3万円 | - |
| 2023年12月 | 79.9万円 | 108.1万円 | - |
| 2023年11月 | 82.8万円 | 109.7万円 | - |
| 2023年10月 | 71.8万円 | 109.0万円 | - |
| 2023年09月 | 83.2万円 | 106.6万円 | - |
| 2023年08月 | 76.9万円 | 100.9万円 | - |
| 2023年07月 | 85.0万円 | 107.8万円 | - |
| 2023年06月 | 80.9万円 | 119.0万円 | - |
| 2023年05月 | 80.4万円 | 107.5万円 | - |
| 2023年04月 | 72.7万円 | 106.2万円 | - |
| 2023年03月 | 79.7万円 | 100.1万円 | 96.2万円 |
| 2023年02月 | 75.5万円 | 103.5万円 | 102.2万円 |
| 2023年01月 | 73.3万円 | 104.9万円 | - |
| 2022年12月 | 82.5万円 | 102.3万円 | - |
| 2022年11月 | 83.6万円 | 107.7万円 | - |
| 2022年10月 | 70.5万円 | 103.7万円 | - |
| 2022年09月 | 82.8万円 | 105.2万円 | - |
| 2022年08月 | 73.0万円 | 104.4万円 | - |
| 2022年07月 | 89.3万円 | 105.0万円 | - |
| 2022年06月 | 76.2万円 | 104.7万円 | - |
| 2022年05月 | 65.4万円 | 102.1万円 | - |
| 2022年04月 | 73.3万円 | 105.2万円 | - |
| 2022年03月 | 76.5万円 | 105.5万円 | - |
| 2022年02月 | 75.8万円 | 101.2万円 | - |
| 2022年01月 | 76.9万円 | 104.7万円 | - |
| 2021年12月 | 72.5万円 | 99.9万円 | - |
| 2021年11月 | 72.7万円 | 98.7万円 | - |
| 2021年10月 | 79.7万円 | 95.4万円 | - |
| 2021年09月 | 73.6万円 | 99.4万円 | - |
| 2021年08月 | 75.7万円 | 100.3万円 | - |
| 2021年07月 | 70.3万円 | 98.2万円 | - |
| 2021年06月 | 71.2万円 | 95.4万円 | - |
| 2021年05月 | 74.7万円 | 96.9万円 | - |
| 2021年04月 | 72.2万円 | 93.0万円 | - |
| 2021年03月 | 63.0万円 | 91.3万円 | - |
| 2021年02月 | 60.5万円 | 91.8万円 | - |
| 2021年01月 | 53.3万円 | 77.9万円 | - |
| 2020年12月 | 59.3万円 | 95.2万円 | - |
| 2020年11月 | 75.1万円 | 85.2万円 | - |
| 2020年10月 | 69.9万円 | 83.5万円 | - |
| 2020年09月 | 61.1万円 | 83.3万円 | - |
| 2020年08月 | 64.6万円 | 82.4万円 | - |
| 2020年07月 | 60.1万円 | 88.5万円 | - |
| 2020年06月 | 68.6万円 | 90.9万円 | - |
| 2020年05月 | 62.1万円 | 85.9万円 | - |
| 2020年04月 | 71.7万円 | 90.3万円 | - |
| 2020年03月 | 73.1万円 | 85.3万円 | 89.4万円 |
| 2020年02月 | 79.5万円 | 96.9万円 | - |
| 2020年01月 | 68.8万円 | 94.0万円 | 89.4万円 |
メビウス渋谷幡ヶ谷の周辺地図
メビウス渋谷幡ヶ谷の最寄り駅
幡ヶ谷駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:24分 上野:30分 新宿:4分 渋谷:16分 池袋:19分 品川:30分 赤羽:27分 飯田橋:22分 大手町:27分 秋葉原:25分 恵比寿:20分 大崎:26分笹塚駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:25分 新宿:5分 渋谷:12分 池袋:20分 赤羽:28分 飯田橋:23分 大手町:28分 秋葉原:26分 恵比寿:21分 大崎:27分初台駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:22分 上野:28分 新宿:2分 渋谷:17分 池袋:17分 新橋:29分 品川:28分 赤羽:25分 飯田橋:20分 大手町:25分 秋葉原:23分 恵比寿:18分 大崎:24分代々木上原駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:24分 新宿:8分 渋谷:14分 池袋:19分 新橋:21分 武蔵小杉:28分 品川:27分 飯田橋:24分 大手町:20分 秋葉原:23分 恵比寿:17分 大崎:23分
渋谷区に関する情報
若者の街として知られる渋谷区は、日本でも有数の観光スポットとして、世界中から観光客が訪れています。また、オフィス街としての一面も有しており、日本の経済の根底を支える存在でもあるようです。
また、明治神宮や代々木公園などの歴史あるスポットも数多く存在し、古き良き日本の伝統文化も垣間見ることが出来るでしょう。
交通面では、渋谷駅や恵比寿駅、代々木駅が特に有名であり、都内各所へのアクセスを容易にしてくれています。
総人口は約23万人、単身世帯割合は約38%と非常に高い割合を示しており、賃貸需要の底堅さを感じさせます。平均年収は23区内で第3位と高く、企業数も第5位であることから、高属性の単身者が多く住んでいることが分かります。
投資用として、今最も注目されているエリアの一つでしょう。
渋谷区の詳細情報
渋谷区ホームページ: http://www.city.shibuya.tokyo.jp/
人口
| 総人口 | 231,630 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 143,764 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
| 単身世帯数 | 96,707 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
27,580 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第21位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
148,262 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
| 年齢 (60歳~) |
55,788 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
年収
| 平均年収 | 9,116,523 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 33,398 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
45 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
| 幼稚園 | 21 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 74 園 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
| 飲食店数 | 10,299 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第4位 |
| 駅数 | 17 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
6 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第21位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 30 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
| 病院 | 1,098 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
| 図書館 | 16 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第1位 |
| 公園 | 135 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 5,432 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 653 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
| 建物火災出火件数 | 130 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
防災
| 防災避難場所 | 33 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第21位 |
|---|
幡ヶ谷駅に関する情報
幡ヶ谷駅(はたがやえき)は、東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目にある、京王電鉄京王線(京王新線)の駅である。京王東管区所属。駅番号はKO03。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目2番1号 (幡ヶ谷駅)
1日乗降者数
合計:約32,604人 ランキング255位
メビウス渋谷幡ヶ谷のよくあるご質問
- メビウス渋谷幡ヶ谷は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.75点(収益性:3.52点 安定性:3.31点 リスク回避性:4.52点)
- メビウス渋谷幡ヶ谷は新耐震基準に適合していますか?
- メビウス渋谷幡ヶ谷の完成は2006年08月(築20年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください















