千石明穂ハイツの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.72
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.05
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.33
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.15
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.32 | 12.48 | 12.48 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.23 | 21.80 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
4.00 | 20.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.17 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
千石明穂ハイツの総合評価
千石明穂ハイツの収益性
千石明穂ハイツの安定性
千石明穂ハイツのリスク回避性
エリア平均との比較
| 千石明穂ハイツ | 文京区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.72
(-0.19)
|
★★★★★
★★★★★
2.91
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.05
(-0.10)
|
★★★★★
★★★★★
3.15
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.33
(-0.52)
|
★★★★★
★★★★★
2.85
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+0.27)
|
★★★★★
★★★★★
2.88
|
| 千石明穂ハイツ | 千石の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.72
(-0.18)
|
★★★★★
★★★★★
2.90
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.05
(-0.04)
|
★★★★★
★★★★★
3.09
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.33
(-0.42)
|
★★★★★
★★★★★
2.75
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+0.11)
|
★★★★★
★★★★★
3.04
|
| 千石明穂ハイツ | 丸ノ内線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.72
(-0.09)
|
★★★★★
★★★★★
2.81
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.05
(-0.06)
|
★★★★★
★★★★★
3.11
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.33
(-0.42)
|
★★★★★
★★★★★
2.75
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+0.39)
|
★★★★★
★★★★★
2.76
|
| 千石明穂ハイツ | 新大塚駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.72
(-0.08)
|
★★★★★
★★★★★
2.80
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.05
(+0.03)
|
★★★★★
★★★★★
3.02
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.33
(-0.39)
|
★★★★★
★★★★★
2.72
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+0.32)
|
★★★★★
★★★★★
2.83
|
千石明穂ハイツの物件写真
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 新大塚駅 | 文京区 | 千石明穂ハイツ |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 27日 | 25日 | 44日 |
| 2026年04月 | 49日 | 44日 | - |
| 2026年03月 | 22日 | 43日 | - |
| 2026年02月 | 41日 | 44日 | - |
| 2026年01月 | 85日 | 46日 | - |
| 2025年12月 | 99日 | 49日 | - |
| 2025年11月 | 63日 | 49日 | - |
| 2025年10月 | 31日 | 58日 | - |
| 2025年09月 | 28日 | 52日 | - |
| 2025年08月 | 36日 | 53日 | - |
| 2025年07月 | 56日 | 62日 | 9日 |
| 2025年06月 | 54日 | 56日 | 12日 |
| 2025年05月 | 39日 | 50日 | 13日 |
| 2025年04月 | 49日 | 52日 | 18日 |
| 2025年03月 | 46日 | 58日 | 9日 |
| 2025年02月 | 32日 | 53日 | 11日 |
| 2025年01月 | 14日 | 42日 | 21日 |
| 2024年12月 | 36日 | 68日 | 17日 |
| 2024年11月 | 51日 | 56日 | 14日 |
| 2024年10月 | 28日 | 60日 | 16日 |
| 2024年09月 | 20日 | 56日 | 14日 |
| 2024年08月 | 45日 | 72日 | 11日 |
| 2024年07月 | 31日 | 60日 | 20日 |
| 2024年06月 | 96日 | 60日 | - |
| 2024年05月 | 90日 | 51日 | - |
| 2024年04月 | 42日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 61日 | 57日 | - |
| 2024年02月 | 72日 | 42日 | - |
| 2024年01月 | 29日 | 39日 | 18日 |
| 2023年12月 | 58日 | 55日 | 167日 |
| 2023年11月 | 56日 | 49日 | 67日 |
| 2023年10月 | 36日 | 47日 | - |
| 2023年09月 | 64日 | 50日 | 24日 |
| 2023年08月 | 70日 | 50日 | - |
| 2023年07月 | 46日 | 58日 | - |
| 2023年06月 | 65日 | 50日 | - |
| 2023年05月 | 144日 | 57日 | - |
| 2023年04月 | 85日 | 55日 | - |
| 2023年03月 | 44日 | 54日 | 11日 |
| 2023年02月 | 103日 | 65日 | - |
| 2023年01月 | 87日 | 54日 | - |
| 2022年12月 | 96日 | 76日 | - |
| 2022年11月 | 21日 | 53日 | 13日 |
| 2022年10月 | 49日 | 54日 | - |
| 2022年09月 | 56日 | 62日 | 82日 |
| 2022年08月 | 58日 | 57日 | 59日 |
| 2022年07月 | 64日 | 54日 | - |
| 2022年06月 | 29日 | 50日 | - |
| 2022年05月 | 98日 | 50日 | - |
| 2022年04月 | 68日 | 54日 | 59日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 新大塚駅 | 文京区 | 千石明穂ハイツ |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 2,993.1万円 | 3,149.9万円 | 2,280.0万円 |
| 2026年04月 | 2,458.0万円 | 2,834.7万円 | - |
| 2026年03月 | 2,934.0万円 | 3,138.8万円 | - |
| 2026年02月 | 3,108.2万円 | 2,873.3万円 | - |
| 2026年01月 | 1,525.7万円 | 2,687.5万円 | - |
| 2025年12月 | 1,847.5万円 | 2,823.8万円 | - |
| 2025年11月 | 2,523.3万円 | 2,685.6万円 | - |
| 2025年10月 | 3,068.6万円 | 2,756.1万円 | - |
| 2025年09月 | 2,708.3万円 | 2,995.9万円 | - |
| 2025年08月 | 1,943.8万円 | 2,499.4万円 | - |
| 2025年07月 | 2,048.9万円 | 2,722.5万円 | 1,650.0万円 |
| 2025年06月 | 2,099.0万円 | 2,425.3万円 | 1,650.0万円 |
| 2025年05月 | 2,016.0万円 | 2,569.3万円 | 1,665.0万円 |
| 2025年04月 | 2,267.0万円 | 2,881.9万円 | 1,680.0万円 |
| 2025年03月 | 2,143.5万円 | 2,537.3万円 | 2,146.7万円 |
| 2025年02月 | 1,745.0万円 | 2,630.9万円 | 1,680.0万円 |
| 2025年01月 | 1,866.7万円 | 2,490.0万円 | 3,080.0万円 |
| 2024年12月 | 3,066.8万円 | 2,801.3万円 | 2,613.3万円 |
| 2024年11月 | 2,262.0万円 | 2,523.5万円 | 2,520.0万円 |
| 2024年10月 | 1,567.7万円 | 2,590.0万円 | 2,030.0万円 |
| 2024年09月 | 1,653.2万円 | 2,375.5万円 | 1,730.0万円 |
| 2024年08月 | 1,545.0万円 | 2,563.7万円 | 1,780.0万円 |
| 2024年07月 | 1,488.9万円 | 2,469.9万円 | 1,780.0万円 |
| 2024年06月 | 2,351.1万円 | 2,342.3万円 | - |
| 2024年05月 | 2,287.8万円 | 2,359.6万円 | - |
| 2024年04月 | 1,733.8万円 | 2,447.1万円 | - |
| 2024年03月 | 1,879.0万円 | 2,621.3万円 | - |
| 2024年02月 | 1,988.3万円 | 2,372.5万円 | - |
| 2024年01月 | 1,823.3万円 | 2,452.8万円 | 1,080.0万円 |
| 2023年12月 | 2,248.3万円 | 2,594.0万円 | 3,280.0万円 |
| 2023年11月 | 1,531.4万円 | 2,337.2万円 | 1,280.0万円 |
| 2023年10月 | 1,580.0万円 | 2,448.2万円 | - |
| 2023年09月 | 1,596.1万円 | 2,469.9万円 | 1,980.0万円 |
| 2023年08月 | 1,792.5万円 | 2,539.7万円 | - |
| 2023年07月 | 2,015.0万円 | 2,515.3万円 | - |
| 2023年06月 | 1,976.3万円 | 2,615.5万円 | - |
| 2023年05月 | 2,318.0万円 | 2,620.0万円 | - |
| 2023年04月 | 2,234.3万円 | 2,602.5万円 | - |
| 2023年03月 | 2,014.9万円 | 2,530.3万円 | 1,380.0万円 |
| 2023年02月 | 2,078.9万円 | 2,463.7万円 | - |
| 2023年01月 | 1,318.0万円 | 2,502.2万円 | - |
| 2022年12月 | 1,520.9万円 | 2,529.1万円 | - |
| 2022年11月 | 1,551.1万円 | 2,532.9万円 | 2,500.0万円 |
| 2022年10月 | 1,919.6万円 | 2,530.5万円 | - |
| 2022年09月 | 1,894.0万円 | 2,602.7万円 | 2,880.0万円 |
| 2022年08月 | 1,937.1万円 | 2,463.3万円 | 2,940.0万円 |
| 2022年07月 | 1,967.1万円 | 2,487.3万円 | - |
| 2022年06月 | 1,647.7万円 | 2,460.4万円 | - |
| 2022年05月 | 1,821.9万円 | 2,481.9万円 | - |
| 2022年04月 | 1,715.4万円 | 2,535.4万円 | 1,720.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 新大塚駅 | 文京区 | 千石明穂ハイツ |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 97.8万円 | 114.0万円 | 82.8万円 |
| 2026年04月 | 109.7万円 | 110.3万円 | - |
| 2026年03月 | 119.4万円 | 117.1万円 | - |
| 2026年02月 | 129.0万円 | 110.9万円 | - |
| 2026年01月 | 85.1万円 | 104.1万円 | - |
| 2025年12月 | 94.9万円 | 110.1万円 | - |
| 2025年11月 | 107.4万円 | 108.1万円 | - |
| 2025年10月 | 114.3万円 | 105.8万円 | - |
| 2025年09月 | 106.2万円 | 107.3万円 | - |
| 2025年08月 | 98.9万円 | 100.8万円 | - |
| 2025年07月 | 89.4万円 | 103.7万円 | 52.1万円 |
| 2025年06月 | 88.8万円 | 96.8万円 | 52.1万円 |
| 2025年05月 | 82.5万円 | 100.1万円 | 52.6万円 |
| 2025年04月 | 83.4万円 | 104.3万円 | 53.1万円 |
| 2025年03月 | 80.7万円 | 98.2万円 | 61.9万円 |
| 2025年02月 | 86.3万円 | 102.8万円 | 53.1万円 |
| 2025年01月 | 81.6万円 | 92.5万円 | 79.5万円 |
| 2024年12月 | 106.2万円 | 101.6万円 | 70.7万円 |
| 2024年11月 | 84.2万円 | 97.0万円 | 68.9万円 |
| 2024年10月 | 70.1万円 | 99.5万円 | 59.7万円 |
| 2024年09月 | 72.6万円 | 92.5万円 | 54.7万円 |
| 2024年08月 | 77.0万円 | 98.6万円 | 56.2万円 |
| 2024年07月 | 77.8万円 | 97.3万円 | 56.2万円 |
| 2024年06月 | 90.0万円 | 94.1万円 | - |
| 2024年05月 | 92.9万円 | 93.8万円 | - |
| 2024年04月 | 80.9万円 | 96.9万円 | - |
| 2024年03月 | 87.4万円 | 101.2万円 | - |
| 2024年02月 | 77.5万円 | 92.2万円 | - |
| 2024年01月 | 67.3万円 | 93.4万円 | 43.5万円 |
| 2023年12月 | 77.5万円 | 97.9万円 | 85.3万円 |
| 2023年11月 | 64.4万円 | 91.2万円 | 51.5万円 |
| 2023年10月 | 65.8万円 | 90.9万円 | - |
| 2023年09月 | 74.1万円 | 91.5万円 | 51.5万円 |
| 2023年08月 | 79.5万円 | 93.1万円 | - |
| 2023年07月 | 88.4万円 | 95.2万円 | - |
| 2023年06月 | 85.1万円 | 95.2万円 | - |
| 2023年05月 | 98.8万円 | 96.3万円 | - |
| 2023年04月 | 92.1万円 | 95.2万円 | - |
| 2023年03月 | 80.6万円 | 94.5万円 | 55.5万円 |
| 2023年02月 | 81.9万円 | 91.4万円 | - |
| 2023年01月 | 65.6万円 | 93.5万円 | - |
| 2022年12月 | 70.8万円 | 92.6万円 | - |
| 2022年11月 | 73.4万円 | 94.0万円 | 65.0万円 |
| 2022年10月 | 86.0万円 | 95.7万円 | - |
| 2022年09月 | 80.7万円 | 93.9万円 | 74.9万円 |
| 2022年08月 | 62.9万円 | 89.6万円 | 76.4万円 |
| 2022年07月 | 76.1万円 | 93.4万円 | - |
| 2022年06月 | 71.4万円 | 90.8万円 | - |
| 2022年05月 | 72.8万円 | 87.3万円 | - |
| 2022年04月 | 72.4万円 | 91.7万円 | 59.0万円 |
千石明穂ハイツの周辺地図
千石明穂ハイツの最寄り駅
新大塚駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:13分 上野:22分 新宿:13分 渋谷:22分 池袋:3分 新橋:23分 品川:30分 北千住:29分 日暮里:21分 赤羽:15分 飯田橋:14分 大手町:12分 浦和:27分 秋葉原:18分 恵比寿:21分 大崎:26分千石駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:15分 上野:18分 新宿:22分 渋谷:28分 池袋:14分 新橋:21分 品川:28分 北千住:27分 日暮里:18分 赤羽:24分 飯田橋:9分 大手町:10分 秋葉原:19分茗荷谷駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:12分 上野:21分 新宿:16分 渋谷:27分 池袋:5分 新橋:22分 北千住:30分 日暮里:25分 赤羽:17分 飯田橋:12分 大手町:10分 浦和:29分 秋葉原:15分 恵比寿:27分
文京区に関する情報
文京区は夏目漱石をはじめとする近代を代表する文豪の居宅があった地区で、明治時代から教育の中枢として多くの国公立・私立の学校が設立されてきました。日本最高学府である東京大学をはじめ、筑波大、お茶の水女子大も文京区にあり、観光名所としても有名な小石川植物園は東京大学付属の植物園です。
六義園のような歴史ある庭園がある一方、後楽園駅周辺の東京ドームや後楽園といったにぎやかなエリアもあるのが特徴です。
総人口は23区の中で19位、単身世帯数は57.02%、18歳以上が全体の60%を占めており、平均年収が23区中6位と高めであることからも、労働者層の居住区でもあります。
公共施設や企業・学校数は23区中で比較しても10位台と全体の半ばを推移しており、数値上は平均的な地区とも言えますが、特筆すべきは治安の良さで、犯罪認知件数・交通事故数が区内で23位と、近年に渡り安定した治安を誇っています。
文京区の詳細情報
文京区ホームページ: https://www.city.bunkyo.lg.jp/
人口
| 総人口 | 234,284 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 130,757 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
| 単身世帯数 | 77,316 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
34,721 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
143,682 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
| 年齢 (60歳~) |
55,881 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
年収
| 平均年収 | 6,241,259 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 222,078 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
76 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
| 幼稚園 | 27 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 121 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 飲食店数 | 3,576 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第22位 |
| 駅数 | 14 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
6 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第21位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 25 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
| 病院 | 571 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
| 図書館 | 10 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
| 公園 | 115 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 1,261 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第23位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 405 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第23位 |
| 建物火災出火件数 | 64 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
防災
| 防災避難場所 | 36 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
|---|
新大塚駅に関する情報
新大塚駅(しんおおつかえき)は、東京都文京区大塚四丁目にある、東京地下鉄(東京メトロ)丸ノ内線の駅である。
豊島区との境界に位置し、一部は南大塚二丁目および東池袋五丁目にある。駅番号はM 24。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都文京区大塚四丁目51-5
1日乗降者数
合計:約25,868人 ランキング291位






