アクサス白山の販売中の区分マンション
-
- 会員限定公開
- 評価
- 評価 2.67 ★★★★★ ★★★★★
- 販売価格
- 価格3,020万円
- 表面利回り
- 利回り3.85%
- 最寄り駅
- 都営三田線 白山駅 徒歩10分
- 所在地
- -
- 築年月
- 2007年7月(築19年)
- 建物構造
- RC造 6階建て
- 専有面積
- 21.46㎡
- 間取り
- 1K
アクサス白山の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.58
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.12
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.61
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.28
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.32 | 12.48 | 12.48 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.99 | 24.48 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
2.00 | 10.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.29 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
0.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
アクサス白山の総合評価
アクサス白山の収益性
アクサス白山の安定性
アクサス白山のリスク回避性
エリア平均との比較
| アクサス白山 | 文京区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.58
(-0.33)
|
★★★★★
★★★★★
2.91
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.12
(-0.03)
|
★★★★★
★★★★★
3.15
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.61
(-0.24)
|
★★★★★
★★★★★
2.85
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.28
(-0.60)
|
★★★★★
★★★★★
2.88
|
| アクサス白山 | 白山の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.58
(-0.22)
|
★★★★★
★★★★★
2.80
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.12
(+0.04)
|
★★★★★
★★★★★
3.08
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.61
(-0.12)
|
★★★★★
★★★★★
2.73
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.28
(-0.48)
|
★★★★★
★★★★★
2.76
|
| アクサス白山 | 都営三田線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.58
(-0.10)
|
★★★★★
★★★★★
2.68
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.12
(+0.21)
|
★★★★★
★★★★★
2.91
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.61
(+0.08)
|
★★★★★
★★★★★
2.53
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.28
(-0.51)
|
★★★★★
★★★★★
2.79
|
| アクサス白山 | 白山駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.58
(-0.29)
|
★★★★★
★★★★★
2.87
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.12
(±0.00)
|
★★★★★
★★★★★
3.12
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.61
(-0.20)
|
★★★★★
★★★★★
2.81
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.28
(-0.56)
|
★★★★★
★★★★★
2.84
|
アクサス白山の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
看板
エントランス
エントランス
共有設備
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境
駅前
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 白山駅 | 文京区 | アクサス白山 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 7日 | 8日 | 16日 |
| 2026年05月 | 42日 | 25日 | - |
| 2026年04月 | 54日 | 44日 | 25日 |
| 2026年03月 | 19日 | 43日 | - |
| 2026年02月 | 68日 | 44日 | - |
| 2026年01月 | 52日 | 46日 | - |
| 2025年12月 | 41日 | 49日 | - |
| 2025年11月 | 97日 | 49日 | - |
| 2025年10月 | 53日 | 58日 | - |
| 2025年09月 | 32日 | 52日 | - |
| 2025年08月 | 85日 | 53日 | - |
| 2025年07月 | 80日 | 62日 | - |
| 2025年06月 | 30日 | 56日 | - |
| 2025年05月 | 30日 | 50日 | - |
| 2025年04月 | 33日 | 52日 | - |
| 2025年03月 | 28日 | 58日 | - |
| 2025年02月 | 10日 | 53日 | - |
| 2025年01月 | 32日 | 42日 | - |
| 2024年12月 | 95日 | 68日 | - |
| 2024年11月 | 69日 | 56日 | - |
| 2024年10月 | 56日 | 60日 | - |
| 2024年09月 | 59日 | 56日 | - |
| 2024年08月 | 43日 | 72日 | - |
| 2024年07月 | 86日 | 60日 | - |
| 2024年06月 | 66日 | 60日 | - |
| 2024年05月 | 79日 | 51日 | - |
| 2024年04月 | 131日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 69日 | 57日 | - |
| 2024年02月 | 34日 | 42日 | - |
| 2024年01月 | 57日 | 39日 | - |
| 2023年12月 | 57日 | 55日 | - |
| 2023年11月 | 44日 | 49日 | - |
| 2023年10月 | 65日 | 47日 | - |
| 2023年09月 | 159日 | 50日 | - |
| 2023年08月 | 26日 | 50日 | 19日 |
| 2023年07月 | 48日 | 58日 | 91日 |
| 2023年06月 | 98日 | 50日 | - |
| 2023年05月 | 61日 | 57日 | - |
| 2023年04月 | 112日 | 55日 | 451日 |
| 2023年03月 | 122日 | 54日 | - |
| 2023年02月 | 16日 | 65日 | - |
| 2023年01月 | 49日 | 54日 | - |
| 2022年12月 | 73日 | 76日 | - |
| 2022年11月 | 180日 | 53日 | - |
| 2022年10月 | 29日 | 54日 | - |
| 2022年09月 | 58日 | 62日 | - |
| 2022年08月 | 19日 | 57日 | - |
| 2022年07月 | 34日 | 54日 | 99日 |
| 2022年06月 | 33日 | 50日 | - |
| 2022年05月 | 42日 | 50日 | - |
| 2022年04月 | 40日 | 54日 | - |
| 2022年03月 | 49日 | 54日 | - |
| 2022年02月 | 12日 | 45日 | - |
| 2022年01月 | 111日 | 61日 | - |
| 2021年12月 | 68日 | 72日 | - |
| 2021年11月 | 130日 | 73日 | 97日 |
| 2021年10月 | 52日 | 52日 | - |
| 2021年09月 | 34日 | 46日 | - |
| 2021年08月 | 96日 | 42日 | - |
| 2021年07月 | 152日 | 40日 | - |
| 2021年06月 | 30日 | 49日 | - |
| 2021年05月 | 20日 | 50日 | - |
| 2021年04月 | 28日 | 85日 | - |
| 2021年03月 | 185日 | 149日 | - |
| 2021年02月 | 59日 | 132日 | - |
| 2021年01月 | 28日 | 187日 | - |
| 2020年12月 | 121日 | 144日 | - |
| 2020年11月 | 80日 | 101日 | - |
| 2020年10月 | 74日 | 80日 | - |
| 2020年09月 | 21日 | 80日 | - |
| 2020年08月 | 96日 | 50日 | - |
| 2020年07月 | 56日 | 72日 | - |
| 2020年06月 | 32日 | 41日 | - |
| 2020年05月 | 35日 | 55日 | - |
| 2020年04月 | 58日 | 58日 | - |
| 2020年03月 | 251日 | 55日 | - |
| 2020年02月 | 70日 | 50日 | 210日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 白山駅 | 文京区 | アクサス白山 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 2,525.0万円 | 2,836.1万円 | 3,020.0万円 |
| 2026年05月 | 3,337.3万円 | 3,149.9万円 | - |
| 2026年04月 | 2,626.0万円 | 2,834.7万円 | 2,420.0万円 |
| 2026年03月 | 2,686.7万円 | 3,138.8万円 | - |
| 2026年02月 | 3,206.2万円 | 2,873.3万円 | - |
| 2026年01月 | 3,400.0万円 | 2,687.5万円 | - |
| 2025年12月 | 4,280.0万円 | 2,823.8万円 | - |
| 2025年11月 | 2,634.7万円 | 2,685.6万円 | - |
| 2025年10月 | 3,786.7万円 | 2,756.1万円 | - |
| 2025年09月 | 2,940.0万円 | 2,995.9万円 | - |
| 2025年08月 | 2,486.9万円 | 2,499.4万円 | - |
| 2025年07月 | 2,476.0万円 | 2,722.5万円 | - |
| 2025年06月 | 2,306.0万円 | 2,425.3万円 | - |
| 2025年05月 | 1,763.3万円 | 2,569.3万円 | - |
| 2025年04月 | 2,888.7万円 | 2,881.9万円 | - |
| 2025年03月 | 2,680.0万円 | 2,537.3万円 | - |
| 2025年02月 | 2,380.0万円 | 2,630.9万円 | - |
| 2025年01月 | 1,520.0万円 | 2,490.0万円 | - |
| 2024年12月 | 2,726.0万円 | 2,801.3万円 | - |
| 2024年11月 | 2,430.0万円 | 2,523.5万円 | - |
| 2024年10月 | 2,455.6万円 | 2,590.0万円 | - |
| 2024年09月 | 2,176.0万円 | 2,375.5万円 | - |
| 2024年08月 | 2,516.7万円 | 2,563.7万円 | - |
| 2024年07月 | 2,586.7万円 | 2,469.9万円 | - |
| 2024年06月 | 2,212.9万円 | 2,342.3万円 | - |
| 2024年05月 | 2,780.0万円 | 2,359.6万円 | - |
| 2024年04月 | 2,661.3万円 | 2,447.1万円 | - |
| 2024年03月 | 2,636.3万円 | 2,621.3万円 | - |
| 2024年02月 | 2,852.3万円 | 2,372.5万円 | - |
| 2024年01月 | 3,206.7万円 | 2,452.8万円 | - |
| 2023年12月 | 2,884.7万円 | 2,594.0万円 | - |
| 2023年11月 | 2,180.0万円 | 2,337.2万円 | - |
| 2023年10月 | 2,491.7万円 | 2,448.2万円 | - |
| 2023年09月 | 2,770.0万円 | 2,469.9万円 | - |
| 2023年08月 | 3,030.0万円 | 2,539.7万円 | 3,980.0万円 |
| 2023年07月 | 2,807.5万円 | 2,515.3万円 | 2,640.0万円 |
| 2023年06月 | 2,907.0万円 | 2,615.5万円 | - |
| 2023年05月 | 3,021.0万円 | 2,620.0万円 | - |
| 2023年04月 | 2,742.4万円 | 2,602.5万円 | 3,570.0万円 |
| 2023年03月 | 2,391.1万円 | 2,530.3万円 | - |
| 2023年02月 | 2,204.0万円 | 2,463.7万円 | - |
| 2023年01月 | 2,992.2万円 | 2,502.2万円 | - |
| 2022年12月 | 3,116.7万円 | 2,529.1万円 | - |
| 2022年11月 | 2,326.7万円 | 2,532.9万円 | - |
| 2022年10月 | 2,264.5万円 | 2,530.5万円 | - |
| 2022年09月 | 2,385.5万円 | 2,602.7万円 | - |
| 2022年08月 | 2,218.3万円 | 2,463.3万円 | - |
| 2022年07月 | 2,125.7万円 | 2,487.3万円 | 2,540.0万円 |
| 2022年06月 | 2,219.4万円 | 2,460.4万円 | - |
| 2022年05月 | 2,028.9万円 | 2,481.9万円 | - |
| 2022年04月 | 2,004.4万円 | 2,535.4万円 | - |
| 2022年03月 | 2,445.6万円 | 2,423.5万円 | - |
| 2022年02月 | 1,980.0万円 | 2,278.5万円 | - |
| 2022年01月 | 3,316.7万円 | 2,379.0万円 | - |
| 2021年12月 | 2,310.0万円 | 2,260.9万円 | - |
| 2021年11月 | 2,486.7万円 | 2,360.3万円 | 2,260.0万円 |
| 2021年10月 | 2,280.0万円 | 2,309.8万円 | - |
| 2021年09月 | 2,400.0万円 | 3,038.8万円 | - |
| 2021年08月 | 2,187.5万円 | 2,362.9万円 | - |
| 2021年07月 | 2,582.5万円 | 2,308.1万円 | - |
| 2021年06月 | 2,317.3万円 | 2,707.4万円 | - |
| 2021年05月 | 1,935.0万円 | 2,400.2万円 | - |
| 2021年04月 | 1,946.7万円 | 2,035.3万円 | - |
| 2021年03月 | 2,007.5万円 | 1,927.9万円 | - |
| 2021年02月 | 1,680.0万円 | 1,757.4万円 | - |
| 2021年01月 | 1,180.0万円 | 1,935.0万円 | - |
| 2020年12月 | 1,993.3万円 | 1,907.7万円 | - |
| 2020年11月 | 1,957.5万円 | 1,686.2万円 | - |
| 2020年10月 | 1,616.0万円 | 1,799.1万円 | - |
| 2020年09月 | 1,870.0万円 | 1,796.3万円 | - |
| 2020年08月 | 1,565.0万円 | 1,899.1万円 | - |
| 2020年07月 | 1,713.3万円 | 1,764.7万円 | - |
| 2020年06月 | 2,250.0万円 | 1,683.6万円 | - |
| 2020年05月 | 2,116.7万円 | 1,660.0万円 | - |
| 2020年04月 | 1,725.0万円 | 1,614.6万円 | - |
| 2020年03月 | 2,400.0万円 | 1,603.7万円 | - |
| 2020年02月 | 1,740.0万円 | 1,648.6万円 | 2,210.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 白山駅 | 文京区 | アクサス白山 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 102.8万円 | 108.2万円 | 140.7万円 |
| 2026年05月 | 108.6万円 | 114.0万円 | - |
| 2026年04月 | 114.6万円 | 110.3万円 | 117.8万円 |
| 2026年03月 | 105.7万円 | 117.1万円 | - |
| 2026年02月 | 112.1万円 | 110.9万円 | - |
| 2026年01月 | 102.3万円 | 104.1万円 | - |
| 2025年12月 | 123.3万円 | 110.1万円 | - |
| 2025年11月 | 105.7万円 | 108.1万円 | - |
| 2025年10月 | 109.3万円 | 105.8万円 | - |
| 2025年09月 | 100.6万円 | 107.3万円 | - |
| 2025年08月 | 84.6万円 | 100.8万円 | - |
| 2025年07月 | 91.1万円 | 103.7万円 | - |
| 2025年06月 | 86.3万円 | 96.8万円 | - |
| 2025年05月 | 63.8万円 | 100.1万円 | - |
| 2025年04月 | 94.9万円 | 104.3万円 | - |
| 2025年03月 | 97.4万円 | 98.2万円 | - |
| 2025年02月 | 66.6万円 | 102.8万円 | - |
| 2025年01月 | 70.3万円 | 92.5万円 | - |
| 2024年12月 | 107.2万円 | 101.6万円 | - |
| 2024年11月 | 92.4万円 | 97.0万円 | - |
| 2024年10月 | 107.0万円 | 99.5万円 | - |
| 2024年09月 | 84.9万円 | 92.5万円 | - |
| 2024年08月 | 98.7万円 | 98.6万円 | - |
| 2024年07月 | 106.3万円 | 97.3万円 | - |
| 2024年06月 | 95.2万円 | 94.1万円 | - |
| 2024年05月 | 127.3万円 | 93.8万円 | - |
| 2024年04月 | 111.0万円 | 96.9万円 | - |
| 2024年03月 | 109.6万円 | 101.2万円 | - |
| 2024年02月 | 103.7万円 | 92.2万円 | - |
| 2024年01月 | 103.0万円 | 93.4万円 | - |
| 2023年12月 | 109.2万円 | 97.9万円 | - |
| 2023年11月 | 77.9万円 | 91.2万円 | - |
| 2023年10月 | 93.3万円 | 90.9万円 | - |
| 2023年09月 | 98.4万円 | 91.5万円 | - |
| 2023年08月 | 104.5万円 | 93.1万円 | 102.2万円 |
| 2023年07月 | 102.5万円 | 95.2万円 | 128.5万円 |
| 2023年06月 | 96.4万円 | 95.2万円 | - |
| 2023年05月 | 90.7万円 | 96.3万円 | - |
| 2023年04月 | 96.0万円 | 95.2万円 | 116.4万円 |
| 2023年03月 | 84.4万円 | 94.5万円 | - |
| 2023年02月 | 79.6万円 | 91.4万円 | - |
| 2023年01月 | 102.0万円 | 93.5万円 | - |
| 2022年12月 | 96.6万円 | 92.6万円 | - |
| 2022年11月 | 85.8万円 | 94.0万円 | - |
| 2022年10月 | 79.8万円 | 95.7万円 | - |
| 2022年09月 | 79.2万円 | 93.9万円 | - |
| 2022年08月 | 69.4万円 | 89.6万円 | - |
| 2022年07月 | 75.9万円 | 93.4万円 | 123.6万円 |
| 2022年06月 | 84.8万円 | 90.8万円 | - |
| 2022年05月 | 69.8万円 | 87.3万円 | - |
| 2022年04月 | 70.6万円 | 91.7万円 | - |
| 2022年03月 | 79.1万円 | 91.8万円 | - |
| 2022年02月 | 53.8万円 | 90.7万円 | - |
| 2022年01月 | 91.6万円 | 87.9万円 | - |
| 2021年12月 | 98.0万円 | 88.9万円 | - |
| 2021年11月 | 118.1万円 | 89.5万円 | 110.0万円 |
| 2021年10月 | 103.5万円 | 84.8万円 | - |
| 2021年09月 | 111.1万円 | 125.9万円 | - |
| 2021年08月 | 96.9万円 | 88.7万円 | - |
| 2021年07月 | 91.0万円 | 87.8万円 | - |
| 2021年06月 | 95.0万円 | 96.9万円 | - |
| 2021年05月 | 74.8万円 | 92.3万円 | - |
| 2021年04月 | 76.9万円 | 89.3万円 | - |
| 2021年03月 | 77.0万円 | 89.3万円 | - |
| 2021年02月 | 59.1万円 | 79.6万円 | - |
| 2021年01月 | 70.4万円 | 88.4万円 | - |
| 2020年12月 | 78.6万円 | 81.6万円 | - |
| 2020年11月 | 75.2万円 | 77.1万円 | - |
| 2020年10月 | 64.7万円 | 84.2万円 | - |
| 2020年09月 | 65.8万円 | 82.5万円 | - |
| 2020年08月 | 64.7万円 | 83.1万円 | - |
| 2020年07月 | 75.9万円 | 86.3万円 | - |
| 2020年06月 | 86.8万円 | 79.2万円 | - |
| 2020年05月 | 87.6万円 | 81.3万円 | - |
| 2020年04月 | 85.1万円 | 81.0万円 | - |
| 2020年03月 | 92.7万円 | 77.9万円 | - |
| 2020年02月 | 74.9万円 | 80.2万円 | 107.5万円 |
アクサス白山の周辺地図
アクサス白山の最寄り駅
白山駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:14分 上野:17分 新宿:21分 渋谷:27分 池袋:16分 新橋:20分 品川:27分 北千住:26分 日暮里:20分 赤羽:26分 飯田橋:8分 大手町:9分 秋葉原:18分 恵比寿:30分春日駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:16分 上野:13分 新宿:19分 渋谷:24分 池袋:13分 新橋:17分 品川:24分 北千住:21分 日暮里:17分 赤羽:28分 飯田橋:2分 大手町:6分 秋葉原:16分 恵比寿:29分後楽園駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:9分 上野:18分 新宿:19分 渋谷:26分 池袋:8分 新橋:19分 品川:29分 北千住:27分 日暮里:20分 赤羽:20分 飯田橋:2分 大手町:7分 秋葉原:12分 恵比寿:28分
文京区に関する情報
文京区は夏目漱石をはじめとする近代を代表する文豪の居宅があった地区で、明治時代から教育の中枢として多くの国公立・私立の学校が設立されてきました。日本最高学府である東京大学をはじめ、筑波大、お茶の水女子大も文京区にあり、観光名所としても有名な小石川植物園は東京大学付属の植物園です。
六義園のような歴史ある庭園がある一方、後楽園駅周辺の東京ドームや後楽園といったにぎやかなエリアもあるのが特徴です。
総人口は23区の中で19位、単身世帯数は57.02%、18歳以上が全体の60%を占めており、平均年収が23区中6位と高めであることからも、労働者層の居住区でもあります。
公共施設や企業・学校数は23区中で比較しても10位台と全体の半ばを推移しており、数値上は平均的な地区とも言えますが、特筆すべきは治安の良さで、犯罪認知件数・交通事故数が区内で23位と、近年に渡り安定した治安を誇っています。
文京区の詳細情報
文京区ホームページ: https://www.city.bunkyo.lg.jp/
人口
| 総人口 | 234,284 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 130,757 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
| 単身世帯数 | 77,316 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
34,721 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
143,682 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
| 年齢 (60歳~) |
55,881 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
年収
| 平均年収 | 6,241,259 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 222,078 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
76 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
| 幼稚園 | 27 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 121 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 飲食店数 | 3,576 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第22位 |
| 駅数 | 14 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
6 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第21位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 25 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
| 病院 | 571 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
| 図書館 | 10 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
| 公園 | 115 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 1,261 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第23位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 405 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第23位 |
| 建物火災出火件数 | 64 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
防災
| 防災避難場所 | 36 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
|---|
白山駅に関する情報
白山駅(はくさんえき)は、東京都文京区白山五丁目にある、東京都交通局(都営地下鉄)三田線の駅である。駅番号はI 13。
ホームにある駅名標の下には「東洋大学前」と表示されているが、正式な副駅名の扱いではなく、路線図などには記載されていない。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都文京区白山五丁目36-10
1日乗降者数
合計:約51,183人 ランキング242位















