プレール・ドゥーク亀戸3の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.33
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.43
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.16
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.55
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.76 | 11.64 | 11.64 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
7.00 | 24.49 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.81 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
プレール・ドゥーク亀戸3の総合評価
プレール・ドゥーク亀戸3の収益性
プレール・ドゥーク亀戸3の安定性
プレール・ドゥーク亀戸3のリスク回避性
エリア平均との比較
| プレール・ドゥーク亀戸3 | 江東区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.33
(+0.37)
|
★★★★★
★★★★★
2.96
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.43
(+0.35)
|
★★★★★
★★★★★
3.08
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.16
(+0.46)
|
★★★★★
★★★★★
2.70
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.55
(+0.27)
|
★★★★★
★★★★★
3.28
|
| プレール・ドゥーク亀戸3 | 亀戸の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.33
(+0.57)
|
★★★★★
★★★★★
2.76
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.43
(+0.51)
|
★★★★★
★★★★★
2.92
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.16
(+0.59)
|
★★★★★
★★★★★
2.57
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.55
(+0.58)
|
★★★★★
★★★★★
2.97
|
| プレール・ドゥーク亀戸3 | 総武中央線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.33
(+0.35)
|
★★★★★
★★★★★
2.98
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.43
(+0.19)
|
★★★★★
★★★★★
3.24
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.16
(+0.26)
|
★★★★★
★★★★★
2.90
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.55
(+0.57)
|
★★★★★
★★★★★
2.98
|
| プレール・ドゥーク亀戸3 | 亀戸駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.33
(+0.63)
|
★★★★★
★★★★★
2.70
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.43
(+0.54)
|
★★★★★
★★★★★
2.89
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.16
(+0.57)
|
★★★★★
★★★★★
2.59
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.55
(+0.77)
|
★★★★★
★★★★★
2.78
|
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 亀戸駅 | 江東区 | プレール・ドゥーク亀戸3 |
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | 58日 | 44日 | 93日 |
| 2025年05月 | 56日 | 47日 | - |
| 2025年04月 | 30日 | 48日 | - |
| 2025年03月 | 36日 | 56日 | - |
| 2025年02月 | 20日 | 40日 | - |
| 2025年01月 | 42日 | 50日 | - |
| 2024年12月 | 59日 | 64日 | - |
| 2024年11月 | 69日 | 55日 | - |
| 2024年10月 | 39日 | 50日 | 102日 |
| 2024年09月 | 147日 | 70日 | - |
| 2024年08月 | 100日 | 68日 | - |
| 2024年07月 | 66日 | 75日 | - |
| 2024年06月 | 75日 | 80日 | - |
| 2024年05月 | 76日 | 55日 | - |
| 2024年04月 | 89日 | 60日 | - |
| 2024年03月 | 84日 | 45日 | - |
| 2024年02月 | 82日 | 63日 | - |
| 2024年01月 | 83日 | 62日 | - |
| 2023年12月 | 48日 | 67日 | - |
| 2023年11月 | 82日 | 71日 | - |
| 2023年10月 | 101日 | 81日 | - |
| 2023年09月 | 60日 | 70日 | - |
| 2023年08月 | 33日 | 66日 | - |
| 2023年07月 | 33日 | 71日 | - |
| 2023年06月 | 64日 | 49日 | - |
| 2023年05月 | 51日 | 56日 | - |
| 2023年04月 | 80日 | 82日 | - |
| 2023年03月 | 66日 | 62日 | - |
| 2023年02月 | 55日 | 84日 | - |
| 2023年01月 | 41日 | 50日 | - |
| 2022年12月 | 63日 | 65日 | - |
| 2022年11月 | 56日 | 56日 | - |
| 2022年10月 | 56日 | 62日 | - |
| 2022年09月 | 57日 | 83日 | - |
| 2022年08月 | 65日 | 87日 | - |
| 2022年07月 | 35日 | 58日 | - |
| 2022年06月 | 37日 | 42日 | - |
| 2022年05月 | 36日 | 43日 | - |
| 2022年04月 | 67日 | 63日 | 50日 |
| 2022年03月 | 36日 | 54日 | - |
| 2022年02月 | 32日 | 53日 | - |
| 2022年01月 | 59日 | 53日 | - |
| 2021年12月 | 46日 | 75日 | 85日 |
| 2021年11月 | 84日 | 73日 | 18日 |
| 2021年10月 | 48日 | 74日 | 44日 |
| 2021年09月 | 83日 | 77日 | 25日 |
| 2021年08月 | 58日 | 61日 | 20日 |
| 2021年07月 | 48日 | 56日 | 24日 |
| 2021年06月 | 58日 | 64日 | 27日 |
| 2021年05月 | 62日 | 47日 | 23日 |
| 2021年04月 | 70日 | 71日 | 22日 |
| 2021年03月 | 201日 | 187日 | 43日 |
| 2021年02月 | 183日 | 135日 | 65日 |
| 2021年01月 | 88日 | 161日 | - |
| 2020年12月 | 132日 | 164日 | - |
| 2020年11月 | 100日 | 101日 | 9日 |
| 2020年10月 | 105日 | 83日 | 26日 |
| 2020年09月 | 79日 | 75日 | 28日 |
| 2020年08月 | 85日 | 76日 | 19日 |
| 2020年07月 | 24日 | 62日 | 33日 |
| 2020年06月 | 72日 | 83日 | 17日 |
| 2020年05月 | 37日 | 75日 | - |
| 2020年04月 | 65日 | 84日 | 56日 |
| 2020年03月 | 51日 | 103日 | 19日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 亀戸駅 | 江東区 | プレール・ドゥーク亀戸3 |
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | 2,098.5万円 | 2,334.6万円 | 2,150.0万円 |
| 2025年05月 | 2,502.0万円 | 2,276.0万円 | - |
| 2025年04月 | 2,462.3万円 | 2,353.0万円 | - |
| 2025年03月 | 2,655.6万円 | 2,635.1万円 | - |
| 2025年02月 | 2,502.5万円 | 2,239.5万円 | - |
| 2025年01月 | 2,190.0万円 | 2,390.7万円 | - |
| 2024年12月 | 3,048.0万円 | 2,480.9万円 | - |
| 2024年11月 | 2,305.0万円 | 2,457.5万円 | - |
| 2024年10月 | 3,227.6万円 | 2,634.6万円 | 2,000.0万円 |
| 2024年09月 | 2,738.2万円 | 2,604.7万円 | - |
| 2024年08月 | 2,855.5万円 | 2,584.6万円 | - |
| 2024年07月 | 2,144.4万円 | 2,481.5万円 | - |
| 2024年06月 | 2,345.6万円 | 2,506.6万円 | - |
| 2024年05月 | 2,407.0万円 | 2,465.3万円 | - |
| 2024年04月 | 1,869.1万円 | 2,384.9万円 | - |
| 2024年03月 | 2,129.8万円 | 2,410.6万円 | - |
| 2024年02月 | 1,840.4万円 | 2,332.2万円 | - |
| 2024年01月 | 1,765.0万円 | 2,430.1万円 | 1,680.0万円 |
| 2023年12月 | 1,876.4万円 | 2,361.6万円 | - |
| 2023年11月 | 1,798.6万円 | 2,425.1万円 | - |
| 2023年10月 | 1,680.5万円 | 2,324.2万円 | - |
| 2023年09月 | 1,814.7万円 | 2,290.5万円 | - |
| 2023年08月 | 1,503.9万円 | 2,223.8万円 | - |
| 2023年07月 | 1,621.2万円 | 2,343.3万円 | - |
| 2023年06月 | 1,685.0万円 | 2,146.3万円 | - |
| 2023年05月 | 2,275.7万円 | 2,284.4万円 | - |
| 2023年04月 | 2,078.6万円 | 2,239.8万円 | - |
| 2023年03月 | 2,127.3万円 | 2,377.5万円 | - |
| 2023年02月 | 1,972.4万円 | 2,336.3万円 | - |
| 2023年01月 | 2,338.6万円 | 2,383.2万円 | - |
| 2022年12月 | 1,946.3万円 | 2,310.6万円 | - |
| 2022年11月 | 2,102.0万円 | 2,179.4万円 | - |
| 2022年10月 | 1,459.1万円 | 2,160.4万円 | - |
| 2022年09月 | 1,511.7万円 | 2,110.2万円 | - |
| 2022年08月 | 1,591.5万円 | 2,154.7万円 | - |
| 2022年07月 | 1,757.7万円 | 2,151.7万円 | - |
| 2022年06月 | 1,913.2万円 | 2,253.4万円 | - |
| 2022年05月 | 2,183.3万円 | 2,367.3万円 | - |
| 2022年04月 | 2,250.5万円 | 2,344.0万円 | 1,900.0万円 |
| 2022年03月 | 2,292.8万円 | 2,329.8万円 | - |
| 2022年02月 | 2,397.4万円 | 2,431.5万円 | - |
| 2022年01月 | 2,288.6万円 | 2,267.5万円 | - |
| 2021年12月 | 2,271.0万円 | 2,285.0万円 | 1,850.0万円 |
| 2021年11月 | 2,280.0万円 | 2,366.3万円 | 1,850.0万円 |
| 2021年10月 | 2,178.3万円 | 2,267.2万円 | 1,850.0万円 |
| 2021年09月 | 2,034.1万円 | 2,183.6万円 | 1,850.0万円 |
| 2021年08月 | 1,884.4万円 | 2,167.1万円 | 1,850.0万円 |
| 2021年07月 | 2,297.9万円 | 2,211.8万円 | 1,850.0万円 |
| 2021年06月 | 2,073.7万円 | 2,182.7万円 | 1,850.0万円 |
| 2021年05月 | 2,290.0万円 | 2,238.7万円 | 1,850.0万円 |
| 2021年04月 | 1,729.5万円 | 2,134.1万円 | 1,850.0万円 |
| 2021年03月 | 1,537.8万円 | 1,962.3万円 | 1,850.0万円 |
| 2021年02月 | 1,379.1万円 | 1,736.4万円 | 1,850.0万円 |
| 2021年01月 | 1,100.0万円 | 2,075.7万円 | - |
| 2020年12月 | 1,752.7万円 | 2,130.6万円 | - |
| 2020年11月 | 1,889.3万円 | 2,180.9万円 | 1,900.0万円 |
| 2020年10月 | 1,939.4万円 | 2,053.2万円 | 1,900.0万円 |
| 2020年09月 | 1,635.0万円 | 2,243.2万円 | 1,900.0万円 |
| 2020年08月 | 1,802.0万円 | 2,184.9万円 | 1,900.0万円 |
| 2020年07月 | 1,570.6万円 | 2,169.4万円 | 1,900.0万円 |
| 2020年06月 | 1,909.0万円 | 2,088.4万円 | 1,900.0万円 |
| 2020年05月 | 1,966.0万円 | 2,105.4万円 | - |
| 2020年04月 | 1,653.1万円 | 1,998.8万円 | 1,900.0万円 |
| 2020年03月 | 1,571.7万円 | 2,001.2万円 | 1,900.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 亀戸駅 | 江東区 | プレール・ドゥーク亀戸3 |
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | 92.5万円 | 92.9万円 | 101.9万円 |
| 2025年05月 | 97.2万円 | 88.5万円 | - |
| 2025年04月 | 90.5万円 | 90.1万円 | - |
| 2025年03月 | 90.8万円 | 97.7万円 | - |
| 2025年02月 | 92.8万円 | 88.1万円 | - |
| 2025年01月 | 87.4万円 | 91.2万円 | - |
| 2024年12月 | 109.4万円 | 93.0万円 | - |
| 2024年11月 | 88.7万円 | 93.6万円 | - |
| 2024年10月 | 109.7万円 | 97.6万円 | 96.2万円 |
| 2024年09月 | 104.5万円 | 92.3万円 | - |
| 2024年08月 | 93.2万円 | 89.6万円 | - |
| 2024年07月 | 86.4万円 | 88.5万円 | - |
| 2024年06月 | 94.5万円 | 90.9万円 | - |
| 2024年05月 | 93.8万円 | 90.1万円 | - |
| 2024年04月 | 82.3万円 | 88.3万円 | - |
| 2024年03月 | 79.9万円 | 91.0万円 | - |
| 2024年02月 | 73.5万円 | 91.8万円 | - |
| 2024年01月 | 77.1万円 | 93.6万円 | 79.6万円 |
| 2023年12月 | 74.4万円 | 92.3万円 | - |
| 2023年11月 | 77.4万円 | 93.8万円 | - |
| 2023年10月 | 74.1万円 | 92.8万円 | - |
| 2023年09月 | 78.8万円 | 90.6万円 | - |
| 2023年08月 | 72.3万円 | 90.6万円 | - |
| 2023年07月 | 75.5万円 | 94.5万円 | - |
| 2023年06月 | 75.6万円 | 84.7万円 | - |
| 2023年05月 | 87.8万円 | 86.9万円 | - |
| 2023年04月 | 86.7万円 | 88.9万円 | - |
| 2023年03月 | 86.4万円 | 92.6万円 | - |
| 2023年02月 | 79.1万円 | 91.3万円 | - |
| 2023年01月 | 86.7万円 | 90.8万円 | - |
| 2022年12月 | 79.6万円 | 91.9万円 | - |
| 2022年11月 | 83.8万円 | 85.4万円 | - |
| 2022年10月 | 67.7万円 | 85.9万円 | - |
| 2022年09月 | 74.6万円 | 86.2万円 | - |
| 2022年08月 | 71.3万円 | 88.5万円 | - |
| 2022年07月 | 78.7万円 | 87.4万円 | - |
| 2022年06月 | 85.2万円 | 88.5万円 | - |
| 2022年05月 | 87.6万円 | 89.7万円 | - |
| 2022年04月 | 87.8万円 | 88.9万円 | 89.4万円 |
| 2022年03月 | 89.3万円 | 89.9万円 | - |
| 2022年02月 | 85.9万円 | 92.0万円 | - |
| 2022年01月 | 89.0万円 | 86.9万円 | - |
| 2021年12月 | 88.0万円 | 89.3万円 | 87.1万円 |
| 2021年11月 | 88.5万円 | 90.2万円 | 87.1万円 |
| 2021年10月 | 86.2万円 | 86.4万円 | 87.1万円 |
| 2021年09月 | 78.8万円 | 84.4万円 | 87.1万円 |
| 2021年08月 | 72.5万円 | 84.0万円 | 87.1万円 |
| 2021年07月 | 82.6万円 | 85.2万円 | 87.1万円 |
| 2021年06月 | 78.9万円 | 85.9万円 | 87.1万円 |
| 2021年05月 | 88.0万円 | 87.6万円 | 87.1万円 |
| 2021年04月 | 78.6万円 | 87.8万円 | 87.1万円 |
| 2021年03月 | 76.2万円 | 85.5万円 | 87.1万円 |
| 2021年02月 | 70.9万円 | 77.6万円 | 87.1万円 |
| 2021年01月 | 45.3万円 | 82.8万円 | - |
| 2020年12月 | 76.1万円 | 87.5万円 | - |
| 2020年11月 | 84.8万円 | 92.2万円 | 89.4万円 |
| 2020年10月 | 82.4万円 | 89.8万円 | 89.4万円 |
| 2020年09月 | 74.4万円 | 95.2万円 | 89.4万円 |
| 2020年08月 | 80.4万円 | 92.9万円 | 89.4万円 |
| 2020年07月 | 70.2万円 | 93.6万円 | 89.4万円 |
| 2020年06月 | 79.4万円 | 87.7万円 | 89.4万円 |
| 2020年05月 | 76.3万円 | 85.6万円 | - |
| 2020年04月 | 74.5万円 | 84.9万円 | 89.4万円 |
| 2020年03月 | 71.0万円 | 84.2万円 | 89.4万円 |
プレール・ドゥーク亀戸3の周辺地図
江東区に関する情報
江東区には、日本でも最大規模の展示面積を誇る「東京ビッグサイト(東京国際展示場)」や、2018年に市場が築地から移動したばかりの「豊洲」など、多くの有名スポットが存在しています。
また、交通の便も大変良く、タワーマンションで有名な東雲や豊洲駅、おしゃれな町で知られる清澄白河駅、B級グルメが有名な亀戸など、様々な顔を有しています。
人口は約51万人と比較的多いほか、単身世帯の割合は約28%、労働人口が全体の59%を占める構成となっています。平均年収は約434万円で、企業数や学校数なども平均的な数値です。
江東区の中でも資産性の高い場所、低い場所が大きく分かれますので、投資用不動産を検討する際にはしっかりとエリアを見極めるようにしてください。
江東区の詳細情報
江東区ホームページ: https://www.city.koto.lg.jp/
人口
| 総人口 | 539,108 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 289,908 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
| 単身世帯数 | 123,488 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
78,218 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
321,335 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
| 年齢 (60歳~) |
139,555 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
年収
| 平均年収 | 4,620,404 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 19,718 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
83 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 幼稚園 | 28 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 203 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第4位 |
| 飲食店数 | 5,822 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
| 駅数 | 28 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
13 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 34 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
| 病院 | 774 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
| 図書館 | 11 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 公園 | 316 箇所 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 3,815 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 1,038 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
| 建物火災出火件数 | 154 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
防災
| 防災避難場所 | 194 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
|---|
亀戸駅に関する情報
亀戸駅(かめいどえき)は、東京都江東区亀戸五丁目にある、東日本旅客鉄道(JR東日本)・東武鉄道の駅である。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都江東区亀戸五丁目1-1 (JR 亀戸駅)
・東京都江東区亀戸五丁目1-1(東武 亀戸駅)
1日乗降者数
合計:約143,553人 ランキング90位
プレール・ドゥーク亀戸3のよくあるご質問
- プレール・ドゥーク亀戸3は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.33点(収益性:3.43点 安定性:3.16点 リスク回避性:3.55点)
- プレール・ドゥーク亀戸3は新耐震基準に適合していますか?
- プレール・ドゥーク亀戸3の完成は2008年03月(築17年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください
