エクセリア旗の台の販売中の区分マンション
エクセリア旗の台の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.62
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.67
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.32
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.05
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.78 | 13.17 | 13.17 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.61 | 23.12 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.18 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
12.00 | 30.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
エクセリア旗の台の総合評価
エクセリア旗の台の収益性
エクセリア旗の台の安定性
エクセリア旗の台のリスク回避性
エリア平均との比較
| エクセリア旗の台 | 品川区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+0.63)
|
★★★★★
★★★★★
2.99
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.67
(+0.40)
|
★★★★★
★★★★★
3.27
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.32
(+0.41)
|
★★★★★
★★★★★
2.91
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.05
(+1.08)
|
★★★★★
★★★★★
2.97
|
| エクセリア旗の台 | 旗の台の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+0.84)
|
★★★★★
★★★★★
2.78
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.67
(+0.39)
|
★★★★★
★★★★★
3.28
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.32
(+0.39)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.05
(+1.75)
|
★★★★★
★★★★★
2.30
|
| エクセリア旗の台 | 池上線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+0.78)
|
★★★★★
★★★★★
2.84
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.67
(+0.52)
|
★★★★★
★★★★★
3.15
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.32
(+0.56)
|
★★★★★
★★★★★
2.76
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.05
(+1.22)
|
★★★★★
★★★★★
2.83
|
| エクセリア旗の台 | 長原駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+0.90)
|
★★★★★
★★★★★
2.72
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.67
(+0.61)
|
★★★★★
★★★★★
3.06
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.32
(+0.72)
|
★★★★★
★★★★★
2.60
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.05
(+1.31)
|
★★★★★
★★★★★
2.74
|
エクセリア旗の台の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 長原駅 | 品川区 | エクセリア旗の台 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 22日 | 31日 | 43日 |
| 2025年09月 | 38日 | 36日 | - |
| 2025年08月 | 98日 | 42日 | 105日 |
| 2025年07月 | 52日 | 43日 | - |
| 2025年06月 | 40日 | 42日 | - |
| 2025年05月 | 29日 | 53日 | - |
| 2025年04月 | 49日 | 51日 | 89日 |
| 2025年03月 | 39日 | 50日 | - |
| 2025年02月 | 10日 | 52日 | - |
| 2025年01月 | 1日 | 66日 | - |
| 2024年12月 | 18日 | 69日 | - |
| 2024年11月 | 51日 | 55日 | 173日 |
| 2024年10月 | 40日 | 55日 | - |
| 2024年09月 | 33日 | 53日 | - |
| 2024年08月 | 66日 | 56日 | - |
| 2024年07月 | 90日 | 56日 | - |
| 2024年06月 | 32日 | 55日 | - |
| 2024年05月 | 95日 | 66日 | - |
| 2024年04月 | 11日 | 73日 | - |
| 2024年03月 | 26日 | 76日 | - |
| 2024年02月 | 14日 | 60日 | 9日 |
| 2024年01月 | 32日 | 59日 | 34日 |
| 2023年12月 | 32日 | 72日 | - |
| 2023年11月 | 8日 | 60日 | - |
| 2023年10月 | 83日 | 79日 | - |
| 2023年09月 | 14日 | 61日 | - |
| 2023年08月 | 95日 | 47日 | - |
| 2023年07月 | 108日 | 64日 | - |
| 2023年06月 | 92日 | 53日 | - |
| 2023年05月 | 117日 | 58日 | - |
| 2023年04月 | 91日 | 71日 | 310日 |
| 2023年03月 | 51日 | 77日 | - |
| 2023年02月 | 144日 | 65日 | - |
| 2023年01月 | 41日 | 57日 | 86日 |
| 2022年12月 | 74日 | 57日 | - |
| 2022年11月 | 85日 | 54日 | - |
| 2022年10月 | 23日 | 57日 | - |
| 2022年09月 | 35日 | 73日 | - |
| 2022年08月 | 45日 | 60日 | - |
| 2022年07月 | 171日 | 59日 | - |
| 2022年06月 | 24日 | 39日 | - |
| 2022年05月 | 20日 | 53日 | - |
| 2022年04月 | 43日 | 60日 | - |
| 2022年03月 | 49日 | 67日 | - |
| 2022年02月 | 13日 | 61日 | - |
| 2022年01月 | 42日 | 48日 | - |
| 2021年12月 | 51日 | 60日 | - |
| 2021年11月 | 23日 | 51日 | - |
| 2021年10月 | 29日 | 53日 | - |
| 2021年09月 | 54日 | 45日 | - |
| 2021年08月 | 19日 | 58日 | - |
| 2021年07月 | 33日 | 59日 | - |
| 2021年06月 | 59日 | 63日 | 182日 |
| 2021年05月 | 77日 | 61日 | 66日 |
| 2021年04月 | 35日 | 80日 | 44日 |
| 2021年03月 | 309日 | 132日 | - |
| 2021年02月 | 67日 | 188日 | - |
| 2021年01月 | 95日 | 114日 | - |
| 2020年12月 | - | 138日 | - |
| 2020年11月 | 187日 | 106日 | - |
| 2020年10月 | 200日 | 94日 | 200日 |
| 2020年09月 | - | 119日 | - |
| 2020年08月 | 25日 | 68日 | - |
| 2020年07月 | 65日 | 75日 | 91日 |
| 2020年06月 | 121日 | 72日 | - |
| 2020年05月 | 79日 | 67日 | - |
| 2020年04月 | 42日 | 60日 | 46日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 長原駅 | 品川区 | エクセリア旗の台 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 1,392.3万円 | 2,694.9万円 | 1,850.0万円 |
| 2025年09月 | 2,190.0万円 | 2,666.9万円 | - |
| 2025年08月 | 1,590.0万円 | 2,732.3万円 | 2,280.0万円 |
| 2025年07月 | 2,365.0万円 | 2,657.1万円 | - |
| 2025年06月 | 1,412.5万円 | 2,626.5万円 | - |
| 2025年05月 | 1,048.8万円 | 2,618.3万円 | - |
| 2025年04月 | 1,731.8万円 | 2,788.2万円 | 2,380.0万円 |
| 2025年03月 | 1,423.1万円 | 2,429.4万円 | - |
| 2025年02月 | 1,336.7万円 | 2,162.6万円 | - |
| 2025年01月 | 1,480.0万円 | 2,298.4万円 | - |
| 2024年12月 | 1,538.9万円 | 2,565.8万円 | - |
| 2024年11月 | 1,629.3万円 | 2,573.1万円 | 1,820.0万円 |
| 2024年10月 | 1,814.2万円 | 2,371.8万円 | - |
| 2024年09月 | 1,848.8万円 | 2,504.9万円 | - |
| 2024年08月 | 1,879.0万円 | 2,534.5万円 | - |
| 2024年07月 | 2,339.4万円 | 2,406.1万円 | - |
| 2024年06月 | 1,720.8万円 | 2,322.5万円 | - |
| 2024年05月 | 1,873.5万円 | 2,446.2万円 | - |
| 2024年04月 | 1,496.4万円 | 2,450.3万円 | - |
| 2024年03月 | 1,919.7万円 | 2,399.1万円 | - |
| 2024年02月 | 1,787.1万円 | 2,530.2万円 | 1,900.0万円 |
| 2024年01月 | 2,076.3万円 | 2,305.4万円 | 2,000.0万円 |
| 2023年12月 | 1,967.0万円 | 2,416.0万円 | - |
| 2023年11月 | 1,680.0万円 | 2,451.7万円 | - |
| 2023年10月 | 1,697.9万円 | 2,531.0万円 | - |
| 2023年09月 | 1,415.6万円 | 2,323.7万円 | - |
| 2023年08月 | 1,250.0万円 | 2,230.1万円 | - |
| 2023年07月 | 2,250.0万円 | 2,251.5万円 | - |
| 2023年06月 | 1,495.0万円 | 2,303.6万円 | - |
| 2023年05月 | 2,484.4万円 | 2,457.6万円 | - |
| 2023年04月 | 1,677.0万円 | 2,529.7万円 | 2,080.0万円 |
| 2023年03月 | 1,563.8万円 | 2,558.4万円 | - |
| 2023年02月 | 2,173.3万円 | 2,585.6万円 | - |
| 2023年01月 | 1,336.7万円 | 2,514.4万円 | 2,080.0万円 |
| 2022年12月 | 1,959.0万円 | 2,426.8万円 | - |
| 2022年11月 | 2,057.5万円 | 2,360.4万円 | - |
| 2022年10月 | 1,070.0万円 | 2,346.4万円 | - |
| 2022年09月 | 1,565.0万円 | 2,447.5万円 | - |
| 2022年08月 | 1,935.0万円 | 2,355.5万円 | - |
| 2022年07月 | 1,967.5万円 | 2,396.8万円 | - |
| 2022年06月 | 2,267.0万円 | 2,175.0万円 | - |
| 2022年05月 | 2,395.0万円 | 2,391.8万円 | - |
| 2022年04月 | 2,385.5万円 | 2,407.1万円 | - |
| 2022年03月 | 2,672.9万円 | 2,234.2万円 | - |
| 2022年02月 | 2,903.0万円 | 2,397.3万円 | - |
| 2022年01月 | 2,372.5万円 | 2,151.5万円 | - |
| 2021年12月 | 2,359.1万円 | 2,354.8万円 | - |
| 2021年11月 | 2,472.2万円 | 2,153.3万円 | - |
| 2021年10月 | 2,197.1万円 | 2,314.5万円 | - |
| 2021年09月 | 2,038.6万円 | 2,253.0万円 | - |
| 2021年08月 | 1,635.0万円 | 2,289.3万円 | - |
| 2021年07月 | 1,730.0万円 | 2,380.2万円 | - |
| 2021年06月 | 2,224.3万円 | 2,421.4万円 | 2,300.0万円 |
| 2021年05月 | 2,130.0万円 | 2,133.3万円 | 2,200.0万円 |
| 2021年04月 | 1,169.0万円 | 2,022.6万円 | 2,290.0万円 |
| 2021年03月 | 1,399.0万円 | 1,951.8万円 | - |
| 2021年02月 | 980.0万円 | 2,094.4万円 | - |
| 2021年01月 | 1,690.0万円 | 1,808.9万円 | - |
| 2020年12月 | - | 1,998.7万円 | - |
| 2020年11月 | 1,585.0万円 | 1,972.1万円 | - |
| 2020年10月 | 2,300.0万円 | 1,776.9万円 | 2,300.0万円 |
| 2020年09月 | - | 1,883.2万円 | - |
| 2020年08月 | 750.0万円 | 1,763.7万円 | - |
| 2020年07月 | 1,956.7万円 | 1,795.1万円 | 1,990.0万円 |
| 2020年06月 | 2,093.3万円 | 1,711.3万円 | - |
| 2020年05月 | 1,573.3万円 | 1,744.6万円 | - |
| 2020年04月 | 1,945.0万円 | 1,702.5万円 | 1,990.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 長原駅 | 品川区 | エクセリア旗の台 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 72.4万円 | 102.0万円 | 79.8万円 |
| 2025年09月 | 86.6万円 | 105.7万円 | - |
| 2025年08月 | 78.8万円 | 104.2万円 | 93.5万円 |
| 2025年07月 | 103.2万円 | 98.5万円 | - |
| 2025年06月 | 59.1万円 | 97.2万円 | - |
| 2025年05月 | 53.5万円 | 98.1万円 | - |
| 2025年04月 | 72.1万円 | 103.3万円 | 97.6万円 |
| 2025年03月 | 64.2万円 | 92.5万円 | - |
| 2025年02月 | 63.1万円 | 82.9万円 | - |
| 2025年01月 | 72.1万円 | 98.3万円 | - |
| 2024年12月 | 72.6万円 | 98.1万円 | - |
| 2024年11月 | 72.0万円 | 93.9万円 | 76.2万円 |
| 2024年10月 | 77.7万円 | 94.2万円 | - |
| 2024年09月 | 62.4万円 | 92.8万円 | - |
| 2024年08月 | 64.7万円 | 90.5万円 | - |
| 2024年07月 | 72.0万円 | 93.2万円 | - |
| 2024年06月 | 59.4万円 | 90.3万円 | - |
| 2024年05月 | 64.1万円 | 97.4万円 | - |
| 2024年04月 | 47.2万円 | 95.9万円 | - |
| 2024年03月 | 60.3万円 | 93.0万円 | - |
| 2024年02月 | 57.3万円 | 93.8万円 | 85.7万円 |
| 2024年01月 | 65.2万円 | 84.4万円 | 104.4万円 |
| 2023年12月 | 59.2万円 | 87.8万円 | - |
| 2023年11月 | 50.9万円 | 88.0万円 | - |
| 2023年10月 | 60.3万円 | 90.1万円 | - |
| 2023年09月 | 54.9万円 | 87.5万円 | - |
| 2023年08月 | 66.6万円 | 85.5万円 | - |
| 2023年07月 | 77.9万円 | 86.1万円 | - |
| 2023年06月 | 54.9万円 | 87.0万円 | - |
| 2023年05月 | 91.9万円 | 87.9万円 | - |
| 2023年04月 | 71.1万円 | 94.4万円 | 89.5万円 |
| 2023年03月 | 70.6万円 | 99.3万円 | - |
| 2023年02月 | 70.8万円 | 98.5万円 | - |
| 2023年01月 | 66.9万円 | 95.9万円 | 89.5万円 |
| 2022年12月 | 71.2万円 | 91.9万円 | - |
| 2022年11月 | 77.6万円 | 87.2万円 | - |
| 2022年10月 | 40.9万円 | 88.1万円 | - |
| 2022年09月 | 66.6万円 | 88.6万円 | - |
| 2022年08月 | 76.7万円 | 86.2万円 | - |
| 2022年07月 | 72.0万円 | 87.2万円 | - |
| 2022年06月 | 87.9万円 | 82.3万円 | - |
| 2022年05月 | 95.4万円 | 89.7万円 | - |
| 2022年04月 | 79.7万円 | 91.7万円 | - |
| 2022年03月 | 83.3万円 | 84.8万円 | - |
| 2022年02月 | 83.5万円 | 85.4万円 | - |
| 2022年01月 | 81.3万円 | 80.6万円 | - |
| 2021年12月 | 87.2万円 | 88.4万円 | - |
| 2021年11月 | 85.6万円 | 83.9万円 | - |
| 2021年10月 | 70.7万円 | 87.2万円 | - |
| 2021年09月 | 65.5万円 | 87.7万円 | - |
| 2021年08月 | 63.3万円 | 87.7万円 | - |
| 2021年07月 | 64.0万円 | 93.1万円 | - |
| 2021年06月 | 76.2万円 | 93.8万円 | 120.0万円 |
| 2021年05月 | 76.2万円 | 90.7万円 | 94.6万円 |
| 2021年04月 | 61.0万円 | 92.8万円 | 119.5万円 |
| 2021年03月 | 73.0万円 | 91.5万円 | - |
| 2021年02月 | 47.6万円 | 94.6万円 | - |
| 2021年01月 | 80.1万円 | 84.3万円 | - |
| 2020年12月 | - | 93.0万円 | - |
| 2020年11月 | 80.6万円 | 92.8万円 | - |
| 2020年10月 | 120.0万円 | 83.7万円 | 120.0万円 |
| 2020年09月 | - | 88.3万円 | - |
| 2020年08月 | 28.6万円 | 80.4万円 | - |
| 2020年07月 | 99.7万円 | 86.0万円 | 103.9万円 |
| 2020年06月 | 91.9万円 | 83.3万円 | - |
| 2020年05月 | 75.7万円 | 82.9万円 | - |
| 2020年04月 | 95.2万円 | 81.7万円 | 103.9万円 |
エクセリア旗の台の周辺地図
品川区に関する情報
品川区は、都内でも有数のビジネスタウンとして知られており、日常的に活気に満ちた湾岸エリアです。しながわ水族館や大井競馬場など、有名なスポットも多いほか、多数の有名企業が本店を品川に構えています。
また、交通の面では山手線の五反田駅や目黒駅、京浜東北線の大井町などが良く利用されています。余談ですが、品川駅は品川区ではなく、港区に位置しているという事実は、意外と知られていないようです。
総人口は約40万人で23区内第10位、単身世帯の占める割合は約34%となっています。平均年収は約481万円で、企業数や学校、飲食店なども概ね平均的なランクです。
品川区は、品川駅・五反田駅付近のビジネス街と、戸越銀座や武蔵小山などの下町商店街とに大きく二分されているため、自身に投資スタイルに合ったエリアを見極めて、物件選定をするようにしてください。
品川区の詳細情報
品川区ホームページ: https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/
人口
| 総人口 | 412,421 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 237,901 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
| 単身世帯数 | 136,020 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
55,046 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
255,653 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
| 年齢 (60歳~) |
101,722 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
年収
| 平均年収 | 5,171,825 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 20,127 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
59 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
| 幼稚園 | 28 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 112 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
| 飲食店数 | 5,835 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 駅数 | 26 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
11 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 35 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 病院 | 842 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 図書館 | 11 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 公園 | 284 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 2,602 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 786 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
| 建物火災出火件数 | 108 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
防災
| 防災避難場所 | 52 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
|---|
長原駅に関する情報
長原駅(ながはらえき)は、東京都大田区上池台一丁目にある、東急電鉄池上線の駅である。駅番号はIK06。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都大田区上池台一丁目10番10号
1日乗降者数
合計:約16,083人 ランキング371位










