ヴェルト芝浦の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.00
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.31
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.73
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.26
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
5.39 | 18.87 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
6.21 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
12.00 | 30.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ヴェルト芝浦の総合評価
ヴェルト芝浦の収益性
ヴェルト芝浦の安定性
ヴェルト芝浦のリスク回避性
エリア平均との比較
| ヴェルト芝浦 | 港区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.00
(-0.01)
|
★★★★★
★★★★★
3.01
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.31
(-0.03)
|
★★★★★
★★★★★
3.34
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.73
(-0.21)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+0.28)
|
★★★★★
★★★★★
2.98
|
| ヴェルト芝浦 | 芝浦の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.00
(+0.07)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.31
(+0.19)
|
★★★★★
★★★★★
3.12
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.73
(+0.08)
|
★★★★★
★★★★★
2.65
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(±0.00)
|
★★★★★
★★★★★
3.26
|
| ヴェルト芝浦 | ゆりかもめの平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.00
(-0.15)
|
★★★★★
★★★★★
3.15
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.31
(+0.21)
|
★★★★★
★★★★★
3.10
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.73
(+0.02)
|
★★★★★
★★★★★
2.71
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(-0.57)
|
★★★★★
★★★★★
3.83
|
| ヴェルト芝浦 | 芝浦ふ頭駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.00
(+0.01)
|
★★★★★
★★★★★
2.99
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.31
(+0.29)
|
★★★★★
★★★★★
3.02
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.73
(+0.23)
|
★★★★★
★★★★★
2.50
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(-0.45)
|
★★★★★
★★★★★
3.71
|
ヴェルト芝浦の物件写真
外観
外観
エントランス
エントランス
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 芝浦ふ頭駅 | 港区 | ヴェルト芝浦 |
|---|---|---|---|
| 2025年07月 | 127日 | 57日 | 77日 |
| 2025年06月 | 91日 | 47日 | - |
| 2025年05月 | 67日 | 48日 | 32日 |
| 2025年04月 | 65日 | 54日 | - |
| 2025年03月 | 42日 | 65日 | 84日 |
| 2025年02月 | 123日 | 77日 | - |
| 2025年01月 | 28日 | 39日 | - |
| 2024年12月 | 83日 | 60日 | - |
| 2024年11月 | 58日 | 50日 | - |
| 2024年10月 | 71日 | 67日 | 95日 |
| 2024年09月 | 93日 | 65日 | - |
| 2024年08月 | 53日 | 56日 | 24日 |
| 2024年07月 | 63日 | 66日 | - |
| 2024年06月 | 20日 | 54日 | - |
| 2024年05月 | 51日 | 52日 | 96日 |
| 2024年04月 | 60日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 91日 | 53日 | 79日 |
| 2024年02月 | 49日 | 60日 | 28日 |
| 2024年01月 | 55日 | 62日 | 15日 |
| 2023年12月 | 14日 | 75日 | 10日 |
| 2023年11月 | 49日 | 66日 | - |
| 2023年10月 | 63日 | 89日 | - |
| 2023年09月 | 135日 | 54日 | - |
| 2023年08月 | 52日 | 55日 | - |
| 2023年07月 | 80日 | 57日 | - |
| 2023年06月 | 25日 | 54日 | - |
| 2023年05月 | 39日 | 56日 | - |
| 2023年04月 | 53日 | 70日 | - |
| 2023年03月 | 52日 | 55日 | - |
| 2023年02月 | 64日 | 62日 | - |
| 2023年01月 | 151日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 143日 | 67日 | - |
| 2022年11月 | 18日 | 58日 | - |
| 2022年10月 | 62日 | 51日 | - |
| 2022年09月 | 82日 | 62日 | - |
| 2022年08月 | 53日 | 60日 | - |
| 2022年07月 | 111日 | 55日 | - |
| 2022年06月 | 64日 | 50日 | - |
| 2022年05月 | 44日 | 48日 | - |
| 2022年04月 | 79日 | 56日 | - |
| 2022年03月 | 76日 | 48日 | - |
| 2022年02月 | - | 42日 | - |
| 2022年01月 | 85日 | 47日 | - |
| 2021年12月 | 114日 | 45日 | - |
| 2021年11月 | 162日 | 48日 | - |
| 2021年10月 | 63日 | 57日 | - |
| 2021年09月 | 101日 | 52日 | - |
| 2021年08月 | 233日 | 53日 | - |
| 2021年07月 | 118日 | 50日 | - |
| 2021年06月 | 100日 | 72日 | 236日 |
| 2021年05月 | 78日 | 52日 | - |
| 2021年04月 | 31日 | 77日 | - |
| 2021年03月 | 220日 | 132日 | 42日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 芝浦ふ頭駅 | 港区 | ヴェルト芝浦 |
|---|---|---|---|
| 2025年07月 | 2,944.0万円 | 4,021.0万円 | 2,100.0万円 |
| 2025年06月 | 4,232.0万円 | 3,639.9万円 | - |
| 2025年05月 | 2,586.0万円 | 3,827.5万円 | 2,100.0万円 |
| 2025年04月 | 3,050.0万円 | 3,775.7万円 | - |
| 2025年03月 | 2,621.4万円 | 3,542.4万円 | 2,100.0万円 |
| 2025年02月 | 5,580.0万円 | 3,405.8万円 | - |
| 2025年01月 | 2,180.0万円 | 2,618.3万円 | - |
| 2024年12月 | 4,240.0万円 | 4,124.8万円 | - |
| 2024年11月 | 2,862.5万円 | 3,466.2万円 | - |
| 2024年10月 | 2,853.0万円 | 3,611.3万円 | 2,100.0万円 |
| 2024年09月 | 3,780.0万円 | 3,590.1万円 | - |
| 2024年08月 | 2,857.5万円 | 3,322.7万円 | 2,300.0万円 |
| 2024年07月 | 2,746.7万円 | 3,006.7万円 | - |
| 2024年06月 | 2,633.0万円 | 2,879.9万円 | - |
| 2024年05月 | 2,947.1万円 | 2,935.8万円 | 2,100.0万円 |
| 2024年04月 | 3,142.5万円 | 2,928.2万円 | - |
| 2024年03月 | 2,642.0万円 | 3,440.2万円 | 2,100.0万円 |
| 2024年02月 | 2,583.3万円 | 3,137.4万円 | 2,404.0万円 |
| 2024年01月 | 2,848.3万円 | 3,348.2万円 | 2,480.0万円 |
| 2023年12月 | 2,674.0万円 | 3,238.1万円 | 2,480.0万円 |
| 2023年11月 | 3,009.7万円 | 3,401.7万円 | - |
| 2023年10月 | 2,765.0万円 | 3,247.4万円 | - |
| 2023年09月 | 2,995.0万円 | 3,459.1万円 | - |
| 2023年08月 | 3,015.6万円 | 3,324.7万円 | - |
| 2023年07月 | 3,133.0万円 | 3,231.6万円 | - |
| 2023年06月 | 3,695.8万円 | 3,154.5万円 | - |
| 2023年05月 | 2,416.0万円 | 3,202.5万円 | - |
| 2023年04月 | 3,518.8万円 | 3,299.6万円 | - |
| 2023年03月 | 3,091.5万円 | 2,933.8万円 | - |
| 2023年02月 | 2,260.0万円 | 3,028.2万円 | - |
| 2023年01月 | 3,207.5万円 | 3,274.3万円 | - |
| 2022年12月 | 3,018.0万円 | 3,102.8万円 | - |
| 2022年11月 | 3,465.0万円 | 2,959.9万円 | - |
| 2022年10月 | 3,180.0万円 | 2,948.9万円 | - |
| 2022年09月 | 2,916.7万円 | 3,055.9万円 | - |
| 2022年08月 | 2,622.0万円 | 2,924.7万円 | - |
| 2022年07月 | 2,965.7万円 | 3,122.9万円 | - |
| 2022年06月 | 2,910.0万円 | 3,117.5万円 | - |
| 2022年05月 | 2,933.3万円 | 3,044.3万円 | - |
| 2022年04月 | 3,017.1万円 | 3,229.1万円 | - |
| 2022年03月 | 2,802.0万円 | 3,261.1万円 | - |
| 2022年02月 | - | 3,171.7万円 | - |
| 2022年01月 | 3,368.0万円 | 3,120.9万円 | - |
| 2021年12月 | 3,020.0万円 | 3,039.1万円 | - |
| 2021年11月 | 3,276.3万円 | 2,948.8万円 | - |
| 2021年10月 | 2,918.0万円 | 3,100.2万円 | - |
| 2021年09月 | 3,165.0万円 | 2,967.2万円 | - |
| 2021年08月 | 2,770.0万円 | 2,961.4万円 | - |
| 2021年07月 | 2,503.7万円 | 3,073.5万円 | - |
| 2021年06月 | 2,941.9万円 | 3,214.9万円 | 2,300.0万円 |
| 2021年05月 | 2,981.1万円 | 2,971.5万円 | - |
| 2021年04月 | 3,095.0万円 | 2,693.4万円 | - |
| 2021年03月 | 2,970.0万円 | 2,677.4万円 | 2,790.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 芝浦ふ頭駅 | 港区 | ヴェルト芝浦 |
|---|---|---|---|
| 2025年07月 | 112.3万円 | 150.3万円 | 94.3万円 |
| 2025年06月 | 137.3万円 | 143.9万円 | - |
| 2025年05月 | 113.7万円 | 144.8万円 | 96.8万円 |
| 2025年04月 | 117.9万円 | 143.4万円 | - |
| 2025年03月 | 106.1万円 | 134.3万円 | 96.8万円 |
| 2025年02月 | 166.4万円 | 128.7万円 | - |
| 2025年01月 | 104.6万円 | 116.3万円 | - |
| 2024年12月 | 135.9万円 | 145.8万円 | - |
| 2024年11月 | 107.7万円 | 130.6万円 | - |
| 2024年10月 | 115.9万円 | 135.1万円 | 96.8万円 |
| 2024年09月 | 103.1万円 | 135.1万円 | - |
| 2024年08月 | 119.7万円 | 131.7万円 | 106.0万円 |
| 2024年07月 | 103.1万円 | 121.4万円 | - |
| 2024年06月 | 117.9万円 | 116.3万円 | - |
| 2024年05月 | 110.9万円 | 115.9万円 | 96.8万円 |
| 2024年04月 | 128.4万円 | 116.4万円 | - |
| 2024年03月 | 106.5万円 | 125.8万円 | 94.3万円 |
| 2024年02月 | 103.2万円 | 116.4万円 | 106.3万円 |
| 2024年01月 | 114.2万円 | 119.9万円 | 108.7万円 |
| 2023年12月 | 104.7万円 | 119.4万円 | 108.7万円 |
| 2023年11月 | 101.4万円 | 123.2万円 | - |
| 2023年10月 | 105.3万円 | 119.4万円 | - |
| 2023年09月 | 122.2万円 | 125.0万円 | - |
| 2023年08月 | 97.9万円 | 119.1万円 | - |
| 2023年07月 | 111.8万円 | 117.7万円 | - |
| 2023年06月 | 119.4万円 | 114.1万円 | - |
| 2023年05月 | 99.8万円 | 115.5万円 | - |
| 2023年04月 | 114.7万円 | 119.4万円 | - |
| 2023年03月 | 105.4万円 | 110.8万円 | - |
| 2023年02月 | 85.7万円 | 113.0万円 | - |
| 2023年01月 | 116.5万円 | 120.1万円 | - |
| 2022年12月 | 114.2万円 | 114.2万円 | - |
| 2022年11月 | 116.2万円 | 112.2万円 | - |
| 2022年10月 | 104.5万円 | 111.6万円 | - |
| 2022年09月 | 114.2万円 | 115.3万円 | - |
| 2022年08月 | 103.0万円 | 111.4万円 | - |
| 2022年07月 | 114.6万円 | 112.3万円 | - |
| 2022年06月 | 99.9万円 | 115.7万円 | - |
| 2022年05月 | 123.7万円 | 113.9万円 | - |
| 2022年04月 | 103.9万円 | 117.5万円 | - |
| 2022年03月 | 111.1万円 | 114.6万円 | - |
| 2022年02月 | - | 113.2万円 | - |
| 2022年01月 | 123.3万円 | 113.3万円 | - |
| 2021年12月 | 116.9万円 | 112.6万円 | - |
| 2021年11月 | 119.4万円 | 114.2万円 | - |
| 2021年10月 | 103.7万円 | 114.9万円 | - |
| 2021年09月 | 112.8万円 | 112.9万円 | - |
| 2021年08月 | 111.2万円 | 113.1万円 | - |
| 2021年07月 | 91.3万円 | 110.2万円 | - |
| 2021年06月 | 114.9万円 | 115.2万円 | 100.8万円 |
| 2021年05月 | 113.2万円 | 110.8万円 | - |
| 2021年04月 | 112.6万円 | 111.1万円 | - |
| 2021年03月 | 114.8万円 | 111.9万円 | 105.2万円 |
ヴェルト芝浦の周辺地図
ヴェルト芝浦の最寄り駅
芝浦ふ頭駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:17分 上野:23分 新橋:8分 品川:23分 日暮里:29分 大手町:22分 秋葉原:25分 大崎:28分田町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:7分 上野:14分 新宿:24分 横浜:25分 渋谷:20分 新橋:4分 武蔵小杉:21分 品川:4分 日暮里:20分 赤羽:28分 飯田橋:22分 大手町:12分 秋葉原:11分 恵比寿:14分 大崎:7分三田駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:17分 上野:19分 新宿:24分 横浜:23分 渋谷:20分 新橋:4分 武蔵小杉:22分 品川:5分 北千住:27分 日暮里:30分 飯田橋:20分 大手町:8分 秋葉原:21分 恵比寿:14分 大崎:14分
港区に関する情報
六本木ヒルズや東京タワーなど、世界的にも有名なランドマークを数多く有しているのが、ここ港区です。新橋駅や品川駅など交通の要となる駅が複数存在しており、日本経済の中心的な役割を果たしていると言っても過言ではありません。
人口は約26万人(2019年時点)で、23区内ではランキング第17位と比較的に下位に位置するものの、多くのビジネスマンや観光客が、日常的に行き来しています。単身世帯の占める割合は約31%とやや低めの割合となっています。
住民の平均年収は約1126万円で、23区内ランキング第一位です。また、企業数も約3.7万社で第一位、飲食店数も約5千件で第二位と、かなりの需要具体が伺えます。
また、警察署や病院などの公共施設数でも23区内で上位にランクインを果たしており、将来的な資産性の維持が期待できます。
港区の詳細情報
港区ホームページ: http://www.city.minato.tokyo.jp/
人口
| 総人口 | 268,030 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 152,545 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
| 単身世帯数 | 83,099 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
41,714 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
165,626 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
| 年齢 (60歳~) |
60,690 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
年収
| 平均年収 | 11,846,562 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第1位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 41,220 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
61 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
| 幼稚園 | 30 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 97 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
| 飲食店数 | 15,653 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第1位 |
| 駅数 | 33 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
11 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 38 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
| 病院 | 1,460 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
| 図書館 | 7 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
| 公園 | 120 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 3,830 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 1,219 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
| 建物火災出火件数 | 207 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
防災
| 防災避難場所 | 58 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
|---|
芝浦ふ頭駅に関する情報
芝浦ふ頭駅(しばうらふとうえき)は、東京都港区海岸三丁目にある東京臨海新交通臨海線(ゆりかもめ)の駅である。駅番号はU 05。
駅周辺は東京湾2号埋立地で、倉庫が多く、多少の中層住宅も入り混じっている。台場方面へ向かうレインボーブリッジより新橋側の最後の駅で、レインボーブリッジを徒歩で渡る(レインボープロムナード)にはこの駅が最寄りとなる。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都港区海岸三丁目22-12
1日乗降者数
合計:約5,090人 ランキング454位




