ライオンズマンション文京根津の販売中の区分マンション
-
- ライオンズマンション文京根津
- 評価
- 評価 2.70 ★★★★★ ★★★★★
- 販売価格
- 価格2,690万円
- 表面利回り
- 利回り4.82%
- 最寄り駅
- 千代田線 根津駅 徒歩1分
- 所在地
- 東京都文京区根津2丁目12-5
- 築年月
- 1986年4月(築40年)
- 建物構造
- SRC造 10階建て
- 専有面積
- 21.33㎡
- 間取り
- 1K
-
- 会員限定公開
- 評価
- 評価 2.74 ★★★★★ ★★★★★
- 販売価格
- 価格2,380万円
- 表面利回り
- 利回り3.35%
- 最寄り駅
- 千代田線 根津駅 徒歩1分
- 所在地
- -
- 築年月
- 1986年4月(築40年)
- 建物構造
- SRC造 10階建て
- 専有面積
- 20.04㎡
- 間取り
- ワンルーム
ライオンズマンション文京根津の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.31
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.63
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.31
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.15
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.32 | 12.48 | 12.48 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.66 | 23.31 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.34 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
40.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ライオンズマンション文京根津の総合評価
ライオンズマンション文京根津の収益性
ライオンズマンション文京根津の安定性
ライオンズマンション文京根津のリスク回避性
エリア平均との比較
| ライオンズマンション文京根津 | 文京区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.31
(+0.40)
|
★★★★★
★★★★★
2.91
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.63
(+0.48)
|
★★★★★
★★★★★
3.15
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.31
(+0.46)
|
★★★★★
★★★★★
2.85
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+0.27)
|
★★★★★
★★★★★
2.88
|
| ライオンズマンション文京根津 | 根津の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.31
(+0.31)
|
★★★★★
★★★★★
3.00
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.63
(+0.48)
|
★★★★★
★★★★★
3.15
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.31
(+0.38)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+0.12)
|
★★★★★
★★★★★
3.03
|
| ライオンズマンション文京根津 | 千代田線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.31
(+0.50)
|
★★★★★
★★★★★
2.81
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.63
(+0.54)
|
★★★★★
★★★★★
3.09
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.31
(+0.60)
|
★★★★★
★★★★★
2.71
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+0.32)
|
★★★★★
★★★★★
2.83
|
| ライオンズマンション文京根津 | 根津駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.31
(+0.39)
|
★★★★★
★★★★★
2.92
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.63
(+0.54)
|
★★★★★
★★★★★
3.09
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.31
(+0.46)
|
★★★★★
★★★★★
2.85
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+0.20)
|
★★★★★
★★★★★
2.95
|
ライオンズマンション文京根津の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
看板
看板
看板
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
共有設備
共有設備
通路
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 根津駅 | 文京区 | ライオンズマンション文京根津 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 36日 | 25日 | 52日 |
| 2026年04月 | 49日 | 44日 | 64日 |
| 2026年03月 | 34日 | 43日 | 62日 |
| 2026年02月 | 74日 | 44日 | 48日 |
| 2026年01月 | 90日 | 46日 | 54日 |
| 2025年12月 | 56日 | 49日 | - |
| 2025年11月 | 39日 | 49日 | 32日 |
| 2025年10月 | 74日 | 58日 | 103日 |
| 2025年09月 | 63日 | 52日 | 17日 |
| 2025年08月 | 42日 | 53日 | - |
| 2025年07月 | 75日 | 62日 | 87日 |
| 2025年06月 | 105日 | 56日 | - |
| 2025年05月 | 57日 | 50日 | - |
| 2025年04月 | 212日 | 52日 | - |
| 2025年03月 | 35日 | 58日 | 35日 |
| 2025年02月 | 13日 | 53日 | - |
| 2025年01月 | 17日 | 42日 | 17日 |
| 2024年12月 | 49日 | 68日 | 29日 |
| 2024年11月 | 8日 | 56日 | 5日 |
| 2024年10月 | 36日 | 60日 | - |
| 2024年09月 | - | 56日 | - |
| 2024年08月 | 53日 | 72日 | 27日 |
| 2024年07月 | - | 60日 | - |
| 2024年06月 | 74日 | 60日 | - |
| 2024年05月 | 17日 | 51日 | - |
| 2024年04月 | 60日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 31日 | 57日 | - |
| 2024年02月 | 27日 | 42日 | - |
| 2024年01月 | 13日 | 39日 | - |
| 2023年12月 | 26日 | 55日 | - |
| 2023年11月 | 20日 | 49日 | - |
| 2023年10月 | 135日 | 47日 | - |
| 2023年09月 | 8日 | 50日 | - |
| 2023年08月 | 60日 | 50日 | - |
| 2023年07月 | 17日 | 58日 | 4日 |
| 2023年06月 | 18日 | 50日 | 23日 |
| 2023年05月 | 34日 | 57日 | 65日 |
| 2023年04月 | 27日 | 55日 | 26日 |
| 2023年03月 | 68日 | 54日 | 124日 |
| 2023年02月 | 87日 | 65日 | 6日 |
| 2023年01月 | 107日 | 54日 | - |
| 2022年12月 | 128日 | 76日 | - |
| 2022年11月 | 112日 | 53日 | - |
| 2022年10月 | 99日 | 54日 | - |
| 2022年09月 | 117日 | 62日 | 24日 |
| 2022年08月 | 79日 | 57日 | - |
| 2022年07月 | - | 54日 | - |
| 2022年06月 | 54日 | 50日 | - |
| 2022年05月 | 12日 | 50日 | - |
| 2022年04月 | 41日 | 54日 | - |
| 2022年03月 | 35日 | 54日 | - |
| 2022年02月 | 15日 | 45日 | - |
| 2022年01月 | 43日 | 61日 | - |
| 2021年12月 | 29日 | 72日 | 77日 |
| 2021年11月 | 38日 | 73日 | - |
| 2021年10月 | 38日 | 52日 | - |
| 2021年09月 | 53日 | 46日 | - |
| 2021年08月 | 24日 | 42日 | - |
| 2021年07月 | 12日 | 40日 | - |
| 2021年06月 | 20日 | 49日 | - |
| 2021年05月 | 22日 | 50日 | - |
| 2021年04月 | 47日 | 85日 | 158日 |
| 2021年03月 | 142日 | 149日 | - |
| 2021年02月 | 68日 | 132日 | - |
| 2021年01月 | - | 187日 | - |
| 2020年12月 | 121日 | 144日 | - |
| 2020年11月 | 159日 | 101日 | 157日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 根津駅 | 文京区 | ライオンズマンション文京根津 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 4,038.3万円 | 3,149.9万円 | 2,690.0万円 |
| 2026年04月 | 3,875.0万円 | 2,834.7万円 | 2,380.0万円 |
| 2026年03月 | 4,264.3万円 | 3,138.8万円 | 2,830.0万円 |
| 2026年02月 | 3,118.4万円 | 2,873.3万円 | 1,480.0万円 |
| 2026年01月 | 3,121.1万円 | 2,687.5万円 | 2,930.0万円 |
| 2025年12月 | 2,720.0万円 | 2,823.8万円 | - |
| 2025年11月 | 2,596.7万円 | 2,685.6万円 | 2,680.0万円 |
| 2025年10月 | 2,732.5万円 | 2,756.1万円 | 3,080.0万円 |
| 2025年09月 | 3,310.0万円 | 2,995.9万円 | 2,650.0万円 |
| 2025年08月 | 2,746.0万円 | 2,499.4万円 | - |
| 2025年07月 | 3,148.3万円 | 2,722.5万円 | 1,590.0万円 |
| 2025年06月 | 2,848.0万円 | 2,425.3万円 | - |
| 2025年05月 | 3,314.4万円 | 2,569.3万円 | - |
| 2025年04月 | 2,430.0万円 | 2,881.9万円 | - |
| 2025年03月 | 2,350.0万円 | 2,537.3万円 | 2,350.0万円 |
| 2025年02月 | 3,280.0万円 | 2,630.9万円 | - |
| 2025年01月 | 2,350.0万円 | 2,490.0万円 | 2,350.0万円 |
| 2024年12月 | 3,170.0万円 | 2,801.3万円 | 2,390.0万円 |
| 2024年11月 | 2,418.3万円 | 2,523.5万円 | 2,462.0万円 |
| 2024年10月 | 3,421.6万円 | 2,590.0万円 | - |
| 2024年09月 | - | 2,375.5万円 | - |
| 2024年08月 | 3,499.5万円 | 2,563.7万円 | 2,498.0万円 |
| 2024年07月 | - | 2,469.9万円 | - |
| 2024年06月 | 3,227.5万円 | 2,342.3万円 | - |
| 2024年05月 | 3,330.0万円 | 2,359.6万円 | - |
| 2024年04月 | 4,167.5万円 | 2,447.1万円 | - |
| 2024年03月 | 3,954.0万円 | 2,621.3万円 | - |
| 2024年02月 | 3,292.9万円 | 2,372.5万円 | - |
| 2024年01月 | 2,638.0万円 | 2,452.8万円 | - |
| 2023年12月 | 3,191.4万円 | 2,594.0万円 | - |
| 2023年11月 | 3,720.0万円 | 2,337.2万円 | - |
| 2023年10月 | 2,318.2万円 | 2,448.2万円 | - |
| 2023年09月 | 3,448.6万円 | 2,469.9万円 | - |
| 2023年08月 | 2,810.0万円 | 2,539.7万円 | - |
| 2023年07月 | 2,877.8万円 | 2,515.3万円 | 1,780.0万円 |
| 2023年06月 | 2,849.1万円 | 2,615.5万円 | 1,530.0万円 |
| 2023年05月 | 2,991.0万円 | 2,620.0万円 | 1,610.0万円 |
| 2023年04月 | 3,217.8万円 | 2,602.5万円 | 1,480.0万円 |
| 2023年03月 | 2,415.8万円 | 2,530.3万円 | 1,550.0万円 |
| 2023年02月 | 1,900.0万円 | 2,463.7万円 | 1,630.0万円 |
| 2023年01月 | 3,184.0万円 | 2,502.2万円 | - |
| 2022年12月 | 2,600.0万円 | 2,529.1万円 | - |
| 2022年11月 | 3,182.5万円 | 2,532.9万円 | - |
| 2022年10月 | 2,446.0万円 | 2,530.5万円 | - |
| 2022年09月 | 2,850.0万円 | 2,602.7万円 | 1,830.0万円 |
| 2022年08月 | 4,980.0万円 | 2,463.3万円 | - |
| 2022年07月 | - | 2,487.3万円 | - |
| 2022年06月 | 3,370.0万円 | 2,460.4万円 | - |
| 2022年05月 | 1,350.0万円 | 2,481.9万円 | - |
| 2022年04月 | 2,387.8万円 | 2,535.4万円 | - |
| 2022年03月 | 2,516.0万円 | 2,423.5万円 | - |
| 2022年02月 | 2,650.0万円 | 2,278.5万円 | - |
| 2022年01月 | 2,696.8万円 | 2,379.0万円 | - |
| 2021年12月 | 2,758.0万円 | 2,260.9万円 | 1,850.0万円 |
| 2021年11月 | 2,907.4万円 | 2,360.3万円 | - |
| 2021年10月 | 3,449.4万円 | 2,309.8万円 | - |
| 2021年09月 | 3,284.1万円 | 3,038.8万円 | - |
| 2021年08月 | 3,485.6万円 | 2,362.9万円 | - |
| 2021年07月 | 3,514.3万円 | 2,308.1万円 | - |
| 2021年06月 | 3,015.0万円 | 2,707.4万円 | - |
| 2021年05月 | 2,992.5万円 | 2,400.2万円 | - |
| 2021年04月 | 1,835.0万円 | 2,035.3万円 | 1,990.0万円 |
| 2021年03月 | 1,760.0万円 | 1,927.9万円 | - |
| 2021年02月 | 2,300.0万円 | 1,757.4万円 | - |
| 2021年01月 | - | 1,935.0万円 | - |
| 2020年12月 | 1,400.0万円 | 1,907.7万円 | - |
| 2020年11月 | 1,475.0万円 | 1,686.2万円 | 1,600.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 根津駅 | 文京区 | ライオンズマンション文京根津 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 122.0万円 | 114.0万円 | 126.1万円 |
| 2026年04月 | 131.2万円 | 110.3万円 | 118.8万円 |
| 2026年03月 | 132.5万円 | 117.1万円 | 132.7万円 |
| 2026年02月 | 115.7万円 | 110.9万円 | 101.4万円 |
| 2026年01月 | 116.1万円 | 104.1万円 | 137.4万円 |
| 2025年12月 | 104.1万円 | 110.1万円 | - |
| 2025年11月 | 112.4万円 | 108.1万円 | 123.2万円 |
| 2025年10月 | 105.6万円 | 105.8万円 | 144.4万円 |
| 2025年09月 | 118.7万円 | 107.3万円 | 124.2万円 |
| 2025年08月 | 105.6万円 | 100.8万円 | - |
| 2025年07月 | 112.6万円 | 103.7万円 | 96.0万円 |
| 2025年06月 | 111.3万円 | 96.8万円 | - |
| 2025年05月 | 126.3万円 | 100.1万円 | - |
| 2025年04月 | 96.6万円 | 104.3万円 | - |
| 2025年03月 | 108.0万円 | 98.2万円 | 108.0万円 |
| 2025年02月 | 98.8万円 | 102.8万円 | - |
| 2025年01月 | 108.0万円 | 92.5万円 | 108.0万円 |
| 2024年12月 | 110.4万円 | 101.6万円 | 109.8万円 |
| 2024年11月 | 112.3万円 | 97.0万円 | 113.1万円 |
| 2024年10月 | 99.0万円 | 99.5万円 | - |
| 2024年09月 | - | 92.5万円 | - |
| 2024年08月 | 111.2万円 | 98.6万円 | 106.0万円 |
| 2024年07月 | - | 97.3万円 | - |
| 2024年06月 | 97.1万円 | 94.1万円 | - |
| 2024年05月 | 96.9万円 | 93.8万円 | - |
| 2024年04月 | 124.9万円 | 96.9万円 | - |
| 2024年03月 | 118.1万円 | 101.2万円 | - |
| 2024年02月 | 102.7万円 | 92.2万円 | - |
| 2024年01月 | 82.4万円 | 93.4万円 | - |
| 2023年12月 | 97.5万円 | 97.9万円 | - |
| 2023年11月 | 108.8万円 | 91.2万円 | - |
| 2023年10月 | 86.1万円 | 90.9万円 | - |
| 2023年09月 | 104.0万円 | 91.5万円 | - |
| 2023年08月 | 108.8万円 | 93.1万円 | - |
| 2023年07月 | 106.2万円 | 95.2万円 | 104.1万円 |
| 2023年06月 | 103.0万円 | 95.2万円 | 97.5万円 |
| 2023年05月 | 107.7万円 | 96.3万円 | 110.3万円 |
| 2023年04月 | 109.1万円 | 95.2万円 | 69.4万円 |
| 2023年03月 | 101.7万円 | 94.5万円 | 105.5万円 |
| 2023年02月 | 97.1万円 | 91.4万円 | 111.6万円 |
| 2023年01月 | 104.5万円 | 93.5万円 | - |
| 2022年12月 | 89.2万円 | 92.6万円 | - |
| 2022年11月 | 92.3万円 | 94.0万円 | - |
| 2022年10月 | 90.7万円 | 95.7万円 | - |
| 2022年09月 | 101.3万円 | 93.9万円 | 125.3万円 |
| 2022年08月 | 126.2万円 | 89.6万円 | - |
| 2022年07月 | - | 93.4万円 | - |
| 2022年06月 | 111.7万円 | 90.8万円 | - |
| 2022年05月 | 52.9万円 | 87.3万円 | - |
| 2022年04月 | 85.6万円 | 91.7万円 | - |
| 2022年03月 | 91.1万円 | 91.8万円 | - |
| 2022年02月 | 97.8万円 | 90.7万円 | - |
| 2022年01月 | 74.4万円 | 87.9万円 | - |
| 2021年12月 | 87.1万円 | 88.9万円 | 88.6万円 |
| 2021年11月 | 81.1万円 | 89.5万円 | - |
| 2021年10月 | 92.1万円 | 84.8万円 | - |
| 2021年09月 | 90.5万円 | 125.9万円 | - |
| 2021年08月 | 93.5万円 | 88.7万円 | - |
| 2021年07月 | 95.8万円 | 87.8万円 | - |
| 2021年06月 | 90.3万円 | 96.9万円 | - |
| 2021年05月 | 87.4万円 | 92.3万円 | - |
| 2021年04月 | 79.9万円 | 89.3万円 | 93.3万円 |
| 2021年03月 | 79.3万円 | 89.3万円 | - |
| 2021年02月 | 105.5万円 | 79.6万円 | - |
| 2021年01月 | - | 88.4万円 | - |
| 2020年12月 | 60.9万円 | 81.6万円 | - |
| 2020年11月 | 65.9万円 | 77.1万円 | 75.0万円 |
ライオンズマンション文京根津の周辺地図
ライオンズマンション文京根津の最寄り駅
根津駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:13分 上野:13分 新宿:23分 渋谷:28分 池袋:23分 新橋:21分 品川:28分 北千住:10分 日暮里:12分 赤羽:28分 飯田橋:16分 大手町:6分 秋葉原:14分 恵比寿:28分東大前駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:21分 上野:19分 新宿:21分 渋谷:29分 池袋:22分 新橋:22分 北千住:25分 日暮里:17分 赤羽:18分 飯田橋:5分 大手町:17分 浦和:30分 秋葉原:20分千駄木駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:15分 上野:13分 新宿:25分 渋谷:30分 池袋:20分 新橋:22分 品川:30分 北千住:7分 赤羽:25分 飯田橋:18分 大手町:8分 秋葉原:16分 恵比寿:30分
文京区に関する情報
文京区は夏目漱石をはじめとする近代を代表する文豪の居宅があった地区で、明治時代から教育の中枢として多くの国公立・私立の学校が設立されてきました。日本最高学府である東京大学をはじめ、筑波大、お茶の水女子大も文京区にあり、観光名所としても有名な小石川植物園は東京大学付属の植物園です。
六義園のような歴史ある庭園がある一方、後楽園駅周辺の東京ドームや後楽園といったにぎやかなエリアもあるのが特徴です。
総人口は23区の中で19位、単身世帯数は57.02%、18歳以上が全体の60%を占めており、平均年収が23区中6位と高めであることからも、労働者層の居住区でもあります。
公共施設や企業・学校数は23区中で比較しても10位台と全体の半ばを推移しており、数値上は平均的な地区とも言えますが、特筆すべきは治安の良さで、犯罪認知件数・交通事故数が区内で23位と、近年に渡り安定した治安を誇っています。
文京区の詳細情報
文京区ホームページ: https://www.city.bunkyo.lg.jp/
人口
| 総人口 | 234,284 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 130,757 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
| 単身世帯数 | 77,316 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
34,721 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
143,682 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
| 年齢 (60歳~) |
55,881 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
年収
| 平均年収 | 6,241,259 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 222,078 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
76 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
| 幼稚園 | 27 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 121 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 飲食店数 | 3,576 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第22位 |
| 駅数 | 14 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
6 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第21位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 25 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
| 病院 | 571 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
| 図書館 | 10 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
| 公園 | 115 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 1,261 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第23位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 405 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第23位 |
| 建物火災出火件数 | 64 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
防災
| 防災避難場所 | 36 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
|---|
根津駅に関する情報
根津駅(ねづえき)は、東京都文京区根津一丁目にある、東京地下鉄(東京メトロ)千代田線の駅である。駅番号はC 14。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都文京区根津一丁目3-5
1日乗降者数
合計:約29,579人 ランキング304位
ライオンズマンション文京根津のよくあるご質問
- ライオンズマンション文京根津は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.31点(収益性:3.63点 安定性:3.31点 リスク回避性:3.15点)
- ライオンズマンション文京根津は新耐震基準に適合していますか?
- ライオンズマンション文京根津の完成は1986年04月(築40年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください

































