白鳩マンションの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.24
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.61
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.18
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.15
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.36 | 12.54 | 12.54 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.33 | 22.16 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.88 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
白鳩マンションの総合評価
白鳩マンションの収益性
白鳩マンションの安定性
白鳩マンションのリスク回避性
エリア平均との比較
| 白鳩マンション | 板橋区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.24
(+0.60)
|
★★★★★
★★★★★
2.64
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+0.69)
|
★★★★★
★★★★★
2.92
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.18
(+0.69)
|
★★★★★
★★★★★
2.49
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+0.41)
|
★★★★★
★★★★★
2.74
|
| 白鳩マンション | 板橋の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.24
(+0.49)
|
★★★★★
★★★★★
2.75
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+0.66)
|
★★★★★
★★★★★
2.95
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.18
(+0.48)
|
★★★★★
★★★★★
2.70
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+0.41)
|
★★★★★
★★★★★
2.74
|
| 白鳩マンション | 都営三田線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.24
(+0.55)
|
★★★★★
★★★★★
2.69
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+0.69)
|
★★★★★
★★★★★
2.92
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.18
(+0.65)
|
★★★★★
★★★★★
2.53
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+0.35)
|
★★★★★
★★★★★
2.80
|
| 白鳩マンション | 新板橋駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.24
(+0.76)
|
★★★★★
★★★★★
2.48
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+0.96)
|
★★★★★
★★★★★
2.65
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.18
(+0.79)
|
★★★★★
★★★★★
2.39
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+0.60)
|
★★★★★
★★★★★
2.55
|
白鳩マンションの物件写真
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 新板橋駅 | 板橋区 | 白鳩マンション |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 52日 | 41日 | 32日 |
| 2026年01月 | 41日 | 38日 | - |
| 2025年12月 | 68日 | 53日 | - |
| 2025年11月 | 47日 | 56日 | - |
| 2025年10月 | 39日 | 59日 | - |
| 2025年09月 | 22日 | 60日 | - |
| 2025年08月 | 65日 | 63日 | - |
| 2025年07月 | 109日 | 62日 | - |
| 2025年06月 | 35日 | 65日 | - |
| 2025年05月 | 83日 | 64日 | - |
| 2025年04月 | 84日 | 70日 | 3日 |
| 2025年03月 | 77日 | 74日 | 113日 |
| 2025年02月 | 62日 | 51日 | 3日 |
| 2025年01月 | 8日 | 53日 | - |
| 2024年12月 | 97日 | 62日 | - |
| 2024年11月 | 25日 | 56日 | 6日 |
| 2024年10月 | 38日 | 67日 | - |
| 2024年09月 | 38日 | 72日 | 5日 |
| 2024年08月 | 47日 | 87日 | - |
| 2024年07月 | 46日 | 69日 | 20日 |
| 2024年06月 | 35日 | 69日 | - |
| 2024年05月 | 35日 | 69日 | - |
| 2024年04月 | 67日 | 64日 | - |
| 2024年03月 | 143日 | 52日 | 81日 |
| 2024年02月 | 23日 | 66日 | 13日 |
| 2024年01月 | 66日 | 58日 | - |
| 2023年12月 | 36日 | 64日 | - |
| 2023年11月 | 68日 | 50日 | - |
| 2023年10月 | 58日 | 78日 | - |
| 2023年09月 | 59日 | 67日 | 142日 |
| 2023年08月 | 66日 | 55日 | - |
| 2023年07月 | 45日 | 51日 | 9日 |
| 2023年06月 | 36日 | 50日 | - |
| 2023年05月 | 18日 | 69日 | - |
| 2023年04月 | 83日 | 78日 | - |
| 2023年03月 | 77日 | 84日 | - |
| 2023年02月 | 78日 | 79日 | - |
| 2023年01月 | 174日 | 83日 | - |
| 2022年12月 | 34日 | 72日 | - |
| 2022年11月 | 135日 | 72日 | - |
| 2022年10月 | 48日 | 61日 | 112日 |
| 2022年09月 | 60日 | 65日 | 23日 |
| 2022年08月 | 17日 | 59日 | 9日 |
| 2022年07月 | 59日 | 52日 | 61日 |
| 2022年06月 | 25日 | 54日 | 5日 |
| 2022年05月 | 78日 | 38日 | 12日 |
| 2022年04月 | 56日 | 64日 | - |
| 2022年03月 | 69日 | 54日 | - |
| 2022年02月 | 21日 | 46日 | - |
| 2022年01月 | 21日 | 44日 | - |
| 2021年12月 | 39日 | 62日 | - |
| 2021年11月 | 69日 | 67日 | - |
| 2021年10月 | 40日 | 73日 | - |
| 2021年09月 | 25日 | 53日 | - |
| 2021年08月 | 28日 | 56日 | - |
| 2021年07月 | 17日 | 61日 | - |
| 2021年06月 | 98日 | 60日 | 71日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 新板橋駅 | 板橋区 | 白鳩マンション |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 1,932.2万円 | 1,705.1万円 | 1,900.0万円 |
| 2026年01月 | 1,732.9万円 | 1,791.6万円 | - |
| 2025年12月 | 2,548.8万円 | 1,864.1万円 | - |
| 2025年11月 | 2,276.0万円 | 1,827.0万円 | - |
| 2025年10月 | 1,476.3万円 | 1,800.4万円 | - |
| 2025年09月 | 2,473.3万円 | 1,783.9万円 | - |
| 2025年08月 | 1,819.6万円 | 1,843.6万円 | - |
| 2025年07月 | 1,890.0万円 | 1,819.4万円 | - |
| 2025年06月 | 2,300.0万円 | 1,709.2万円 | - |
| 2025年05月 | 2,423.3万円 | 1,726.6万円 | - |
| 2025年04月 | 2,020.0万円 | 1,796.8万円 | 2,280.0万円 |
| 2025年03月 | 2,016.9万円 | 1,774.7万円 | 2,245.7万円 |
| 2025年02月 | 2,066.7万円 | 1,829.4万円 | 1,980.0万円 |
| 2025年01月 | 1,642.5万円 | 1,733.9万円 | 1,980.0万円 |
| 2024年12月 | 1,486.7万円 | 1,873.3万円 | - |
| 2024年11月 | 1,666.4万円 | 1,787.0万円 | 1,400.0万円 |
| 2024年10月 | 1,933.9万円 | 1,835.2万円 | - |
| 2024年09月 | 1,644.5万円 | 1,690.1万円 | 1,280.0万円 |
| 2024年08月 | 1,839.8万円 | 1,774.1万円 | - |
| 2024年07月 | 2,021.3万円 | 1,708.6万円 | 1,786.3万円 |
| 2024年06月 | 1,802.2万円 | 1,698.9万円 | - |
| 2024年05月 | 1,598.6万円 | 1,693.7万円 | - |
| 2024年04月 | 1,983.6万円 | 1,731.7万円 | - |
| 2024年03月 | 1,927.1万円 | 1,683.3万円 | 1,600.0万円 |
| 2024年02月 | 1,835.6万円 | 1,687.2万円 | 1,600.0万円 |
| 2024年01月 | 2,006.9万円 | 1,673.0万円 | - |
| 2023年12月 | 1,691.1万円 | 1,608.0万円 | - |
| 2023年11月 | 2,055.0万円 | 1,587.5万円 | - |
| 2023年10月 | 1,582.0万円 | 1,603.9万円 | - |
| 2023年09月 | 1,648.6万円 | 1,604.4万円 | 1,680.0万円 |
| 2023年08月 | 1,870.0万円 | 1,715.9万円 | - |
| 2023年07月 | 2,154.5万円 | 1,818.7万円 | 1,680.0万円 |
| 2023年06月 | 1,416.7万円 | 1,791.9万円 | - |
| 2023年05月 | 1,865.0万円 | 1,665.4万円 | - |
| 2023年04月 | 1,660.0万円 | 1,698.7万円 | - |
| 2023年03月 | 1,325.3万円 | 1,641.6万円 | - |
| 2023年02月 | 1,332.5万円 | 1,780.4万円 | - |
| 2023年01月 | 2,195.0万円 | 1,806.5万円 | - |
| 2022年12月 | 1,554.0万円 | 1,782.2万円 | - |
| 2022年11月 | 1,735.6万円 | 1,765.0万円 | - |
| 2022年10月 | 1,200.8万円 | 1,664.0万円 | 1,800.0万円 |
| 2022年09月 | 2,031.5万円 | 1,493.0万円 | 1,800.0万円 |
| 2022年08月 | 1,593.8万円 | 1,538.2万円 | 1,800.0万円 |
| 2022年07月 | 1,642.9万円 | 1,583.9万円 | 1,776.2万円 |
| 2022年06月 | 1,791.3万円 | 1,652.8万円 | 2,056.7万円 |
| 2022年05月 | 2,076.0万円 | 1,719.1万円 | 2,080.0万円 |
| 2022年04月 | 1,820.0万円 | 1,639.2万円 | - |
| 2022年03月 | 1,801.9万円 | 1,670.6万円 | - |
| 2022年02月 | 1,951.6万円 | 1,680.5万円 | - |
| 2022年01月 | 1,911.8万円 | 1,531.6万円 | - |
| 2021年12月 | 1,522.0万円 | 1,680.4万円 | - |
| 2021年11月 | 1,783.3万円 | 1,676.0万円 | - |
| 2021年10月 | 1,385.7万円 | 1,477.7万円 | - |
| 2021年09月 | 1,115.4万円 | 1,598.7万円 | - |
| 2021年08月 | 1,034.1万円 | 1,520.9万円 | - |
| 2021年07月 | 1,335.0万円 | 1,584.9万円 | - |
| 2021年06月 | 1,382.0万円 | 1,495.1万円 | 1,280.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 新板橋駅 | 板橋区 | 白鳩マンション |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 80.9万円 | 67.1万円 | 61.7万円 |
| 2026年01月 | 67.5万円 | 69.3万円 | - |
| 2025年12月 | 91.1万円 | 70.3万円 | - |
| 2025年11月 | 77.6万円 | 69.5万円 | - |
| 2025年10月 | 65.2万円 | 67.9万円 | - |
| 2025年09月 | 87.8万円 | 68.0万円 | - |
| 2025年08月 | 78.9万円 | 70.3万円 | - |
| 2025年07月 | 80.4万円 | 68.9万円 | - |
| 2025年06月 | 103.0万円 | 67.3万円 | - |
| 2025年05月 | 85.8万円 | 68.1万円 | - |
| 2025年04月 | 87.5万円 | 67.7万円 | 63.1万円 |
| 2025年03月 | 72.8万円 | 70.0万円 | 62.9万円 |
| 2025年02月 | 68.4万円 | 70.6万円 | 54.8万円 |
| 2025年01月 | 65.3万円 | 63.4万円 | 54.8万円 |
| 2024年12月 | 75.4万円 | 69.2万円 | - |
| 2024年11月 | 70.0万円 | 66.4万円 | 38.8万円 |
| 2024年10月 | 87.1万円 | 71.6万円 | - |
| 2024年09月 | 68.3万円 | 64.1万円 | 36.9万円 |
| 2024年08月 | 68.9万円 | 70.1万円 | - |
| 2024年07月 | 78.0万円 | 68.0万円 | 52.6万円 |
| 2024年06月 | 67.5万円 | 66.2万円 | - |
| 2024年05月 | 64.8万円 | 65.6万円 | - |
| 2024年04月 | 89.0万円 | 67.2万円 | - |
| 2024年03月 | 77.3万円 | 63.6万円 | 46.1万円 |
| 2024年02月 | 74.3万円 | 63.5万円 | 46.1万円 |
| 2024年01月 | 83.5万円 | 64.9万円 | - |
| 2023年12月 | 80.5万円 | 61.7万円 | - |
| 2023年11月 | 79.8万円 | 60.5万円 | - |
| 2023年10月 | 75.6万円 | 61.4万円 | - |
| 2023年09月 | 67.5万円 | 62.6万円 | 62.2万円 |
| 2023年08月 | 71.1万円 | 64.0万円 | - |
| 2023年07月 | 79.3万円 | 67.9万円 | 62.2万円 |
| 2023年06月 | 60.0万円 | 70.3万円 | - |
| 2023年05月 | 80.6万円 | 67.3万円 | - |
| 2023年04月 | 75.2万円 | 67.4万円 | - |
| 2023年03月 | 62.4万円 | 67.3万円 | - |
| 2023年02月 | 62.2万円 | 70.0万円 | - |
| 2023年01月 | 85.0万円 | 70.0万円 | - |
| 2022年12月 | 68.9万円 | 67.8万円 | - |
| 2022年11月 | 76.3万円 | 67.5万円 | - |
| 2022年10月 | 58.1万円 | 64.6万円 | 51.9万円 |
| 2022年09月 | 63.2万円 | 60.8万円 | 51.9万円 |
| 2022年08月 | 53.3万円 | 60.1万円 | 51.9万円 |
| 2022年07月 | 56.1万円 | 59.8万円 | 52.2万円 |
| 2022年06月 | 67.1万円 | 60.7万円 | 59.3万円 |
| 2022年05月 | 67.1万円 | 60.3万円 | 60.0万円 |
| 2022年04月 | 71.6万円 | 63.1万円 | - |
| 2022年03月 | 68.3万円 | 65.3万円 | - |
| 2022年02月 | 64.8万円 | 65.0万円 | - |
| 2022年01月 | 67.7万円 | 61.8万円 | - |
| 2021年12月 | 56.4万円 | 63.7万円 | - |
| 2021年11月 | 74.3万円 | 65.0万円 | - |
| 2021年10月 | 65.0万円 | 60.0万円 | - |
| 2021年09月 | 64.2万円 | 64.5万円 | - |
| 2021年08月 | 61.5万円 | 61.4万円 | - |
| 2021年07月 | 64.9万円 | 64.1万円 | - |
| 2021年06月 | 62.8万円 | 61.9万円 | 50.5万円 |
白鳩マンションの周辺地図
白鳩マンションの最寄り駅
新板橋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:21分 上野:17分 新宿:18分 渋谷:26分 池袋:13分 新橋:27分 北千住:24分 日暮里:16分 赤羽:15分 飯田橋:15分 大手町:16分 浦和:27分 秋葉原:20分 恵比寿:25分 大崎:29分
板橋区に関する情報
埼玉との県境に位置する板橋区は、都立城北中央公園やその縁を流れる石神井川の桜並木があり、23区でも居住地区として知られています。
都心までは都営三田線、東武東上線が板橋区の主な利用路線となっています。
総人口は570,522人と23区中7位の多さで、単身世帯割合は48.27%を占めています。年齢層別の割合は他の区とほぼ同じですが、人口数が多い分、0~17歳の就業前年齢層の数も他の区に比べて多いです。
若年層の人口数に応じ、学校・幼稚園・保育園や公園といった施設数が23区ランキングでも10位以内に入る数があり、高齢者層だけでなく家族層にも適した居住環境と見られます。
板橋区の詳細情報
板橋区ホームページ: http://www.city.itabashi.tokyo.jp/
人口
| 総人口 | 578,456 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 334,205 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
| 単身世帯数 | 170,849 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
69,633 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
345,121 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
| 年齢 (60歳~) |
163,702 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
年収
| 平均年収 | 3,773,174 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第21位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 17,472 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
91 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
| 幼稚園 | 33 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 35 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第21位 |
| 飲食店数 | 4,633 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
| 駅数 | 20 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
10 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 40 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 病院 | 748 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
| 図書館 | 12 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 公園 | 356 箇所 (2012年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 4,211 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 1,023 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 建物火災出火件数 | 159 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
防災
| 防災避難場所 | 87 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
|---|
新板橋駅に関する情報
新板橋駅(しんいたばしえき)は、東京都板橋区板橋一丁目にある、東京都交通局(都営地下鉄)三田線の駅である。駅番号はI 17。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都板橋区板橋一丁目53-17 (新板橋駅)
1日乗降者数
合計:約30,233人 ランキング257位








