赤坂檜町レジデンスの販売中の区分マンション
赤坂檜町レジデンスの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
3.05
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
3.44
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.78
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.26
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.85 | 23.96 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
11.10 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
赤坂檜町レジデンスの総合評価
赤坂檜町レジデンスの収益性
赤坂檜町レジデンスの安定性
赤坂檜町レジデンスのリスク回避性
エリア平均との比較
赤坂檜町レジデンス | 港区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.05
(-0.07)
|
★★★★★
★★★★★
3.12
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.44
(-0.01)
|
★★★★★
★★★★★
3.45
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.78
(-0.25)
|
★★★★★
★★★★★
3.03
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+0.18)
|
★★★★★
★★★★★
3.08
|
赤坂檜町レジデンス | 赤坂の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.05
(+0.14)
|
★★★★★
★★★★★
2.91
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.44
(+0.15)
|
★★★★★
★★★★★
3.29
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.78
(-0.12)
|
★★★★★
★★★★★
2.90
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+0.51)
|
★★★★★
★★★★★
2.75
|
赤坂檜町レジデンス | 千代田線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.05
(+0.15)
|
★★★★★
★★★★★
2.90
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.44
(+0.26)
|
★★★★★
★★★★★
3.18
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.78
(-0.01)
|
★★★★★
★★★★★
2.79
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+0.34)
|
★★★★★
★★★★★
2.92
|
赤坂檜町レジデンス | 乃木坂駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.05
(+0.13)
|
★★★★★
★★★★★
2.92
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.44
(+0.12)
|
★★★★★
★★★★★
3.32
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.78
(-0.08)
|
★★★★★
★★★★★
2.86
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+0.46)
|
★★★★★
★★★★★
2.80
|
赤坂檜町レジデンスの物件写真
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
周辺の掲載期間の推移
年月 | 乃木坂駅 | 港区 | 赤坂檜町レジデンス |
---|---|---|---|
2025年03月 | 24日 | 27日 | 43日 |
2025年02月 | 61日 | 33日 | - |
2025年01月 | 14日 | 32日 | - |
2024年12月 | 67日 | 49日 | 51日 |
2024年11月 | 35日 | 41日 | 19日 |
2024年10月 | 52日 | 56日 | - |
2024年09月 | 63日 | 63日 | - |
2024年08月 | 83日 | 55日 | 94日 |
2024年07月 | 47日 | 62日 | - |
2024年06月 | 43日 | 52日 | - |
2024年05月 | 51日 | 50日 | - |
2024年04月 | 44日 | 69日 | - |
2024年03月 | 54日 | 53日 | - |
2024年02月 | 99日 | 58日 | - |
2024年01月 | 62日 | 65日 | - |
2023年12月 | 72日 | 71日 | - |
2023年11月 | 102日 | 65日 | - |
2023年10月 | 137日 | 84日 | - |
2023年09月 | 45日 | 54日 | - |
2023年08月 | 45日 | 57日 | - |
2023年07月 | 71日 | 57日 | - |
2023年06月 | 90日 | 55日 | - |
2023年05月 | 55日 | 56日 | - |
2023年04月 | 78日 | 69日 | - |
2023年03月 | 36日 | 55日 | - |
2023年02月 | 63日 | 62日 | - |
2023年01月 | 66日 | 69日 | - |
2022年12月 | 44日 | 66日 | - |
2022年11月 | 62日 | 58日 | - |
2022年10月 | 52日 | 51日 | - |
2022年09月 | 43日 | 59日 | - |
2022年08月 | 50日 | 60日 | - |
2022年07月 | 129日 | 58日 | - |
2022年06月 | 51日 | 50日 | - |
2022年05月 | 30日 | 47日 | - |
2022年04月 | 67日 | 55日 | - |
2022年03月 | 58日 | 48日 | - |
2022年02月 | 59日 | 41日 | - |
2022年01月 | 26日 | 46日 | 39日 |
2021年12月 | 38日 | 45日 | 55日 |
2021年11月 | 45日 | 47日 | - |
2021年10月 | 87日 | 58日 | - |
2021年09月 | 75日 | 52日 | 114日 |
2021年08月 | 59日 | 54日 | - |
2021年07月 | 68日 | 50日 | - |
2021年06月 | 51日 | 71日 | 167日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 乃木坂駅 | 港区 | 赤坂檜町レジデンス |
---|---|---|---|
2025年03月 | 3,520.3万円 | 3,638.0万円 | 3,900.0万円 |
2025年02月 | 4,280.0万円 | 3,366.2万円 | - |
2025年01月 | 2,420.0万円 | 2,618.3万円 | - |
2024年12月 | 7,672.2万円 | 4,094.1万円 | 4,026.7万円 |
2024年11月 | 4,153.6万円 | 3,481.0万円 | 4,380.0万円 |
2024年10月 | 3,866.2万円 | 3,664.7万円 | - |
2024年09月 | 3,726.8万円 | 3,630.3万円 | - |
2024年08月 | 3,290.7万円 | 3,321.4万円 | 6,100.0万円 |
2024年07月 | 2,366.7万円 | 2,989.8万円 | - |
2024年06月 | 4,338.1万円 | 2,869.4万円 | - |
2024年05月 | 2,210.0万円 | 2,927.1万円 | - |
2024年04月 | 2,780.8万円 | 2,935.0万円 | - |
2024年03月 | 7,699.9万円 | 3,425.5万円 | - |
2024年02月 | 9,823.3万円 | 3,133.7万円 | - |
2024年01月 | 4,978.8万円 | 3,341.1万円 | - |
2023年12月 | 2,621.8万円 | 3,178.1万円 | - |
2023年11月 | 4,145.9万円 | 3,397.1万円 | - |
2023年10月 | 3,867.2万円 | 3,235.1万円 | - |
2023年09月 | 4,286.2万円 | 3,398.4万円 | - |
2023年08月 | 2,392.7万円 | 3,266.7万円 | - |
2023年07月 | 2,182.3万円 | 3,174.6万円 | - |
2023年06月 | 3,626.5万円 | 3,135.9万円 | - |
2023年05月 | 3,656.7万円 | 3,183.0万円 | - |
2023年04月 | 2,885.0万円 | 3,293.5万円 | - |
2023年03月 | 2,928.3万円 | 2,912.2万円 | - |
2023年02月 | 3,003.9万円 | 3,015.1万円 | - |
2023年01月 | 3,585.1万円 | 3,259.1万円 | - |
2022年12月 | 3,609.5万円 | 3,103.8万円 | - |
2022年11月 | 2,679.3万円 | 2,930.7万円 | - |
2022年10月 | 2,495.7万円 | 2,937.0万円 | - |
2022年09月 | 3,027.8万円 | 3,040.4万円 | - |
2022年08月 | 2,683.5万円 | 2,916.3万円 | - |
2022年07月 | 2,910.0万円 | 3,098.5万円 | - |
2022年06月 | 2,952.4万円 | 3,101.3万円 | - |
2022年05月 | 2,500.0万円 | 3,025.0万円 | - |
2022年04月 | 2,586.5万円 | 3,194.0万円 | - |
2022年03月 | 3,224.2万円 | 3,218.3万円 | - |
2022年02月 | 2,709.2万円 | 3,149.8万円 | - |
2022年01月 | 2,392.7万円 | 3,085.7万円 | 2,980.0万円 |
2021年12月 | 2,556.8万円 | 3,021.0万円 | 2,980.0万円 |
2021年11月 | 2,686.9万円 | 2,931.2万円 | - |
2021年10月 | 3,953.0万円 | 3,059.5万円 | - |
2021年09月 | 2,266.0万円 | 2,937.7万円 | 2,980.0万円 |
2021年08月 | 2,188.8万円 | 2,934.8万円 | - |
2021年07月 | 3,002.8万円 | 3,060.9万円 | - |
2021年06月 | 2,639.2万円 | 3,189.0万円 | 2,980.0万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 乃木坂駅 | 港区 | 赤坂檜町レジデンス |
---|---|---|---|
2025年03月 | 128.0万円 | 136.9万円 | 102.1万円 |
2025年02月 | 169.8万円 | 127.7万円 | - |
2025年01月 | 125.3万円 | 116.3万円 | - |
2024年12月 | 234.2万円 | 145.5万円 | 105.4万円 |
2024年11月 | 137.7万円 | 130.9万円 | 114.5万円 |
2024年10月 | 129.9万円 | 136.2万円 | - |
2024年09月 | 134.0万円 | 135.6万円 | - |
2024年08月 | 128.1万円 | 131.9万円 | 159.5万円 |
2024年07月 | 95.6万円 | 120.8万円 | - |
2024年06月 | 146.6万円 | 116.2万円 | - |
2024年05月 | 99.6万円 | 115.7万円 | - |
2024年04月 | 113.0万円 | 116.6万円 | - |
2024年03月 | 245.8万円 | 125.5万円 | - |
2024年02月 | 294.9万円 | 116.6万円 | - |
2024年01月 | 165.9万円 | 120.4万円 | - |
2023年12月 | 113.9万円 | 117.8万円 | - |
2023年11月 | 151.9万円 | 123.4万円 | - |
2023年10月 | 138.3万円 | 119.3万円 | - |
2023年09月 | 149.8万円 | 123.7万円 | - |
2023年08月 | 106.6万円 | 117.8万円 | - |
2023年07月 | 107.2万円 | 116.7万円 | - |
2023年06月 | 135.5万円 | 114.0万円 | - |
2023年05月 | 132.1万円 | 115.1万円 | - |
2023年04月 | 114.2万円 | 119.1万円 | - |
2023年03月 | 110.1万円 | 110.6万円 | - |
2023年02月 | 107.6万円 | 112.7万円 | - |
2023年01月 | 122.1万円 | 119.9万円 | - |
2022年12月 | 125.9万円 | 114.1万円 | - |
2022年11月 | 103.0万円 | 111.6万円 | - |
2022年10月 | 102.3万円 | 111.1万円 | - |
2022年09月 | 113.9万円 | 114.9万円 | - |
2022年08月 | 104.7万円 | 111.0万円 | - |
2022年07月 | 115.5万円 | 111.7万円 | - |
2022年06月 | 122.4万円 | 115.3万円 | - |
2022年05月 | 105.6万円 | 113.5万円 | - |
2022年04月 | 111.5万円 | 116.2万円 | - |
2022年03月 | 120.5万円 | 113.7万円 | - |
2022年02月 | 106.2万円 | 112.6万円 | - |
2022年01月 | 92.5万円 | 112.5万円 | 77.9万円 |
2021年12月 | 103.2万円 | 112.1万円 | 77.9万円 |
2021年11月 | 108.9万円 | 113.8万円 | - |
2021年10月 | 139.1万円 | 113.8万円 | - |
2021年09月 | 102.7万円 | 112.2万円 | 77.9万円 |
2021年08月 | 97.6万円 | 112.4万円 | - |
2021年07月 | 99.7万円 | 109.8万円 | - |
2021年06月 | 100.2万円 | 114.9万円 | 77.9万円 |
赤坂檜町レジデンスの周辺地図
港区に関する情報
六本木ヒルズや東京タワーなど、世界的にも有名なランドマークを数多く有しているのが、ここ港区です。新橋駅や品川駅など交通の要となる駅が複数存在しており、日本経済の中心的な役割を果たしていると言っても過言ではありません。
人口は約26万人(2019年時点)で、23区内ではランキング第17位と比較的に下位に位置するものの、多くのビジネスマンや観光客が、日常的に行き来しています。単身世帯の占める割合は約31%とやや低めの割合となっています。
住民の平均年収は約1126万円で、23区内ランキング第一位です。また、企業数も約3.7万社で第一位、飲食店数も約5千件で第二位と、かなりの需要具体が伺えます。
また、警察署や病院などの公共施設数でも23区内で上位にランクインを果たしており、将来的な資産性の維持が期待できます。
港区の詳細情報
港区ホームページ:http://www.city.minato.tokyo.jp/
人口
総人口 | 268,030人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
---|---|---|
世帯数 | 152,545世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
単身世帯数 | 83,099世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
41,714人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
165,626人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
年齢 (60歳~) |
60,690人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
年収
平均年収 | 11,846,562万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 41,220社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
61校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
幼稚園 | 30園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 97園(2019年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
飲食店数 | 15,653店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
駅数 | 33駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
11箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第7位 |
---|---|---|
警察署 | 38箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
病院 | 1,460箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
図書館 | 7箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
公園 | 120箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 3,830件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
---|---|---|
交通事故数 | 1,219件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第6位 |
建物火災出火件数 | 207件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
防災
防災避難場所 | 58箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
---|
乃木坂駅に関する情報
乃木坂駅(のぎざかえき)は、東京都港区南青山一丁目にある、東京地下鉄(東京メトロ)千代田線の駅である。駅番号はC 05。
駅名の由来は赤坂八・九丁目に存在する東京都道413号線の「乃木坂」である。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都港区南青山一丁目25番8号
1日乗降者数
合計:約42,374人 ランキング236位
赤坂檜町レジデンスのよくあるご質問
- 赤坂檜町レジデンスは建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.05点(収益性:3.44点 安定性:2.78点 リスク回避性:3.26点)
- 赤坂檜町レジデンスは新耐震基準に適合していますか?
- 赤坂檜町レジデンスの完成は1970年09月(築55年)ですので旧耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください