千駄木センチュリー21の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
2.84
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
3.63
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.25
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
1.85
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.32 | 12.48 | 12.48 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.66 | 23.31 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.38 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
千駄木センチュリー21の総合評価
千駄木センチュリー21の収益性
千駄木センチュリー21の安定性
千駄木センチュリー21のリスク回避性
エリア平均との比較
千駄木センチュリー21 | 文京区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.84
(-0.17)
|
★★★★★
★★★★★
3.01
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.63
(+0.37)
|
★★★★★
★★★★★
3.26
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.25
(+0.30)
|
★★★★★
★★★★★
2.95
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
1.85
(-1.13)
|
★★★★★
★★★★★
2.98
|
千駄木センチュリー21 | 千駄木の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.84
(-0.20)
|
★★★★★
★★★★★
3.04
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.63
(+0.29)
|
★★★★★
★★★★★
3.34
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.25
(+0.21)
|
★★★★★
★★★★★
3.04
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
1.85
(-1.05)
|
★★★★★
★★★★★
2.90
|
千駄木センチュリー21 | 千代田線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.84
(-0.05)
|
★★★★★
★★★★★
2.89
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.63
(+0.46)
|
★★★★★
★★★★★
3.17
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.25
(+0.47)
|
★★★★★
★★★★★
2.78
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
1.85
(-1.06)
|
★★★★★
★★★★★
2.91
|
千駄木センチュリー21 | 千駄木駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.84
(-0.18)
|
★★★★★
★★★★★
3.02
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.63
(+0.30)
|
★★★★★
★★★★★
3.33
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.25
(+0.17)
|
★★★★★
★★★★★
3.08
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
1.85
(-0.92)
|
★★★★★
★★★★★
2.77
|
千駄木センチュリー21の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
共有設備
共有設備
共有設備
駐輪場
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
年月 | 千駄木駅 | 文京区 | 千駄木センチュリー21 |
---|---|---|---|
2025年04月 | 23日 | 36日 | 54日 |
2025年03月 | 63日 | 47日 | - |
2025年02月 | 28日 | 42日 | - |
2025年01月 | 14日 | 44日 | - |
2024年12月 | 41日 | 62日 | 65日 |
2024年11月 | 45日 | 53日 | - |
2024年10月 | 61日 | 57日 | - |
2024年09月 | 73日 | 54日 | 90日 |
2024年08月 | 38日 | 67日 | - |
2024年07月 | 56日 | 57日 | 33日 |
2024年06月 | 71日 | 59日 | - |
2024年05月 | 74日 | 52日 | - |
2024年04月 | 106日 | 69日 | - |
2024年03月 | 47日 | 57日 | - |
2024年02月 | 43日 | 43日 | - |
2024年01月 | 62日 | 40日 | - |
2023年12月 | 26日 | 54日 | - |
2023年11月 | 17日 | 49日 | - |
2023年10月 | 32日 | 47日 | - |
2023年09月 | 22日 | 50日 | - |
2023年08月 | 36日 | 48日 | - |
2023年07月 | 19日 | 56日 | - |
2023年06月 | 25日 | 51日 | - |
2023年05月 | 74日 | 57日 | - |
2023年04月 | 34日 | 55日 | - |
2023年03月 | 29日 | 54日 | 12日 |
2023年02月 | 39日 | 62日 | 20日 |
2023年01月 | 56日 | 54日 | 9日 |
2022年12月 | 79日 | 74日 | 24日 |
2022年11月 | 57日 | 53日 | 10日 |
2022年10月 | 72日 | 54日 | - |
2022年09月 | 58日 | 63日 | - |
2022年08月 | 107日 | 57日 | - |
2022年07月 | 56日 | 53日 | - |
2022年06月 | 99日 | 48日 | 57日 |
2022年05月 | 41日 | 50日 | - |
2022年04月 | 35日 | 55日 | - |
2022年03月 | 63日 | 53日 | 83日 |
2022年02月 | 55日 | 45日 | - |
2022年01月 | 40日 | 61日 | 69日 |
2021年12月 | 130日 | 72日 | - |
2021年11月 | 15日 | 73日 | 17日 |
2021年10月 | 17日 | 52日 | - |
2021年09月 | 28日 | 46日 | - |
2021年08月 | 64日 | 43日 | 70日 |
2021年07月 | 39日 | 40日 | - |
2021年06月 | 31日 | 50日 | - |
2021年05月 | 44日 | 50日 | - |
2021年04月 | 54日 | 85日 | - |
2021年03月 | 90日 | 149日 | - |
2021年02月 | 73日 | 132日 | - |
2021年01月 | 97日 | 187日 | - |
2020年12月 | 126日 | 144日 | 137日 |
2020年11月 | 148日 | 100日 | 154日 |
2020年10月 | 101日 | 80日 | - |
2020年09月 | 92日 | 80日 | - |
2020年08月 | 39日 | 50日 | - |
2020年07月 | - | 72日 | - |
2020年06月 | 23日 | 41日 | - |
2020年05月 | 38日 | 56日 | 80日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 千駄木駅 | 文京区 | 千駄木センチュリー21 |
---|---|---|---|
2025年04月 | 2,984.4万円 | 2,880.8万円 | 2,280.0万円 |
2025年03月 | 2,484.8万円 | 2,529.1万円 | - |
2025年02月 | 2,456.3万円 | 2,678.3万円 | - |
2025年01月 | 1,040.0万円 | 2,509.3万円 | - |
2024年12月 | 1,955.0万円 | 2,770.7万円 | 1,500.0万円 |
2024年11月 | 2,622.5万円 | 2,522.2万円 | - |
2024年10月 | 3,232.3万円 | 2,576.9万円 | - |
2024年09月 | 1,882.0万円 | 2,381.4万円 | 1,500.0万円 |
2024年08月 | 1,816.7万円 | 2,567.4万円 | - |
2024年07月 | 1,982.5万円 | 2,464.8万円 | 1,500.0万円 |
2024年06月 | 2,582.9万円 | 2,353.2万円 | - |
2024年05月 | 2,250.0万円 | 2,347.7万円 | - |
2024年04月 | 2,886.4万円 | 2,439.0万円 | - |
2024年03月 | 2,210.0万円 | 2,603.1万円 | - |
2024年02月 | 2,740.8万円 | 2,362.1万円 | - |
2024年01月 | 2,887.5万円 | 2,418.9万円 | - |
2023年12月 | 2,480.0万円 | 2,557.2万円 | - |
2023年11月 | 2,178.9万円 | 2,316.0万円 | - |
2023年10月 | 2,687.2万円 | 2,442.0万円 | - |
2023年09月 | 2,963.7万円 | 2,430.6万円 | - |
2023年08月 | 2,836.7万円 | 2,495.4万円 | - |
2023年07月 | 3,168.3万円 | 2,502.9万円 | - |
2023年06月 | 2,964.6万円 | 2,612.0万円 | - |
2023年05月 | 3,118.5万円 | 2,607.2万円 | - |
2023年04月 | 2,827.9万円 | 2,584.2万円 | - |
2023年03月 | 1,819.9万円 | 2,518.4万円 | 1,960.0万円 |
2023年02月 | 2,043.3万円 | 2,463.7万円 | 1,960.0万円 |
2023年01月 | 2,200.0万円 | 2,502.2万円 | 1,960.0万円 |
2022年12月 | 2,412.3万円 | 2,516.9万円 | 2,050.0万円 |
2022年11月 | 2,350.0万円 | 2,530.4万円 | 2,140.0万円 |
2022年10月 | 2,316.4万円 | 2,524.3万円 | - |
2022年09月 | 2,909.9万円 | 2,608.2万円 | - |
2022年08月 | 2,993.3万円 | 2,457.0万円 | - |
2022年07月 | 3,750.0万円 | 2,487.3万円 | - |
2022年06月 | 3,084.1万円 | 2,465.5万円 | 2,480.0万円 |
2022年05月 | 2,033.3万円 | 2,481.9万円 | - |
2022年04月 | 2,329.6万円 | 2,532.2万円 | - |
2022年03月 | 2,086.3万円 | 2,434.5万円 | 2,780.0万円 |
2022年02月 | 2,033.0万円 | 2,278.5万円 | - |
2022年01月 | 2,713.3万円 | 2,379.0万円 | 2,780.0万円 |
2021年12月 | 2,014.8万円 | 2,260.9万円 | - |
2021年11月 | 2,159.7万円 | 2,360.3万円 | 2,780.0万円 |
2021年10月 | 2,505.1万円 | 2,309.8万円 | - |
2021年09月 | 2,676.9万円 | 3,038.8万円 | - |
2021年08月 | 2,552.9万円 | 2,362.1万円 | 1,350.0万円 |
2021年07月 | 1,938.2万円 | 2,308.1万円 | - |
2021年06月 | 2,170.9万円 | 2,687.0万円 | - |
2021年05月 | 2,549.8万円 | 2,400.2万円 | - |
2021年04月 | 1,781.4万円 | 2,030.2万円 | - |
2021年03月 | 1,660.0万円 | 1,927.9万円 | - |
2021年02月 | 1,207.5万円 | 1,757.4万円 | - |
2021年01月 | 950.0万円 | 1,935.0万円 | - |
2020年12月 | 1,333.3万円 | 1,907.7万円 | 1,360.0万円 |
2020年11月 | 1,430.0万円 | 1,689.0万円 | 1,880.0万円 |
2020年10月 | 1,318.8万円 | 1,799.1万円 | - |
2020年09月 | 1,246.7万円 | 1,796.3万円 | - |
2020年08月 | 1,443.3万円 | 1,899.1万円 | - |
2020年07月 | - | 1,764.7万円 | - |
2020年06月 | 1,113.8万円 | 1,683.6万円 | - |
2020年05月 | 1,272.5万円 | 1,662.2万円 | 1,300.0万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 千駄木駅 | 文京区 | 千駄木センチュリー21 |
---|---|---|---|
2025年04月 | 101.9万円 | 104.0万円 | 93.4万円 |
2025年03月 | 87.0万円 | 97.4万円 | - |
2025年02月 | 77.1万円 | 102.7万円 | - |
2025年01月 | 47.3万円 | 91.7万円 | - |
2024年12月 | 71.0万円 | 100.3万円 | 78.0万円 |
2024年11月 | 84.4万円 | 96.5万円 | - |
2024年10月 | 98.8万円 | 98.8万円 | - |
2024年09月 | 76.2万円 | 92.8万円 | 78.0万円 |
2024年08月 | 87.0万円 | 98.6万円 | - |
2024年07月 | 86.7万円 | 97.3万円 | 92.6万円 |
2024年06月 | 84.3万円 | 94.4万円 | - |
2024年05月 | 88.4万円 | 93.2万円 | - |
2024年04月 | 101.8万円 | 96.5万円 | - |
2024年03月 | 86.2万円 | 101.0万円 | - |
2024年02月 | 95.2万円 | 92.0万円 | - |
2024年01月 | 98.2万円 | 93.1万円 | - |
2023年12月 | 84.8万円 | 97.5万円 | - |
2023年11月 | 81.2万円 | 90.5万円 | - |
2023年10月 | 88.2万円 | 90.9万円 | - |
2023年09月 | 92.1万円 | 91.0万円 | - |
2023年08月 | 89.9万円 | 92.2万円 | - |
2023年07月 | 95.5万円 | 95.0万円 | - |
2023年06月 | 98.1万円 | 95.4万円 | - |
2023年05月 | 104.1万円 | 96.0万円 | - |
2023年04月 | 96.1万円 | 94.9万円 | - |
2023年03月 | 84.8万円 | 94.2万円 | 80.3万円 |
2023年02月 | 78.3万円 | 91.4万円 | 80.3万円 |
2023年01月 | 87.8万円 | 93.5万円 | 80.3万円 |
2022年12月 | 87.9万円 | 92.4万円 | 83.9万円 |
2022年11月 | 94.0万円 | 93.8万円 | 87.6万円 |
2022年10月 | 94.9万円 | 95.2万円 | - |
2022年09月 | 98.3万円 | 94.0万円 | - |
2022年08月 | 116.2万円 | 89.6万円 | - |
2022年07月 | 104.2万円 | 93.4万円 | - |
2022年06月 | 100.2万円 | 90.9万円 | 74.4万円 |
2022年05月 | 87.0万円 | 87.3万円 | - |
2022年04月 | 87.8万円 | 91.6万円 | - |
2022年03月 | 74.4万円 | 91.7万円 | 83.4万円 |
2022年02月 | 90.0万円 | 90.7万円 | - |
2022年01月 | 95.8万円 | 87.9万円 | 83.4万円 |
2021年12月 | 74.6万円 | 88.9万円 | - |
2021年11月 | 75.2万円 | 89.5万円 | 83.4万円 |
2021年10月 | 81.0万円 | 84.8万円 | - |
2021年09月 | 86.3万円 | 125.9万円 | - |
2021年08月 | 84.7万円 | 88.5万円 | 76.1万円 |
2021年07月 | 78.5万円 | 87.8万円 | - |
2021年06月 | 84.7万円 | 95.8万円 | - |
2021年05月 | 86.4万円 | 92.3万円 | - |
2021年04月 | 82.7万円 | 89.0万円 | - |
2021年03月 | 87.6万円 | 89.3万円 | - |
2021年02月 | 68.7万円 | 79.6万円 | - |
2021年01月 | 39.9万円 | 88.4万円 | - |
2020年12月 | 64.6万円 | 81.6万円 | 70.8万円 |
2020年11月 | 72.1万円 | 77.1万円 | 77.0万円 |
2020年10月 | 80.5万円 | 84.2万円 | - |
2020年09月 | 66.9万円 | 82.5万円 | - |
2020年08月 | 68.8万円 | 83.1万円 | - |
2020年07月 | - | 86.3万円 | - |
2020年06月 | 64.8万円 | 79.2万円 | - |
2020年05月 | 71.5万円 | 81.4万円 | 71.7万円 |
千駄木センチュリー21の周辺地図
千駄木センチュリー21の最寄り駅
千駄木駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:15分 上野:13分 新宿:25分 渋谷:30分 池袋:20分 新橋:22分 品川:30分 北千住:7分 赤羽:25分 飯田橋:18分 大手町:8分 秋葉原:16分 恵比寿:30分日暮里駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:11分 上野:4分 新宿:22分 池袋:13分 新橋:15分 品川:23分 北千住:8分 赤羽:18分 飯田橋:20分 大手町:17分 浦和:26分 秋葉原:7分 大崎:27分根津駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:13分 上野:13分 新宿:23分 渋谷:28分 池袋:23分 新橋:21分 品川:28分 北千住:10分 日暮里:12分 赤羽:28分 飯田橋:16分 大手町:6分 秋葉原:14分 恵比寿:28分本駒込駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:20分 上野:18分 新宿:27分 渋谷:29分 池袋:18分 新橋:23分 北千住:25分 日暮里:17分 赤羽:18分 飯田橋:6分 大手町:18分 秋葉原:21分
文京区に関する情報
文京区は夏目漱石をはじめとする近代を代表する文豪の居宅があった地区で、明治時代から教育の中枢として多くの国公立・私立の学校が設立されてきました。日本最高学府である東京大学をはじめ、筑波大、お茶の水女子大も文京区にあり、観光名所としても有名な小石川植物園は東京大学付属の植物園です。
六義園のような歴史ある庭園がある一方、後楽園駅周辺の東京ドームや後楽園といったにぎやかなエリアもあるのが特徴です。
総人口は23区の中で19位、単身世帯数は57.02%、18歳以上が全体の60%を占めており、平均年収が23区中6位と高めであることからも、労働者層の居住区でもあります。
公共施設や企業・学校数は23区中で比較しても10位台と全体の半ばを推移しており、数値上は平均的な地区とも言えますが、特筆すべきは治安の良さで、犯罪認知件数・交通事故数が区内で23位と、近年に渡り安定した治安を誇っています。
文京区の詳細情報
文京区ホームページ:https://www.city.bunkyo.lg.jp/
人口
総人口 | 234,284人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
---|---|---|
世帯数 | 130,757世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第20位 |
単身世帯数 | 77,316世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
34,721人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
143,682人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第19位 |
年齢 (60歳~) |
55,881人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第19位 |
年収
平均年収 | 6,241,259万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第6位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 222,078社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
76校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
幼稚園 | 27園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 121園(2019年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
飲食店数 | 3,576店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第22位 |
駅数 | 14駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
6箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第21位 |
---|---|---|
警察署 | 25箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第20位 |
病院 | 571箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第19位 |
図書館 | 10箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第14位 |
公園 | 115箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第19位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 1,261件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第23位 |
---|---|---|
交通事故数 | 405件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第23位 |
建物火災出火件数 | 64件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第20位 |
防災
防災避難場所 | 36箇所(2019年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
---|
千駄木駅に関する情報
千駄木駅(せんだぎえき)は、東京都文京区千駄木二丁目にある、東京地下鉄千代田線の駅である。駅番号はC 15。
東京都区部のほぼ中心に存する文京区の北東端、JR東日本山手線の内側に位置している。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都文京区千駄木二丁目32-5
1日乗降者数
合計:約29,659人 ランキング276位
千駄木センチュリー21のよくあるご質問
- 千駄木センチュリー21は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.84点(収益性:3.63点 安定性:3.25点 リスク回避性:1.85点)
- 千駄木センチュリー21は新耐震基準に適合していますか?
- 千駄木センチュリー21の完成は1982年09月(築43年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください