キャッスルマンション光が丘の販売中の区分マンション
キャッスルマンション光が丘の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.30
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
2.92
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.11
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.27
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.18 | 12.27 | 12.27 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.96 | 24.35 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
2.00 | 10.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
6.51 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
キャッスルマンション光が丘の総合評価
キャッスルマンション光が丘の収益性
キャッスルマンション光が丘の安定性
キャッスルマンション光が丘のリスク回避性
エリア平均との比較
| キャッスルマンション光が丘 | 練馬区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.30
(-0.47)
|
★★★★★
★★★★★
2.77
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.92
(-0.14)
|
★★★★★
★★★★★
3.06
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.11
(-0.49)
|
★★★★★
★★★★★
2.60
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.27
(-0.62)
|
★★★★★
★★★★★
2.89
|
| キャッスルマンション光が丘 | 谷原の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.30
(-0.23)
|
★★★★★
★★★★★
2.53
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.92
(+0.20)
|
★★★★★
★★★★★
2.72
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.11
(+0.04)
|
★★★★★
★★★★★
2.07
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.27
(-0.85)
|
★★★★★
★★★★★
3.12
|
| キャッスルマンション光が丘 | 西武池袋線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.30
(-0.44)
|
★★★★★
★★★★★
2.74
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.92
(-0.11)
|
★★★★★
★★★★★
3.03
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.11
(-0.50)
|
★★★★★
★★★★★
2.61
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.27
(-0.52)
|
★★★★★
★★★★★
2.79
|
| キャッスルマンション光が丘 | 石神井公園駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.30
(-0.27)
|
★★★★★
★★★★★
2.57
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.92
(-0.04)
|
★★★★★
★★★★★
2.96
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.11
(-0.34)
|
★★★★★
★★★★★
2.45
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.27
(-0.28)
|
★★★★★
★★★★★
2.55
|
キャッスルマンション光が丘の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 石神井公園駅 | 練馬区 | キャッスルマンション光が丘 |
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | 146日 | 52日 | 294日 |
| 2025年05月 | 78日 | 50日 | - |
| 2025年04月 | 39日 | 46日 | 60日 |
| 2025年03月 | 19日 | 57日 | - |
| 2025年02月 | 20日 | 54日 | - |
| 2025年01月 | 1日 | 25日 | - |
| 2024年12月 | 9日 | 53日 | - |
| 2024年11月 | 90日 | 42日 | - |
| 2024年10月 | 122日 | 50日 | - |
| 2024年09月 | 33日 | 61日 | 37日 |
| 2024年08月 | 68日 | 39日 | 92日 |
| 2024年07月 | 96日 | 57日 | - |
| 2024年06月 | 129日 | 63日 | - |
| 2024年05月 | 95日 | 55日 | - |
| 2024年04月 | 108日 | 70日 | - |
| 2024年03月 | 47日 | 65日 | - |
| 2024年02月 | 34日 | 65日 | - |
| 2024年01月 | 24日 | 54日 | - |
| 2023年12月 | 71日 | 60日 | - |
| 2023年11月 | 108日 | 57日 | 108日 |
| 2023年10月 | 38日 | 48日 | - |
| 2023年09月 | 13日 | 80日 | - |
| 2023年08月 | 194日 | 67日 | - |
| 2023年07月 | 41日 | 53日 | - |
| 2023年06月 | 52日 | 55日 | - |
| 2023年05月 | 74日 | 65日 | - |
| 2023年04月 | 58日 | 66日 | - |
| 2023年03月 | 58日 | 65日 | - |
| 2023年02月 | 22日 | 59日 | - |
| 2023年01月 | 45日 | 59日 | - |
| 2022年12月 | 280日 | 81日 | - |
| 2022年11月 | 25日 | 54日 | - |
| 2022年10月 | 28日 | 66日 | - |
| 2022年09月 | 30日 | 59日 | - |
| 2022年08月 | 35日 | 56日 | - |
| 2022年07月 | 38日 | 53日 | - |
| 2022年06月 | 38日 | 40日 | - |
| 2022年05月 | 88日 | 52日 | - |
| 2022年04月 | 64日 | 67日 | 77日 |
| 2022年03月 | 26日 | 56日 | - |
| 2022年02月 | 40日 | 59日 | - |
| 2022年01月 | 98日 | 71日 | - |
| 2021年12月 | 72日 | 62日 | - |
| 2021年11月 | 70日 | 54日 | - |
| 2021年10月 | 140日 | 55日 | - |
| 2021年09月 | 24日 | 32日 | - |
| 2021年08月 | 70日 | 56日 | - |
| 2021年07月 | 46日 | 57日 | 10日 |
| 2021年06月 | 43日 | 56日 | 8日 |
| 2021年05月 | 60日 | 60日 | 18日 |
| 2021年04月 | 39日 | 64日 | - |
| 2021年03月 | 141日 | 118日 | 34日 |
| 2021年02月 | 325日 | 157日 | - |
| 2021年01月 | 102日 | 137日 | 86日 |
| 2020年12月 | 127日 | 167日 | - |
| 2020年11月 | 17日 | 94日 | - |
| 2020年10月 | 148日 | 87日 | - |
| 2020年09月 | 125日 | 75日 | - |
| 2020年08月 | 186日 | 90日 | 588日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 石神井公園駅 | 練馬区 | キャッスルマンション光が丘 |
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | 929.0万円 | 1,675.4万円 | 980.0万円 |
| 2025年05月 | 1,960.0万円 | 1,884.1万円 | - |
| 2025年04月 | 1,470.0万円 | 1,844.2万円 | 1,050.0万円 |
| 2025年03月 | 1,401.8万円 | 1,754.7万円 | - |
| 2025年02月 | 1,302.5万円 | 1,780.8万円 | - |
| 2025年01月 | 990.0万円 | 1,439.8万円 | - |
| 2024年12月 | 1,205.0万円 | 1,748.6万円 | - |
| 2024年11月 | 1,200.0万円 | 1,644.1万円 | - |
| 2024年10月 | 1,680.0万円 | 1,625.9万円 | - |
| 2024年09月 | 740.0万円 | 1,614.9万円 | 850.0万円 |
| 2024年08月 | 840.0万円 | 1,665.5万円 | 850.0万円 |
| 2024年07月 | 878.0万円 | 1,504.6万円 | - |
| 2024年06月 | 1,350.0万円 | 1,675.9万円 | - |
| 2024年05月 | 880.0万円 | 1,648.7万円 | - |
| 2024年04月 | 1,250.0万円 | 1,707.7万円 | - |
| 2024年03月 | 1,146.7万円 | 1,708.6万円 | - |
| 2024年02月 | 1,360.0万円 | 1,764.3万円 | - |
| 2024年01月 | 1,116.7万円 | 1,700.3万円 | - |
| 2023年12月 | 1,657.5万円 | 1,662.6万円 | - |
| 2023年11月 | 1,150.0万円 | 1,626.2万円 | 820.0万円 |
| 2023年10月 | 1,319.7万円 | 1,655.5万円 | - |
| 2023年09月 | 1,182.0万円 | 1,560.9万円 | - |
| 2023年08月 | 1,175.7万円 | 1,838.4万円 | - |
| 2023年07月 | 1,324.0万円 | 1,754.7万円 | - |
| 2023年06月 | 1,164.0万円 | 1,687.3万円 | - |
| 2023年05月 | 1,341.3万円 | 1,672.8万円 | - |
| 2023年04月 | 1,464.2万円 | 1,605.4万円 | - |
| 2023年03月 | 915.6万円 | 1,645.0万円 | - |
| 2023年02月 | 827.1万円 | 1,647.1万円 | - |
| 2023年01月 | 1,147.1万円 | 1,546.9万円 | - |
| 2022年12月 | 1,255.0万円 | 1,594.5万円 | - |
| 2022年11月 | 922.8万円 | 1,442.8万円 | - |
| 2022年10月 | 774.2万円 | 1,453.5万円 | - |
| 2022年09月 | 668.8万円 | 1,443.3万円 | - |
| 2022年08月 | 600.0万円 | 1,468.5万円 | - |
| 2022年07月 | 728.9万円 | 1,478.8万円 | 650.0万円 |
| 2022年06月 | 891.4万円 | 1,465.9万円 | - |
| 2022年05月 | 1,520.0万円 | 1,473.2万円 | - |
| 2022年04月 | 1,168.0万円 | 1,533.2万円 | 750.0万円 |
| 2022年03月 | 1,335.0万円 | 1,534.7万円 | - |
| 2022年02月 | 900.0万円 | 1,500.1万円 | - |
| 2022年01月 | 1,340.0万円 | 1,617.7万円 | - |
| 2021年12月 | 851.7万円 | 1,583.5万円 | - |
| 2021年11月 | 1,151.7万円 | 1,479.5万円 | - |
| 2021年10月 | 1,632.0万円 | 1,543.6万円 | - |
| 2021年09月 | 1,083.3万円 | 1,556.4万円 | - |
| 2021年08月 | 1,087.5万円 | 1,604.9万円 | - |
| 2021年07月 | 835.7万円 | 1,519.8万円 | 580.0万円 |
| 2021年06月 | 831.7万円 | 1,398.4万円 | 603.3万円 |
| 2021年05月 | 908.6万円 | 1,538.1万円 | 870.0万円 |
| 2021年04月 | 926.7万円 | 1,494.7万円 | - |
| 2021年03月 | 974.0万円 | 1,475.6万円 | 870.0万円 |
| 2021年02月 | 784.5万円 | 1,463.4万円 | - |
| 2021年01月 | 1,123.3万円 | 1,588.5万円 | 1,090.0万円 |
| 2020年12月 | 1,161.7万円 | 1,564.0万円 | - |
| 2020年11月 | 740.0万円 | 1,445.2万円 | - |
| 2020年10月 | 976.7万円 | 1,460.1万円 | - |
| 2020年09月 | 850.0万円 | 1,380.0万円 | - |
| 2020年08月 | 887.5万円 | 1,343.5万円 | 680.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 石神井公園駅 | 練馬区 | キャッスルマンション光が丘 |
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | 49.4万円 | 70.2万円 | 52.9万円 |
| 2025年05月 | 76.5万円 | 73.6万円 | - |
| 2025年04月 | 53.1万円 | 70.8万円 | 56.6万円 |
| 2025年03月 | 59.5万円 | 71.4万円 | - |
| 2025年02月 | 57.7万円 | 73.6万円 | - |
| 2025年01月 | 58.9万円 | 58.8万円 | - |
| 2024年12月 | 59.1万円 | 68.5万円 | - |
| 2024年11月 | 57.7万円 | 64.8万円 | - |
| 2024年10月 | 63.9万円 | 65.1万円 | - |
| 2024年09月 | 39.4万円 | 62.5万円 | 45.8万円 |
| 2024年08月 | 49.1万円 | 64.2万円 | 45.8万円 |
| 2024年07月 | 48.3万円 | 59.3万円 | - |
| 2024年06月 | 55.3万円 | 65.3万円 | - |
| 2024年05月 | 59.3万円 | 64.0万円 | - |
| 2024年04月 | 56.5万円 | 68.2万円 | - |
| 2024年03月 | 53.4万円 | 70.2万円 | - |
| 2024年02月 | 60.8万円 | 73.8万円 | - |
| 2024年01月 | 47.3万円 | 69.8万円 | - |
| 2023年12月 | 52.4万円 | 67.7万円 | - |
| 2023年11月 | 48.3万円 | 65.9万円 | 49.2万円 |
| 2023年10月 | 41.8万円 | 63.6万円 | - |
| 2023年09月 | 42.1万円 | 66.9万円 | - |
| 2023年08月 | 52.9万円 | 72.4万円 | - |
| 2023年07月 | 57.5万円 | 69.0万円 | - |
| 2023年06月 | 52.1万円 | 68.5万円 | - |
| 2023年05月 | 57.7万円 | 68.4万円 | - |
| 2023年04月 | 57.5万円 | 64.9万円 | - |
| 2023年03月 | 43.3万円 | 68.0万円 | - |
| 2023年02月 | 39.7万円 | 68.3万円 | - |
| 2023年01月 | 46.4万円 | 63.5万円 | - |
| 2022年12月 | 57.6万円 | 68.0万円 | - |
| 2022年11月 | 39.8万円 | 60.5万円 | - |
| 2022年10月 | 40.4万円 | 62.1万円 | - |
| 2022年09月 | 36.2万円 | 65.0万円 | - |
| 2022年08月 | 32.6万円 | 67.0万円 | - |
| 2022年07月 | 40.5万円 | 66.4万円 | 37.1万円 |
| 2022年06月 | 45.4万円 | 64.9万円 | - |
| 2022年05月 | 42.2万円 | 63.1万円 | - |
| 2022年04月 | 51.8万円 | 64.1万円 | 40.5万円 |
| 2022年03月 | 52.5万円 | 65.2万円 | - |
| 2022年02月 | 43.3万円 | 63.7万円 | - |
| 2022年01月 | 62.0万円 | 68.1万円 | - |
| 2021年12月 | 41.5万円 | 67.3万円 | - |
| 2021年11月 | 52.6万円 | 65.3万円 | - |
| 2021年10月 | 58.1万円 | 66.1万円 | - |
| 2021年09月 | 53.9万円 | 65.3万円 | - |
| 2021年08月 | 54.0万円 | 68.4万円 | - |
| 2021年07月 | 44.2万円 | 65.5万円 | 35.5万円 |
| 2021年06月 | 39.9万円 | 61.3万円 | 36.9万円 |
| 2021年05月 | 46.0万円 | 64.8万円 | 37.2万円 |
| 2021年04月 | 50.8万円 | 67.4万円 | - |
| 2021年03月 | 49.0万円 | 67.6万円 | 34.8万円 |
| 2021年02月 | 49.7万円 | 67.3万円 | - |
| 2021年01月 | 43.6万円 | 68.7万円 | 34.6万円 |
| 2020年12月 | 54.0万円 | 69.4万円 | - |
| 2020年11月 | 44.6万円 | 65.7万円 | - |
| 2020年10月 | 51.5万円 | 66.6万円 | - |
| 2020年09月 | 43.2万円 | 64.3万円 | - |
| 2020年08月 | 46.9万円 | 62.1万円 | 35.5万円 |
キャッスルマンション光が丘の周辺地図
練馬区に関する情報
石神井公園や、遊園地「としまえん」などで知られる練馬区は、都心へのアクセスが便利で栄えている一方で、自然が非常に豊かで、とても過ごしやすいエリアとしても知られています。
交通面では練馬駅や小竹向原が有名で、副都心線や有楽町線、都営大江戸線など都心に直通する路線が複数利用可能となっています。
総人口は約73.2万人で23区内第3位、単身世帯割合は27%で、比較的ファミリー層が多いエリアとなっているようです。平均年収は約420万円、学校数は23区内で第2位の多さを誇ります。また、公園の数は23区内第1位にランクインをしており、住環境の良さが伺えます。
練馬区は、都内でも比較的価格が割安であるにも関わらず、賃貸需要は底堅く人気のエリアも複数存在します。しっかりと場所を見極めて投資をすれば、高い投資利回りを出せる可能性もありそうです。
練馬区の詳細情報
練馬区ホームページ: https://www.city.nerima.tokyo.jp/
人口
| 総人口 | 745,807 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 345,221 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
| 単身世帯数 | 178,473 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第4位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
102,667 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
434,467 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
| 年齢 (60歳~) |
208,673 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
年収
| 平均年収 | 4,298,555 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 20,673 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
120 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
| 幼稚園 | 43 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第4位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 207 園 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
| 飲食店数 | 4,586 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
| 駅数 | 19 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
10 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 41 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
| 病院 | 1,025 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
| 図書館 | 13 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
| 公園 | 701 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第1位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 4,535 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 1,293 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
| 建物火災出火件数 | 158 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
防災
| 防災避難場所 | 98 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
|---|
石神井公園駅に関する情報
石神井公園駅(しゃくじいこうえんえき)は、東京都練馬区石神井町三丁目にある、西武鉄道池袋線の駅である。駅番号はSI10。都立「石神井公園」に隣接。
特急ならびに平日朝ラッシュ時に千鳥停車運用で運行される通勤準急を除いた、全旅客営業列車が停車する。終日にわたって当駅発着の列車が設定されている。
石神井公園駅管区として、練馬高野台駅 - 秋津駅間の各駅を管理している。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都練馬区石神井町三丁目23番10号
1日乗降者数
合計:約82,902人 ランキング94位
キャッスルマンション光が丘のよくあるご質問
- キャッスルマンション光が丘は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.30点(収益性:2.92点 安定性:2.11点 リスク回避性:2.27点)
- キャッスルマンション光が丘は新耐震基準に適合していますか?
- キャッスルマンション光が丘の完成は1991年03月(築35年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください










