ガラ・シティ神田淡路町の販売中の区分マンション
ガラ・シティ神田淡路町の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
3.90
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
3.79
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.78
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.13
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.72 | 23.53 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
13.59 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
40.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ガラ・シティ神田淡路町の総合評価
ガラ・シティ神田淡路町の収益性
ガラ・シティ神田淡路町の安定性
ガラ・シティ神田淡路町のリスク回避性
エリア平均との比較
ガラ・シティ神田淡路町 | 千代田区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.90
(+0.62)
|
★★★★★
★★★★★
3.28
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.79
(+0.25)
|
★★★★★
★★★★★
3.54
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.78
(+0.50)
|
★★★★★
★★★★★
3.28
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.13
(+0.97)
|
★★★★★
★★★★★
3.16
|
ガラ・シティ神田淡路町 | 神田司町の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.90
(+0.60)
|
★★★★★
★★★★★
3.30
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.79
(+0.54)
|
★★★★★
★★★★★
3.25
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.78
(+0.55)
|
★★★★★
★★★★★
3.23
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.13
(+0.71)
|
★★★★★
★★★★★
3.42
|
ガラ・シティ神田淡路町 | 丸ノ内線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.90
(+0.99)
|
★★★★★
★★★★★
2.91
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.79
(+0.56)
|
★★★★★
★★★★★
3.23
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.78
(+0.93)
|
★★★★★
★★★★★
2.85
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.13
(+1.27)
|
★★★★★
★★★★★
2.86
|
ガラ・シティ神田淡路町 | 淡路町駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.90
(+0.80)
|
★★★★★
★★★★★
3.10
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.79
(+0.63)
|
★★★★★
★★★★★
3.16
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.78
(+0.66)
|
★★★★★
★★★★★
3.12
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.13
(+1.07)
|
★★★★★
★★★★★
3.06
|
ガラ・シティ神田淡路町の物件写真
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
周辺の掲載期間の推移
年月 | 淡路町駅 | 千代田区 | ガラ・シティ神田淡路町 |
---|---|---|---|
2025年05月 | 21日 | 30日 | 39日 |
2025年04月 | 4日 | 46日 | - |
2025年03月 | 66日 | 39日 | - |
2025年02月 | - | 50日 | - |
2025年01月 | - | 38日 | - |
2024年12月 | - | 52日 | - |
2024年11月 | 82日 | 64日 | - |
2024年10月 | 29日 | 60日 | - |
2024年09月 | - | 61日 | - |
2024年08月 | 73日 | 59日 | - |
2024年07月 | - | 56日 | - |
2024年06月 | 20日 | 38日 | - |
2024年05月 | 187日 | 64日 | - |
2024年04月 | 75日 | 75日 | - |
2024年03月 | - | 54日 | - |
2024年02月 | 74日 | 51日 | - |
2024年01月 | - | 71日 | - |
2023年12月 | 60日 | 80日 | 43日 |
2023年11月 | - | 68日 | - |
2023年10月 | 31日 | 54日 | 42日 |
2023年09月 | 40日 | 65日 | 40日 |
2023年08月 | 168日 | 69日 | 15日 |
2023年07月 | 216日 | 65日 | - |
2023年06月 | - | 60日 | - |
2023年05月 | - | 66日 | - |
2023年04月 | - | 68日 | - |
2023年03月 | 29日 | 52日 | - |
2023年02月 | - | 56日 | - |
2023年01月 | - | 70日 | - |
2022年12月 | - | 60日 | - |
2022年11月 | - | 45日 | - |
2022年10月 | 73日 | 48日 | - |
2022年09月 | - | 60日 | - |
2022年08月 | - | 63日 | - |
2022年07月 | - | 38日 | - |
2022年06月 | - | 38日 | - |
2022年05月 | 46日 | 37日 | 46日 |
2022年04月 | 26日 | 57日 | 26日 |
2022年03月 | - | 44日 | - |
2022年02月 | - | 31日 | - |
2022年01月 | 85日 | 47日 | 85日 |
2021年12月 | 197日 | 49日 | 114日 |
2021年11月 | - | 40日 | - |
2021年10月 | 74日 | 38日 | 111日 |
2021年09月 | 18日 | 34日 | 18日 |
2021年08月 | - | 42日 | - |
2021年07月 | 83日 | 44日 | 83日 |
2021年06月 | 4日 | 47日 | 4日 |
2021年05月 | 52日 | 45日 | 62日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 淡路町駅 | 千代田区 | ガラ・シティ神田淡路町 |
---|---|---|---|
2025年05月 | 3,380.0万円 | 3,896.0万円 | 3,500.0万円 |
2025年04月 | 3,650.0万円 | 3,772.3万円 | - |
2025年03月 | 3,090.0万円 | 3,001.0万円 | - |
2025年02月 | - | 3,338.8万円 | - |
2025年01月 | - | 2,495.6万円 | - |
2024年12月 | - | 3,666.0万円 | - |
2024年11月 | 2,990.0万円 | 3,523.3万円 | - |
2024年10月 | 2,880.0万円 | 3,406.4万円 | - |
2024年09月 | - | 2,960.1万円 | - |
2024年08月 | 4,830.0万円 | 3,475.0万円 | - |
2024年07月 | - | 3,343.8万円 | - |
2024年06月 | 2,880.0万円 | 2,945.1万円 | - |
2024年05月 | 3,125.0万円 | 3,222.7万円 | - |
2024年04月 | 2,880.0万円 | 3,011.6万円 | - |
2024年03月 | 3,000.0万円 | 2,876.0万円 | - |
2024年02月 | 3,270.0万円 | 2,936.9万円 | - |
2024年01月 | - | 3,281.8万円 | - |
2023年12月 | 2,940.0万円 | 3,188.0万円 | 2,800.0万円 |
2023年11月 | - | 3,003.6万円 | - |
2023年10月 | 2,900.0万円 | 3,085.4万円 | 2,800.0万円 |
2023年09月 | - | 3,040.4万円 | - |
2023年08月 | 3,211.4万円 | 2,757.2万円 | 2,800.0万円 |
2023年07月 | 4,930.0万円 | 3,023.3万円 | - |
2023年06月 | - | 3,106.7万円 | - |
2023年05月 | - | 2,759.1万円 | - |
2023年04月 | - | 2,980.6万円 | - |
2023年03月 | 3,000.0万円 | 2,696.5万円 | - |
2023年02月 | - | 3,032.9万円 | - |
2023年01月 | - | 3,030.9万円 | - |
2022年12月 | - | 2,959.7万円 | - |
2022年11月 | - | 2,638.6万円 | - |
2022年10月 | 2,575.0万円 | 2,749.8万円 | - |
2022年09月 | - | 2,864.6万円 | - |
2022年08月 | - | 2,933.3万円 | - |
2022年07月 | - | 2,763.2万円 | - |
2022年06月 | - | 2,435.4万円 | - |
2022年05月 | 2,940.0万円 | 2,924.7万円 | 2,940.0万円 |
2022年04月 | 2,750.0万円 | 2,774.2万円 | 2,750.0万円 |
2022年03月 | - | 2,889.6万円 | - |
2022年02月 | - | 2,574.3万円 | - |
2022年01月 | 2,700.0万円 | 2,582.7万円 | 2,700.0万円 |
2021年12月 | 2,733.3万円 | 2,486.6万円 | 2,725.0万円 |
2021年11月 | - | 2,372.2万円 | - |
2021年10月 | 2,990.0万円 | 2,343.4万円 | 2,650.0万円 |
2021年09月 | 2,500.0万円 | 2,389.3万円 | 2,500.0万円 |
2021年08月 | - | 2,373.7万円 | - |
2021年07月 | 2,750.0万円 | 2,487.3万円 | 2,750.0万円 |
2021年06月 | 2,400.0万円 | 2,430.5万円 | 2,400.0万円 |
2021年05月 | 3,840.0万円 | 2,547.3万円 | 2,700.0万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 淡路町駅 | 千代田区 | ガラ・シティ神田淡路町 |
---|---|---|---|
2025年05月 | 148.9万円 | 140.2万円 | 155.6万円 |
2025年04月 | 152.7万円 | 140.5万円 | - |
2025年03月 | 128.7万円 | 121.5万円 | - |
2025年02月 | - | 126.0万円 | - |
2025年01月 | - | 105.1万円 | - |
2024年12月 | - | 134.7万円 | - |
2024年11月 | 120.7万円 | 129.7万円 | - |
2024年10月 | 123.1万円 | 122.7万円 | - |
2024年09月 | - | 112.8万円 | - |
2024年08月 | 151.3万円 | 128.9万円 | - |
2024年07月 | - | 124.6万円 | - |
2024年06月 | 123.1万円 | 116.5万円 | - |
2024年05月 | 138.0万円 | 123.8万円 | - |
2024年04月 | 123.7万円 | 115.7万円 | - |
2024年03月 | 131.2万円 | 110.4万円 | - |
2024年02月 | 143.1万円 | 116.9万円 | - |
2024年01月 | - | 118.0万円 | - |
2023年12月 | 129.6万円 | 119.8万円 | 124.4万円 |
2023年11月 | - | 113.2万円 | - |
2023年10月 | 127.8万円 | 115.7万円 | 124.4万円 |
2023年09月 | - | 114.3万円 | - |
2023年08月 | 138.1万円 | 111.0万円 | 124.4万円 |
2023年07月 | 153.1万円 | 113.1万円 | - |
2023年06月 | - | 114.3万円 | - |
2023年05月 | - | 106.5万円 | - |
2023年04月 | - | 109.6万円 | - |
2023年03月 | 131.2万円 | 107.5万円 | - |
2023年02月 | - | 117.4万円 | - |
2023年01月 | - | 109.0万円 | - |
2022年12月 | - | 109.2万円 | - |
2022年11月 | - | 107.7万円 | - |
2022年10月 | 106.1万円 | 110.9万円 | - |
2022年09月 | - | 109.2万円 | - |
2022年08月 | - | 114.0万円 | - |
2022年07月 | - | 111.6万円 | - |
2022年06月 | - | 103.6万円 | - |
2022年05月 | 123.7万円 | 112.4万円 | 123.7万円 |
2022年04月 | 122.2万円 | 104.4万円 | 122.2万円 |
2022年03月 | - | 104.9万円 | - |
2022年02月 | - | 104.2万円 | - |
2022年01月 | 120.0万円 | 105.2万円 | 120.0万円 |
2021年12月 | 119.2万円 | 104.1万円 | 121.1万円 |
2021年11月 | - | 101.7万円 | - |
2021年10月 | 124.9万円 | 101.6万円 | 117.4万円 |
2021年09月 | 111.1万円 | 98.9万円 | 111.1万円 |
2021年08月 | - | 102.2万円 | - |
2021年07月 | 122.2万円 | 106.6万円 | 122.2万円 |
2021年06月 | 104.1万円 | 100.5万円 | 104.1万円 |
2021年05月 | 125.9万円 | 107.2万円 | 120.0万円 |
ガラ・シティ神田淡路町の周辺地図
千代田区に関する情報
皇居や国会議事堂をはじめとする官庁街や、大企業のオフィスが集結する丸の内がある千代田区は、23区中では人口数は最少ですが、単身世帯数が54.16%と半数以上を占めており、大学の多い御茶ノ水駅周辺は主に学生の居住者が、そして近年では繁華街だけでなくオフィスビルが立ち並ぶようになった秋葉原エリアにも注目が集まっています。
23区の中心である東京駅をはじめ駅総数は74駅と23区中1位をほこり、通勤・通学でも各路線を利用したアクセスが便利です。
中央区は家族層に向けた公共施設数が23区ランキング上は20位前後と少ないですが、平均年収は999万円と23区中2位、企業が多く御茶ノ水・水道橋近辺には大学も多いため、18歳以上の学生・労働者層を中心に一定の人口を保っている地区です。
千代田区の詳細情報
千代田区ホームページ:http://www.city.chiyoda.lg.jp/
人口
総人口 | 69,015人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第23位 |
---|---|---|
世帯数 | 39,526世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第23位 |
単身世帯数 | 21,076世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第23位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
10,796人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第23位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
43,300人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第23位 |
年齢 (60歳~) |
14,919人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第23位 |
年収
平均年収 | 9,851,789万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 36,346社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第4位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
45校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第19位 |
幼稚園 | 12園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第23位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 31園(2019年時点) | 東京23区ランキング 第22位 |
飲食店数 | 8,848店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第5位 |
駅数 | 27駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第6位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
9箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
---|---|---|
警察署 | 25箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第20位 |
病院 | 864箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
図書館 | 5箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第19位 |
公園 | 51箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第23位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 3,024件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第15位 |
---|---|---|
交通事故数 | 648件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
建物火災出火件数 | 129件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第14位 |
防災
防災避難場所 | 16箇所(2019年時点) |
東京23区ランキング 第23位 |
---|
淡路町駅に関する情報
淡路町駅(あわじちょうえき)は、東京都千代田区神田淡路町一丁目にある、東京地下鉄(東京メトロ)丸ノ内線の駅である。駅番号はM 19。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都千代田区神田淡路町一丁目2
1日乗降者数
合計:約61,863人 ランキング143位
ガラ・シティ神田淡路町のよくあるご質問
- ガラ・シティ神田淡路町は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.90点(収益性:3.79点 安定性:3.78点 リスク回避性:4.13点)
- ガラ・シティ神田淡路町は新耐震基準に適合していますか?
- ガラ・シティ神田淡路町の完成は2005年09月(築20年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください