富士見スカイマンションの販売中の区分マンション
富士見スカイマンションの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
2.44
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
3.24
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.57
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
1.87
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.60 | 12.90 | 12.90 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.06 | 21.22 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.49 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
富士見スカイマンションの総合評価
富士見スカイマンションの収益性
富士見スカイマンションの安定性
富士見スカイマンションのリスク回避性
エリア平均との比較
富士見スカイマンション | 中野区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.44
(-0.43)
|
★★★★★
★★★★★
2.87
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.24
(-0.01)
|
★★★★★
★★★★★
3.25
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.57
(-0.25)
|
★★★★★
★★★★★
2.82
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
1.87
(-0.90)
|
★★★★★
★★★★★
2.76
|
富士見スカイマンション | 弥生町の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.44
(-0.32)
|
★★★★★
★★★★★
2.76
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.24
(+0.08)
|
★★★★★
★★★★★
3.16
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.57
(-0.19)
|
★★★★★
★★★★★
2.76
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
1.87
(-0.71)
|
★★★★★
★★★★★
2.57
|
富士見スカイマンション | 丸ノ内線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.44
(-0.49)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.24
(±0.00)
|
★★★★★
★★★★★
3.24
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.57
(-0.29)
|
★★★★★
★★★★★
2.86
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
1.87
(-1.01)
|
★★★★★
★★★★★
2.87
|
富士見スカイマンション | 方南町駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.44
(-0.36)
|
★★★★★
★★★★★
2.80
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.24
(+0.06)
|
★★★★★
★★★★★
3.18
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.57
(-0.07)
|
★★★★★
★★★★★
2.64
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
1.87
(-1.00)
|
★★★★★
★★★★★
2.86
|
富士見スカイマンションの物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
周辺の掲載期間の推移
年月 | 方南町駅 | 中野区 | 富士見スカイマンション |
---|---|---|---|
2025年03月 | 11日 | 11日 | 7日 |
2025年02月 | 21日 | 20日 | - |
2025年01月 | 61日 | 20日 | - |
2024年12月 | 46日 | 50日 | - |
2024年11月 | 48日 | 45日 | - |
2024年10月 | 55日 | 54日 | 90日 |
2024年09月 | 55日 | 62日 | - |
2024年08月 | 73日 | 55日 | - |
2024年07月 | 69日 | 60日 | - |
2024年06月 | 81日 | 71日 | - |
2024年05月 | 63日 | 54日 | - |
2024年04月 | 71日 | 60日 | - |
2024年03月 | 41日 | 50日 | 8日 |
2024年02月 | 24日 | 37日 | - |
2024年01月 | 34日 | 57日 | 34日 |
2023年12月 | 44日 | 72日 | 80日 |
2023年11月 | 34日 | 63日 | - |
2023年10月 | 42日 | 48日 | - |
2023年09月 | 87日 | 67日 | - |
2023年08月 | 46日 | 57日 | - |
2023年07月 | 51日 | 66日 | - |
2023年06月 | 48日 | 68日 | - |
2023年05月 | 29日 | 53日 | 178日 |
2023年04月 | 40日 | 63日 | - |
2023年03月 | 42日 | 58日 | - |
2023年02月 | 24日 | 61日 | - |
2023年01月 | 43日 | 48日 | - |
2022年12月 | 51日 | 61日 | - |
2022年11月 | 21日 | 54日 | - |
2022年10月 | 53日 | 79日 | - |
2022年09月 | 53日 | 63日 | - |
2022年08月 | 36日 | 59日 | - |
2022年07月 | 27日 | 51日 | - |
2022年06月 | 37日 | 56日 | - |
2022年05月 | 37日 | 66日 | - |
2022年04月 | 51日 | 76日 | - |
2022年03月 | 63日 | 63日 | - |
2022年02月 | 51日 | 48日 | - |
2022年01月 | 45日 | 55日 | - |
2021年12月 | 91日 | 75日 | - |
2021年11月 | 56日 | 62日 | - |
2021年10月 | 70日 | 61日 | - |
2021年09月 | 34日 | 38日 | - |
2021年08月 | 35日 | 41日 | - |
2021年07月 | 58日 | 49日 | - |
2021年06月 | 47日 | 53日 | - |
2021年05月 | 55日 | 43日 | - |
2021年04月 | 104日 | 132日 | - |
2021年03月 | 66日 | 119日 | - |
2021年02月 | 204日 | 214日 | - |
2021年01月 | 93日 | 110日 | - |
2020年12月 | 116日 | 125日 | - |
2020年11月 | 71日 | 79日 | - |
2020年10月 | 32日 | 77日 | - |
2020年09月 | 45日 | 44日 | - |
2020年08月 | 39日 | 65日 | - |
2020年07月 | 24日 | 68日 | - |
2020年06月 | 149日 | 57日 | - |
2020年05月 | 71日 | 49日 | 11日 |
2020年04月 | 47日 | 51日 | - |
2020年03月 | 61日 | 68日 | 29日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 方南町駅 | 中野区 | 富士見スカイマンション |
---|---|---|---|
2025年03月 | 1,866.0万円 | 1,838.7万円 | 880.0万円 |
2025年02月 | 1,554.3万円 | 1,850.4万円 | - |
2025年01月 | 1,500.0万円 | 1,339.1万円 | - |
2024年12月 | 1,480.1万円 | 1,831.6万円 | - |
2024年11月 | 1,452.8万円 | 1,930.0万円 | - |
2024年10月 | 1,699.5万円 | 1,897.2万円 | 940.0万円 |
2024年09月 | 1,548.4万円 | 1,932.2万円 | - |
2024年08月 | 1,746.3万円 | 1,980.9万円 | - |
2024年07月 | 1,592.5万円 | 1,890.0万円 | - |
2024年06月 | 1,528.4万円 | 2,034.0万円 | - |
2024年05月 | 1,532.7万円 | 1,654.7万円 | - |
2024年04月 | 1,662.1万円 | 1,708.3万円 | - |
2024年03月 | 1,942.2万円 | 1,612.4万円 | 800.0万円 |
2024年02月 | 2,157.6万円 | 1,829.0万円 | - |
2024年01月 | 1,934.8万円 | 1,786.9万円 | 880.0万円 |
2023年12月 | 2,015.4万円 | 1,945.1万円 | 880.0万円 |
2023年11月 | 1,795.1万円 | 1,787.0万円 | - |
2023年10月 | 1,916.8万円 | 1,783.3万円 | - |
2023年09月 | 1,654.8万円 | 1,993.9万円 | - |
2023年08月 | 1,621.1万円 | 2,222.0万円 | - |
2023年07月 | 1,491.7万円 | 1,863.1万円 | - |
2023年06月 | 1,893.0万円 | 1,952.6万円 | - |
2023年05月 | 2,058.1万円 | 2,028.5万円 | 950.0万円 |
2023年04月 | 2,018.3万円 | 2,010.9万円 | - |
2023年03月 | 1,949.7万円 | 2,080.9万円 | - |
2023年02月 | 2,328.6万円 | 2,136.5万円 | - |
2023年01月 | 2,001.6万円 | 2,038.7万円 | - |
2022年12月 | 2,126.1万円 | 2,080.6万円 | - |
2022年11月 | 2,275.2万円 | 2,201.0万円 | - |
2022年10月 | 2,009.0万円 | 2,060.6万円 | - |
2022年09月 | 2,283.8万円 | 1,970.6万円 | - |
2022年08月 | 2,152.3万円 | 2,021.6万円 | - |
2022年07月 | 2,112.4万円 | 2,016.9万円 | - |
2022年06月 | 2,147.5万円 | 1,784.2万円 | - |
2022年05月 | 2,066.7万円 | 1,925.3万円 | - |
2022年04月 | 1,692.5万円 | 1,915.0万円 | - |
2022年03月 | 1,660.5万円 | 1,978.1万円 | - |
2022年02月 | 1,919.3万円 | 1,826.6万円 | - |
2022年01月 | 2,121.0万円 | 1,880.2万円 | - |
2021年12月 | 1,599.3万円 | 1,716.7万円 | - |
2021年11月 | 1,719.1万円 | 1,968.6万円 | - |
2021年10月 | 2,146.7万円 | 1,762.5万円 | - |
2021年09月 | 2,025.9万円 | 1,688.3万円 | - |
2021年08月 | 2,239.2万円 | 1,887.6万円 | - |
2021年07月 | 2,223.7万円 | 1,800.5万円 | - |
2021年06月 | 1,770.9万円 | 1,650.5万円 | - |
2021年05月 | 1,898.7万円 | 1,505.2万円 | - |
2021年04月 | 1,365.0万円 | 1,624.9万円 | - |
2021年03月 | 1,972.9万円 | 1,516.5万円 | - |
2021年02月 | 2,050.7万円 | 1,398.0万円 | - |
2021年01月 | 2,282.3万円 | 1,547.7万円 | - |
2020年12月 | 2,118.4万円 | 1,679.0万円 | - |
2020年11月 | 1,964.5万円 | 1,702.1万円 | - |
2020年10月 | 2,144.6万円 | 1,642.5万円 | - |
2020年09月 | 2,177.4万円 | 1,670.7万円 | - |
2020年08月 | 2,217.9万円 | 1,782.6万円 | - |
2020年07月 | 1,968.8万円 | 1,681.8万円 | - |
2020年06月 | 1,165.8万円 | 1,747.8万円 | - |
2020年05月 | 1,178.3万円 | 1,459.9万円 | 670.0万円 |
2020年04月 | 1,106.9万円 | 1,399.2万円 | - |
2020年03月 | 1,046.1万円 | 1,338.0万円 | 750.0万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 方南町駅 | 中野区 | 富士見スカイマンション |
---|---|---|---|
2025年03月 | 72.8万円 | 72.7万円 | 45.7万円 |
2025年02月 | 67.5万円 | 75.5万円 | - |
2025年01月 | 84.3万円 | 58.4万円 | - |
2024年12月 | 63.0万円 | 73.5万円 | - |
2024年11月 | 63.2万円 | 75.0万円 | - |
2024年10月 | 68.9万円 | 74.3万円 | 45.2万円 |
2024年09月 | 63.9万円 | 74.1万円 | - |
2024年08月 | 66.1万円 | 75.1万円 | - |
2024年07月 | 65.6万円 | 75.5万円 | - |
2024年06月 | 62.2万円 | 76.6万円 | - |
2024年05月 | 58.9万円 | 71.8万円 | - |
2024年04月 | 68.3万円 | 74.7万円 | - |
2024年03月 | 66.9万円 | 69.2万円 | 38.5万円 |
2024年02月 | 70.5万円 | 72.2万円 | - |
2024年01月 | 65.6万円 | 73.0万円 | 42.3万円 |
2023年12月 | 66.4万円 | 74.6万円 | 42.3万円 |
2023年11月 | 70.5万円 | 68.8万円 | - |
2023年10月 | 62.5万円 | 68.5万円 | - |
2023年09月 | 62.4万円 | 77.0万円 | - |
2023年08月 | 61.9万円 | 87.2万円 | - |
2023年07月 | 61.5万円 | 72.9万円 | - |
2023年06月 | 76.1万円 | 75.8万円 | - |
2023年05月 | 81.0万円 | 74.4万円 | 45.7万円 |
2023年04月 | 77.7万円 | 75.2万円 | - |
2023年03月 | 76.1万円 | 77.0万円 | - |
2023年02月 | 85.2万円 | 77.0万円 | - |
2023年01月 | 79.1万円 | 74.9万円 | - |
2022年12月 | 83.2万円 | 76.1万円 | - |
2022年11月 | 81.7万円 | 77.1万円 | - |
2022年10月 | 77.5万円 | 76.8万円 | - |
2022年09月 | 86.3万円 | 73.9万円 | - |
2022年08月 | 82.3万円 | 79.5万円 | - |
2022年07月 | 84.6万円 | 73.7万円 | - |
2022年06月 | 86.3万円 | 73.9万円 | - |
2022年05月 | 83.5万円 | 74.5万円 | - |
2022年04月 | 74.8万円 | 76.0万円 | - |
2022年03月 | 69.8万円 | 76.5万円 | - |
2022年02月 | 73.8万円 | 70.6万円 | - |
2022年01月 | 70.5万円 | 72.5万円 | - |
2021年12月 | 62.0万円 | 69.6万円 | - |
2021年11月 | 62.8万円 | 78.6万円 | - |
2021年10月 | 75.2万円 | 71.3万円 | - |
2021年09月 | 71.0万円 | 69.9万円 | - |
2021年08月 | 74.5万円 | 73.7万円 | - |
2021年07月 | 77.7万円 | 70.1万円 | - |
2021年06月 | 69.6万円 | 65.3万円 | - |
2021年05月 | 75.3万円 | 62.6万円 | - |
2021年04月 | 63.8万円 | 76.5万円 | - |
2021年03月 | 77.0万円 | 73.8万円 | - |
2021年02月 | 80.7万円 | 69.5万円 | - |
2021年01月 | 85.0万円 | 74.6万円 | - |
2020年12月 | 81.6万円 | 81.1万円 | - |
2020年11月 | 76.2万円 | 82.4万円 | - |
2020年10月 | 78.0万円 | 81.0万円 | - |
2020年09月 | 82.4万円 | 80.2万円 | - |
2020年08月 | 82.7万円 | 83.6万円 | - |
2020年07月 | 75.1万円 | 81.8万円 | - |
2020年06月 | 58.4万円 | 84.7万円 | - |
2020年05月 | 57.5万円 | 73.2万円 | 32.2万円 |
2020年04月 | 57.0万円 | 67.3万円 | - |
2020年03月 | 54.4万円 | 66.9万円 | 36.1万円 |
富士見スカイマンションの周辺地図
中野区に関する情報
中野ブロードウェイやセントラルパークなど、非常に多くのスポットを有しているのがここ中野区です。高級住宅街も多く、たくさんの有名人が中野区に居を構えているのも頷けます。
有名な駅は、中央線の中野区の他、丸ノ内線の中野坂上などが挙げられます。数多くの路線が利用可能なため、非常に交通の便も良く、賃貸の需要は充分期待できます。
総人口は約33万人、単身世帯割合は約37%と高い割合であり、単身者向けの物件のニーズは高いでしょう。平均年収は約415万円で、企業数は23区内で21位とやや低めの数値となっています。一方で、刑法犯認知件数は23区内で第5位であるため、かなり治安の良いエリアでもあることが示されています。
中野区の中でも、場所によって住人の属性や治安の状況は変わるものの、総じて落ち着いた、住環境の良い区であると言えるでしょう。
中野区の詳細情報
中野区ホームページ:https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/
人口
総人口 | 341,440人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
---|---|---|
世帯数 | 217,737世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
単身世帯数 | 129,649世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
35,596人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第14位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
221,372人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
年齢 (60歳~) |
84,472人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
年収
平均年収 | 4,320,020万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第15位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 12,088社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第21位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
49校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
幼稚園 | 21園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 93園(2019年時点) | 東京23区ランキング 第14位 |
飲食店数 | 3,843店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第21位 |
駅数 | 12駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第20位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
8箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
---|---|---|
警察署 | 26箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第19位 |
病院 | 578箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
図書館 | 7箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
公園 | 200箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 2,554件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第19位 |
---|---|---|
交通事故数 | 533件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
建物火災出火件数 | 109件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第15位 |
防災
防災避難場所 | 43箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
---|
方南町駅に関する情報
方南町駅 (ほうなんちょうえき)は、東京都杉並区堀ノ内一丁目にある、東京地下鉄(東京メトロ)丸ノ内線(分岐線)の駅で、分岐線の終着駅である。駅番号はMb 03。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都杉並区堀ノ内一丁目1番1号 (方南町駅)
1日乗降者数
合計:約39,769人 ランキング203位
富士見スカイマンションのよくあるご質問
- 富士見スカイマンションは建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.44点(収益性:3.24点 安定性:2.57点 リスク回避性:1.87点)
- 富士見スカイマンションは新耐震基準に適合していますか?
- 富士見スカイマンションの完成は1978年03月(築47年)ですので旧耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください