ワコーレ西新井2の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
2.47
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
1.72
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.67
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.02
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.02 | 12.03 | 12.03 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.93 | 24.24 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
4.00 | 20.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.46 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
19.44 | ||
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
20.00 | ||
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
25.00 | ||
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
6.00 | 4.50 | |
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
4.02 | ||
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ワコーレ西新井2の総合評価
ワコーレ西新井2の収益性
ワコーレ西新井2の安定性
ワコーレ西新井2のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
ワコーレ西新井2 | 足立区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.47
(-0.34)
|
★★★★★
★★★★★
2.81
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.72
(-1.33)
|
★★★★★
★★★★★
3.05
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+0.14)
|
★★★★★
★★★★★
2.53
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.02
(-0.08)
|
★★★★★
★★★★★
3.10
|
近隣エリアとの比較
ワコーレ西新井2 | 島根の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.47
(-0.12)
|
★★★★★
★★★★★
2.59
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.72
(-1.03)
|
★★★★★
★★★★★
2.75
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+0.52)
|
★★★★★
★★★★★
2.15
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.02
(-0.14)
|
★★★★★
★★★★★
3.16
|
沿線との比較
ワコーレ西新井2 | 伊勢崎線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.47
(-0.30)
|
★★★★★
★★★★★
2.77
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.72
(-1.26)
|
★★★★★
★★★★★
2.98
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+0.14)
|
★★★★★
★★★★★
2.53
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.02
(-0.01)
|
★★★★★
★★★★★
3.03
|
最寄り駅周辺との比較
ワコーレ西新井2 | 西新井駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.47
(-0.31)
|
★★★★★
★★★★★
2.78
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.72
(-1.21)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+0.14)
|
★★★★★
★★★★★
2.53
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.02
(-0.07)
|
★★★★★
★★★★★
3.09
|
ワコーレ西新井2の物件写真
外観
エントランス
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
年月 | 足立区 | ワコーレ西新井2 | |
---|---|---|---|
2025年04月 | 5日 | 9日 | 21日 |
2025年03月 | 14日 | 20日 | - |
2025年02月 | 5日 | 31日 | - |
2025年01月 | 74日 | 43日 | 74日 |
2024年12月 | 101日 | 51日 | 20日 |
2024年11月 | 102日 | 52日 | - |
2024年10月 | 100日 | 57日 | - |
2024年09月 | 73日 | 52日 | - |
2024年08月 | 26日 | 53日 | 91日 |
2024年07月 | 28日 | 70日 | - |
2024年06月 | 18日 | 57日 | - |
2024年05月 | 20日 | 57日 | 98日 |
2024年04月 | 36日 | 55日 | - |
2024年03月 | 23日 | 45日 | 106日 |
2024年02月 | 22日 | 61日 | - |
2024年01月 | 12日 | 42日 | - |
2023年12月 | 18日 | 54日 | - |
2023年11月 | 19日 | 67日 | - |
2023年10月 | 33日 | 60日 | - |
2023年09月 | 20日 | 57日 | - |
2023年08月 | 41日 | 62日 | - |
2023年07月 | 214日 | 71日 | - |
2023年06月 | 18日 | 60日 | - |
2023年05月 | 523日 | 76日 | - |
2023年04月 | 67日 | 71日 | - |
2023年03月 | 43日 | 63日 | 362日 |
2023年02月 | 9日 | 65日 | - |
2023年01月 | 12日 | 59日 | - |
2022年12月 | 35日 | 68日 | - |
2022年11月 | 106日 | 65日 | - |
2022年10月 | 101日 | 77日 | - |
2022年09月 | 45日 | 76日 | 19日 |
2022年08月 | 59日 | 61日 | - |
2022年07月 | 116日 | 35日 | - |
2022年06月 | 142日 | 32日 | - |
2022年05月 | 70日 | 55日 | - |
2022年04月 | 85日 | 71日 | - |
2022年03月 | 90日 | 89日 | - |
2022年02月 | 64日 | 62日 | 13日 |
2022年01月 | 50日 | 64日 | - |
2021年12月 | 78日 | 64日 | - |
2021年11月 | 88日 | 77日 | - |
2021年10月 | 23日 | 78日 | - |
2021年09月 | 21日 | 58日 | - |
2021年08月 | 194日 | 55日 | - |
2021年07月 | 58日 | 55日 | 58日 |
2021年06月 | 20日 | 68日 | - |
2021年05月 | 56日 | 45日 | - |
2021年04月 | 72日 | 96日 | 52日 |
2021年03月 | 48日 | 119日 | - |
2021年02月 | - | 181日 | - |
2021年01月 | - | 148日 | - |
2020年12月 | 127日 | 160日 | - |
2020年11月 | 72日 | 86日 | 97日 |
2020年10月 | 97日 | 84日 | - |
2020年09月 | 10日 | 102日 | - |
2020年08月 | 26日 | 89日 | - |
2020年07月 | 48日 | 128日 | - |
2020年06月 | 40日 | 67日 | - |
2020年05月 | 189日 | 68日 | - |
2020年04月 | 198日 | 63日 | - |
2020年03月 | 25日 | 77日 | - |
2020年02月 | 139日 | 88日 | - |
2020年01月 | 74日 | 98日 | 85日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
年月 | 足立区 | ワコーレ西新井2 | |
---|---|---|---|
2025年04月 | 1,769.3万円 | 1,874.7万円 | 884.0万円 |
2025年03月 | 1,846.7万円 | 1,713.6万円 | - |
2025年02月 | 680.0万円 | 1,667.7万円 | - |
2025年01月 | 798.0万円 | 1,788.3万円 | 798.0万円 |
2024年12月 | 1,332.5万円 | 1,608.8万円 | 800.0万円 |
2024年11月 | 1,780.0万円 | 1,496.3万円 | - |
2024年10月 | 2,040.0万円 | 1,506.6万円 | - |
2024年09月 | 2,295.0万円 | 1,616.0万円 | - |
2024年08月 | 1,339.6万円 | 1,596.2万円 | 800.0万円 |
2024年07月 | 1,080.9万円 | 1,639.4万円 | - |
2024年06月 | 1,056.4万円 | 1,635.2万円 | - |
2024年05月 | 948.7万円 | 1,431.3万円 | 800.0万円 |
2024年04月 | 1,011.3万円 | 1,458.6万円 | - |
2024年03月 | 1,090.9万円 | 1,566.8万円 | 730.0万円 |
2024年02月 | 988.9万円 | 1,615.8万円 | - |
2024年01月 | 724.8万円 | 1,311.0万円 | 800.0万円 |
2023年12月 | 928.0万円 | 1,447.1万円 | - |
2023年11月 | 944.4万円 | 1,528.6万円 | - |
2023年10月 | 758.3万円 | 1,552.7万円 | - |
2023年09月 | 705.5万円 | 1,567.9万円 | - |
2023年08月 | 1,466.7万円 | 1,496.5万円 | - |
2023年07月 | 1,055.0万円 | 1,510.9万円 | - |
2023年06月 | 870.0万円 | 1,584.1万円 | - |
2023年05月 | 1,925.0万円 | 1,664.7万円 | - |
2023年04月 | 1,348.8万円 | 1,559.6万円 | - |
2023年03月 | 1,366.3万円 | 1,604.7万円 | 800.0万円 |
2023年02月 | 1,431.3万円 | 1,598.9万円 | - |
2023年01月 | 1,608.1万円 | 1,850.3万円 | - |
2022年12月 | 1,480.0万円 | 1,620.1万円 | - |
2022年11月 | 1,536.7万円 | 1,608.8万円 | - |
2022年10月 | 1,460.0万円 | 1,564.0万円 | - |
2022年09月 | 1,738.0万円 | 1,499.1万円 | 650.0万円 |
2022年08月 | 1,339.4万円 | 1,442.4万円 | - |
2022年07月 | 1,331.7万円 | 1,637.1万円 | - |
2022年06月 | 1,584.3万円 | 1,501.4万円 | - |
2022年05月 | 1,655.0万円 | 1,547.1万円 | - |
2022年04月 | 1,323.3万円 | 1,351.6万円 | - |
2022年03月 | 1,150.0万円 | 1,344.0万円 | 800.0万円 |
2022年02月 | 790.0万円 | 1,365.5万円 | 670.0万円 |
2022年01月 | 1,360.0万円 | 1,483.6万円 | - |
2021年12月 | 756.7万円 | 1,378.2万円 | - |
2021年11月 | 1,355.0万円 | 1,530.9万円 | - |
2021年10月 | 670.0万円 | 1,319.2万円 | - |
2021年09月 | 670.0万円 | 1,390.5万円 | - |
2021年08月 | 1,265.0万円 | 1,393.5万円 | - |
2021年07月 | 800.0万円 | 1,333.9万円 | 800.0万円 |
2021年06月 | 1,805.0万円 | 1,473.4万円 | - |
2021年05月 | 1,613.3万円 | 1,472.6万円 | - |
2021年04月 | 1,395.0万円 | 1,302.7万円 | 920.0万円 |
2021年03月 | 1,940.0万円 | 1,276.4万円 | - |
2021年02月 | - | 1,015.2万円 | - |
2021年01月 | - | 1,105.5万円 | - |
2020年12月 | 1,940.0万円 | 1,450.0万円 | - |
2020年11月 | 763.3万円 | 1,273.8万円 | 820.0万円 |
2020年10月 | 1,540.0万円 | 1,376.4万円 | - |
2020年09月 | 650.0万円 | 1,339.6万円 | - |
2020年08月 | 940.0万円 | 1,088.8万円 | - |
2020年07月 | 1,195.0万円 | 1,213.3万円 | - |
2020年06月 | 916.7万円 | 1,401.8万円 | - |
2020年05月 | 870.0万円 | 1,060.5万円 | - |
2020年04月 | 1,130.0万円 | 1,220.4万円 | - |
2020年03月 | 1,042.5万円 | 1,129.0万円 | - |
2020年02月 | 1,645.0万円 | 1,443.9万円 | - |
2020年01月 | 1,240.0万円 | 1,221.0万円 | 620.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
年月 | 足立区 | ワコーレ西新井2 | |
---|---|---|---|
2025年04月 | 73.6万円 | 74.5万円 | 44.5万円 |
2025年03月 | 75.2万円 | 68.5万円 | - |
2025年02月 | 39.1万円 | 65.0万円 | - |
2025年01月 | 43.8万円 | 66.8万円 | 43.8万円 |
2024年12月 | 45.1万円 | 63.5万円 | 36.4万円 |
2024年11月 | 53.7万円 | 61.1万円 | - |
2024年10月 | 72.4万円 | 60.5万円 | - |
2024年09月 | 91.0万円 | 64.9万円 | - |
2024年08月 | 55.8万円 | 62.6万円 | 36.4万円 |
2024年07月 | 47.5万円 | 66.1万円 | - |
2024年06月 | 50.3万円 | 66.1万円 | - |
2024年05月 | 45.7万円 | 58.3万円 | 36.4万円 |
2024年04月 | 46.7万円 | 57.5万円 | - |
2024年03月 | 49.6万円 | 59.8万円 | 33.2万円 |
2024年02月 | 49.3万円 | 61.7万円 | - |
2024年01月 | 39.6万円 | 53.2万円 | 24.2万円 |
2023年12月 | 45.8万円 | 55.9万円 | - |
2023年11月 | 45.8万円 | 58.9万円 | - |
2023年10月 | 41.7万円 | 59.9万円 | - |
2023年09月 | 40.3万円 | 61.2万円 | - |
2023年08月 | 56.7万円 | 57.7万円 | - |
2023年07月 | 48.7万円 | 59.3万円 | - |
2023年06月 | 54.1万円 | 59.6万円 | - |
2023年05月 | 72.7万円 | 62.0万円 | - |
2023年04月 | 52.8万円 | 60.6万円 | - |
2023年03月 | 56.7万円 | 62.8万円 | 36.4万円 |
2023年02月 | 61.2万円 | 64.0万円 | - |
2023年01月 | 65.6万円 | 71.7万円 | - |
2022年12月 | 64.0万円 | 62.4万円 | - |
2022年11月 | 61.9万円 | 62.0万円 | - |
2022年10月 | 60.2万円 | 62.8万円 | - |
2022年09月 | 54.5万円 | 60.4万円 | 29.5万円 |
2022年08月 | 44.2万円 | 58.3万円 | - |
2022年07月 | 58.5万円 | 65.5万円 | - |
2022年06月 | 62.7万円 | 59.3万円 | - |
2022年05月 | 63.3万円 | 59.6万円 | - |
2022年04月 | 45.8万円 | 53.5万円 | - |
2022年03月 | 44.7万円 | 53.9万円 | 36.4万円 |
2022年02月 | 43.7万円 | 56.8万円 | 36.8万円 |
2022年01月 | 58.5万円 | 58.0万円 | - |
2021年12月 | 45.1万円 | 57.3万円 | - |
2021年11月 | 58.8万円 | 61.1万円 | - |
2021年10月 | 36.4万円 | 53.4万円 | - |
2021年09月 | 31.8万円 | 56.8万円 | - |
2021年08月 | 56.2万円 | 59.0万円 | - |
2021年07月 | 36.4万円 | 53.7万円 | 36.4万円 |
2021年06月 | 72.3万円 | 57.2万円 | - |
2021年05月 | 66.4万円 | 59.5万円 | - |
2021年04月 | 57.5万円 | 57.4万円 | 41.8万円 |
2021年03月 | 76.1万円 | 58.3万円 | - |
2021年02月 | - | 51.0万円 | - |
2021年01月 | - | 46.9万円 | - |
2020年12月 | 76.1万円 | 62.7万円 | - |
2020年11月 | 38.5万円 | 55.7万円 | 39.0万円 |
2020年10月 | 59.8万円 | 60.2万円 | - |
2020年09月 | 35.3万円 | 59.8万円 | - |
2020年08月 | 58.2万円 | 55.4万円 | - |
2020年07月 | 57.8万円 | 56.4万円 | - |
2020年06月 | 56.8万円 | 62.9万円 | - |
2020年05月 | 52.1万円 | 50.6万円 | - |
2020年04月 | 54.6万円 | 56.3万円 | - |
2020年03月 | 51.8万円 | 50.6万円 | - |
2020年02月 | 74.9万円 | 64.1万円 | - |
2020年01月 | 57.3万円 | 55.2万円 | 34.3万円 |
すべて表示する
ワコーレ西新井2の周辺地図
ワコーレ西新井2の物件詳細情報
- 価格
- 798 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 2,750 円
- 修繕積立金
- 15,230 円
- 家賃
- 50,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 18.2㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 1㎡ 南東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上3階 /1階
- 築年月
- 築37年(1988/01)
- 総戸数
- 36
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 即時
- 取引形態
- 仲介
ワコーレ西新井2の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 798万円
- 家賃
- 50,000円
- 管理費
- 2,750円
- 修繕積立金
- 15,230円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ワコーレ西新井2のよくあるご質問
- ワコーレ西新井2のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.47点(収益性:1.72点 安定性:2.67点 リスク回避性:3.02点)
- ワコーレ西新井2のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +8,162 円です。
- ワコーレ西新井2のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、18.2㎡です。
- ワコーレ西新井2のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。