ご購入を検討中の方へ
業界最速情報!良い物件は30分で売れてしまう場合もあります。
資料請求(無料)お電話からのお問い合わせ
受付時間 10:00 - 19:00(不定休)
ダイアパレス亀有の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
2.53
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
1.80
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.12
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.64
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
6.84 | 10.26 | 10.26 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.96 | 24.38 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.67 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
19.20 | ||
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
10.00 | ||
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
12.00 | 9.00 | |
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
4.78 | ||
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ダイアパレス亀有の総合評価
ダイアパレス亀有の収益性
ダイアパレス亀有の安定性
ダイアパレス亀有のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
ダイアパレス亀有 | 葛飾区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.53
(-0.21)
|
★★★★★
★★★★★
2.74
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.80
(-1.20)
|
★★★★★
★★★★★
2.99
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.12
(+0.60)
|
★★★★★
★★★★★
2.52
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.64
(-0.32)
|
★★★★★
★★★★★
2.96
|
近隣エリアとの比較
ダイアパレス亀有 | 亀有の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.53
(-0.24)
|
★★★★★
★★★★★
2.77
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.80
(-1.20)
|
★★★★★
★★★★★
2.99
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.12
(+0.47)
|
★★★★★
★★★★★
2.65
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.64
(-0.21)
|
★★★★★
★★★★★
2.85
|
沿線との比較
ダイアパレス亀有 | 常磐緩行線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.53
(-0.23)
|
★★★★★
★★★★★
2.76
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.80
(-1.23)
|
★★★★★
★★★★★
3.02
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.12
(+0.59)
|
★★★★★
★★★★★
2.53
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.64
(-0.34)
|
★★★★★
★★★★★
2.98
|
最寄り駅周辺との比較
ダイアパレス亀有 | 亀有駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.53
(-0.19)
|
★★★★★
★★★★★
2.72
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.80
(-1.20)
|
★★★★★
★★★★★
2.99
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.12
(+0.61)
|
★★★★★
★★★★★
2.51
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.64
(-0.25)
|
★★★★★
★★★★★
2.89
|
ダイアパレス亀有の物件写真
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 看板
- 看板
- 看板
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- 共有設備
- 共有設備
- 共有設備
- 共有設備
- 共有設備
- 通路
- 駐輪場
- 周辺環境
- 周辺環境
- 周辺環境
周辺の掲載期間の推移
年月 | 葛飾区 | ダイアパレス亀有 | |
---|---|---|---|
2024年11月 | 9日 | 13日 | 2日 |
2024年10月 | 40日 | 28日 | - |
2024年09月 | 51日 | 45日 | - |
2024年08月 | 50日 | 49日 | - |
2024年07月 | 58日 | 61日 | - |
2024年06月 | 46日 | 58日 | - |
2024年05月 | 52日 | 54日 | 25日 |
2024年04月 | 90日 | 61日 | 168日 |
2024年03月 | 52日 | 55日 | - |
2024年02月 | 39日 | 55日 | 3日 |
2024年01月 | 85日 | 57日 | 20日 |
2023年12月 | 79日 | 63日 | - |
2023年11月 | 86日 | 67日 | 69日 |
2023年10月 | 151日 | 92日 | - |
2023年09月 | 68日 | 83日 | - |
2023年08月 | 55日 | 56日 | - |
2023年07月 | 27日 | 71日 | - |
2023年06月 | 155日 | 72日 | 302日 |
2023年05月 | 82日 | 90日 | 94日 |
2023年04月 | 109日 | 69日 | 84日 |
2023年03月 | 48日 | 109日 | - |
2023年02月 | 99日 | 78日 | - |
2023年01月 | 47日 | 57日 | - |
2022年12月 | 54日 | 69日 | - |
2022年11月 | 107日 | 64日 | 25日 |
2022年10月 | 64日 | 58日 | 52日 |
2022年09月 | 107日 | 91日 | - |
2022年08月 | 41日 | 73日 | - |
2022年07月 | 24日 | 51日 | - |
2022年06月 | 56日 | 56日 | 33日 |
2022年05月 | 19日 | 34日 | 11日 |
2022年04月 | 64日 | 47日 | - |
2022年03月 | 154日 | 55日 | 161日 |
2022年02月 | 45日 | 40日 | - |
2022年01月 | 82日 | 46日 | 71日 |
2021年12月 | 42日 | 59日 | - |
2021年11月 | 69日 | 51日 | - |
2021年10月 | 67日 | 61日 | - |
2021年09月 | 35日 | 51日 | 24日 |
2021年08月 | 82日 | 41日 | 52日 |
2021年07月 | 38日 | 55日 | 25日 |
2021年06月 | 31日 | 53日 | 33日 |
2021年05月 | 111日 | 103日 | 375日 |
2021年04月 | 12日 | 89日 | - |
2021年03月 | 62日 | 102日 | - |
2021年02月 | 66日 | 124日 | - |
2021年01月 | 270日 | 133日 | 355日 |
2020年12月 | 130日 | 163日 | 126日 |
2020年11月 | 96日 | 115日 | 153日 |
2020年10月 | 64日 | 68日 | 59日 |
2020年09月 | 140日 | 57日 | 165日 |
2020年08月 | 64日 | 65日 | 233日 |
2020年07月 | 47日 | 73日 | 112日 |
2020年06月 | 86日 | 86日 | - |
2020年05月 | 59日 | 52日 | 8日 |
2020年04月 | 75日 | 44日 | 12日 |
2020年03月 | 67日 | 46日 | 42日 |
2020年02月 | 138日 | 62日 | 16日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
年月 | 葛飾区 | ダイアパレス亀有 | |
---|---|---|---|
2024年11月 | 1,353.1万円 | 1,252.0万円 | 800.0万円 |
2024年10月 | 2,087.5万円 | 1,454.3万円 | - |
2024年09月 | 1,454.0万円 | 1,310.8万円 | - |
2024年08月 | 1,910.0万円 | 1,264.4万円 | - |
2024年07月 | 1,573.3万円 | 1,363.7万円 | - |
2024年06月 | 1,065.0万円 | 1,387.4万円 | - |
2024年05月 | 1,162.0万円 | 1,357.3万円 | 820.0万円 |
2024年04月 | 1,447.5万円 | 1,368.8万円 | 860.0万円 |
2024年03月 | 1,096.7万円 | 1,377.1万円 | - |
2024年02月 | 1,013.3万円 | 1,376.5万円 | 990.0万円 |
2024年01月 | 1,388.9万円 | 1,221.5万円 | 850.0万円 |
2023年12月 | 1,675.6万円 | 1,464.5万円 | - |
2023年11月 | 1,547.1万円 | 1,436.8万円 | 850.0万円 |
2023年10月 | 2,057.3万円 | 1,232.3万円 | - |
2023年09月 | 1,210.0万円 | 1,238.1万円 | - |
2023年08月 | 1,385.0万円 | 1,268.1万円 | - |
2023年07月 | 1,118.2万円 | 1,259.4万円 | - |
2023年06月 | 1,483.3万円 | 1,205.7万円 | 770.0万円 |
2023年05月 | 1,739.9万円 | 1,183.1万円 | 699.0万円 |
2023年04月 | 1,427.3万円 | 1,366.2万円 | 730.0万円 |
2023年03月 | 1,641.1万円 | 1,364.5万円 | - |
2023年02月 | 1,123.8万円 | 1,113.7万円 | - |
2023年01月 | 1,625.0万円 | 1,257.3万円 | - |
2022年12月 | 1,264.6万円 | 1,091.8万円 | - |
2022年11月 | 913.0万円 | 1,175.6万円 | 735.0万円 |
2022年10月 | 1,202.6万円 | 1,240.6万円 | 735.0万円 |
2022年09月 | 1,766.8万円 | 1,157.8万円 | - |
2022年08月 | 1,134.2万円 | 1,152.3万円 | - |
2022年07月 | 1,122.7万円 | 1,153.5万円 | - |
2022年06月 | 1,107.3万円 | 1,213.9万円 | 794.0万円 |
2022年05月 | 921.0万円 | 1,097.7万円 | 860.0万円 |
2022年04月 | 1,304.1万円 | 1,122.6万円 | - |
2022年03月 | 1,381.3万円 | 1,304.8万円 | 980.0万円 |
2022年02月 | 1,133.0万円 | 1,156.0万円 | - |
2022年01月 | 1,304.0万円 | 1,198.3万円 | 820.0万円 |
2021年12月 | 1,287.6万円 | 1,194.3万円 | - |
2021年11月 | 1,402.8万円 | 1,312.6万円 | - |
2021年10月 | 1,366.3万円 | 1,259.6万円 | - |
2021年09月 | 1,282.1万円 | 1,070.3万円 | 800.0万円 |
2021年08月 | 1,337.1万円 | 1,076.1万円 | 1,180.0万円 |
2021年07月 | 1,204.5万円 | 1,157.5万円 | 820.0万円 |
2021年06月 | 1,410.0万円 | 1,077.8万円 | 820.0万円 |
2021年05月 | 1,414.0万円 | 1,241.8万円 | 720.0万円 |
2021年04月 | 770.0万円 | 922.1万円 | 660.0万円 |
2021年03月 | 988.6万円 | 1,098.1万円 | - |
2021年02月 | 740.0万円 | 838.2万円 | - |
2021年01月 | 750.0万円 | 874.0万円 | 750.0万円 |
2020年12月 | 1,138.0万円 | 1,015.2万円 | 800.0万円 |
2020年11月 | 1,255.7万円 | 993.8万円 | 800.0万円 |
2020年10月 | 913.6万円 | 998.8万円 | 720.0万円 |
2020年09月 | 954.3万円 | 941.1万円 | 730.0万円 |
2020年08月 | 1,245.0万円 | 1,103.7万円 | 700.0万円 |
2020年07月 | 1,135.0万円 | 985.2万円 | 750.0万円 |
2020年06月 | 1,177.9万円 | 1,050.8万円 | - |
2020年05月 | 1,055.0万円 | 861.6万円 | 620.0万円 |
2020年04月 | 766.0万円 | 1,122.8万円 | 646.7万円 |
2020年03月 | 925.0万円 | 1,022.8万円 | 693.3万円 |
2020年02月 | 1,112.5万円 | 1,073.5万円 | 690.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
年月 | 葛飾区 | ダイアパレス亀有 | |
---|---|---|---|
2024年11月 | 66.1万円 | 61.2万円 | 46.6万円 |
2024年10月 | 78.7万円 | 66.6万円 | - |
2024年09月 | 56.5万円 | 61.9万円 | - |
2024年08月 | 74.8万円 | 58.7万円 | - |
2024年07月 | 51.2万円 | 65.0万円 | - |
2024年06月 | 51.8万円 | 59.9万円 | - |
2024年05月 | 47.2万円 | 63.8万円 | 47.4万円 |
2024年04月 | 54.2万円 | 57.5万円 | 45.2万円 |
2024年03月 | 39.3万円 | 56.1万円 | - |
2024年02月 | 38.8万円 | 58.4万円 | 43.3万円 |
2024年01月 | 54.6万円 | 52.2万円 | 37.2万円 |
2023年12月 | 58.2万円 | 60.6万円 | - |
2023年11月 | 53.8万円 | 62.0万円 | 37.2万円 |
2023年10月 | 70.4万円 | 58.8万円 | - |
2023年09月 | 51.8万円 | 58.7万円 | - |
2023年08月 | 47.8万円 | 57.9万円 | - |
2023年07月 | 40.1万円 | 56.9万円 | - |
2023年06月 | 54.2万円 | 57.4万円 | 44.5万円 |
2023年05月 | 65.9万円 | 53.1万円 | 40.7万円 |
2023年04月 | 55.9万円 | 60.7万円 | 42.5万円 |
2023年03月 | 62.5万円 | 63.7万円 | - |
2023年02月 | 48.6万円 | 51.1万円 | - |
2023年01月 | 75.8万円 | 58.7万円 | - |
2022年12月 | 47.1万円 | 53.4万円 | - |
2022年11月 | 41.1万円 | 56.0万円 | 45.8万円 |
2022年10月 | 50.4万円 | 57.0万円 | 42.8万円 |
2022年09月 | 51.1万円 | 54.4万円 | - |
2022年08月 | 51.5万円 | 56.4万円 | - |
2022年07月 | 50.8万円 | 54.6万円 | - |
2022年06月 | 49.8万円 | 56.5万円 | 46.2万円 |
2022年05月 | 46.1万円 | 51.4万円 | 50.1万円 |
2022年04月 | 49.8万円 | 51.4万円 | - |
2022年03月 | 59.1万円 | 59.9万円 | 42.1万円 |
2022年02月 | 49.9万円 | 56.2万円 | - |
2022年01月 | 43.2万円 | 54.4万円 | 47.8万円 |
2021年12月 | 52.4万円 | 56.5万円 | - |
2021年11月 | 56.6万円 | 61.1万円 | - |
2021年10月 | 51.6万円 | 58.7万円 | - |
2021年09月 | 54.4万円 | 50.5万円 | 45.2万円 |
2021年08月 | 52.8万円 | 47.4万円 | 50.7万円 |
2021年07月 | 53.8万円 | 53.5万円 | 46.4万円 |
2021年06月 | 68.5万円 | 52.5万円 | 46.4万円 |
2021年05月 | 66.8万円 | 58.5万円 | 41.6万円 |
2021年04月 | 34.4万円 | 48.4万円 | 28.9万円 |
2021年03月 | 44.3万円 | 55.5万円 | - |
2021年02月 | 38.5万円 | 45.1万円 | - |
2021年01月 | 37.2万円 | 48.2万円 | 38.6万円 |
2020年12月 | 57.5万円 | 52.6万円 | 35.0万円 |
2020年11月 | 54.6万円 | 49.1万円 | 35.0万円 |
2020年10月 | 41.8万円 | 50.4万円 | 31.5万円 |
2020年09月 | 40.7万円 | 48.7万円 | 31.9万円 |
2020年08月 | 58.3万円 | 55.7万円 | 39.6万円 |
2020年07月 | 59.4万円 | 52.1万円 | 38.6万円 |
2020年06月 | 59.4万円 | 52.9万円 | - |
2020年05月 | 54.6万円 | 48.1万円 | 36.1万円 |
2020年04月 | 42.3万円 | 57.1万円 | 37.7万円 |
2020年03月 | 39.0万円 | 51.6万円 | 36.8万円 |
2020年02月 | 55.2万円 | 55.3万円 | 40.2万円 |
すべて表示する
ダイアパレス亀有の周辺地図
ダイアパレス亀有の物件詳細情報
- 価格
- 800 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 8,600 円
- 修繕積立金
- 2,600 円
- 家賃
- 55,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 17.17㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 1㎡ 東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上4階 /3階
- 築年月
- 築37年(1987/03)
- 総戸数
- 38
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ダイアパレス亀有の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 800万円
- 家賃
- 55,000円
- 管理費
- 8,600円
- 修繕積立金
- 2,600円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ダイアパレス亀有のよくあるご質問
- ダイアパレス亀有のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.53点(収益性:1.80点 安定性:3.12点 リスク回避性:2.64点)
- ダイアパレス亀有のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +2,282 円です。
- ダイアパレス亀有のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、17.17㎡です。
- ダイアパレス亀有のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。