フレックス巣鴨の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
3.06
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
3.20
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.63
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.64
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.08 | 13.62 | 13.62 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
5.15 | 18.04 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.33 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
フレックス巣鴨の総合評価
フレックス巣鴨の収益性
フレックス巣鴨の安定性
フレックス巣鴨のリスク回避性
エリア平均との比較
フレックス巣鴨 | 豊島区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.06
(+0.13)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.20
(-0.09)
|
★★★★★
★★★★★
3.29
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.63
(-0.31)
|
★★★★★
★★★★★
2.94
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.64
(+0.90)
|
★★★★★
★★★★★
2.74
|
フレックス巣鴨 | 巣鴨の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.06
(+0.10)
|
★★★★★
★★★★★
2.96
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.20
(-0.11)
|
★★★★★
★★★★★
3.31
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.63
(-0.34)
|
★★★★★
★★★★★
2.97
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.64
(+0.87)
|
★★★★★
★★★★★
2.77
|
フレックス巣鴨 | 都電荒川線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.06
(±0.00)
|
★★★★★
★★★★★
3.06
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.20
(-0.05)
|
★★★★★
★★★★★
3.25
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.63
(-0.31)
|
★★★★★
★★★★★
2.94
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.64
(+0.50)
|
★★★★★
★★★★★
3.14
|
フレックス巣鴨 | 新庚申塚駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.06
(-0.09)
|
★★★★★
★★★★★
3.15
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.20
(-0.10)
|
★★★★★
★★★★★
3.30
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.63
(-0.38)
|
★★★★★
★★★★★
3.01
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.64
(+0.35)
|
★★★★★
★★★★★
3.29
|
フレックス巣鴨の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
看板
看板
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
共有設備
共有設備
共有設備
駐輪場
駐輪場
駐輪場
ゴミ収集
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境
駅前
周辺の掲載期間の推移
年月 | 新庚申塚駅 | 豊島区 | フレックス巣鴨 |
---|---|---|---|
2024年12月 | 46日 | 47日 | 25日 |
2024年11月 | 42日 | 45日 | - |
2024年10月 | 99日 | 56日 | - |
2024年09月 | - | 53日 | - |
2024年08月 | 118日 | 55日 | - |
2024年07月 | 38日 | 60日 | 62日 |
2024年06月 | 94日 | 59日 | - |
2024年05月 | 41日 | 58日 | - |
2024年04月 | 188日 | 56日 | - |
2024年03月 | 6日 | 50日 | - |
2024年02月 | 18日 | 48日 | - |
2024年01月 | 32日 | 49日 | - |
2023年12月 | - | 46日 | - |
2023年11月 | 58日 | 42日 | - |
2023年10月 | 47日 | 45日 | - |
2023年09月 | 109日 | 66日 | - |
2023年08月 | 12日 | 50日 | - |
2023年07月 | 69日 | 46日 | - |
2023年06月 | 38日 | 56日 | - |
2023年05月 | 55日 | 66日 | 73日 |
2023年04月 | 83日 | 65日 | - |
2023年03月 | 8日 | 64日 | - |
2023年02月 | 10日 | 58日 | - |
2023年01月 | 172日 | 69日 | - |
2022年12月 | 35日 | 78日 | - |
2022年11月 | 9日 | 67日 | - |
2022年10月 | 134日 | 63日 | - |
2022年09月 | 46日 | 55日 | 54日 |
2022年08月 | 60日 | 51日 | - |
2022年07月 | 247日 | 54日 | - |
2022年06月 | 80日 | 41日 | 71日 |
2022年05月 | 53日 | 51日 | - |
2022年04月 | 48日 | 72日 | 59日 |
2022年03月 | 92日 | 69日 | 92日 |
2022年02月 | 11日 | 57日 | - |
2022年01月 | 65日 | 60日 | - |
2021年12月 | 21日 | 80日 | - |
2021年11月 | 17日 | 57日 | - |
2021年10月 | 45日 | 56日 | - |
2021年09月 | 98日 | 60日 | - |
2021年08月 | 166日 | 62日 | - |
2021年07月 | 66日 | 58日 | - |
2021年06月 | - | 57日 | - |
2021年05月 | 113日 | 79日 | - |
2021年04月 | - | 97日 | - |
2021年03月 | 217日 | 173日 | - |
2021年02月 | 64日 | 132日 | - |
2021年01月 | 85日 | 130日 | - |
2020年12月 | 125日 | 152日 | - |
2020年11月 | - | 104日 | - |
2020年10月 | 147日 | 96日 | 181日 |
2020年09月 | - | 62日 | - |
2020年08月 | - | 60日 | - |
2020年07月 | - | 50日 | - |
2020年06月 | 8日 | 75日 | 8日 |
2020年05月 | - | 55日 | - |
2020年04月 | 18日 | 59日 | 10日 |
2020年03月 | 44日 | 63日 | - |
2020年02月 | 51日 | 57日 | 58日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 新庚申塚駅 | 豊島区 | フレックス巣鴨 |
---|---|---|---|
2024年12月 | 2,026.0万円 | 2,273.4万円 | 1,190.0万円 |
2024年11月 | 2,350.0万円 | 2,136.1万円 | - |
2024年10月 | 2,600.0万円 | 2,246.5万円 | - |
2024年09月 | - | 2,194.7万円 | - |
2024年08月 | 2,200.0万円 | 2,249.3万円 | - |
2024年07月 | 1,270.0万円 | 2,053.3万円 | - |
2024年06月 | 1,945.0万円 | 1,936.3万円 | - |
2024年05月 | 2,163.3万円 | 1,872.5万円 | - |
2024年04月 | 2,550.0万円 | 1,892.3万円 | - |
2024年03月 | 1,652.0万円 | 1,870.4万円 | - |
2024年02月 | 1,580.0万円 | 2,028.2万円 | - |
2024年01月 | 1,303.3万円 | 1,878.0万円 | - |
2023年12月 | - | 1,931.3万円 | - |
2023年11月 | 2,680.0万円 | 2,064.6万円 | - |
2023年10月 | 1,470.0万円 | 2,026.4万円 | - |
2023年09月 | 1,665.0万円 | 2,098.5万円 | - |
2023年08月 | 1,498.0万円 | 2,031.7万円 | - |
2023年07月 | 1,622.7万円 | 1,836.6万円 | - |
2023年06月 | 1,423.3万円 | 1,950.5万円 | - |
2023年05月 | 1,420.0万円 | 2,017.1万円 | 1,365.0万円 |
2023年04月 | 1,785.0万円 | 1,984.1万円 | - |
2023年03月 | 1,526.0万円 | 1,918.9万円 | - |
2023年02月 | 1,799.0万円 | 1,922.4万円 | - |
2023年01月 | 2,049.4万円 | 1,949.0万円 | - |
2022年12月 | 1,644.5万円 | 2,027.2万円 | - |
2022年11月 | 1,552.5万円 | 1,988.8万円 | 1,380.0万円 |
2022年10月 | 2,044.0万円 | 2,019.1万円 | - |
2022年09月 | 1,875.0万円 | 1,927.4万円 | 1,380.0万円 |
2022年08月 | 1,850.0万円 | 1,816.5万円 | - |
2022年07月 | 2,180.0万円 | 1,974.3万円 | - |
2022年06月 | 1,788.0万円 | 1,850.7万円 | 1,365.0万円 |
2022年05月 | 2,780.0万円 | 1,981.2万円 | - |
2022年04月 | 1,580.0万円 | 1,847.5万円 | 1,290.0万円 |
2022年03月 | 1,350.0万円 | 1,878.1万円 | 1,350.0万円 |
2022年02月 | 2,599.4万円 | 1,918.0万円 | - |
2022年01月 | 2,494.5万円 | 1,896.8万円 | - |
2021年12月 | 2,995.2万円 | 1,940.3万円 | - |
2021年11月 | 2,039.5万円 | 1,853.9万円 | - |
2021年10月 | 1,920.0万円 | 1,974.2万円 | - |
2021年09月 | 1,639.5万円 | 2,023.3万円 | - |
2021年08月 | 2,224.5万円 | 1,917.3万円 | - |
2021年07月 | 1,400.0万円 | 1,888.5万円 | - |
2021年06月 | - | 1,820.3万円 | - |
2021年05月 | 800.0万円 | 1,859.6万円 | - |
2021年04月 | - | 1,823.0万円 | - |
2021年03月 | 1,950.0万円 | 1,651.9万円 | - |
2021年02月 | 980.0万円 | 1,429.5万円 | - |
2021年01月 | 1,020.0万円 | 1,392.1万円 | - |
2020年12月 | 1,403.3万円 | 1,509.0万円 | - |
2020年11月 | - | 1,603.1万円 | - |
2020年10月 | 1,145.0万円 | 1,606.5万円 | 1,126.7万円 |
2020年09月 | - | 1,468.2万円 | - |
2020年08月 | - | 1,437.0万円 | - |
2020年07月 | - | 1,483.5万円 | - |
2020年06月 | 1,199.0万円 | 1,552.0万円 | 1,199.0万円 |
2020年05月 | - | 1,487.8万円 | - |
2020年04月 | 1,514.5万円 | 1,411.3万円 | 1,199.0万円 |
2020年03月 | 1,995.0万円 | 1,565.5万円 | - |
2020年02月 | 1,342.5万円 | 1,542.0万円 | 960.0万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 新庚申塚駅 | 豊島区 | フレックス巣鴨 |
---|---|---|---|
2024年12月 | 76.2万円 | 91.8万円 | 60.7万円 |
2024年11月 | 107.5万円 | 89.0万円 | - |
2024年10月 | 65.8万円 | 91.9万円 | - |
2024年09月 | - | 88.3万円 | - |
2024年08月 | 61.0万円 | 90.1万円 | - |
2024年07月 | 56.5万円 | 88.4万円 | - |
2024年06月 | 70.7万円 | 83.1万円 | - |
2024年05月 | 68.7万円 | 82.4万円 | - |
2024年04月 | 108.5万円 | 83.5万円 | - |
2024年03月 | 57.7万円 | 79.8万円 | - |
2024年02月 | 46.9万円 | 83.9万円 | - |
2024年01月 | 42.9万円 | 77.8万円 | - |
2023年12月 | - | 80.3万円 | - |
2023年11月 | 106.8万円 | 82.9万円 | - |
2023年10月 | 49.3万円 | 80.3万円 | - |
2023年09月 | 61.8万円 | 84.9万円 | - |
2023年08月 | 38.7万円 | 83.6万円 | - |
2023年07月 | 52.6万円 | 77.7万円 | - |
2023年06月 | 44.3万円 | 78.8万円 | - |
2023年05月 | 66.4万円 | 79.9万円 | 79.8万円 |
2023年04月 | 74.0万円 | 77.6万円 | - |
2023年03月 | 44.3万円 | 78.2万円 | - |
2023年02月 | 53.4万円 | 77.7万円 | - |
2023年01月 | 83.0万円 | 80.4万円 | - |
2022年12月 | 48.2万円 | 77.6万円 | - |
2022年11月 | 65.4万円 | 80.1万円 | 79.3万円 |
2022年10月 | 83.2万円 | 80.9万円 | - |
2022年09月 | 67.5万円 | 80.0万円 | 79.3万円 |
2022年08月 | 55.0万円 | 80.0万円 | - |
2022年07月 | 106.7万円 | 81.8万円 | - |
2022年06月 | 82.5万円 | 80.5万円 | 75.8万円 |
2022年05月 | 102.7万円 | 79.6万円 | - |
2022年04月 | 68.7万円 | 78.1万円 | 67.6万円 |
2022年03月 | 72.4万円 | 78.4万円 | 72.4万円 |
2022年02月 | 84.2万円 | 79.0万円 | - |
2022年01月 | 89.3万円 | 80.8万円 | - |
2021年12月 | 83.3万円 | 81.6万円 | - |
2021年11月 | 54.8万円 | 75.8万円 | - |
2021年10月 | 76.5万円 | 78.3万円 | - |
2021年09月 | 51.2万円 | 77.0万円 | - |
2021年08月 | 80.4万円 | 77.1万円 | - |
2021年07月 | 67.9万円 | 76.2万円 | - |
2021年06月 | - | 75.7万円 | - |
2021年05月 | 38.0万円 | 78.6万円 | - |
2021年04月 | - | 88.0万円 | - |
2021年03月 | 71.5万円 | 79.3万円 | - |
2021年02月 | 51.6万円 | 73.0万円 | - |
2021年01月 | 53.7万円 | 70.0万円 | - |
2020年12月 | 63.5万円 | 74.4万円 | - |
2020年11月 | - | 79.4万円 | - |
2020年10月 | 66.6万円 | 78.2万円 | 67.1万円 |
2020年09月 | - | 74.3万円 | - |
2020年08月 | - | 71.9万円 | - |
2020年07月 | - | 74.0万円 | - |
2020年06月 | 54.5万円 | 76.8万円 | 54.5万円 |
2020年05月 | - | 76.4万円 | - |
2020年04月 | 70.7万円 | 72.2万円 | 54.5万円 |
2020年03月 | 87.5万円 | 78.1万円 | - |
2020年02月 | 65.7万円 | 77.5万円 | 50.5万円 |
フレックス巣鴨の周辺地図
フレックス巣鴨の最寄り駅
新庚申塚駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:28分 上野:25分 新宿:29分 池袋:19分 日暮里:24分 赤羽:27分 飯田橋:22分 大手町:23分 秋葉原:28分庚申塚駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:28分 上野:24分 新宿:28分 池袋:18分 日暮里:23分 赤羽:25分 飯田橋:22分 大手町:23分 秋葉原:27分巣鴨駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:16分 上野:9分 新宿:14分 渋谷:23分 池袋:5分 新橋:23分 品川:27分 北千住:16分 日暮里:8分 赤羽:18分 飯田橋:11分 大手町:12分 浦和:30分 秋葉原:12分 恵比寿:23分 大崎:29分西巣鴨駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:20分 上野:16分 新宿:23分 池袋:16分 新橋:26分 北千住:23分 日暮里:15分 赤羽:19分 飯田橋:14分 大手町:15分 秋葉原:19分 恵比寿:30分
豊島区に関する情報
池袋のサンシャインシティ、巣鴨の「とげぬき地蔵」周辺など、都内でも有名な繁華街がある豊島区は、立教大学や学習院大学をはじめとした学校施設も多く、幅広い世代向けの居住地区となっています。
18~59歳の労働者層が全体の65%を占め、総人口数は290,422人と23区中14位と半ばに位置し、うち単身世帯数の割合は62.09%に上ります。平均年収の438万円は23区中11位という点でも、居住区としては労働者層中心であることがうかがえます。
また、区内の駅数は36駅と23区中8位の多さで、複数の路線を利用できるのも特徴です。特にターミナル駅である池袋駅は副都心線が通っているので、都心だけでなく横浜エリアへのアクセスも便利になっています。
豊島区の詳細情報
豊島区ホームページ:http://www.city.toshima.lg.jp/
人口
総人口 | 294,727人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第14位 |
---|---|---|
世帯数 | 188,240世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第14位 |
単身世帯数 | 117,608世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
30,875人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
192,457人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第14位 |
年齢 (60歳~) |
71,395人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第15位 |
年収
平均年収 | 4,658,392万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 19,292社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
58校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第15位 |
幼稚園 | 20園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 75園(2019年時点) | 東京23区ランキング 第15位 |
飲食店数 | 6,868店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
駅数 | 23駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
7箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第19位 |
---|---|---|
警察署 | 32箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第14位 |
病院 | 833箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
図書館 | 7箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
公園 | 154箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第14位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 4,477件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
---|---|---|
交通事故数 | 650件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
建物火災出火件数 | 100件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第19位 |
防災
防災避難場所 | 35箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
---|
新庚申塚駅に関する情報
新庚申塚停留場(しんこうしんづかていりゅうじょう)は、東京都豊島区西巣鴨三丁目にある都電荒川線(東京さくらトラム)の停留場である。駅番号はSA 20。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都豊島区西巣鴨三丁目
1日乗降者数
合計:約2,649人 ランキング463位