メゾン・ド・ポルシュの販売中の区分マンション
メゾン・ド・ポルシュの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
2.95
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
3.61
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.18
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.30
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.60 | 12.90 | 12.90 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.10 | 21.36 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.36 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
メゾン・ド・ポルシュの総合評価
メゾン・ド・ポルシュの収益性
メゾン・ド・ポルシュの安定性
メゾン・ド・ポルシュのリスク回避性
エリア平均との比較
メゾン・ド・ポルシュ | 中野区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.95
(+0.08)
|
★★★★★
★★★★★
2.87
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+0.36)
|
★★★★★
★★★★★
3.25
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.18
(+0.36)
|
★★★★★
★★★★★
2.82
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.30
(-0.46)
|
★★★★★
★★★★★
2.76
|
メゾン・ド・ポルシュ | 弥生町の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.95
(+0.19)
|
★★★★★
★★★★★
2.76
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+0.45)
|
★★★★★
★★★★★
3.16
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.18
(+0.42)
|
★★★★★
★★★★★
2.76
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.30
(-0.27)
|
★★★★★
★★★★★
2.57
|
メゾン・ド・ポルシュ | 丸ノ内線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.95
(+0.02)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+0.37)
|
★★★★★
★★★★★
3.24
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.18
(+0.32)
|
★★★★★
★★★★★
2.86
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.30
(-0.57)
|
★★★★★
★★★★★
2.87
|
メゾン・ド・ポルシュ | 中野新橋駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.95
(+0.11)
|
★★★★★
★★★★★
2.84
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+0.38)
|
★★★★★
★★★★★
3.23
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.18
(+0.31)
|
★★★★★
★★★★★
2.87
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.30
(-0.31)
|
★★★★★
★★★★★
2.61
|
メゾン・ド・ポルシュの物件写真
外観
外観
外観
外観
エントランス
通路
通路
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
年月 | 中野新橋駅 | 中野区 | メゾン・ド・ポルシュ |
---|---|---|---|
2025年02月 | 11日 | 20日 | 31日 |
2025年01月 | 6日 | 20日 | - |
2024年12月 | 61日 | 50日 | 79日 |
2024年11月 | 56日 | 45日 | - |
2024年10月 | 59日 | 54日 | - |
2024年09月 | 68日 | 62日 | 94日 |
2024年08月 | 74日 | 55日 | 92日 |
2024年07月 | 40日 | 60日 | 97日 |
2024年06月 | 63日 | 71日 | - |
2024年05月 | 75日 | 54日 | 30日 |
2024年04月 | 153日 | 60日 | - |
2024年03月 | 85日 | 50日 | 29日 |
2024年02月 | 80日 | 37日 | 94日 |
2024年01月 | 54日 | 57日 | - |
2023年12月 | 85日 | 72日 | - |
2023年11月 | 84日 | 63日 | 94日 |
2023年10月 | 60日 | 48日 | - |
2023年09月 | 79日 | 67日 | 95日 |
2023年08月 | 86日 | 57日 | - |
2023年07月 | 100日 | 66日 | - |
2023年06月 | 87日 | 68日 | - |
2023年05月 | 53日 | 53日 | - |
2023年04月 | 30日 | 63日 | 62日 |
2023年03月 | 50日 | 58日 | 42日 |
2023年02月 | 41日 | 61日 | - |
2023年01月 | 33日 | 48日 | - |
2022年12月 | 42日 | 61日 | - |
2022年11月 | 19日 | 54日 | - |
2022年10月 | 50日 | 79日 | - |
2022年09月 | 40日 | 63日 | 141日 |
2022年08月 | 34日 | 59日 | - |
2022年07月 | 52日 | 51日 | 85日 |
2022年06月 | 78日 | 56日 | - |
2022年05月 | 50日 | 66日 | - |
2022年04月 | 88日 | 76日 | - |
2022年03月 | 64日 | 63日 | - |
2022年02月 | 35日 | 48日 | - |
2022年01月 | 92日 | 55日 | - |
2021年12月 | 103日 | 75日 | 178日 |
2021年11月 | 109日 | 62日 | - |
2021年10月 | 64日 | 61日 | - |
2021年09月 | 37日 | 38日 | 69日 |
2021年08月 | 14日 | 41日 | - |
2021年07月 | 51日 | 49日 | - |
2021年06月 | 76日 | 53日 | - |
2021年05月 | 52日 | 43日 | - |
2021年04月 | 232日 | 132日 | - |
2021年03月 | 64日 | 119日 | - |
2021年02月 | 163日 | 214日 | - |
2021年01月 | 91日 | 110日 | - |
2020年12月 | 137日 | 125日 | - |
2020年11月 | 73日 | 79日 | - |
2020年10月 | 38日 | 77日 | - |
2020年09月 | 57日 | 44日 | - |
2020年08月 | 93日 | 65日 | 242日 |
2020年07月 | 60日 | 68日 | - |
2020年06月 | 124日 | 57日 | - |
2020年05月 | 83日 | 49日 | - |
2020年04月 | 64日 | 51日 | - |
2020年03月 | 33日 | 68日 | - |
2020年02月 | 35日 | 85日 | 193日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 中野新橋駅 | 中野区 | メゾン・ド・ポルシュ |
---|---|---|---|
2025年02月 | 1,340.8万円 | 1,850.4万円 | 1,180.0万円 |
2025年01月 | 1,005.0万円 | 1,339.1万円 | - |
2024年12月 | 1,542.2万円 | 1,831.6万円 | 1,080.0万円 |
2024年11月 | 2,604.2万円 | 1,930.0万円 | - |
2024年10月 | 2,234.5万円 | 1,897.2万円 | - |
2024年09月 | 1,844.1万円 | 1,932.2万円 | 1,080.0万円 |
2024年08月 | 2,158.4万円 | 1,980.9万円 | 950.0万円 |
2024年07月 | 2,119.3万円 | 1,890.0万円 | 950.0万円 |
2024年06月 | 2,324.3万円 | 2,034.0万円 | - |
2024年05月 | 1,684.5万円 | 1,654.7万円 | 1,120.0万円 |
2024年04月 | 1,986.0万円 | 1,708.3万円 | - |
2024年03月 | 1,594.6万円 | 1,612.4万円 | 810.0万円 |
2024年02月 | 2,177.3万円 | 1,829.0万円 | 1,120.0万円 |
2024年01月 | 2,080.6万円 | 1,786.9万円 | - |
2023年12月 | 2,372.6万円 | 1,945.1万円 | - |
2023年11月 | 970.0万円 | 1,787.0万円 | 1,040.0万円 |
2023年10月 | 867.4万円 | 1,783.3万円 | - |
2023年09月 | 2,205.3万円 | 1,993.9万円 | 1,080.0万円 |
2023年08月 | 1,544.0万円 | 2,222.0万円 | - |
2023年07月 | 2,479.6万円 | 1,863.1万円 | - |
2023年06月 | 2,512.5万円 | 1,952.6万円 | - |
2023年05月 | 2,406.1万円 | 2,028.5万円 | - |
2023年04月 | 1,788.2万円 | 2,010.9万円 | 1,120.0万円 |
2023年03月 | 1,986.6万円 | 2,080.9万円 | 904.0万円 |
2023年02月 | 1,702.5万円 | 2,136.5万円 | - |
2023年01月 | 2,220.8万円 | 2,038.7万円 | - |
2022年12月 | 1,971.7万円 | 2,080.6万円 | - |
2022年11月 | 2,137.6万円 | 2,201.0万円 | - |
2022年10月 | 2,239.2万円 | 2,060.6万円 | - |
2022年09月 | 1,893.8万円 | 1,970.6万円 | 1,085.0万円 |
2022年08月 | 2,609.4万円 | 2,021.6万円 | - |
2022年07月 | 2,329.0万円 | 2,016.9万円 | 1,120.0万円 |
2022年06月 | 2,321.2万円 | 1,784.2万円 | - |
2022年05月 | 2,510.0万円 | 1,925.3万円 | - |
2022年04月 | 2,483.8万円 | 1,915.0万円 | - |
2022年03月 | 1,718.0万円 | 1,978.1万円 | - |
2022年02月 | 1,737.5万円 | 1,826.6万円 | - |
2022年01月 | 2,493.8万円 | 1,880.2万円 | - |
2021年12月 | 1,242.5万円 | 1,716.7万円 | 1,120.0万円 |
2021年11月 | 1,990.0万円 | 1,968.6万円 | - |
2021年10月 | 2,235.3万円 | 1,762.5万円 | - |
2021年09月 | 1,688.6万円 | 1,688.3万円 | 1,320.0万円 |
2021年08月 | 2,107.3万円 | 1,887.6万円 | - |
2021年07月 | 2,741.1万円 | 1,800.5万円 | - |
2021年06月 | 2,032.5万円 | 1,650.5万円 | - |
2021年05月 | 1,165.8万円 | 1,505.2万円 | - |
2021年04月 | 2,177.3万円 | 1,624.9万円 | - |
2021年03月 | 1,048.3万円 | 1,516.5万円 | - |
2021年02月 | 1,322.0万円 | 1,398.0万円 | - |
2021年01月 | 1,023.4万円 | 1,547.7万円 | - |
2020年12月 | 1,214.5万円 | 1,679.0万円 | - |
2020年11月 | 1,417.5万円 | 1,702.1万円 | - |
2020年10月 | 1,254.7万円 | 1,642.5万円 | - |
2020年09月 | 1,065.8万円 | 1,670.7万円 | - |
2020年08月 | 1,506.7万円 | 1,782.6万円 | 980.0万円 |
2020年07月 | 1,325.0万円 | 1,681.8万円 | - |
2020年06月 | 1,255.0万円 | 1,747.8万円 | - |
2020年05月 | 1,200.0万円 | 1,459.9万円 | - |
2020年04月 | 1,369.1万円 | 1,399.2万円 | - |
2020年03月 | 1,057.3万円 | 1,338.0万円 | - |
2020年02月 | 1,223.9万円 | 1,554.8万円 | 1,100.0万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 中野新橋駅 | 中野区 | メゾン・ド・ポルシュ |
---|---|---|---|
2025年02月 | 66.9万円 | 75.5万円 | 82.5万円 |
2025年01月 | 54.6万円 | 58.4万円 | - |
2024年12月 | 71.2万円 | 73.5万円 | 75.5万円 |
2024年11月 | 90.5万円 | 75.0万円 | - |
2024年10月 | 74.9万円 | 74.3万円 | - |
2024年09月 | 71.8万円 | 74.1万円 | 75.5万円 |
2024年08月 | 84.3万円 | 75.1万円 | 67.7万円 |
2024年07月 | 82.3万円 | 75.5万円 | 65.0万円 |
2024年06月 | 79.5万円 | 76.6万円 | - |
2024年05月 | 77.8万円 | 71.8万円 | 78.3万円 |
2024年04月 | 79.5万円 | 74.7万円 | - |
2024年03月 | 68.2万円 | 69.2万円 | 54.9万円 |
2024年02月 | 75.0万円 | 72.2万円 | 78.3万円 |
2024年01月 | 76.8万円 | 73.0万円 | - |
2023年12月 | 88.4万円 | 74.6万円 | - |
2023年11月 | 62.6万円 | 68.8万円 | 70.3万円 |
2023年10月 | 48.6万円 | 68.5万円 | - |
2023年09月 | 89.6万円 | 77.0万円 | 74.4万円 |
2023年08月 | 65.0万円 | 87.2万円 | - |
2023年07月 | 82.3万円 | 72.9万円 | - |
2023年06月 | 77.4万円 | 75.8万円 | - |
2023年05月 | 74.2万円 | 74.4万円 | - |
2023年04月 | 62.5万円 | 75.2万円 | 78.3万円 |
2023年03月 | 64.5万円 | 77.0万円 | 62.9万円 |
2023年02月 | 61.4万円 | 77.0万円 | - |
2023年01月 | 80.6万円 | 74.9万円 | - |
2022年12月 | 67.2万円 | 76.1万円 | - |
2022年11月 | 67.2万円 | 77.1万円 | - |
2022年10月 | 74.1万円 | 76.8万円 | - |
2022年09月 | 63.9万円 | 73.9万円 | 74.7万円 |
2022年08月 | 79.8万円 | 79.5万円 | - |
2022年07月 | 77.3万円 | 73.7万円 | 78.3万円 |
2022年06月 | 92.2万円 | 73.9万円 | - |
2022年05月 | 93.8万円 | 74.5万円 | - |
2022年04月 | 94.6万円 | 76.0万円 | - |
2022年03月 | 74.9万円 | 76.5万円 | - |
2022年02月 | 77.4万円 | 70.6万円 | - |
2022年01月 | 98.5万円 | 72.5万円 | - |
2021年12月 | 66.3万円 | 69.6万円 | 78.3万円 |
2021年11月 | 84.0万円 | 78.6万円 | - |
2021年10月 | 78.4万円 | 71.3万円 | - |
2021年09月 | 72.1万円 | 69.9万円 | 92.2万円 |
2021年08月 | 82.7万円 | 73.7万円 | - |
2021年07月 | 97.4万円 | 70.1万円 | - |
2021年06月 | 85.0万円 | 65.3万円 | - |
2021年05月 | 65.3万円 | 62.6万円 | - |
2021年04月 | 82.0万円 | 76.5万円 | - |
2021年03月 | 63.3万円 | 73.8万円 | - |
2021年02月 | 73.6万円 | 69.5万円 | - |
2021年01月 | 62.3万円 | 74.6万円 | - |
2020年12月 | 67.7万円 | 81.1万円 | - |
2020年11月 | 72.6万円 | 82.4万円 | - |
2020年10月 | 70.2万円 | 81.0万円 | - |
2020年09月 | 61.9万円 | 80.2万円 | - |
2020年08月 | 75.1万円 | 83.6万円 | 68.5万円 |
2020年07月 | 72.6万円 | 81.8万円 | - |
2020年06月 | 67.8万円 | 84.7万円 | - |
2020年05月 | 64.3万円 | 73.2万円 | - |
2020年04月 | 71.2万円 | 67.3万円 | - |
2020年03月 | 62.6万円 | 66.9万円 | - |
2020年02月 | 68.7万円 | 74.8万円 | 76.9万円 |
メゾン・ド・ポルシュの周辺地図
メゾン・ド・ポルシュの最寄り駅
中野新橋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:26分 新宿:7分 渋谷:24分 池袋:21分 新橋:23分 飯田橋:23分 大手町:28分 秋葉原:30分 恵比寿:24分 大崎:30分
中野区に関する情報
中野ブロードウェイやセントラルパークなど、非常に多くのスポットを有しているのがここ中野区です。高級住宅街も多く、たくさんの有名人が中野区に居を構えているのも頷けます。
有名な駅は、中央線の中野区の他、丸ノ内線の中野坂上などが挙げられます。数多くの路線が利用可能なため、非常に交通の便も良く、賃貸の需要は充分期待できます。
総人口は約33万人、単身世帯割合は約37%と高い割合であり、単身者向けの物件のニーズは高いでしょう。平均年収は約415万円で、企業数は23区内で21位とやや低めの数値となっています。一方で、刑法犯認知件数は23区内で第5位であるため、かなり治安の良いエリアでもあることが示されています。
中野区の中でも、場所によって住人の属性や治安の状況は変わるものの、総じて落ち着いた、住環境の良い区であると言えるでしょう。
中野区の詳細情報
中野区ホームページ:https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/
人口
総人口 | 341,440人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
---|---|---|
世帯数 | 217,737世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
単身世帯数 | 129,649世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
35,596人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第14位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
221,372人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
年齢 (60歳~) |
84,472人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
年収
平均年収 | 4,320,020万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第15位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 12,088社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第21位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
49校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
幼稚園 | 21園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 93園(2019年時点) | 東京23区ランキング 第14位 |
飲食店数 | 3,843店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第21位 |
駅数 | 12駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第20位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
8箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
---|---|---|
警察署 | 26箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第19位 |
病院 | 578箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
図書館 | 7箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
公園 | 200箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 2,554件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第19位 |
---|---|---|
交通事故数 | 533件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
建物火災出火件数 | 109件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第15位 |
防災
防災避難場所 | 43箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
---|
中野新橋駅に関する情報
中野新橋駅(なかのしんばしえき)は、東京都中野区弥生町二丁目にある、東京地下鉄(東京メトロ)丸ノ内線(分岐線)の駅である。駅番号はMb 05。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都中野区弥生町二丁目26-8
1日乗降者数
合計:約20,884人 ランキング324位
メゾン・ド・ポルシュのよくあるご質問
- メゾン・ド・ポルシュは建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.95点(収益性:3.61点 安定性:3.18点 リスク回避性:2.30点)
- メゾン・ド・ポルシュは新耐震基準に適合していますか?
- メゾン・ド・ポルシュの完成は1983年06月(築42年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください