レオーネ亀戸の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
3.80
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
3.61
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.45
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.42
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.76 | 11.64 | 11.64 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
7.00 | 24.49 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.81 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
レオーネ亀戸の総合評価
レオーネ亀戸の収益性
レオーネ亀戸の安定性
レオーネ亀戸のリスク回避性
エリア平均との比較
レオーネ亀戸 | 江東区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.80
(+0.77)
|
★★★★★
★★★★★
3.03
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+0.44)
|
★★★★★
★★★★★
3.17
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.45
(+0.68)
|
★★★★★
★★★★★
2.77
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.42
(+1.07)
|
★★★★★
★★★★★
3.35
|
レオーネ亀戸 | 亀戸の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.80
(+0.89)
|
★★★★★
★★★★★
2.91
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+0.53)
|
★★★★★
★★★★★
3.08
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.45
(+0.73)
|
★★★★★
★★★★★
2.72
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.42
(+1.31)
|
★★★★★
★★★★★
3.11
|
レオーネ亀戸 | 総武中央線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.80
(+0.74)
|
★★★★★
★★★★★
3.06
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+0.27)
|
★★★★★
★★★★★
3.34
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.45
(+0.46)
|
★★★★★
★★★★★
2.99
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.42
(+1.38)
|
★★★★★
★★★★★
3.04
|
レオーネ亀戸 | 亀戸駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.80
(+0.91)
|
★★★★★
★★★★★
2.89
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+0.53)
|
★★★★★
★★★★★
3.08
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.45
(+0.67)
|
★★★★★
★★★★★
2.78
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.42
(+1.45)
|
★★★★★
★★★★★
2.97
|
レオーネ亀戸の物件写真
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 看板
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- 共有設備
- 共有設備
周辺の掲載期間の推移
年月 | 亀戸駅 | 江東区 | レオーネ亀戸 |
---|---|---|---|
2024年09月 | 67日 | 44日 | 65日 |
2024年08月 | 58日 | 54日 | - |
2024年07月 | 52日 | 58日 | - |
2024年06月 | 66日 | 61日 | - |
2024年05月 | 53日 | 45日 | - |
2024年04月 | 80日 | 53日 | - |
2024年03月 | 93日 | 46日 | - |
2024年02月 | 75日 | 62日 | - |
2024年01月 | 83日 | 60日 | - |
2023年12月 | 51日 | 60日 | - |
2023年11月 | 84日 | 70日 | - |
2023年10月 | 101日 | 77日 | - |
2023年09月 | 61日 | 67日 | - |
2023年08月 | 33日 | 66日 | - |
2023年07月 | 50日 | 68日 | - |
2023年06月 | 62日 | 49日 | - |
2023年05月 | 51日 | 57日 | - |
2023年04月 | 87日 | 82日 | 35日 |
2023年03月 | 72日 | 62日 | 16日 |
2023年02月 | 55日 | 80日 | 33日 |
2023年01月 | 41日 | 50日 | 4日 |
2022年12月 | 63日 | 65日 | 7日 |
2022年11月 | 56日 | 59日 | - |
2022年10月 | 57日 | 62日 | - |
2022年09月 | 58日 | 83日 | - |
2022年08月 | 61日 | 84日 | 70日 |
2022年07月 | 38日 | 58日 | 53日 |
2022年06月 | 41日 | 42日 | 70日 |
2022年05月 | 36日 | 43日 | 21日 |
2022年04月 | 68日 | 65日 | 63日 |
2022年03月 | 34日 | 54日 | - |
2022年02月 | 32日 | 53日 | - |
2022年01月 | 59日 | 54日 | - |
2021年12月 | 47日 | 75日 | 104日 |
2021年11月 | 78日 | 71日 | - |
2021年10月 | 47日 | 75日 | 155日 |
2021年09月 | 83日 | 77日 | 72日 |
2021年08月 | 58日 | 61日 | - |
2021年07月 | 48日 | 56日 | - |
2021年06月 | 58日 | 64日 | 17日 |
2021年05月 | 62日 | 47日 | 7日 |
2021年04月 | 70日 | 71日 | - |
2021年03月 | 201日 | 192日 | - |
2021年02月 | 183日 | 135日 | - |
2021年01月 | 88日 | 161日 | - |
2020年12月 | 132日 | 164日 | 127日 |
2020年11月 | 100日 | 99日 | 160日 |
2020年10月 | 105日 | 83日 | 16日 |
2020年09月 | 80日 | 75日 | 25日 |
2020年08月 | 85日 | 77日 | 9日 |
2020年07月 | 24日 | 62日 | - |
2020年06月 | 71日 | 83日 | 97日 |
2020年05月 | 38日 | 73日 | 9日 |
2020年04月 | 65日 | 84日 | 16日 |
2020年03月 | 51日 | 103日 | - |
2020年02月 | 82日 | 74日 | - |
2020年01月 | 67日 | 132日 | 103日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 亀戸駅 | 江東区 | レオーネ亀戸 |
---|---|---|---|
2024年09月 | 2,738.9万円 | 2,585.9万円 | 2,600.0万円 |
2024年08月 | 3,043.0万円 | 2,568.7万円 | - |
2024年07月 | 2,144.4万円 | 2,469.9万円 | - |
2024年06月 | 2,370.0万円 | 2,506.6万円 | - |
2024年05月 | 2,407.0万円 | 2,459.4万円 | - |
2024年04月 | 1,869.1万円 | 2,376.3万円 | - |
2024年03月 | 2,418.5万円 | 2,406.4万円 | - |
2024年02月 | 1,869.9万円 | 2,319.0万円 | - |
2024年01月 | 1,765.0万円 | 2,425.1万円 | - |
2023年12月 | 1,945.4万円 | 2,361.6万円 | - |
2023年11月 | 1,850.7万円 | 2,425.1万円 | - |
2023年10月 | 1,680.5万円 | 2,318.3万円 | - |
2023年09月 | 1,830.0万円 | 2,290.5万円 | - |
2023年08月 | 1,503.9万円 | 2,223.1万円 | - |
2023年07月 | 1,665.4万円 | 2,321.7万円 | - |
2023年06月 | 1,730.7万円 | 2,145.0万円 | - |
2023年05月 | 2,275.7万円 | 2,279.4万円 | 1,950.0万円 |
2023年04月 | 2,112.3万円 | 2,238.4万円 | 2,160.0万円 |
2023年03月 | 2,159.5万円 | 2,379.0万円 | 2,160.0万円 |
2023年02月 | 1,972.4万円 | 2,336.5万円 | 2,200.0万円 |
2023年01月 | 2,358.8万円 | 2,383.2万円 | 2,130.0万円 |
2022年12月 | 2,007.7万円 | 2,311.8万円 | 2,124.3万円 |
2022年11月 | 2,102.0万円 | 2,173.1万円 | - |
2022年10月 | 1,490.8万円 | 2,163.0万円 | - |
2022年09月 | 1,488.5万円 | 2,105.0万円 | - |
2022年08月 | 1,559.9万円 | 2,140.3万円 | 2,030.0万円 |
2022年07月 | 1,774.4万円 | 2,151.7万円 | 1,760.0万円 |
2022年06月 | 1,925.4万円 | 2,256.7万円 | 2,130.0万円 |
2022年05月 | 2,183.3万円 | 2,378.5万円 | 1,850.0万円 |
2022年04月 | 2,240.3万円 | 2,357.5万円 | 1,990.0万円 |
2022年03月 | 2,302.3万円 | 2,333.7万円 | - |
2022年02月 | 2,402.1万円 | 2,436.4万円 | - |
2022年01月 | 2,288.6万円 | 2,259.2万円 | - |
2021年12月 | 2,278.4万円 | 2,283.0万円 | 1,850.0万円 |
2021年11月 | 2,280.0万円 | 2,370.2万円 | - |
2021年10月 | 2,190.9万円 | 2,274.5万円 | 1,770.0万円 |
2021年09月 | 2,052.3万円 | 2,174.3万円 | 1,850.0万円 |
2021年08月 | 1,908.1万円 | 2,167.1万円 | - |
2021年07月 | 2,297.9万円 | 2,211.8万円 | - |
2021年06月 | 2,073.7万円 | 2,182.7万円 | 1,740.0万円 |
2021年05月 | 2,298.1万円 | 2,238.7万円 | 1,750.0万円 |
2021年04月 | 1,729.5万円 | 2,129.7万円 | - |
2021年03月 | 1,537.8万円 | 1,951.3万円 | - |
2021年02月 | 1,379.1万円 | 1,736.4万円 | - |
2021年01月 | 1,100.0万円 | 2,075.7万円 | - |
2020年12月 | 1,847.3万円 | 2,112.7万円 | 1,800.0万円 |
2020年11月 | 1,889.3万円 | 2,191.5万円 | 1,900.0万円 |
2020年10月 | 1,939.4万円 | 2,048.3万円 | 1,850.0万円 |
2020年09月 | 1,775.0万円 | 2,241.0万円 | 1,750.0万円 |
2020年08月 | 1,802.0万円 | 2,181.4万円 | 1,730.0万円 |
2020年07月 | 1,570.6万円 | 2,161.0万円 | - |
2020年06月 | 1,908.5万円 | 2,093.9万円 | 1,730.0万円 |
2020年05月 | 1,964.2万円 | 2,106.6万円 | 1,780.0万円 |
2020年04月 | 1,653.1万円 | 1,998.8万円 | 1,660.0万円 |
2020年03月 | 1,571.7万円 | 2,005.9万円 | - |
2020年02月 | 1,819.9万円 | 2,029.9万円 | - |
2020年01月 | 1,731.2万円 | 2,019.8万円 | 1,775.0万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 亀戸駅 | 江東区 | レオーネ亀戸 |
---|---|---|---|
2024年09月 | 104.7万円 | 92.1万円 | 111.1万円 |
2024年08月 | 98.5万円 | 89.2万円 | - |
2024年07月 | 86.4万円 | 88.3万円 | - |
2024年06月 | 94.1万円 | 90.9万円 | - |
2024年05月 | 93.8万円 | 89.4万円 | - |
2024年04月 | 82.3万円 | 87.8万円 | - |
2024年03月 | 89.5万円 | 90.4万円 | - |
2024年02月 | 74.6万円 | 91.3万円 | - |
2024年01月 | 77.1万円 | 93.4万円 | - |
2023年12月 | 77.0万円 | 92.3万円 | - |
2023年11月 | 78.2万円 | 93.8万円 | - |
2023年10月 | 74.1万円 | 92.6万円 | - |
2023年09月 | 80.4万円 | 90.6万円 | - |
2023年08月 | 72.3万円 | 90.8万円 | - |
2023年07月 | 75.8万円 | 93.5万円 | - |
2023年06月 | 77.8万円 | 84.8万円 | - |
2023年05月 | 87.8万円 | 86.8万円 | 84.5万円 |
2023年04月 | 86.9万円 | 89.1万円 | 77.4万円 |
2023年03月 | 87.3万円 | 93.0万円 | 77.4万円 |
2023年02月 | 79.1万円 | 91.3万円 | 78.9万円 |
2023年01月 | 88.1万円 | 90.8万円 | 76.4万円 |
2022年12月 | 81.8万円 | 92.1万円 | 76.2万円 |
2022年11月 | 83.8万円 | 85.4万円 | - |
2022年10月 | 68.6万円 | 86.3万円 | - |
2022年09月 | 74.2万円 | 86.2万円 | - |
2022年08月 | 71.7万円 | 87.9万円 | 86.7万円 |
2022年07月 | 79.7万円 | 87.4万円 | 77.2万円 |
2022年06月 | 86.2万円 | 88.6万円 | 91.0万円 |
2022年05月 | 87.6万円 | 90.1万円 | 81.1万円 |
2022年04月 | 88.0万円 | 89.4万円 | 86.1万円 |
2022年03月 | 90.1万円 | 90.0万円 | - |
2022年02月 | 86.5万円 | 92.3万円 | - |
2022年01月 | 89.0万円 | 86.7万円 | - |
2021年12月 | 88.0万円 | 89.4万円 | 81.1万円 |
2021年11月 | 88.5万円 | 90.4万円 | - |
2021年10月 | 87.1万円 | 86.5万円 | 76.7万円 |
2021年09月 | 79.2万円 | 84.2万円 | 81.1万円 |
2021年08月 | 73.0万円 | 84.0万円 | - |
2021年07月 | 82.6万円 | 85.2万円 | - |
2021年06月 | 78.9万円 | 85.9万円 | 74.3万円 |
2021年05月 | 88.0万円 | 87.6万円 | 74.8万円 |
2021年04月 | 78.6万円 | 88.0万円 | - |
2021年03月 | 76.2万円 | 85.3万円 | - |
2021年02月 | 70.9万円 | 77.6万円 | - |
2021年01月 | 45.3万円 | 82.8万円 | - |
2020年12月 | 79.9万円 | 86.9万円 | 64.5万円 |
2020年11月 | 84.8万円 | 92.6万円 | 83.3万円 |
2020年10月 | 82.4万円 | 89.8万円 | 73.9万円 |
2020年09月 | 79.9万円 | 95.1万円 | 76.8万円 |
2020年08月 | 80.4万円 | 92.7万円 | 73.9万円 |
2020年07月 | 70.2万円 | 93.2万円 | - |
2020年06月 | 79.6万円 | 87.9万円 | 75.9万円 |
2020年05月 | 76.2万円 | 85.2万円 | 76.0万円 |
2020年04月 | 74.5万円 | 84.9万円 | 72.8万円 |
2020年03月 | 71.0万円 | 84.4万円 | - |
2020年02月 | 75.9万円 | 86.2万円 | - |
2020年01月 | 73.8万円 | 84.1万円 | 71.9万円 |
レオーネ亀戸の周辺地図
レオーネ亀戸の最寄り駅
亀戸駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:17分 上野:15分 新宿:23分 新橋:21分 品川:30分 北千住:21分 日暮里:19分 西船橋:18分 飯田橋:16分 大手町:22分 秋葉原:9分
江東区に関する情報
江東区には、日本でも最大規模の展示面積を誇る「東京ビッグサイト(東京国際展示場)」や、2018年に市場が築地から移動したばかりの「豊洲」など、多くの有名スポットが存在しています。
また、交通の便も大変良く、タワーマンションで有名な東雲や豊洲駅、おしゃれな町で知られる清澄白河駅、B級グルメが有名な亀戸など、様々な顔を有しています。
人口は約51万人と比較的多いほか、単身世帯の割合は約28%、労働人口が全体の59%を占める構成となっています。平均年収は約434万円で、企業数や学校数なども平均的な数値です。
江東区の中でも資産性の高い場所、低い場所が大きく分かれますので、投資用不動産を検討する際にはしっかりとエリアを見極めるようにしてください。
江東区の詳細情報
江東区ホームページ:https://www.city.koto.lg.jp/
人口
総人口 | 539,108人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
---|---|---|
世帯数 | 289,908世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
単身世帯数 | 123,488世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
78,218人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第6位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
321,335人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
年齢 (60歳~) |
139,555人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
年収
平均年収 | 4,620,404万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 19,718社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第14位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
83校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
幼稚園 | 28園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 203園(2019年時点) | 東京23区ランキング 第4位 |
飲食店数 | 5,822店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
駅数 | 28駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第5位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
13箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
---|---|---|
警察署 | 34箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
病院 | 774箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第14位 |
図書館 | 11箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
公園 | 316箇所(2017年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 3,815件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
---|---|---|
交通事故数 | 1,038件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
建物火災出火件数 | 154件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
防災
防災避難場所 | 194箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
---|
亀戸駅に関する情報
亀戸駅(かめいどえき)は、東京都江東区亀戸五丁目にある、東日本旅客鉄道(JR東日本)・東武鉄道の駅である。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都江東区亀戸五丁目1-1 (JR 亀戸駅)
・東京都江東区亀戸五丁目1-1(東武 亀戸駅)
1日乗降者数
合計:約143,553人 ランキング90位