大森永谷マンションの販売中の区分マンション
大森永谷マンションの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
2.14
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
3.26
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.55
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
1.01
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.78 | 13.17 | 13.17 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.03 | 21.11 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
7.83 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
0.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
大森永谷マンションの総合評価
大森永谷マンションの収益性
大森永谷マンションの安定性
大森永谷マンションのリスク回避性
エリア平均との比較
大森永谷マンション | 品川区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.14
(-0.91)
|
★★★★★
★★★★★
3.05
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(-0.08)
|
★★★★★
★★★★★
3.34
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.55
(-0.42)
|
★★★★★
★★★★★
2.97
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
1.01
(-2.02)
|
★★★★★
★★★★★
3.03
|
大森永谷マンション | 南大井の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.14
(-0.80)
|
★★★★★
★★★★★
2.94
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+0.14)
|
★★★★★
★★★★★
3.12
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.55
(-0.23)
|
★★★★★
★★★★★
2.78
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
1.01
(-2.07)
|
★★★★★
★★★★★
3.08
|
大森永谷マンション | 京急本線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.14
(-0.81)
|
★★★★★
★★★★★
2.95
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+0.13)
|
★★★★★
★★★★★
3.13
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.55
(-0.19)
|
★★★★★
★★★★★
2.74
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
1.01
(-2.16)
|
★★★★★
★★★★★
3.17
|
大森永谷マンション | 立会川駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.14
(-0.84)
|
★★★★★
★★★★★
2.98
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+0.14)
|
★★★★★
★★★★★
3.12
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.55
(-0.22)
|
★★★★★
★★★★★
2.77
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
1.01
(-2.20)
|
★★★★★
★★★★★
3.21
|
大森永谷マンションの物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
駐輪場
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
年月 | 立会川駅 | 品川区 | 大森永谷マンション |
---|---|---|---|
2025年02月 | 24日 | 26日 | 24日 |
2025年01月 | - | 45日 | - |
2024年12月 | 66日 | 52日 | 14日 |
2024年11月 | 68日 | 46日 | 104日 |
2024年10月 | 29日 | 51日 | 21日 |
2024年09月 | 35日 | 46日 | 15日 |
2024年08月 | 53日 | 48日 | 15日 |
2024年07月 | 35日 | 55日 | 33日 |
2024年06月 | 88日 | 52日 | 176日 |
2024年05月 | 97日 | 65日 | 92日 |
2024年04月 | 66日 | 69日 | 19日 |
2024年03月 | 78日 | 74日 | - |
2024年02月 | 42日 | 59日 | 32日 |
2024年01月 | 32日 | 57日 | 20日 |
2023年12月 | 26日 | 69日 | - |
2023年11月 | 59日 | 60日 | 127日 |
2023年10月 | 80日 | 73日 | 65日 |
2023年09月 | 44日 | 61日 | 43日 |
2023年08月 | 44日 | 45日 | 35日 |
2023年07月 | 87日 | 63日 | 50日 |
2023年06月 | 63日 | 51日 | 23日 |
2023年05月 | 44日 | 55日 | 28日 |
2023年04月 | 149日 | 70日 | 25日 |
2023年03月 | 34日 | 76日 | 52日 |
2023年02月 | 105日 | 65日 | - |
2023年01月 | 89日 | 57日 | 300日 |
2022年12月 | 90日 | 57日 | 49日 |
2022年11月 | 48日 | 52日 | - |
2022年10月 | 40日 | 57日 | 42日 |
2022年09月 | 81日 | 72日 | - |
2022年08月 | 68日 | 59日 | - |
2022年07月 | 120日 | 63日 | 442日 |
2022年06月 | 81日 | 38日 | - |
2022年05月 | 116日 | 53日 | 38日 |
2022年04月 | 196日 | 60日 | - |
2022年03月 | 72日 | 66日 | - |
2022年02月 | 85日 | 61日 | 120日 |
2022年01月 | 72日 | 48日 | - |
2021年12月 | 69日 | 60日 | - |
2021年11月 | 105日 | 51日 | - |
2021年10月 | 95日 | 53日 | 13日 |
2021年09月 | 44日 | 46日 | 21日 |
2021年08月 | 87日 | 58日 | 15日 |
2021年07月 | 84日 | 60日 | 34日 |
2021年06月 | 46日 | 61日 | - |
2021年05月 | 116日 | 62日 | - |
2021年04月 | 148日 | 80日 | - |
2021年03月 | 225日 | 132日 | 73日 |
2021年02月 | 236日 | 188日 | - |
2021年01月 | 86日 | 114日 | - |
2020年12月 | 120日 | 144日 | - |
2020年11月 | 118日 | 107日 | 15日 |
2020年10月 | 182日 | 93日 | 12日 |
2020年09月 | 141日 | 118日 | 206日 |
2020年08月 | 74日 | 67日 | - |
2020年07月 | 162日 | 80日 | 49日 |
2020年06月 | 38日 | 71日 | 20日 |
2020年05月 | 28日 | 66日 | 16日 |
2020年04月 | 30日 | 60日 | 23日 |
2020年03月 | 83日 | 88日 | - |
2020年02月 | 81日 | 69日 | 23日 |
2020年01月 | 103日 | 72日 | 72日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 立会川駅 | 品川区 | 大森永谷マンション |
---|---|---|---|
2025年02月 | 1,365.0万円 | 2,162.6万円 | 1,365.0万円 |
2025年01月 | - | 2,298.4万円 | - |
2024年12月 | 1,836.0万円 | 2,556.1万円 | 1,180.0万円 |
2024年11月 | 2,382.0万円 | 2,545.2万円 | 1,680.0万円 |
2024年10月 | 2,218.3万円 | 2,370.8万円 | 1,750.0万円 |
2024年09月 | 2,146.7万円 | 2,500.9万円 | 1,750.0万円 |
2024年08月 | 2,215.0万円 | 2,487.3万円 | 1,750.0万円 |
2024年07月 | 1,735.0万円 | 2,403.2万円 | 1,750.0万円 |
2024年06月 | 2,181.4万円 | 2,294.1万円 | 1,225.0万円 |
2024年05月 | 2,007.5万円 | 2,424.8万円 | 1,365.0万円 |
2024年04月 | 2,336.0万円 | 2,443.9万円 | 1,830.0万円 |
2024年03月 | 2,222.4万円 | 2,399.2万円 | - |
2024年02月 | 2,268.1万円 | 2,530.2万円 | 1,605.0万円 |
2024年01月 | 2,041.4万円 | 2,314.5万円 | 1,480.0万円 |
2023年12月 | 2,394.5万円 | 2,421.5万円 | - |
2023年11月 | 2,546.4万円 | 2,451.7万円 | 1,899.0万円 |
2023年10月 | 2,309.7万円 | 2,531.0万円 | 1,645.0万円 |
2023年09月 | 1,914.9万円 | 2,318.7万円 | 1,246.7万円 |
2023年08月 | 2,328.8万円 | 2,214.9万円 | 1,710.0万円 |
2023年07月 | 1,746.9万円 | 2,243.2万円 | 1,367.5万円 |
2023年06月 | 1,994.3万円 | 2,303.6万円 | 1,445.0万円 |
2023年05月 | 1,946.1万円 | 2,449.2万円 | 1,614.3万円 |
2023年04月 | 2,610.0万円 | 2,535.0万円 | 1,490.0万円 |
2023年03月 | 2,621.3万円 | 2,537.6万円 | 1,810.0万円 |
2023年02月 | 2,544.3万円 | 2,587.4万円 | - |
2023年01月 | 2,670.0万円 | 2,507.0万円 | 1,150.0万円 |
2022年12月 | 2,097.5万円 | 2,434.5万円 | 1,465.0万円 |
2022年11月 | 2,690.0万円 | 2,363.1万円 | - |
2022年10月 | 1,772.0万円 | 2,348.2万円 | 1,880.0万円 |
2022年09月 | 2,660.0万円 | 2,443.1万円 | - |
2022年08月 | 2,735.0万円 | 2,351.1万円 | - |
2022年07月 | 2,366.0万円 | 2,393.8万円 | 1,500.0万円 |
2022年06月 | 2,651.7万円 | 2,172.0万円 | - |
2022年05月 | 2,176.7万円 | 2,395.8万円 | 1,030.0万円 |
2022年04月 | 2,662.0万円 | 2,401.6万円 | - |
2022年03月 | 2,526.7万円 | 2,241.3万円 | - |
2022年02月 | 1,873.3万円 | 2,397.3万円 | 1,333.3万円 |
2022年01月 | 2,533.3万円 | 2,151.5万円 | - |
2021年12月 | 2,271.4万円 | 2,347.5万円 | - |
2021年11月 | 2,127.5万円 | 2,151.7万円 | - |
2021年10月 | 2,231.7万円 | 2,314.5万円 | 2,420.0万円 |
2021年09月 | 2,610.0万円 | 2,257.7万円 | 1,930.0万円 |
2021年08月 | 2,528.0万円 | 2,274.5万円 | 1,280.0万円 |
2021年07月 | 1,954.3万円 | 2,383.6万円 | 1,380.0万円 |
2021年06月 | 1,877.5万円 | 2,431.7万円 | - |
2021年05月 | 2,182.0万円 | 2,127.5万円 | - |
2021年04月 | 2,515.0万円 | 2,022.6万円 | - |
2021年03月 | 2,000.0万円 | 1,951.8万円 | 1,000.0万円 |
2021年02月 | 2,263.3万円 | 2,094.4万円 | - |
2021年01月 | 1,990.0万円 | 1,799.2万円 | - |
2020年12月 | 2,760.0万円 | 1,993.5万円 | - |
2020年11月 | 2,461.4万円 | 1,965.6万円 | 1,280.0万円 |
2020年10月 | 1,803.3万円 | 1,768.0万円 | 930.0万円 |
2020年09月 | 2,021.7万円 | 1,876.1万円 | 1,000.0万円 |
2020年08月 | 1,985.0万円 | 1,755.4万円 | - |
2020年07月 | 2,027.8万円 | 1,783.5万円 | 1,160.0万円 |
2020年06月 | 1,500.0万円 | 1,695.9万円 | 1,062.0万円 |
2020年05月 | 1,435.0万円 | 1,742.6万円 | 1,130.0万円 |
2020年04月 | 1,592.0万円 | 1,698.0万円 | 1,170.0万円 |
2020年03月 | 2,600.0万円 | 1,859.6万円 | - |
2020年02月 | 2,113.9万円 | 1,722.7万円 | 1,170.0万円 |
2020年01月 | 1,410.0万円 | 1,768.2万円 | 1,163.3万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 立会川駅 | 品川区 | 大森永谷マンション |
---|---|---|---|
2025年02月 | 48.4万円 | 82.9万円 | 48.4万円 |
2025年01月 | - | 98.3万円 | - |
2024年12月 | 86.7万円 | 97.9万円 | 51.4万円 |
2024年11月 | 92.9万円 | 93.3万円 | 51.1万円 |
2024年10月 | 85.1万円 | 94.0万円 | 46.3万円 |
2024年09月 | 83.0万円 | 92.6万円 | 46.3万円 |
2024年08月 | 57.0万円 | 89.6万円 | 46.3万円 |
2024年07月 | 60.2万円 | 93.0万円 | 46.3万円 |
2024年06月 | 84.8万円 | 89.9万円 | 46.3万円 |
2024年05月 | 86.9万円 | 96.9万円 | 48.1万円 |
2024年04月 | 95.0万円 | 95.8万円 | 48.4万円 |
2024年03月 | 76.0万円 | 92.9万円 | - |
2024年02月 | 77.7万円 | 93.8万円 | 45.2万円 |
2024年01月 | 59.0万円 | 84.4万円 | 45.0万円 |
2023年12月 | 82.6万円 | 88.0万円 | - |
2023年11月 | 80.4万円 | 88.0万円 | 60.5万円 |
2023年10月 | 81.1万円 | 90.1万円 | 55.0万円 |
2023年09月 | 88.5万円 | 87.4万円 | 54.3万円 |
2023年08月 | 91.5万円 | 85.4万円 | 45.2万円 |
2023年07月 | 66.9万円 | 86.2万円 | 43.0万円 |
2023年06月 | 90.3万円 | 87.1万円 | 49.3万円 |
2023年05月 | 68.8万円 | 87.9万円 | 51.8万円 |
2023年04月 | 97.1万円 | 94.7万円 | 64.9万円 |
2023年03月 | 92.8万円 | 99.0万円 | 65.5万円 |
2023年02月 | 111.3万円 | 98.4万円 | - |
2023年01月 | 114.2万円 | 96.0万円 | 50.1万円 |
2022年12月 | 85.0万円 | 92.1万円 | 54.1万円 |
2022年11月 | 102.5万円 | 87.4万円 | - |
2022年10月 | 69.0万円 | 88.3万円 | 61.4万円 |
2022年09月 | 102.6万円 | 88.7万円 | - |
2022年08月 | 106.6万円 | 86.0万円 | - |
2022年07月 | 89.8万円 | 87.1万円 | 65.4万円 |
2022年06月 | 106.7万円 | 82.3万円 | - |
2022年05月 | 96.6万円 | 89.6万円 | 44.9万円 |
2022年04月 | 98.6万円 | 91.5万円 | - |
2022年03月 | 98.7万円 | 84.8万円 | - |
2022年02月 | 78.2万円 | 85.4万円 | 48.7万円 |
2022年01月 | 112.7万円 | 80.6万円 | - |
2021年12月 | 91.4万円 | 88.3万円 | - |
2021年11月 | 88.3万円 | 83.7万円 | - |
2021年10月 | 92.0万円 | 87.2万円 | 64.0万円 |
2021年09月 | 99.3万円 | 88.0万円 | 62.0万円 |
2021年08月 | 98.1万円 | 87.5万円 | 55.8万円 |
2021年07月 | 82.4万円 | 93.0万円 | 60.1万円 |
2021年06月 | 79.6万円 | 93.8万円 | - |
2021年05月 | 101.3万円 | 90.7万円 | - |
2021年04月 | 112.6万円 | 92.8万円 | - |
2021年03月 | 92.1万円 | 91.5万円 | 43.6万円 |
2021年02月 | 102.9万円 | 94.6万円 | - |
2021年01月 | 95.9万円 | 83.9万円 | - |
2020年12月 | 117.0万円 | 92.8万円 | - |
2020年11月 | 108.2万円 | 92.7万円 | 55.8万円 |
2020年10月 | 83.0万円 | 83.5万円 | 40.5万円 |
2020年09月 | 95.1万円 | 88.1万円 | 43.6万円 |
2020年08月 | 93.2万円 | 80.3万円 | - |
2020年07月 | 91.4万円 | 85.6万円 | 50.5万円 |
2020年06月 | 67.8万円 | 82.8万円 | 46.3万円 |
2020年05月 | 61.4万円 | 82.8万円 | 49.2万円 |
2020年04月 | 75.9万円 | 81.7万円 | 51.0万円 |
2020年03月 | 111.1万円 | 88.0万円 | - |
2020年02月 | 91.2万円 | 83.2万円 | 51.0万円 |
2020年01月 | 63.9万円 | 85.3万円 | 50.7万円 |
大森永谷マンションの周辺地図
大森永谷マンションの最寄り駅
立会川駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:23分 上野:29分 横浜:27分 渋谷:30分 新橋:20分 品川:9分 大手町:28分 秋葉原:29分 恵比寿:24分 大崎:17分大森駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:18分 上野:25分 新宿:27分 横浜:20分 渋谷:23分 新橋:17分 武蔵小杉:22分 品川:6分 大手町:23分 秋葉原:22分 恵比寿:17分 大崎:10分大井町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:15分 上野:22分 新宿:23分 横浜:25分 渋谷:20分 新橋:12分 武蔵小杉:19分 品川:3分 日暮里:28分 飯田橋:26分 大手町:20分 秋葉原:19分 恵比寿:14分 大崎:7分
品川区に関する情報
品川区は、都内でも有数のビジネスタウンとして知られており、日常的に活気に満ちた湾岸エリアです。しながわ水族館や大井競馬場など、有名なスポットも多いほか、多数の有名企業が本店を品川に構えています。
また、交通の面では山手線の五反田駅や目黒駅、京浜東北線の大井町などが良く利用されています。余談ですが、品川駅は品川区ではなく、港区に位置しているという事実は、意外と知られていないようです。
総人口は約40万人で23区内第10位、単身世帯の占める割合は約34%となっています。平均年収は約481万円で、企業数や学校、飲食店なども概ね平均的なランクです。
品川区は、品川駅・五反田駅付近のビジネス街と、戸越銀座や武蔵小山などの下町商店街とに大きく二分されているため、自身に投資スタイルに合ったエリアを見極めて、物件選定をするようにしてください。
品川区の詳細情報
品川区ホームページ:https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/
人口
総人口 | 412,421人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
---|---|---|
世帯数 | 237,901世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
単身世帯数 | 136,020世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
55,046人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
255,653人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
年齢 (60歳~) |
101,722人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
年収
平均年収 | 5,171,825万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 20,127社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
59校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
幼稚園 | 28園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 112園(2019年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
飲食店数 | 5,835店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
駅数 | 26駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第7位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
11箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第7位 |
---|---|---|
警察署 | 35箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
病院 | 842箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
図書館 | 11箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
公園 | 284箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 2,602件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
---|---|---|
交通事故数 | 786件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
建物火災出火件数 | 108件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
防災
防災避難場所 | 52箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
---|
立会川駅に関する情報
立会川駅(たちあいがわえき)は、東京都品川区東大井二丁目にある京浜急行電鉄(京急)本線の駅である。駅番号はKK06。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都品川区東大井二丁目23-1 (立会川駅)
1日乗降者数
合計:約19,337人 ランキング346位
大森永谷マンションのよくあるご質問
- 大森永谷マンションは建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.14点(収益性:3.26点 安定性:2.55点 リスク回避性:1.01点)
- 大森永谷マンションは新耐震基準に適合していますか?
- 大森永谷マンションの完成は1973年05月(築52年)ですので旧耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください