ライジングプレイス亀戸の販売中の区分マンション
ライジングプレイス亀戸の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
3.61
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
3.10
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.93
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.85
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.76 | 11.64 | 11.64 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
5.32 | 18.62 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.00 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ライジングプレイス亀戸の総合評価
ライジングプレイス亀戸の収益性
ライジングプレイス亀戸の安定性
ライジングプレイス亀戸のリスク回避性
エリア平均との比較
ライジングプレイス亀戸 | 江東区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+0.58)
|
★★★★★
★★★★★
3.03
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.10
(-0.07)
|
★★★★★
★★★★★
3.17
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.93
(+0.16)
|
★★★★★
★★★★★
2.77
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.85
(+1.50)
|
★★★★★
★★★★★
3.35
|
ライジングプレイス亀戸 | 亀戸の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+0.70)
|
★★★★★
★★★★★
2.91
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.10
(+0.02)
|
★★★★★
★★★★★
3.08
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.93
(+0.21)
|
★★★★★
★★★★★
2.72
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.85
(+1.74)
|
★★★★★
★★★★★
3.11
|
ライジングプレイス亀戸 | 東武亀戸線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+0.70)
|
★★★★★
★★★★★
2.91
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.10
(+0.14)
|
★★★★★
★★★★★
2.96
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.93
(+0.29)
|
★★★★★
★★★★★
2.64
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.85
(+1.57)
|
★★★★★
★★★★★
3.28
|
ライジングプレイス亀戸 | 亀戸水神駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+0.66)
|
★★★★★
★★★★★
2.95
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.10
(+0.08)
|
★★★★★
★★★★★
3.02
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.93
(+0.25)
|
★★★★★
★★★★★
2.68
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.85
(+1.52)
|
★★★★★
★★★★★
3.33
|
ライジングプレイス亀戸の物件写真
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 看板
- 看板
- 看板
- 看板
- 看板
- 看板
- 看板
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- 共有設備
- 共有設備
- 共有設備
- 共有設備
- 通路
- 駐輪場
- 駐輪場
- 駐輪場
- 駐輪場
- 周辺環境
- 周辺環境
周辺の掲載期間の推移
年月 | 亀戸水神駅 | 江東区 | ライジングプレイス亀戸 |
---|---|---|---|
2024年11月 | 19日 | 11日 | 14日 |
2024年10月 | 41日 | 27日 | - |
2024年09月 | 57日 | 44日 | 71日 |
2024年08月 | 69日 | 54日 | 89日 |
2024年07月 | 83日 | 58日 | - |
2024年06月 | 85日 | 61日 | 87日 |
2024年05月 | 81日 | 45日 | - |
2024年04月 | 56日 | 53日 | 19日 |
2024年03月 | 59日 | 46日 | 59日 |
2024年02月 | 60日 | 62日 | - |
2024年01月 | 60日 | 60日 | - |
2023年12月 | 64日 | 60日 | - |
2023年11月 | 144日 | 70日 | - |
2023年10月 | 138日 | 77日 | - |
2023年09月 | 51日 | 67日 | - |
2023年08月 | 85日 | 66日 | - |
2023年07月 | 72日 | 68日 | 27日 |
2023年06月 | 42日 | 49日 | 58日 |
2023年05月 | 38日 | 57日 | 45日 |
2023年04月 | 53日 | 82日 | - |
2023年03月 | 38日 | 62日 | - |
2023年02月 | 29日 | 80日 | 27日 |
2023年01月 | 28日 | 50日 | 34日 |
2022年12月 | 79日 | 65日 | - |
2022年11月 | 40日 | 59日 | - |
2022年10月 | 99日 | 62日 | 252日 |
2022年09月 | 64日 | 83日 | - |
2022年08月 | 141日 | 84日 | - |
2022年07月 | 19日 | 58日 | 6日 |
2022年06月 | 32日 | 42日 | 48日 |
2022年05月 | 63日 | 43日 | 35日 |
2022年04月 | 62日 | 65日 | 55日 |
2022年03月 | 62日 | 54日 | 81日 |
2022年02月 | 79日 | 53日 | - |
2022年01月 | 61日 | 54日 | 47日 |
2021年12月 | 68日 | 75日 | 61日 |
2021年11月 | 91日 | 71日 | 51日 |
2021年10月 | 123日 | 75日 | 92日 |
2021年09月 | 59日 | 77日 | 65日 |
2021年08月 | 69日 | 61日 | 86日 |
2021年07月 | 67日 | 56日 | 44日 |
2021年06月 | 81日 | 64日 | 46日 |
2021年05月 | 48日 | 47日 | 27日 |
2021年04月 | 51日 | 71日 | 30日 |
2021年03月 | 237日 | 192日 | 295日 |
2021年02月 | 61日 | 135日 | - |
2021年01月 | 108日 | 161日 | 88日 |
2020年12月 | 177日 | 164日 | 133日 |
2020年11月 | 63日 | 99日 | 81日 |
2020年10月 | 43日 | 83日 | 84日 |
2020年09月 | 39日 | 75日 | 134日 |
2020年08月 | 53日 | 77日 | 44日 |
2020年07月 | 48日 | 62日 | 57日 |
2020年06月 | 45日 | 83日 | 83日 |
2020年05月 | 78日 | 73日 | 21日 |
2020年04月 | 37日 | 84日 | 25日 |
2020年03月 | 121日 | 103日 | 31日 |
2020年02月 | 81日 | 74日 | 52日 |
2020年01月 | 190日 | 132日 | 98日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 亀戸水神駅 | 江東区 | ライジングプレイス亀戸 |
---|---|---|---|
2024年11月 | 2,572.0万円 | 2,447.1万円 | 3,370.0万円 |
2024年10月 | 2,082.5万円 | 2,601.3万円 | - |
2024年09月 | 2,060.0万円 | 2,585.9万円 | 2,890.0万円 |
2024年08月 | 1,882.0万円 | 2,568.7万円 | 3,680.0万円 |
2024年07月 | 2,161.1万円 | 2,469.9万円 | - |
2024年06月 | 2,620.0万円 | 2,506.6万円 | 3,000.0万円 |
2024年05月 | 1,820.0万円 | 2,459.4万円 | - |
2024年04月 | 1,981.7万円 | 2,376.3万円 | 2,550.0万円 |
2024年03月 | 1,475.1万円 | 2,406.4万円 | 2,600.0万円 |
2024年02月 | 2,218.0万円 | 2,319.0万円 | - |
2024年01月 | 1,678.6万円 | 2,425.1万円 | - |
2023年12月 | 1,744.0万円 | 2,361.6万円 | - |
2023年11月 | 2,290.0万円 | 2,425.1万円 | - |
2023年10月 | 1,597.1万円 | 2,318.3万円 | - |
2023年09月 | 2,038.6万円 | 2,290.5万円 | - |
2023年08月 | 1,752.5万円 | 2,223.1万円 | - |
2023年07月 | 1,675.9万円 | 2,321.7万円 | 2,550.0万円 |
2023年06月 | 1,630.8万円 | 2,145.0万円 | 2,745.0万円 |
2023年05月 | 1,596.2万円 | 2,279.4万円 | 2,510.0万円 |
2023年04月 | 1,239.9万円 | 2,238.4万円 | - |
2023年03月 | 1,925.6万円 | 2,379.0万円 | - |
2023年02月 | 2,124.7万円 | 2,336.5万円 | 2,490.0万円 |
2023年01月 | 2,481.4万円 | 2,383.2万円 | 2,716.7万円 |
2022年12月 | 2,262.0万円 | 2,311.8万円 | - |
2022年11月 | 1,701.6万円 | 2,173.1万円 | - |
2022年10月 | 1,847.3万円 | 2,163.0万円 | 2,600.0万円 |
2022年09月 | 1,804.0万円 | 2,105.0万円 | - |
2022年08月 | 2,096.7万円 | 2,140.3万円 | - |
2022年07月 | 1,396.1万円 | 2,151.7万円 | 2,650.0万円 |
2022年06月 | 1,500.9万円 | 2,256.7万円 | 2,600.0万円 |
2022年05月 | 2,050.3万円 | 2,378.5万円 | 2,725.0万円 |
2022年04月 | 2,521.7万円 | 2,357.5万円 | 2,646.7万円 |
2022年03月 | 2,139.8万円 | 2,333.7万円 | 2,750.0万円 |
2022年02月 | 2,009.5万円 | 2,436.4万円 | - |
2022年01月 | 2,070.0万円 | 2,259.2万円 | 2,630.0万円 |
2021年12月 | 2,235.8万円 | 2,283.0万円 | 2,548.3万円 |
2021年11月 | 2,217.9万円 | 2,370.2万円 | 2,710.0万円 |
2021年10月 | 2,177.1万円 | 2,274.5万円 | 2,633.3万円 |
2021年09月 | 2,295.0万円 | 2,174.3万円 | 2,525.0万円 |
2021年08月 | 2,369.0万円 | 2,167.1万円 | 2,790.0万円 |
2021年07月 | 2,165.4万円 | 2,211.8万円 | 2,652.5万円 |
2021年06月 | 2,163.2万円 | 2,182.7万円 | 2,470.0万円 |
2021年05月 | 2,316.8万円 | 2,238.7万円 | 2,586.7万円 |
2021年04月 | 2,341.9万円 | 2,129.7万円 | 2,528.3万円 |
2021年03月 | 2,183.8万円 | 1,951.3万円 | 2,540.0万円 |
2021年02月 | 1,977.5万円 | 1,736.4万円 | - |
2021年01月 | 2,201.3万円 | 2,075.7万円 | 2,470.0万円 |
2020年12月 | 2,394.5万円 | 2,112.7万円 | 2,508.0万円 |
2020年11月 | 2,401.0万円 | 2,191.5万円 | 2,382.5万円 |
2020年10月 | 2,304.2万円 | 2,048.3万円 | 2,586.7万円 |
2020年09月 | 2,372.6万円 | 2,241.0万円 | 2,526.0万円 |
2020年08月 | 2,405.6万円 | 2,181.4万円 | 2,460.0万円 |
2020年07月 | 2,309.6万円 | 2,161.0万円 | 2,610.0万円 |
2020年06月 | 2,230.4万円 | 2,093.9万円 | 2,380.0万円 |
2020年05月 | 2,132.7万円 | 2,106.6万円 | 2,428.6万円 |
2020年04月 | 2,349.1万円 | 1,998.8万円 | 2,451.4万円 |
2020年03月 | 2,218.3万円 | 2,005.9万円 | 2,420.0万円 |
2020年02月 | 2,259.1万円 | 2,029.9万円 | 2,392.5万円 |
2020年01月 | 2,070.5万円 | 2,019.8万円 | 2,451.7万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 亀戸水神駅 | 江東区 | ライジングプレイス亀戸 |
---|---|---|---|
2024年11月 | 100.4万円 | 93.3万円 | 118.1万円 |
2024年10月 | 82.5万円 | 97.2万円 | - |
2024年09月 | 85.4万円 | 92.1万円 | 115.5万円 |
2024年08月 | 71.2万円 | 89.2万円 | 115.7万円 |
2024年07月 | 88.9万円 | 88.3万円 | - |
2024年06月 | 102.9万円 | 90.9万円 | 116.0万円 |
2024年05月 | 68.1万円 | 89.4万円 | - |
2024年04月 | 78.8万円 | 87.8万円 | 98.6万円 |
2024年03月 | 60.3万円 | 90.4万円 | 99.7万円 |
2024年02月 | 84.2万円 | 91.3万円 | - |
2024年01月 | 70.1万円 | 93.4万円 | - |
2023年12月 | 71.0万円 | 92.3万円 | - |
2023年11月 | 91.9万円 | 93.8万円 | - |
2023年10月 | 70.0万円 | 92.6万円 | - |
2023年09月 | 78.9万円 | 90.6万円 | - |
2023年08月 | 75.7万円 | 90.8万円 | - |
2023年07月 | 64.9万円 | 93.5万円 | 98.6万円 |
2023年06月 | 64.3万円 | 84.8万円 | 103.9万円 |
2023年05月 | 63.0万円 | 86.8万円 | 93.3万円 |
2023年04月 | 50.6万円 | 89.1万円 | - |
2023年03月 | 74.2万円 | 93.0万円 | - |
2023年02月 | 79.8万円 | 91.3万円 | 86.9万円 |
2023年01月 | 88.7万円 | 90.8万円 | 87.5万円 |
2022年12月 | 86.5万円 | 92.1万円 | - |
2022年11月 | 74.7万円 | 85.4万円 | - |
2022年10月 | 71.5万円 | 86.3万円 | 97.7万円 |
2022年09月 | 63.0万円 | 86.2万円 | - |
2022年08月 | 77.5万円 | 87.9万円 | - |
2022年07月 | 54.1万円 | 87.4万円 | 85.9万円 |
2022年06月 | 59.2万円 | 88.6万円 | 97.7万円 |
2022年05月 | 84.7万円 | 90.1万円 | 87.0万円 |
2022年04月 | 92.1万円 | 89.4万円 | 90.4万円 |
2022年03月 | 78.9万円 | 90.0万円 | 95.6万円 |
2022年02月 | 76.5万円 | 92.3万円 | - |
2022年01月 | 82.0万円 | 86.7万円 | 102.2万円 |
2021年12月 | 84.3万円 | 89.4万円 | 91.3万円 |
2021年11月 | 86.7万円 | 90.4万円 | 103.0万円 |
2021年10月 | 85.8万円 | 86.5万円 | 98.2万円 |
2021年09月 | 88.0万円 | 84.2万円 | 95.4万円 |
2021年08月 | 93.6万円 | 84.0万円 | 105.8万円 |
2021年07月 | 86.2万円 | 85.2万円 | 99.5万円 |
2021年06月 | 85.4万円 | 85.9万円 | 92.3万円 |
2021年05月 | 87.9万円 | 87.6万円 | 96.3万円 |
2021年04月 | 89.1万円 | 88.0万円 | 91.3万円 |
2021年03月 | 84.4万円 | 85.3万円 | 94.7万円 |
2021年02月 | 79.7万円 | 77.6万円 | - |
2021年01月 | 82.5万円 | 82.8万円 | 86.4万円 |
2020年12月 | 92.2万円 | 86.9万円 | 93.4万円 |
2020年11月 | 103.3万円 | 92.6万円 | 88.8万円 |
2020年10月 | 102.3万円 | 89.8万円 | 96.3万円 |
2020年09月 | 106.3万円 | 95.1万円 | 91.8万円 |
2020年08月 | 107.0万円 | 92.7万円 | 86.1万円 |
2020年07月 | 106.2万円 | 93.2万円 | 98.6万円 |
2020年06月 | 96.8万円 | 87.9万円 | 88.0万円 |
2020年05月 | 82.0万円 | 85.2万円 | 91.1万円 |
2020年04月 | 91.2万円 | 84.9万円 | 90.2万円 |
2020年03月 | 84.9万円 | 84.4万円 | 90.6万円 |
2020年02月 | 90.5万円 | 86.2万円 | 88.8万円 |
2020年01月 | 79.4万円 | 84.1万円 | 88.8万円 |
ライジングプレイス亀戸の周辺地図
江東区に関する情報
江東区には、日本でも最大規模の展示面積を誇る「東京ビッグサイト(東京国際展示場)」や、2018年に市場が築地から移動したばかりの「豊洲」など、多くの有名スポットが存在しています。
また、交通の便も大変良く、タワーマンションで有名な東雲や豊洲駅、おしゃれな町で知られる清澄白河駅、B級グルメが有名な亀戸など、様々な顔を有しています。
人口は約51万人と比較的多いほか、単身世帯の割合は約28%、労働人口が全体の59%を占める構成となっています。平均年収は約434万円で、企業数や学校数なども平均的な数値です。
江東区の中でも資産性の高い場所、低い場所が大きく分かれますので、投資用不動産を検討する際にはしっかりとエリアを見極めるようにしてください。
江東区の詳細情報
江東区ホームページ:https://www.city.koto.lg.jp/
人口
総人口 | 539,108人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
---|---|---|
世帯数 | 289,908世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
単身世帯数 | 123,488世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
78,218人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第6位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
321,335人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
年齢 (60歳~) |
139,555人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
年収
平均年収 | 4,620,404万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 19,718社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第14位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
83校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
幼稚園 | 28園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 203園(2019年時点) | 東京23区ランキング 第4位 |
飲食店数 | 5,822店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
駅数 | 28駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第5位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
13箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
---|---|---|
警察署 | 34箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
病院 | 774箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第14位 |
図書館 | 11箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
公園 | 316箇所(2017年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 3,815件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
---|---|---|
交通事故数 | 1,038件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
建物火災出火件数 | 154件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
防災
防災避難場所 | 194箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
---|
亀戸水神駅に関する情報
亀戸水神駅(かめいどすいじんえき)は、東京都江東区亀戸8丁目にある東武鉄道亀戸線の駅である。駅番号はTS 43。江東区最北端の駅。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都江東区亀戸八丁目5-1
1日乗降者数
合計:約4,352人 ランキング453位
ライジングプレイス亀戸のよくあるご質問
- ライジングプレイス亀戸は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.61点(収益性:3.10点 安定性:2.93点 リスク回避性:4.85点)
- ライジングプレイス亀戸は新耐震基準に適合していますか?
- ライジングプレイス亀戸の完成は2015年07月(築9年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください