ルフレプレミアム芝公園の販売中の区分マンション
ルフレプレミアム芝公園の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
4.03
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
4.00
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.98
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.13
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.99 | 24.47 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.53 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ルフレプレミアム芝公園の総合評価
ルフレプレミアム芝公園の収益性
ルフレプレミアム芝公園の安定性
ルフレプレミアム芝公園のリスク回避性
エリア平均との比較
ルフレプレミアム芝公園 | 港区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
4.03
(+0.89)
|
★★★★★
★★★★★
3.14
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
4.00
(+0.52)
|
★★★★★
★★★★★
3.48
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.98
(+0.92)
|
★★★★★
★★★★★
3.06
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.13
(+1.02)
|
★★★★★
★★★★★
3.11
|
ルフレプレミアム芝公園 | 芝の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
4.03
(+0.84)
|
★★★★★
★★★★★
3.19
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
4.00
(+0.60)
|
★★★★★
★★★★★
3.40
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.98
(+0.88)
|
★★★★★
★★★★★
3.10
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.13
(+0.88)
|
★★★★★
★★★★★
3.25
|
ルフレプレミアム芝公園 | 都営浅草線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
4.03
(+1.02)
|
★★★★★
★★★★★
3.01
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
4.00
(+0.75)
|
★★★★★
★★★★★
3.25
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.98
(+1.09)
|
★★★★★
★★★★★
2.89
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.13
(+1.06)
|
★★★★★
★★★★★
3.07
|
ルフレプレミアム芝公園 | 三田駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
4.03
(+0.90)
|
★★★★★
★★★★★
3.13
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
4.00
(+0.60)
|
★★★★★
★★★★★
3.40
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.98
(+0.95)
|
★★★★★
★★★★★
3.03
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.13
(+0.99)
|
★★★★★
★★★★★
3.14
|
周辺の掲載期間の推移
年月 | 三田駅 | 港区 | ルフレプレミアム芝公園 |
---|---|---|---|
2024年11月 | 29日 | 36日 | 101日 |
2024年10月 | 40日 | 49日 | - |
2024年09月 | 90日 | 60日 | 69日 |
2024年08月 | 44日 | 53日 | - |
2024年07月 | 42日 | 61日 | - |
2024年06月 | 43日 | 51日 | - |
2024年05月 | 40日 | 49日 | - |
2024年04月 | 89日 | 67日 | - |
2024年03月 | 58日 | 52日 | 97日 |
2024年02月 | 36日 | 56日 | 30日 |
2024年01月 | 71日 | 64日 | - |
2023年12月 | 57日 | 70日 | - |
2023年11月 | 16日 | 65日 | - |
2023年10月 | 72日 | 81日 | - |
2023年09月 | 25日 | 54日 | - |
2023年08月 | 40日 | 56日 | - |
2023年07月 | 38日 | 57日 | - |
2023年06月 | 29日 | 54日 | - |
2023年05月 | 26日 | 56日 | - |
2023年04月 | 51日 | 69日 | - |
2023年03月 | 15日 | 55日 | - |
2023年02月 | 60日 | 60日 | - |
2023年01月 | 55日 | 68日 | - |
2022年12月 | 44日 | 65日 | - |
2022年11月 | 45日 | 58日 | - |
2022年10月 | 50日 | 51日 | 111日 |
2022年09月 | 89日 | 59日 | - |
2022年08月 | 125日 | 60日 | - |
2022年07月 | 59日 | 56日 | - |
2022年06月 | 46日 | 50日 | - |
2022年05月 | 51日 | 48日 | - |
2022年04月 | 47日 | 55日 | - |
2022年03月 | 26日 | 48日 | - |
2022年02月 | 26日 | 41日 | - |
2022年01月 | 58日 | 46日 | - |
2021年12月 | 36日 | 45日 | - |
2021年11月 | 25日 | 47日 | - |
2021年10月 | 45日 | 57日 | - |
2021年09月 | 49日 | 52日 | 23日 |
2021年08月 | 43日 | 54日 | - |
2021年07月 | 36日 | 50日 | - |
2021年06月 | 37日 | 71日 | - |
2021年05月 | 20日 | 52日 | - |
2021年04月 | 39日 | 78日 | 94日 |
2021年03月 | 140日 | 130日 | - |
2021年02月 | 70日 | 215日 | - |
2021年01月 | 92日 | 145日 | 96日 |
2020年12月 | 128日 | 143日 | - |
2020年11月 | 36日 | 99日 | - |
2020年10月 | 24日 | 85日 | 181日 |
2020年09月 | 131日 | 77日 | 203日 |
2020年08月 | 78日 | 95日 | - |
2020年07月 | 65日 | 82日 | 89日 |
2020年06月 | 61日 | 86日 | - |
2020年05月 | 81日 | 79日 | 59日 |
2020年04月 | 63日 | 93日 | 91日 |
2020年03月 | 74日 | 78日 | - |
2020年02月 | 56日 | 70日 | - |
2020年01月 | 183日 | 75日 | 181日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 三田駅 | 港区 | ルフレプレミアム芝公園 |
---|---|---|---|
2024年11月 | 2,837.6万円 | 3,446.5万円 | 4,200.0万円 |
2024年10月 | 2,901.0万円 | 3,613.2万円 | - |
2024年09月 | 3,638.0万円 | 3,641.0万円 | 4,380.0万円 |
2024年08月 | 2,613.7万円 | 3,334.2万円 | - |
2024年07月 | 2,530.0万円 | 2,987.7万円 | - |
2024年06月 | 2,456.2万円 | 2,884.2万円 | - |
2024年05月 | 2,364.2万円 | 2,958.9万円 | - |
2024年04月 | 2,606.0万円 | 2,942.5万円 | - |
2024年03月 | 2,597.2万円 | 3,434.3万円 | 3,680.0万円 |
2024年02月 | 2,728.4万円 | 3,142.5万円 | 3,650.0万円 |
2024年01月 | 3,067.6万円 | 3,365.7万円 | - |
2023年12月 | 2,406.4万円 | 3,191.2万円 | - |
2023年11月 | 2,563.6万円 | 3,413.8万円 | - |
2023年10月 | 2,969.5万円 | 3,255.8万円 | - |
2023年09月 | 2,547.0万円 | 3,406.5万円 | - |
2023年08月 | 2,732.4万円 | 3,271.8万円 | - |
2023年07月 | 2,654.5万円 | 3,194.7万円 | - |
2023年06月 | 2,743.9万円 | 3,150.4万円 | - |
2023年05月 | 2,886.6万円 | 3,183.0万円 | - |
2023年04月 | 2,734.7万円 | 3,298.1万円 | - |
2023年03月 | 2,864.0万円 | 2,934.8万円 | - |
2023年02月 | 2,606.1万円 | 3,070.0万円 | - |
2023年01月 | 2,632.7万円 | 3,286.0万円 | - |
2022年12月 | 2,449.3万円 | 3,121.0万円 | - |
2022年11月 | 2,682.9万円 | 2,948.6万円 | - |
2022年10月 | 2,658.6万円 | 2,950.8万円 | 2,900.0万円 |
2022年09月 | 2,249.4万円 | 3,049.7万円 | - |
2022年08月 | 2,273.3万円 | 2,925.2万円 | - |
2022年07月 | 2,380.6万円 | 3,117.0万円 | - |
2022年06月 | 2,136.5万円 | 3,116.5万円 | - |
2022年05月 | 2,239.1万円 | 3,029.8万円 | - |
2022年04月 | 2,508.4万円 | 3,203.2万円 | - |
2022年03月 | 2,684.6万円 | 3,232.0万円 | - |
2022年02月 | 2,869.8万円 | 3,154.9万円 | - |
2022年01月 | 3,072.5万円 | 3,114.0万円 | - |
2021年12月 | 2,705.2万円 | 3,030.6万円 | - |
2021年11月 | 2,479.1万円 | 2,932.0万円 | - |
2021年10月 | 2,520.4万円 | 3,070.1万円 | - |
2021年09月 | 2,476.2万円 | 2,948.7万円 | 2,940.0万円 |
2021年08月 | 2,303.1万円 | 2,959.3万円 | - |
2021年07月 | 2,468.8万円 | 3,061.3万円 | - |
2021年06月 | 2,105.3万円 | 3,199.9万円 | - |
2021年05月 | 2,334.3万円 | 2,945.1万円 | - |
2021年04月 | 2,382.1万円 | 2,696.5万円 | 2,940.0万円 |
2021年03月 | 2,411.7万円 | 2,638.7万円 | - |
2021年02月 | 2,574.3万円 | 2,549.6万円 | - |
2021年01月 | 2,766.7万円 | 2,375.5万円 | 3,750.0万円 |
2020年12月 | 2,077.1万円 | 2,417.0万円 | - |
2020年11月 | 2,981.8万円 | 2,545.7万円 | - |
2020年10月 | 3,081.7万円 | 2,699.3万円 | 3,750.0万円 |
2020年09月 | 1,908.3万円 | 2,437.3万円 | 3,880.0万円 |
2020年08月 | 2,101.5万円 | 2,475.8万円 | - |
2020年07月 | 2,666.9万円 | 2,518.1万円 | 3,490.0万円 |
2020年06月 | 2,139.3万円 | 2,402.7万円 | - |
2020年05月 | 2,265.4万円 | 2,206.5万円 | 3,700.0万円 |
2020年04月 | 2,396.7万円 | 2,423.6万円 | 3,490.0万円 |
2020年03月 | 2,226.9万円 | 2,331.4万円 | - |
2020年02月 | 1,776.0万円 | 2,385.7万円 | - |
2020年01月 | 1,987.1万円 | 2,379.6万円 | 3,150.0万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 三田駅 | 港区 | ルフレプレミアム芝公園 |
---|---|---|---|
2024年11月 | 107.9万円 | 130.3万円 | 162.1万円 |
2024年10月 | 110.3万円 | 135.2万円 | - |
2024年09月 | 132.9万円 | 136.1万円 | 169.9万円 |
2024年08月 | 101.0万円 | 132.4万円 | - |
2024年07月 | 96.6万円 | 121.0万円 | - |
2024年06月 | 93.9万円 | 116.6万円 | - |
2024年05月 | 90.6万円 | 116.4万円 | - |
2024年04月 | 101.8万円 | 116.8万円 | - |
2024年03月 | 97.4万円 | 125.6万円 | 142.7万円 |
2024年02月 | 103.7万円 | 116.9万円 | 141.6万円 |
2024年01月 | 113.9万円 | 120.8万円 | - |
2023年12月 | 95.9万円 | 118.3万円 | - |
2023年11月 | 97.6万円 | 123.8万円 | - |
2023年10月 | 110.8万円 | 119.8万円 | - |
2023年09月 | 94.9万円 | 124.0万円 | - |
2023年08月 | 97.2万円 | 118.0万円 | - |
2023年07月 | 94.6万円 | 116.9万円 | - |
2023年06月 | 97.0万円 | 114.2万円 | - |
2023年05月 | 97.1万円 | 115.1万円 | - |
2023年04月 | 97.5万円 | 119.3万円 | - |
2023年03月 | 100.2万円 | 111.0万円 | - |
2023年02月 | 103.8万円 | 114.0万円 | - |
2023年01月 | 97.4万円 | 120.6万円 | - |
2022年12月 | 88.8万円 | 114.7万円 | - |
2022年11月 | 90.8万円 | 112.0万円 | - |
2022年10月 | 100.1万円 | 111.6万円 | 139.6万円 |
2022年09月 | 93.7万円 | 115.1万円 | - |
2022年08月 | 89.8万円 | 111.2万円 | - |
2022年07月 | 92.4万円 | 112.1万円 | - |
2022年06月 | 90.9万円 | 115.7万円 | - |
2022年05月 | 88.0万円 | 113.7万円 | - |
2022年04月 | 85.7万円 | 116.7万円 | - |
2022年03月 | 89.8万円 | 113.9万円 | - |
2022年02月 | 96.5万円 | 112.7万円 | - |
2022年01月 | 103.9万円 | 113.1万円 | - |
2021年12月 | 96.2万円 | 112.3万円 | - |
2021年11月 | 95.5万円 | 113.9万円 | - |
2021年10月 | 97.2万円 | 114.1万円 | - |
2021年09月 | 90.6万円 | 112.5万円 | 141.6万円 |
2021年08月 | 82.4万円 | 112.9万円 | - |
2021年07月 | 93.4万円 | 109.8万円 | - |
2021年06月 | 88.5万円 | 115.0万円 | - |
2021年05月 | 88.8万円 | 109.5万円 | - |
2021年04月 | 119.4万円 | 111.2万円 | 141.6万円 |
2021年03月 | 118.0万円 | 110.7万円 | - |
2021年02月 | 116.3万円 | 108.3万円 | - |
2021年01月 | 111.4万円 | 102.6万円 | 144.7万円 |
2020年12月 | 92.0万円 | 107.1万円 | - |
2020年11月 | 115.5万円 | 109.1万円 | - |
2020年10月 | 121.5万円 | 113.8万円 | 144.7万円 |
2020年09月 | 78.5万円 | 105.6万円 | 150.5万円 |
2020年08月 | 92.6万円 | 108.3万円 | - |
2020年07月 | 104.1万円 | 110.0万円 | 168.0万円 |
2020年06月 | 87.4万円 | 104.7万円 | - |
2020年05月 | 85.7万円 | 97.8万円 | 143.5万円 |
2020年04月 | 112.4万円 | 104.4万円 | 168.0万円 |
2020年03月 | 95.5万円 | 101.2万円 | - |
2020年02月 | 77.6万円 | 104.8万円 | - |
2020年01月 | 88.6万円 | 102.9万円 | 151.7万円 |
ルフレプレミアム芝公園の周辺地図
ルフレプレミアム芝公園の最寄り駅
三田駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:17分 上野:19分 新宿:24分 横浜:23分 渋谷:20分 新橋:4分 武蔵小杉:22分 品川:5分 北千住:27分 日暮里:30分 飯田橋:20分 大手町:8分 秋葉原:21分 恵比寿:14分 大崎:14分芝公園駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:15分 上野:22分 新宿:25分 渋谷:21分 新橋:12分 武蔵小杉:27分 品川:13分 北千住:26分 日暮里:26分 飯田橋:19分 大手町:7分 秋葉原:19分 恵比寿:15分 大崎:21分田町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:7分 上野:14分 新宿:24分 横浜:25分 渋谷:20分 新橋:4分 武蔵小杉:21分 品川:4分 日暮里:20分 赤羽:28分 飯田橋:22分 大手町:12分 秋葉原:11分 恵比寿:14分 大崎:7分赤羽橋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:15分 上野:22分 新宿:13分 渋谷:20分 池袋:29分 新橋:7分 品川:17分 日暮里:28分 飯田橋:24分 大手町:20分 秋葉原:19分 恵比寿:20分 大崎:22分
港区に関する情報
六本木ヒルズや東京タワーなど、世界的にも有名なランドマークを数多く有しているのが、ここ港区です。新橋駅や品川駅など交通の要となる駅が複数存在しており、日本経済の中心的な役割を果たしていると言っても過言ではありません。
人口は約26万人(2019年時点)で、23区内ではランキング第17位と比較的に下位に位置するものの、多くのビジネスマンや観光客が、日常的に行き来しています。単身世帯の占める割合は約31%とやや低めの割合となっています。
住民の平均年収は約1126万円で、23区内ランキング第一位です。また、企業数も約3.7万社で第一位、飲食店数も約5千件で第二位と、かなりの需要具体が伺えます。
また、警察署や病院などの公共施設数でも23区内で上位にランクインを果たしており、将来的な資産性の維持が期待できます。
港区の詳細情報
港区ホームページ:http://www.city.minato.tokyo.jp/
人口
総人口 | 268,030人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
---|---|---|
世帯数 | 152,545世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
単身世帯数 | 83,099世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
41,714人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
165,626人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
年齢 (60歳~) |
60,690人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
年収
平均年収 | 11,846,562万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 41,220社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
61校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
幼稚園 | 30園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 97園(2019年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
飲食店数 | 15,653店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
駅数 | 33駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
11箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第7位 |
---|---|---|
警察署 | 38箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
病院 | 1,460箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
図書館 | 7箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
公園 | 120箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 3,830件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
---|---|---|
交通事故数 | 1,219件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第6位 |
建物火災出火件数 | 207件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
防災
防災避難場所 | 58箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
---|
三田駅に関する情報
三田駅(みたえき)は、東京都港区芝五丁目にある、東京都交通局(都営地下鉄)の駅である。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都港区芝五丁目34-10(浅草線)
・東京都港区芝五丁目18-8(三田線)
1日乗降者数
合計:約225,304人 ランキング35位
ルフレプレミアム芝公園のよくあるご質問
- ルフレプレミアム芝公園は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:4.03点(収益性:4.00点 安定性:3.98点 リスク回避性:4.13点)
- ルフレプレミアム芝公園は新耐震基準に適合していますか?
- ルフレプレミアム芝公園の完成は2015年12月(築10年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください