オリエント赤坂モートサイドビルの販売中の区分マンション
オリエント赤坂モートサイドビルの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
3.15
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
4.00
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.52
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.17
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
7.00 | 24.49 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.95 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
25.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
オリエント赤坂モートサイドビルの総合評価
オリエント赤坂モートサイドビルの収益性
オリエント赤坂モートサイドビルの安定性
オリエント赤坂モートサイドビルのリスク回避性
エリア平均との比較
オリエント赤坂モートサイドビル | 港区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+0.03)
|
★★★★★
★★★★★
3.12
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
4.00
(+0.55)
|
★★★★★
★★★★★
3.45
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.52
(+0.49)
|
★★★★★
★★★★★
3.03
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.17
(-0.91)
|
★★★★★
★★★★★
3.08
|
オリエント赤坂モートサイドビル | 元赤坂の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+0.90)
|
★★★★★
★★★★★
2.25
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
4.00
(+1.44)
|
★★★★★
★★★★★
2.56
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.52
(+1.25)
|
★★★★★
★★★★★
2.27
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.17
(+0.09)
|
★★★★★
★★★★★
2.08
|
オリエント赤坂モートサイドビル | 銀座線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+0.15)
|
★★★★★
★★★★★
3.00
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
4.00
(+0.66)
|
★★★★★
★★★★★
3.34
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.52
(+0.53)
|
★★★★★
★★★★★
2.99
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.17
(-0.69)
|
★★★★★
★★★★★
2.86
|
オリエント赤坂モートサイドビル | 赤坂見附駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+0.44)
|
★★★★★
★★★★★
2.71
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
4.00
(+0.89)
|
★★★★★
★★★★★
3.11
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.52
(+0.76)
|
★★★★★
★★★★★
2.76
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.17
(-0.28)
|
★★★★★
★★★★★
2.45
|
オリエント赤坂モートサイドビルの物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
通路
周辺の掲載期間の推移
年月 | 赤坂見附駅 | 港区 | オリエント赤坂モートサイドビル |
---|---|---|---|
2024年09月 | 89日 | 63日 | 2日 |
2024年08月 | 247日 | 55日 | - |
2024年07月 | - | 62日 | - |
2024年06月 | 9日 | 52日 | - |
2024年05月 | 78日 | 50日 | - |
2024年04月 | 46日 | 69日 | - |
2024年03月 | 78日 | 53日 | - |
2024年02月 | 60日 | 58日 | - |
2024年01月 | 225日 | 65日 | - |
2023年12月 | 79日 | 71日 | 15日 |
2023年11月 | 79日 | 65日 | - |
2023年10月 | 72日 | 84日 | - |
2023年09月 | - | 54日 | - |
2023年08月 | 94日 | 57日 | - |
2023年07月 | - | 57日 | - |
2023年06月 | 66日 | 55日 | - |
2023年05月 | 38日 | 56日 | 84日 |
2023年04月 | 15日 | 69日 | - |
2023年03月 | 9日 | 55日 | - |
2023年02月 | 65日 | 62日 | - |
2023年01月 | 37日 | 69日 | - |
2022年12月 | 24日 | 66日 | - |
2022年11月 | 23日 | 58日 | - |
2022年10月 | 64日 | 51日 | - |
2022年09月 | 131日 | 59日 | - |
2022年08月 | 78日 | 60日 | - |
2022年07月 | 81日 | 58日 | - |
2022年06月 | 65日 | 50日 | - |
2022年05月 | 86日 | 47日 | - |
2022年04月 | 33日 | 55日 | - |
2022年03月 | 138日 | 48日 | - |
2022年02月 | 16日 | 41日 | - |
2022年01月 | 26日 | 46日 | - |
2021年12月 | 23日 | 45日 | - |
2021年11月 | 175日 | 47日 | - |
2021年10月 | 23日 | 58日 | - |
2021年09月 | 48日 | 52日 | - |
2021年08月 | 44日 | 54日 | - |
2021年07月 | 74日 | 50日 | - |
2021年06月 | - | 71日 | - |
2021年05月 | - | 52日 | - |
2021年04月 | 117日 | 76日 | - |
2021年03月 | - | 134日 | - |
2021年02月 | 59日 | 213日 | - |
2021年01月 | - | 145日 | - |
2020年12月 | 192日 | 142日 | - |
2020年11月 | - | 99日 | - |
2020年10月 | 189日 | 85日 | - |
2020年09月 | - | 77日 | - |
2020年08月 | 40日 | 94日 | - |
2020年07月 | - | 82日 | - |
2020年06月 | 93日 | 89日 | - |
2020年05月 | 188日 | 79日 | - |
2020年04月 | 57日 | 92日 | - |
2020年03月 | 26日 | 77日 | - |
2020年02月 | 11日 | 69日 | - |
2020年01月 | 41日 | 76日 | 54日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 赤坂見附駅 | 港区 | オリエント赤坂モートサイドビル |
---|---|---|---|
2024年09月 | 2,993.3万円 | 3,630.3万円 | 2,700.0万円 |
2024年08月 | 2,600.0万円 | 3,321.4万円 | - |
2024年07月 | - | 2,989.8万円 | - |
2024年06月 | 1,890.0万円 | 2,869.4万円 | - |
2024年05月 | 2,110.0万円 | 2,927.1万円 | - |
2024年04月 | 2,365.0万円 | 2,935.0万円 | - |
2024年03月 | 2,680.0万円 | 3,425.5万円 | - |
2024年02月 | 2,953.3万円 | 3,133.7万円 | - |
2024年01月 | 2,880.0万円 | 3,341.1万円 | - |
2023年12月 | 2,799.9万円 | 3,178.1万円 | 1,980.0万円 |
2023年11月 | 4,502.3万円 | 3,397.1万円 | - |
2023年10月 | 2,465.0万円 | 3,235.1万円 | - |
2023年09月 | - | 3,398.4万円 | - |
2023年08月 | 2,713.2万円 | 3,266.7万円 | - |
2023年07月 | - | 3,174.6万円 | - |
2023年06月 | 2,742.5万円 | 3,135.9万円 | - |
2023年05月 | 2,854.7万円 | 3,183.0万円 | 1,420.0万円 |
2023年04月 | 2,999.3万円 | 3,293.5万円 | - |
2023年03月 | 4,225.3万円 | 2,912.2万円 | - |
2023年02月 | 2,300.0万円 | 3,015.1万円 | - |
2023年01月 | 2,553.3万円 | 3,259.1万円 | - |
2022年12月 | 1,815.0万円 | 3,103.8万円 | - |
2022年11月 | 2,222.5万円 | 2,930.7万円 | - |
2022年10月 | 2,254.0万円 | 2,937.0万円 | - |
2022年09月 | 2,286.0万円 | 3,040.4万円 | - |
2022年08月 | 1,999.0万円 | 2,916.3万円 | - |
2022年07月 | 2,180.0万円 | 3,098.5万円 | - |
2022年06月 | 2,984.5万円 | 3,101.3万円 | - |
2022年05月 | 2,790.0万円 | 3,025.0万円 | - |
2022年04月 | 3,719.0万円 | 3,194.0万円 | - |
2022年03月 | 3,625.3万円 | 3,218.3万円 | - |
2022年02月 | 4,398.0万円 | 3,149.8万円 | - |
2022年01月 | 4,498.0万円 | 3,085.7万円 | - |
2021年12月 | 4,498.0万円 | 3,021.0万円 | - |
2021年11月 | 2,280.0万円 | 2,931.2万円 | - |
2021年10月 | 4,498.0万円 | 3,059.5万円 | - |
2021年09月 | 2,428.3万円 | 2,937.7万円 | - |
2021年08月 | 3,686.7万円 | 2,934.8万円 | - |
2021年07月 | 3,190.0万円 | 3,060.9万円 | - |
2021年06月 | - | 3,189.0万円 | - |
2021年05月 | - | 2,937.8万円 | - |
2021年04月 | 2,180.0万円 | 2,673.5万円 | - |
2021年03月 | - | 2,589.2万円 | - |
2021年02月 | 4,000.0万円 | 2,534.2万円 | - |
2021年01月 | - | 2,375.5万円 | - |
2020年12月 | 2,980.0万円 | 2,389.4万円 | - |
2020年11月 | - | 2,525.8万円 | - |
2020年10月 | 2,010.0万円 | 2,699.3万円 | - |
2020年09月 | - | 2,437.3万円 | - |
2020年08月 | 2,950.0万円 | 2,469.3万円 | - |
2020年07月 | - | 2,490.4万円 | - |
2020年06月 | 1,998.0万円 | 2,377.9万円 | - |
2020年05月 | 2,149.0万円 | 2,184.2万円 | - |
2020年04月 | 1,774.0万円 | 2,408.8万円 | - |
2020年03月 | 2,483.8万円 | 2,316.9万円 | - |
2020年02月 | 2,431.3万円 | 2,381.0万円 | - |
2020年01月 | 2,123.4万円 | 2,364.1万円 | 2,130.0万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 赤坂見附駅 | 港区 | オリエント赤坂モートサイドビル |
---|---|---|---|
2024年09月 | 119.9万円 | 135.6万円 | 94.5万円 |
2024年08月 | 118.3万円 | 131.9万円 | - |
2024年07月 | - | 120.8万円 | - |
2024年06月 | 112.4万円 | 116.2万円 | - |
2024年05月 | 101.8万円 | 115.7万円 | - |
2024年04月 | 109.7万円 | 116.6万円 | - |
2024年03月 | 102.1万円 | 125.5万円 | - |
2024年02月 | 104.4万円 | 116.6万円 | - |
2024年01月 | 102.6万円 | 120.4万円 | - |
2023年12月 | 114.1万円 | 117.8万円 | 117.9万円 |
2023年11月 | 135.1万円 | 123.4万円 | - |
2023年10月 | 107.3万円 | 119.3万円 | - |
2023年09月 | - | 123.7万円 | - |
2023年08月 | 119.0万円 | 117.8万円 | - |
2023年07月 | - | 116.7万円 | - |
2023年06月 | 112.6万円 | 114.0万円 | - |
2023年05月 | 106.5万円 | 115.1万円 | 68.7万円 |
2023年04月 | 104.3万円 | 119.1万円 | - |
2023年03月 | 122.3万円 | 110.6万円 | - |
2023年02月 | 86.9万円 | 112.7万円 | - |
2023年01月 | 99.5万円 | 119.9万円 | - |
2022年12月 | 88.3万円 | 114.1万円 | - |
2022年11月 | 95.1万円 | 111.6万円 | - |
2022年10月 | 109.5万円 | 111.1万円 | - |
2022年09月 | 121.8万円 | 114.9万円 | - |
2022年08月 | 95.4万円 | 111.0万円 | - |
2022年07月 | 106.1万円 | 111.7万円 | - |
2022年06月 | 100.3万円 | 115.3万円 | - |
2022年05月 | 95.2万円 | 113.5万円 | - |
2022年04月 | 124.3万円 | 116.2万円 | - |
2022年03月 | 123.8万円 | 113.7万円 | - |
2022年02月 | 135.3万円 | 112.6万円 | - |
2022年01月 | 138.4万円 | 112.5万円 | - |
2021年12月 | 138.4万円 | 112.1万円 | - |
2021年11月 | 97.2万円 | 113.8万円 | - |
2021年10月 | 138.4万円 | 113.8万円 | - |
2021年09月 | 103.6万円 | 112.2万円 | - |
2021年08月 | 117.4万円 | 112.4万円 | - |
2021年07月 | 116.2万円 | 109.8万円 | - |
2021年06月 | - | 114.9万円 | - |
2021年05月 | - | 109.4万円 | - |
2021年04月 | 106.1万円 | 110.7万円 | - |
2021年03月 | - | 109.6万円 | - |
2021年02月 | 115.8万円 | 108.0万円 | - |
2021年01月 | - | 102.6万円 | - |
2020年12月 | 106.7万円 | 106.5万円 | - |
2020年11月 | - | 108.6万円 | - |
2020年10月 | 86.5万円 | 113.8万円 | - |
2020年09月 | - | 105.6万円 | - |
2020年08月 | 107.4万円 | 108.3万円 | - |
2020年07月 | - | 109.5万円 | - |
2020年06月 | 95.3万円 | 104.2万円 | - |
2020年05月 | 103.0万円 | 97.2万円 | - |
2020年04月 | 92.8万円 | 103.9万円 | - |
2020年03月 | 104.9万円 | 100.8万円 | - |
2020年02月 | 109.9万円 | 104.4万円 | - |
2020年01月 | 96.3万円 | 102.3万円 | 104.6万円 |
オリエント赤坂モートサイドビルの周辺地図
オリエント赤坂モートサイドビルの最寄り駅
赤坂見附駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:8分 上野:19分 新宿:9分 渋谷:11分 池袋:22分 新橋:5分 武蔵小杉:28分 品川:14分 日暮里:27分 飯田橋:11分 大手町:10分 秋葉原:18分 恵比寿:16分 大崎:24分永田町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:10分 上野:21分 新宿:16分 渋谷:9分 池袋:15分 新橋:8分 武蔵小杉:28分 品川:21分 北千住:30分 日暮里:25分 飯田橋:5分 大手町:11分 秋葉原:18分 恵比寿:13分 大崎:17分赤坂駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:15分 上野:25分 新宿:16分 渋谷:13分 池袋:22分 新橋:15分 武蔵小杉:30分 品川:25分 北千住:25分 日暮里:27分 飯田橋:17分 大手町:9分 秋葉原:21分 恵比寿:19分 大崎:21分
港区に関する情報
六本木ヒルズや東京タワーなど、世界的にも有名なランドマークを数多く有しているのが、ここ港区です。新橋駅や品川駅など交通の要となる駅が複数存在しており、日本経済の中心的な役割を果たしていると言っても過言ではありません。
人口は約26万人(2019年時点)で、23区内ではランキング第17位と比較的に下位に位置するものの、多くのビジネスマンや観光客が、日常的に行き来しています。単身世帯の占める割合は約31%とやや低めの割合となっています。
住民の平均年収は約1126万円で、23区内ランキング第一位です。また、企業数も約3.7万社で第一位、飲食店数も約5千件で第二位と、かなりの需要具体が伺えます。
また、警察署や病院などの公共施設数でも23区内で上位にランクインを果たしており、将来的な資産性の維持が期待できます。
港区の詳細情報
港区ホームページ:http://www.city.minato.tokyo.jp/
人口
総人口 | 268,030人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
---|---|---|
世帯数 | 152,545世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
単身世帯数 | 83,099世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
41,714人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
165,626人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
年齢 (60歳~) |
60,690人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
年収
平均年収 | 11,846,562万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 41,220社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
61校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
幼稚園 | 30園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 97園(2019年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
飲食店数 | 15,653店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
駅数 | 33駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
11箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第7位 |
---|---|---|
警察署 | 38箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
病院 | 1,460箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
図書館 | 7箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
公園 | 120箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 3,830件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
---|---|---|
交通事故数 | 1,219件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第6位 |
建物火災出火件数 | 207件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
防災
防災避難場所 | 58箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
---|
赤坂見附駅に関する情報
赤坂見附駅(あかさかみつけえき)は、東京都港区赤坂三丁目にある、東京地下鉄(東京メトロ)の駅である。港区最北端の駅である。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都港区赤坂三丁目1-6
1日乗降者数
合計:約121,665人 ランキング87位
オリエント赤坂モートサイドビルのよくあるご質問
- オリエント赤坂モートサイドビルは建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.15点(収益性:4.00点 安定性:3.52点 リスク回避性:2.17点)
- オリエント赤坂モートサイドビルは新耐震基準に適合していますか?
- オリエント赤坂モートサイドビルの完成は1978年04月(築47年)ですので旧耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください