ロイズスクエア東陽町の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
3.09
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
2.88
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.27
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.42
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.76 | 11.64 | 11.64 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.91 | 24.18 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
2.00 | 10.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
4.77 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ロイズスクエア東陽町の総合評価
ロイズスクエア東陽町の収益性
ロイズスクエア東陽町の安定性
ロイズスクエア東陽町のリスク回避性
エリア平均との比較
ロイズスクエア東陽町 | 江東区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.09
(+0.06)
|
★★★★★
★★★★★
3.03
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.88
(-0.29)
|
★★★★★
★★★★★
3.17
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.27
(-0.50)
|
★★★★★
★★★★★
2.77
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.42
(+1.07)
|
★★★★★
★★★★★
3.35
|
ロイズスクエア東陽町 | 南砂の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.09
(+0.27)
|
★★★★★
★★★★★
2.82
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.88
(-0.18)
|
★★★★★
★★★★★
3.06
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.27
(-0.16)
|
★★★★★
★★★★★
2.43
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.42
(+1.14)
|
★★★★★
★★★★★
3.28
|
ロイズスクエア東陽町 | 東西線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.09
(+0.12)
|
★★★★★
★★★★★
2.97
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.88
(-0.34)
|
★★★★★
★★★★★
3.22
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.27
(-0.52)
|
★★★★★
★★★★★
2.79
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.42
(+1.30)
|
★★★★★
★★★★★
3.12
|
ロイズスクエア東陽町 | 南砂町駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.09
(+0.31)
|
★★★★★
★★★★★
2.78
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.88
(-0.09)
|
★★★★★
★★★★★
2.97
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.27
(-0.07)
|
★★★★★
★★★★★
2.34
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.42
(+1.06)
|
★★★★★
★★★★★
3.36
|
ロイズスクエア東陽町の物件写真
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 看板
- 看板
- エントランス
- 周辺環境
- 駅前
周辺の掲載期間の推移
年月 | 南砂町駅 | 江東区 | ロイズスクエア東陽町 |
---|---|---|---|
2024年11月 | 10日 | 11日 | 10日 |
2024年10月 | 27日 | 27日 | - |
2024年09月 | - | 44日 | - |
2024年08月 | 105日 | 54日 | 98日 |
2024年07月 | 72日 | 58日 | - |
2024年06月 | 53日 | 61日 | - |
2024年05月 | 96日 | 45日 | 93日 |
2024年04月 | 109日 | 53日 | - |
2024年03月 | 15日 | 46日 | - |
2024年02月 | 62日 | 62日 | 92日 |
2024年01月 | 27日 | 60日 | - |
2023年12月 | 66日 | 60日 | - |
2023年11月 | 30日 | 70日 | - |
2023年10月 | 44日 | 77日 | - |
2023年09月 | 31日 | 67日 | - |
2023年08月 | 56日 | 66日 | - |
2023年07月 | 67日 | 68日 | - |
2023年06月 | 37日 | 49日 | 32日 |
2023年05月 | 63日 | 57日 | - |
2023年04月 | 43日 | 82日 | 89日 |
2023年03月 | 275日 | 62日 | - |
2023年02月 | 89日 | 80日 | - |
2023年01月 | - | 50日 | - |
2022年12月 | 63日 | 65日 | 115日 |
2022年11月 | 33日 | 59日 | - |
2022年10月 | 13日 | 62日 | 48日 |
2022年09月 | 80日 | 83日 | - |
2022年08月 | 31日 | 84日 | - |
2022年07月 | 32日 | 58日 | 95日 |
2022年06月 | 15日 | 42日 | - |
2022年05月 | 39日 | 43日 | 25日 |
2022年04月 | 64日 | 65日 | - |
2022年03月 | 35日 | 54日 | 10日 |
2022年02月 | 71日 | 53日 | 60日 |
2022年01月 | 33日 | 54日 | - |
2021年12月 | 114日 | 75日 | - |
2021年11月 | 158日 | 71日 | - |
2021年10月 | 166日 | 75日 | - |
2021年09月 | 263日 | 77日 | - |
2021年08月 | 74日 | 61日 | 85日 |
2021年07月 | 63日 | 56日 | - |
2021年06月 | 80日 | 64日 | - |
2021年05月 | 31日 | 47日 | - |
2021年04月 | 173日 | 71日 | - |
2021年03月 | 48日 | 192日 | - |
2021年02月 | 278日 | 135日 | - |
2021年01月 | 611日 | 161日 | 611日 |
2020年12月 | 159日 | 164日 | - |
2020年11月 | 144日 | 99日 | - |
2020年10月 | 193日 | 83日 | - |
2020年09月 | 254日 | 75日 | - |
2020年08月 | 206日 | 77日 | 243日 |
2020年07月 | 56日 | 62日 | - |
2020年06月 | 177日 | 83日 | - |
2020年05月 | 37日 | 73日 | - |
2020年04月 | 109日 | 84日 | - |
2020年03月 | 152日 | 103日 | 39日 |
2020年02月 | 117日 | 74日 | - |
2020年01月 | 180日 | 132日 | 39日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 南砂町駅 | 江東区 | ロイズスクエア東陽町 |
---|---|---|---|
2024年11月 | 2,420.0万円 | 2,447.1万円 | 2,420.0万円 |
2024年10月 | 1,603.3万円 | 2,601.3万円 | - |
2024年09月 | - | 2,585.9万円 | - |
2024年08月 | 2,706.7万円 | 2,568.7万円 | 2,460.0万円 |
2024年07月 | 1,625.0万円 | 2,469.9万円 | - |
2024年06月 | 2,071.7万円 | 2,506.6万円 | - |
2024年05月 | 2,017.5万円 | 2,459.4万円 | 2,460.0万円 |
2024年04月 | 2,107.5万円 | 2,376.3万円 | - |
2024年03月 | 1,233.3万円 | 2,406.4万円 | - |
2024年02月 | 1,568.0万円 | 2,319.0万円 | 2,520.0万円 |
2024年01月 | 2,282.0万円 | 2,425.1万円 | - |
2023年12月 | 1,882.5万円 | 2,361.6万円 | - |
2023年11月 | 1,366.7万円 | 2,425.1万円 | - |
2023年10月 | 2,047.5万円 | 2,318.3万円 | - |
2023年09月 | 1,440.0万円 | 2,290.5万円 | - |
2023年08月 | 1,633.3万円 | 2,223.1万円 | - |
2023年07月 | 2,358.3万円 | 2,321.7万円 | - |
2023年06月 | 1,702.3万円 | 2,145.0万円 | 2,300.0万円 |
2023年05月 | 1,575.0万円 | 2,279.4万円 | - |
2023年04月 | 1,976.0万円 | 2,238.4万円 | 2,300.0万円 |
2023年03月 | 2,620.0万円 | 2,379.0万円 | - |
2023年02月 | 1,763.3万円 | 2,336.5万円 | - |
2023年01月 | - | 2,383.2万円 | - |
2022年12月 | 2,112.0万円 | 2,311.8万円 | 2,350.0万円 |
2022年11月 | 1,994.3万円 | 2,173.1万円 | - |
2022年10月 | 2,057.1万円 | 2,163.0万円 | 2,530.0万円 |
2022年09月 | 2,245.7万円 | 2,105.0万円 | - |
2022年08月 | 1,914.0万円 | 2,140.3万円 | - |
2022年07月 | 2,213.8万円 | 2,151.7万円 | 2,380.0万円 |
2022年06月 | 2,264.3万円 | 2,256.7万円 | - |
2022年05月 | 2,256.3万円 | 2,378.5万円 | 2,500.0万円 |
2022年04月 | 2,411.4万円 | 2,357.5万円 | - |
2022年03月 | 1,867.5万円 | 2,333.7万円 | 2,150.0万円 |
2022年02月 | 1,856.7万円 | 2,436.4万円 | 2,350.0万円 |
2022年01月 | 900.0万円 | 2,259.2万円 | - |
2021年12月 | 1,725.0万円 | 2,283.0万円 | - |
2021年11月 | 2,136.3万円 | 2,370.2万円 | - |
2021年10月 | 1,910.0万円 | 2,274.5万円 | - |
2021年09月 | 1,970.0万円 | 2,174.3万円 | - |
2021年08月 | 2,002.0万円 | 2,167.1万円 | 1,976.7万円 |
2021年07月 | 2,210.0万円 | 2,211.8万円 | - |
2021年06月 | 2,193.3万円 | 2,182.7万円 | - |
2021年05月 | 2,040.0万円 | 2,238.7万円 | - |
2021年04月 | 2,028.0万円 | 2,129.7万円 | 2,380.0万円 |
2021年03月 | 1,700.0万円 | 1,951.3万円 | - |
2021年02月 | 2,190.0万円 | 1,736.4万円 | - |
2021年01月 | 1,680.0万円 | 2,075.7万円 | 1,680.0万円 |
2020年12月 | 1,620.0万円 | 2,112.7万円 | - |
2020年11月 | 2,090.0万円 | 2,191.5万円 | - |
2020年10月 | 880.0万円 | 2,048.3万円 | - |
2020年09月 | 1,983.3万円 | 2,241.0万円 | - |
2020年08月 | 1,865.0万円 | 2,181.4万円 | 1,770.0万円 |
2020年07月 | 1,750.0万円 | 2,161.0万円 | - |
2020年06月 | 2,140.0万円 | 2,093.9万円 | - |
2020年05月 | 1,916.7万円 | 2,106.6万円 | - |
2020年04月 | 1,810.0万円 | 1,998.8万円 | - |
2020年03月 | 1,941.7万円 | 2,005.9万円 | 2,050.0万円 |
2020年02月 | 2,272.5万円 | 2,029.9万円 | - |
2020年01月 | 1,910.0万円 | 2,019.8万円 | 1,960.0万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 南砂町駅 | 江東区 | ロイズスクエア東陽町 |
---|---|---|---|
2024年11月 | 110.4万円 | 93.3万円 | 110.4万円 |
2024年10月 | 76.1万円 | 97.2万円 | - |
2024年09月 | - | 92.1万円 | - |
2024年08月 | 115.9万円 | 89.2万円 | 112.2万円 |
2024年07月 | 73.9万円 | 88.3万円 | - |
2024年06月 | 88.9万円 | 90.9万円 | - |
2024年05月 | 93.0万円 | 89.4万円 | 111.7万円 |
2024年04月 | 91.7万円 | 87.8万円 | - |
2024年03月 | 58.1万円 | 90.4万円 | - |
2024年02月 | 79.7万円 | 91.3万円 | 114.9万円 |
2024年01月 | 68.2万円 | 93.4万円 | - |
2023年12月 | 75.1万円 | 92.3万円 | - |
2023年11月 | 60.5万円 | 93.8万円 | - |
2023年10月 | 81.8万円 | 92.6万円 | - |
2023年09月 | 62.8万円 | 90.6万円 | - |
2023年08月 | 66.3万円 | 90.8万円 | - |
2023年07月 | 89.6万円 | 93.5万円 | - |
2023年06月 | 71.5万円 | 84.8万円 | 104.9万円 |
2023年05月 | 74.8万円 | 86.8万円 | - |
2023年04月 | 86.8万円 | 89.1万円 | 104.9万円 |
2023年03月 | 102.7万円 | 93.0万円 | - |
2023年02月 | 75.3万円 | 91.3万円 | - |
2023年01月 | - | 90.8万円 | - |
2022年12月 | 82.2万円 | 92.1万円 | 107.2万円 |
2022年11月 | 71.8万円 | 85.4万円 | - |
2022年10月 | 69.9万円 | 86.3万円 | 93.4万円 |
2022年09月 | 81.9万円 | 86.2万円 | - |
2022年08月 | 62.2万円 | 87.9万円 | - |
2022年07月 | 80.3万円 | 87.4万円 | 108.5万円 |
2022年06月 | 79.5万円 | 88.6万円 | - |
2022年05月 | 76.6万円 | 90.1万円 | 81.5万円 |
2022年04月 | 77.4万円 | 89.4万円 | - |
2022年03月 | 79.2万円 | 90.0万円 | 86.4万円 |
2022年02月 | 71.9万円 | 92.3万円 | 79.1万円 |
2022年01月 | 59.5万円 | 86.7万円 | - |
2021年12月 | 82.6万円 | 89.4万円 | - |
2021年11月 | 85.1万円 | 90.4万円 | - |
2021年10月 | 75.1万円 | 86.5万円 | - |
2021年09月 | 88.4万円 | 84.2万円 | - |
2021年08月 | 79.4万円 | 84.0万円 | 74.5万円 |
2021年07月 | 91.1万円 | 85.2万円 | - |
2021年06月 | 90.4万円 | 85.9万円 | - |
2021年05月 | 86.7万円 | 87.6万円 | - |
2021年04月 | 79.1万円 | 88.0万円 | 77.5万円 |
2021年03月 | 81.0万円 | 85.3万円 | - |
2021年02月 | 85.8万円 | 77.6万円 | - |
2021年01月 | 76.6万円 | 82.8万円 | 76.6万円 |
2020年12月 | 70.9万円 | 86.9万円 | - |
2020年11月 | 82.1万円 | 92.6万円 | - |
2020年10月 | 50.9万円 | 89.8万円 | - |
2020年09月 | 87.5万円 | 95.1万円 | - |
2020年08月 | 76.0万円 | 92.7万円 | 80.7万円 |
2020年07月 | 79.6万円 | 93.2万円 | - |
2020年06月 | 86.3万円 | 87.9万円 | - |
2020年05月 | 88.0万円 | 85.2万円 | - |
2020年04月 | 77.1万円 | 84.9万円 | - |
2020年03月 | 82.7万円 | 84.4万円 | 82.4万円 |
2020年02月 | 91.6万円 | 86.2万円 | - |
2020年01月 | 86.7万円 | 84.1万円 | 89.4万円 |
ロイズスクエア東陽町の周辺地図
ロイズスクエア東陽町の最寄り駅
南砂町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:16分 上野:22分 新宿:28分 新橋:19分 日暮里:30分 西船橋:20分 飯田橋:18分 大手町:12分 秋葉原:19分
江東区に関する情報
江東区には、日本でも最大規模の展示面積を誇る「東京ビッグサイト(東京国際展示場)」や、2018年に市場が築地から移動したばかりの「豊洲」など、多くの有名スポットが存在しています。
また、交通の便も大変良く、タワーマンションで有名な東雲や豊洲駅、おしゃれな町で知られる清澄白河駅、B級グルメが有名な亀戸など、様々な顔を有しています。
人口は約51万人と比較的多いほか、単身世帯の割合は約28%、労働人口が全体の59%を占める構成となっています。平均年収は約434万円で、企業数や学校数なども平均的な数値です。
江東区の中でも資産性の高い場所、低い場所が大きく分かれますので、投資用不動産を検討する際にはしっかりとエリアを見極めるようにしてください。
江東区の詳細情報
江東区ホームページ:https://www.city.koto.lg.jp/
人口
総人口 | 539,108人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
---|---|---|
世帯数 | 289,908世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
単身世帯数 | 123,488世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
78,218人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第6位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
321,335人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
年齢 (60歳~) |
139,555人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
年収
平均年収 | 4,620,404万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 19,718社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第14位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
83校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
幼稚園 | 28園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 203園(2019年時点) | 東京23区ランキング 第4位 |
飲食店数 | 5,822店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
駅数 | 28駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第5位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
13箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
---|---|---|
警察署 | 34箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
病院 | 774箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第14位 |
図書館 | 11箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
公園 | 316箇所(2017年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 3,815件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
---|---|---|
交通事故数 | 1,038件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
建物火災出火件数 | 154件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
防災
防災避難場所 | 194箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
---|
南砂町駅に関する情報
南砂町駅(みなみすなまちえき)は、東京都江東区南砂三丁目にある、東京地下鉄(東京メトロ)東西線の駅である。駅番号はT 15。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都江東区南砂三丁目11-85 (南砂町駅)
1日乗降者数
合計:約60,969人 ランキング130位
ロイズスクエア東陽町のよくあるご質問
- ロイズスクエア東陽町は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.09点(収益性:2.88点 安定性:2.27点 リスク回避性:4.42点)
- ロイズスクエア東陽町は新耐震基準に適合していますか?
- ロイズスクエア東陽町の完成は2009年02月(築15年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください