ステージファースト鷺宮の販売中の区分マンション
ステージファースト鷺宮の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
3.03
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
3.46
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.09
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.74
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.60 | 12.90 | 12.90 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.46 | 22.61 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
7.23 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
12.00 | 30.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ステージファースト鷺宮の総合評価
ステージファースト鷺宮の収益性
ステージファースト鷺宮の安定性
ステージファースト鷺宮のリスク回避性
エリア平均との比較
ステージファースト鷺宮 | 中野区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.03
(+0.17)
|
★★★★★
★★★★★
2.86
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+0.22)
|
★★★★★
★★★★★
3.24
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.09
(+0.27)
|
★★★★★
★★★★★
2.82
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.74
(-0.01)
|
★★★★★
★★★★★
2.75
|
ステージファースト鷺宮 | 鷺宮の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.03
(+0.39)
|
★★★★★
★★★★★
2.64
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+0.53)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.09
(+0.57)
|
★★★★★
★★★★★
2.52
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.74
(+0.06)
|
★★★★★
★★★★★
2.68
|
ステージファースト鷺宮 | 西武新宿線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.03
(+0.32)
|
★★★★★
★★★★★
2.71
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+0.41)
|
★★★★★
★★★★★
3.05
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.09
(+0.52)
|
★★★★★
★★★★★
2.57
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.74
(-0.04)
|
★★★★★
★★★★★
2.78
|
ステージファースト鷺宮 | 都立家政駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.03
(+0.36)
|
★★★★★
★★★★★
2.67
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+0.47)
|
★★★★★
★★★★★
2.99
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.09
(+0.59)
|
★★★★★
★★★★★
2.50
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.74
(-0.03)
|
★★★★★
★★★★★
2.77
|
ステージファースト鷺宮の物件写真
外観
外観
周辺の掲載期間の推移
年月 | 都立家政駅 | 中野区 | ステージファースト鷺宮 |
---|---|---|---|
2025年04月 | 10日 | 11日 | 2日 |
2025年03月 | 33日 | 25日 | - |
2025年02月 | 42日 | 29日 | - |
2025年01月 | 39日 | 23日 | - |
2024年12月 | 75日 | 54日 | - |
2024年11月 | 54日 | 48日 | - |
2024年10月 | 85日 | 56日 | - |
2024年09月 | 100日 | 65日 | - |
2024年08月 | 70日 | 57日 | - |
2024年07月 | 76日 | 60日 | - |
2024年06月 | 50日 | 77日 | - |
2024年05月 | 30日 | 55日 | - |
2024年04月 | 77日 | 63日 | - |
2024年03月 | 27日 | 50日 | - |
2024年02月 | 125日 | 37日 | - |
2024年01月 | 82日 | 57日 | - |
2023年12月 | 287日 | 72日 | - |
2023年11月 | 56日 | 64日 | - |
2023年10月 | 58日 | 48日 | - |
2023年09月 | 80日 | 67日 | - |
2023年08月 | 161日 | 61日 | - |
2023年07月 | 52日 | 68日 | - |
2023年06月 | 96日 | 68日 | - |
2023年05月 | 39日 | 54日 | - |
2023年04月 | 69日 | 63日 | - |
2023年03月 | 37日 | 58日 | - |
2023年02月 | 50日 | 61日 | - |
2023年01月 | 143日 | 48日 | - |
2022年12月 | 68日 | 61日 | - |
2022年11月 | 114日 | 53日 | - |
2022年10月 | 67日 | 77日 | - |
2022年09月 | 28日 | 63日 | - |
2022年08月 | 69日 | 59日 | - |
2022年07月 | 48日 | 52日 | - |
2022年06月 | 50日 | 57日 | - |
2022年05月 | 40日 | 66日 | - |
2022年04月 | 73日 | 76日 | 92日 |
2022年03月 | 44日 | 62日 | - |
2022年02月 | 29日 | 41日 | - |
2022年01月 | 87日 | 51日 | - |
2021年12月 | 56日 | 75日 | - |
2021年11月 | 67日 | 62日 | - |
2021年10月 | 65日 | 61日 | - |
2021年09月 | 43日 | 38日 | - |
2021年08月 | 115日 | 42日 | 225日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 都立家政駅 | 中野区 | ステージファースト鷺宮 |
---|---|---|---|
2025年04月 | 2,359.6万円 | 2,106.9万円 | 1,720.0万円 |
2025年03月 | 1,863.1万円 | 1,874.8万円 | - |
2025年02月 | 2,173.0万円 | 1,862.6万円 | - |
2025年01月 | 1,474.0万円 | 1,339.1万円 | - |
2024年12月 | 2,176.7万円 | 1,840.6万円 | - |
2024年11月 | 2,716.5万円 | 1,930.0万円 | - |
2024年10月 | 2,438.3万円 | 1,897.2万円 | - |
2024年09月 | 2,044.3万円 | 1,938.9万円 | - |
2024年08月 | 2,252.5万円 | 1,980.9万円 | - |
2024年07月 | 2,069.1万円 | 1,890.0万円 | - |
2024年06月 | 2,366.5万円 | 2,047.8万円 | - |
2024年05月 | 1,841.5万円 | 1,654.7万円 | - |
2024年04月 | 1,866.4万円 | 1,725.3万円 | - |
2024年03月 | 1,373.2万円 | 1,612.4万円 | - |
2024年02月 | 2,281.3万円 | 1,829.0万円 | - |
2024年01月 | 2,570.0万円 | 1,786.9万円 | - |
2023年12月 | 2,122.9万円 | 1,945.8万円 | - |
2023年11月 | 2,852.0万円 | 1,787.0万円 | - |
2023年10月 | 2,850.0万円 | 1,783.3万円 | - |
2023年09月 | 2,448.8万円 | 1,993.9万円 | - |
2023年08月 | 1,918.0万円 | 1,959.7万円 | - |
2023年07月 | 2,727.5万円 | 1,898.9万円 | - |
2023年06月 | 1,970.0万円 | 1,952.6万円 | - |
2023年05月 | 1,812.5万円 | 2,028.5万円 | - |
2023年04月 | 1,440.0万円 | 2,017.1万円 | - |
2023年03月 | 1,672.9万円 | 2,083.6万円 | - |
2023年02月 | 1,758.0万円 | 2,136.5万円 | - |
2023年01月 | 1,784.0万円 | 2,038.7万円 | - |
2022年12月 | 1,762.5万円 | 2,080.6万円 | - |
2022年11月 | 1,393.3万円 | 2,209.4万円 | - |
2022年10月 | 2,258.0万円 | 2,057.7万円 | - |
2022年09月 | 1,586.7万円 | 1,978.8万円 | - |
2022年08月 | 1,424.3万円 | 2,030.2万円 | - |
2022年07月 | 1,384.0万円 | 2,036.1万円 | - |
2022年06月 | 1,576.0万円 | 1,794.2万円 | - |
2022年05月 | 1,250.0万円 | 1,925.3万円 | - |
2022年04月 | 1,504.7万円 | 1,929.7万円 | 1,530.0万円 |
2022年03月 | 1,284.3万円 | 1,979.5万円 | - |
2022年02月 | 1,291.3万円 | 1,865.0万円 | - |
2022年01月 | 1,570.0万円 | 1,890.1万円 | - |
2021年12月 | 1,512.9万円 | 1,716.7万円 | - |
2021年11月 | 1,284.8万円 | 1,968.6万円 | - |
2021年10月 | 1,612.0万円 | 1,762.5万円 | - |
2021年09月 | 1,217.1万円 | 1,688.3万円 | - |
2021年08月 | 1,555.2万円 | 1,888.3万円 | 1,575.0万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 都立家政駅 | 中野区 | ステージファースト鷺宮 |
---|---|---|---|
2025年04月 | 84.8万円 | 78.7万円 | 81.9万円 |
2025年03月 | 70.6万円 | 73.0万円 | - |
2025年02月 | 74.9万円 | 75.9万円 | - |
2025年01月 | 74.7万円 | 58.4万円 | - |
2024年12月 | 79.2万円 | 73.8万円 | - |
2024年11月 | 87.6万円 | 75.0万円 | - |
2024年10月 | 81.6万円 | 74.3万円 | - |
2024年09月 | 77.4万円 | 74.4万円 | - |
2024年08月 | 86.4万円 | 75.1万円 | - |
2024年07月 | 79.8万円 | 75.5万円 | - |
2024年06月 | 65.5万円 | 77.1万円 | - |
2024年05月 | 67.0万円 | 71.8万円 | - |
2024年04月 | 74.6万円 | 75.3万円 | - |
2024年03月 | 59.3万円 | 69.2万円 | - |
2024年02月 | 79.2万円 | 72.2万円 | - |
2024年01月 | 73.6万円 | 73.0万円 | - |
2023年12月 | 83.2万円 | 74.3万円 | - |
2023年11月 | 78.6万円 | 68.8万円 | - |
2023年10月 | 82.5万円 | 68.5万円 | - |
2023年09月 | 88.3万円 | 77.0万円 | - |
2023年08月 | 84.6万円 | 77.9万円 | - |
2023年07月 | 89.8万円 | 73.5万円 | - |
2023年06月 | 68.9万円 | 75.8万円 | - |
2023年05月 | 80.1万円 | 74.4万円 | - |
2023年04月 | 68.2万円 | 75.4万円 | - |
2023年03月 | 71.0万円 | 77.1万円 | - |
2023年02月 | 71.2万円 | 77.0万円 | - |
2023年01月 | 73.3万円 | 74.9万円 | - |
2022年12月 | 77.0万円 | 76.1万円 | - |
2022年11月 | 52.4万円 | 76.6万円 | - |
2022年10月 | 77.3万円 | 75.9万円 | - |
2022年09月 | 83.5万円 | 74.2万円 | - |
2022年08月 | 59.1万円 | 79.4万円 | - |
2022年07月 | 51.6万円 | 73.8万円 | - |
2022年06月 | 69.2万円 | 73.5万円 | - |
2022年05月 | 53.9万円 | 74.5万円 | - |
2022年04月 | 74.2万円 | 76.3万円 | 72.9万円 |
2022年03月 | 66.4万円 | 76.4万円 | - |
2022年02月 | 52.8万円 | 70.3万円 | - |
2022年01月 | 67.9万円 | 72.1万円 | - |
2021年12月 | 76.5万円 | 69.6万円 | - |
2021年11月 | 57.5万円 | 78.6万円 | - |
2021年10月 | 64.6万円 | 71.3万円 | - |
2021年09月 | 58.5万円 | 69.9万円 | - |
2021年08月 | 72.0万円 | 73.5万円 | 75.0万円 |
ステージファースト鷺宮の周辺地図
中野区に関する情報
中野ブロードウェイやセントラルパークなど、非常に多くのスポットを有しているのがここ中野区です。高級住宅街も多く、たくさんの有名人が中野区に居を構えているのも頷けます。
有名な駅は、中央線の中野区の他、丸ノ内線の中野坂上などが挙げられます。数多くの路線が利用可能なため、非常に交通の便も良く、賃貸の需要は充分期待できます。
総人口は約33万人、単身世帯割合は約37%と高い割合であり、単身者向けの物件のニーズは高いでしょう。平均年収は約415万円で、企業数は23区内で21位とやや低めの数値となっています。一方で、刑法犯認知件数は23区内で第5位であるため、かなり治安の良いエリアでもあることが示されています。
中野区の中でも、場所によって住人の属性や治安の状況は変わるものの、総じて落ち着いた、住環境の良い区であると言えるでしょう。
中野区の詳細情報
中野区ホームページ:https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/
人口
総人口 | 341,440人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
---|---|---|
世帯数 | 217,737世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
単身世帯数 | 129,649世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
35,596人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第14位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
221,372人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
年齢 (60歳~) |
84,472人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
年収
平均年収 | 4,320,020万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第15位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 12,088社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第21位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
49校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
幼稚園 | 21園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 93園(2019年時点) | 東京23区ランキング 第14位 |
飲食店数 | 3,843店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第21位 |
駅数 | 12駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第20位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
8箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
---|---|---|
警察署 | 26箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第19位 |
病院 | 578箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
図書館 | 7箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
公園 | 200箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 2,554件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第19位 |
---|---|---|
交通事故数 | 533件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
建物火災出火件数 | 109件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第15位 |
防災
防災避難場所 | 43箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
---|
都立家政駅に関する情報
都立家政駅(とりつかせいえき)は、東京都中野区鷺宮一丁目にある西武鉄道新宿線の駅である。駅番号はSS08。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都中野区鷺宮一丁目16-1 (都立家政駅)
1日乗降者数
合計:約19,236人 ランキング351位
ステージファースト鷺宮のよくあるご質問
- ステージファースト鷺宮は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.03点(収益性:3.46点 安定性:3.09点 リスク回避性:2.74点)
- ステージファースト鷺宮は新耐震基準に適合していますか?
- ステージファースト鷺宮の完成は1999年02月(築26年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください