プレール池上弐番館の販売中の区分マンション
-
販売中プレール池上弐番館
- 7.66%
- 1K
- 築29年
- 大田区
3.08 ★★★★★ ★★★★★東京都大田区西蒲田2丁目4-9池上線 池上駅 徒歩7分 -
販売中プレール池上弐番館
- 5.22%
- 1K
- 築29年
- 大田区
2.54 ★★★★★ ★★★★★東京都大田区西蒲田2丁目4-9池上線 池上駅 徒歩7分 -
販売中プレール池上弐番館
- 5.80%
- ワンルーム
- 築29年
- 大田区
2.54 ★★★★★ ★★★★★東京都大田区西蒲田2丁目4-9池上線 池上駅 徒歩7分 -
販売中プレール池上弐番館
- 6.50%
- 1K
- 築29年
- 大田区
2.70 ★★★★★ ★★★★★東京都大田区西蒲田2丁目4-9池上線 池上駅 徒歩7分
プレール池上弐番館の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
2.85
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
3.27
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.79
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.73
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.52 | 12.78 | 12.78 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.45 | 22.56 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
6.96 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
12.00 | 30.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
プレール池上弐番館の総合評価
プレール池上弐番館の収益性
プレール池上弐番館の安定性
プレール池上弐番館のリスク回避性
エリア平均との比較
プレール池上弐番館 | 大田区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.85
(-0.05)
|
★★★★★
★★★★★
2.90
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.27
(+0.11)
|
★★★★★
★★★★★
3.16
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.79
(+0.07)
|
★★★★★
★★★★★
2.72
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.73
(-0.32)
|
★★★★★
★★★★★
3.05
|
プレール池上弐番館 | 西蒲田の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.85
(-0.35)
|
★★★★★
★★★★★
3.20
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.27
(-0.20)
|
★★★★★
★★★★★
3.47
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.79
(-0.35)
|
★★★★★
★★★★★
3.14
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.73
(-0.45)
|
★★★★★
★★★★★
3.18
|
プレール池上弐番館 | 池上線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.85
(-0.08)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.27
(+0.03)
|
★★★★★
★★★★★
3.24
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.79
(-0.05)
|
★★★★★
★★★★★
2.84
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.73
(-0.19)
|
★★★★★
★★★★★
2.92
|
プレール池上弐番館 | 池上駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.85
(+0.06)
|
★★★★★
★★★★★
2.79
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.27
(+0.17)
|
★★★★★
★★★★★
3.10
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.79
(+0.13)
|
★★★★★
★★★★★
2.66
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.73
(-0.11)
|
★★★★★
★★★★★
2.84
|
プレール池上弐番館の物件写真
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 看板
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- 共有設備
- 共有設備
- 共有設備
- 共有設備
- 共有設備
- 共有設備
- 共有設備
- 通路
- 駐輪場
- ゴミ収集
- ゴミ収集
周辺の掲載期間の推移
年月 | 池上駅 | 大田区 | プレール池上弐番館 |
---|---|---|---|
2024年09月 | 31日 | 26日 | 50日 |
2024年08月 | 43日 | 34日 | 56日 |
2024年07月 | 62日 | 44日 | - |
2024年06月 | 56日 | 49日 | - |
2024年05月 | 63日 | 50日 | 154日 |
2024年04月 | 52日 | 61日 | - |
2024年03月 | 46日 | 52日 | 90日 |
2024年02月 | 57日 | 45日 | - |
2024年01月 | 63日 | 52日 | - |
2023年12月 | 76日 | 53日 | 317日 |
2023年11月 | 19日 | 54日 | - |
2023年10月 | 59日 | 61日 | 161日 |
2023年09月 | 130日 | 64日 | - |
2023年08月 | 58日 | 74日 | - |
2023年07月 | 94日 | 75日 | 275日 |
2023年06月 | 38日 | 77日 | - |
2023年05月 | 62日 | 67日 | - |
2023年04月 | 42日 | 66日 | - |
2023年03月 | 47日 | 67日 | 90日 |
2023年02月 | 37日 | 82日 | - |
2023年01月 | 32日 | 80日 | - |
2022年12月 | 42日 | 86日 | 24日 |
2022年11月 | 140日 | 95日 | - |
2022年10月 | 70日 | 86日 | - |
2022年09月 | 125日 | 69日 | - |
2022年08月 | 89日 | 73日 | 50日 |
2022年07月 | 33日 | 61日 | - |
2022年06月 | 34日 | 57日 | 6日 |
2022年05月 | 72日 | 72日 | 108日 |
2022年04月 | 90日 | 61日 | - |
2022年03月 | 38日 | 61日 | 91日 |
2022年02月 | 51日 | 48日 | 185日 |
2022年01月 | 39日 | 65日 | - |
2021年12月 | 131日 | 69日 | - |
2021年11月 | 183日 | 63日 | - |
2021年10月 | 99日 | 58日 | 67日 |
2021年09月 | 67日 | 57日 | 18日 |
2021年08月 | 41日 | 61日 | - |
2021年07月 | 74日 | 67日 | - |
2021年06月 | 115日 | 65日 | 64日 |
2021年05月 | 93日 | 65日 | 321日 |
2021年04月 | 125日 | 97日 | 50日 |
2021年03月 | 282日 | 156日 | - |
2021年02月 | 203日 | 170日 | 77日 |
2021年01月 | 614日 | 163日 | - |
2020年12月 | 132日 | 165日 | - |
2020年11月 | 125日 | 139日 | - |
2020年10月 | 75日 | 95日 | - |
2020年09月 | 114日 | 88日 | - |
2020年08月 | 126日 | 93日 | - |
2020年07月 | 108日 | 69日 | - |
2020年06月 | 65日 | 87日 | 134日 |
2020年05月 | 108日 | 63日 | - |
2020年04月 | 67日 | 71日 | - |
2020年03月 | 55日 | 72日 | - |
2020年02月 | 140日 | 84日 | 117日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 池上駅 | 大田区 | プレール池上弐番館 |
---|---|---|---|
2024年09月 | 2,210.8万円 | 2,035.2万円 | 1,100.0万円 |
2024年08月 | 1,907.1万円 | 2,000.1万円 | 1,215.0万円 |
2024年07月 | 2,602.0万円 | 1,905.8万円 | - |
2024年06月 | 2,330.4万円 | 2,098.9万円 | - |
2024年05月 | 2,671.3万円 | 2,086.6万円 | 1,490.0万円 |
2024年04月 | 1,949.2万円 | 2,029.7万円 | - |
2024年03月 | 1,838.7万円 | 2,003.3万円 | 1,590.0万円 |
2024年02月 | 2,082.3万円 | 2,003.0万円 | - |
2024年01月 | 1,476.9万円 | 1,847.9万円 | - |
2023年12月 | 1,973.2万円 | 2,044.9万円 | 1,320.0万円 |
2023年11月 | 1,828.3万円 | 1,927.4万円 | - |
2023年10月 | 1,557.0万円 | 1,921.9万円 | 1,650.0万円 |
2023年09月 | 1,880.3万円 | 1,890.1万円 | - |
2023年08月 | 2,474.3万円 | 1,949.0万円 | - |
2023年07月 | 1,957.2万円 | 1,872.1万円 | 1,575.0万円 |
2023年06月 | 1,917.5万円 | 1,871.8万円 | - |
2023年05月 | 1,987.2万円 | 2,004.6万円 | - |
2023年04月 | 1,702.0万円 | 1,858.2万円 | - |
2023年03月 | 1,899.6万円 | 1,857.0万円 | 1,550.0万円 |
2023年02月 | 2,031.3万円 | 1,910.7万円 | 1,490.0万円 |
2023年01月 | 1,908.0万円 | 1,980.2万円 | - |
2022年12月 | 1,817.9万円 | 1,911.6万円 | 1,476.7万円 |
2022年11月 | 2,350.0万円 | 2,020.4万円 | - |
2022年10月 | 2,024.1万円 | 1,895.7万円 | - |
2022年09月 | 1,915.0万円 | 1,893.4万円 | - |
2022年08月 | 2,081.7万円 | 1,840.4万円 | 1,195.0万円 |
2022年07月 | 2,238.7万円 | 2,064.3万円 | - |
2022年06月 | 1,778.2万円 | 1,900.2万円 | 950.0万円 |
2022年05月 | 1,811.0万円 | 1,885.2万円 | 1,290.0万円 |
2022年04月 | 2,284.0万円 | 1,886.6万円 | - |
2022年03月 | 1,738.2万円 | 1,910.3万円 | 1,290.0万円 |
2022年02月 | 2,611.6万円 | 1,858.7万円 | 1,290.0万円 |
2022年01月 | 1,741.3万円 | 1,902.0万円 | - |
2021年12月 | 2,016.6万円 | 1,828.3万円 | - |
2021年11月 | 2,387.6万円 | 1,793.0万円 | - |
2021年10月 | 1,907.3万円 | 1,743.4万円 | 1,320.0万円 |
2021年09月 | 1,901.5万円 | 1,823.6万円 | 1,350.0万円 |
2021年08月 | 1,534.3万円 | 1,836.4万円 | - |
2021年07月 | 1,698.0万円 | 1,834.0万円 | - |
2021年06月 | 1,711.1万円 | 1,846.0万円 | 1,420.0万円 |
2021年05月 | 1,417.5万円 | 1,755.7万円 | 1,306.3万円 |
2021年04月 | 1,495.0万円 | 1,573.6万円 | 1,600.0万円 |
2021年03月 | 1,601.4万円 | 1,640.7万円 | - |
2021年02月 | 1,783.0万円 | 1,538.1万円 | 1,170.0万円 |
2021年01月 | 950.0万円 | 1,474.8万円 | - |
2020年12月 | 2,386.7万円 | 1,701.5万円 | - |
2020年11月 | 1,690.7万円 | 1,704.8万円 | - |
2020年10月 | 1,350.0万円 | 1,599.1万円 | - |
2020年09月 | 1,521.4万円 | 1,484.6万円 | - |
2020年08月 | 2,121.7万円 | 1,497.7万円 | - |
2020年07月 | 1,447.5万円 | 1,450.4万円 | - |
2020年06月 | 1,677.9万円 | 1,600.6万円 | 1,350.0万円 |
2020年05月 | 1,641.7万円 | 1,438.1万円 | - |
2020年04月 | 1,370.0万円 | 1,398.7万円 | - |
2020年03月 | 1,509.2万円 | 1,478.2万円 | - |
2020年02月 | 1,687.6万円 | 1,524.0万円 | 1,390.0万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 池上駅 | 大田区 | プレール池上弐番館 |
---|---|---|---|
2024年09月 | 80.1万円 | 75.9万円 | 49.9万円 |
2024年08月 | 77.6万円 | 77.3万円 | 74.2万円 |
2024年07月 | 84.0万円 | 73.8万円 | - |
2024年06月 | 87.8万円 | 82.4万円 | - |
2024年05月 | 93.0万円 | 84.5万円 | 90.4万円 |
2024年04月 | 73.3万円 | 80.1万円 | - |
2024年03月 | 81.1万円 | 77.7万円 | 55.9万円 |
2024年02月 | 87.2万円 | 78.4万円 | - |
2024年01月 | 63.4万円 | 73.1万円 | - |
2023年12月 | 79.5万円 | 78.7万円 | 76.7万円 |
2023年11月 | 78.9万円 | 74.4万円 | - |
2023年10月 | 72.5万円 | 76.3万円 | 58.0万円 |
2023年09月 | 79.8万円 | 76.9万円 | - |
2023年08月 | 89.3万円 | 75.3万円 | - |
2023年07月 | 78.1万円 | 74.6万円 | 93.5万円 |
2023年06月 | 69.3万円 | 75.1万円 | - |
2023年05月 | 76.6万円 | 77.1万円 | - |
2023年04月 | 76.1万円 | 76.2万円 | - |
2023年03月 | 79.5万円 | 77.3万円 | 94.1万円 |
2023年02月 | 74.3万円 | 75.8万円 | 90.4万円 |
2023年01月 | 68.0万円 | 78.9万円 | - |
2022年12月 | 60.1万円 | 74.2万円 | 57.0万円 |
2022年11月 | 74.3万円 | 78.0万円 | - |
2022年10月 | 75.0万円 | 76.6万円 | - |
2022年09月 | 63.2万円 | 74.5万円 | - |
2022年08月 | 71.6万円 | 72.4万円 | 71.8万円 |
2022年07月 | 73.4万円 | 78.4万円 | - |
2022年06月 | 67.8万円 | 74.7万円 | 55.4万円 |
2022年05月 | 74.6万円 | 73.4万円 | 79.5万円 |
2022年04月 | 75.3万円 | 75.7万円 | - |
2022年03月 | 63.5万円 | 72.7万円 | 79.5万円 |
2022年02月 | 86.1万円 | 73.9万円 | 79.5万円 |
2022年01月 | 70.5万円 | 76.2万円 | - |
2021年12月 | 74.6万円 | 74.4万円 | - |
2021年11月 | 92.0万円 | 73.1万円 | - |
2021年10月 | 76.7万円 | 70.5万円 | 81.3万円 |
2021年09月 | 78.0万円 | 73.1万円 | 83.2万円 |
2021年08月 | 73.3万円 | 73.8万円 | - |
2021年07月 | 70.7万円 | 75.4万円 | - |
2021年06月 | 74.8万円 | 75.9万円 | 82.8万円 |
2021年05月 | 71.8万円 | 75.8万円 | 80.5万円 |
2021年04月 | 75.4万円 | 74.3万円 | 93.3万円 |
2021年03月 | 75.4万円 | 78.4万円 | - |
2021年02月 | 75.7万円 | 73.7万円 | 68.3万円 |
2021年01月 | 66.5万円 | 72.8万円 | - |
2020年12月 | 107.9万円 | 78.0万円 | - |
2020年11月 | 79.9万円 | 77.9万円 | - |
2020年10月 | 69.2万円 | 74.6万円 | - |
2020年09月 | 70.9万円 | 71.1万円 | - |
2020年08月 | 89.6万円 | 70.5万円 | - |
2020年07月 | 69.5万円 | 69.6万円 | - |
2020年06月 | 74.4万円 | 74.0万円 | 83.2万円 |
2020年05月 | 72.7万円 | 69.1万円 | - |
2020年04月 | 67.2万円 | 68.4万円 | - |
2020年03月 | 76.8万円 | 71.0万円 | - |
2020年02月 | 78.7万円 | 72.3万円 | 85.6万円 |
プレール池上弐番館の周辺地図
プレール池上弐番館の最寄り駅
池上駅
ターミナル駅までの所要時間
横浜:26分 新橋:28分 武蔵小杉:26分 品川:19分 恵比寿:30分 大崎:23分
大田区に関する情報
国内外を問わず日本有数の玄関口である羽田空港がある大田区は、高級住宅地である田園調布から下町の蒲田まで幅広い住人層を擁しています。
人口数は732,618人(2019年時点)で、18~59歳までの労働者層を中心に23区中2位。単身世帯は全体の48.35%と、単身の住人が全体の半数近くを占めています。
区内は電車が10路線・49駅もあり、羽田空港だけでなく都内や神奈川県へのアクセスにも便利な立地です。平均年収が23区ランキング13位と、高級住宅街が多い田園調布駅や下町の蒲田駅に代表されるような世代・職業ともに住人層が幅広い点も特徴です。
小中学校や保育園の数は23区でも上位を占め、防災・治安に関わる施設数も人口数に応じています。労働者層だけでなく、家族層にも十分に適した23区有数の居住環境です。
大田区の詳細情報
大田区ホームページ:http://www.city.ota.tokyo.jp/
人口
総人口 | 739,701人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
---|---|---|
世帯数 | 417,968世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
単身世帯数 | 214,237世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
90,230人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第4位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
443,743人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
年齢 (60歳~) |
205,728人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第4位 |
年収
平均年収 | 4,445,706万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第14位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 28,839社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第7位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
105校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第5位 |
幼稚園 | 47園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 239園(2019年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
飲食店数 | 7,636店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
駅数 | 41駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
17箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
---|---|---|
警察署 | 66箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
病院 | 1,162箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第4位 |
図書館 | 16箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
公園 | 563箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 5,335件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第5位 |
---|---|---|
交通事故数 | 1,445件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第4位 |
建物火災出火件数 | 204件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
防災
防災避難場所 | 217箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第1位 |
---|
池上駅に関する情報
池上駅(いけがみえき)は、東京都大田区池上六丁目にある、東急電鉄池上線の駅である。駅番号はIK13。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都大田区池上六丁目3番10号
1日乗降者数
合計:約36,564人 ランキング223位
プレール池上弐番館のよくあるご質問
- プレール池上弐番館は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.85点(収益性:3.27点 安定性:2.79点 リスク回避性:2.73点)
- プレール池上弐番館は新耐震基準に適合していますか?
- プレール池上弐番館の完成は1995年02月(築29年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください