ライオンズマンション平和台第5の販売中の区分マンション
ライオンズマンション平和台第5の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
2.61
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
3.27
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.34
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.71
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.18 | 12.27 | 12.27 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.77 | 23.69 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
2.00 | 10.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
4.00 | 10.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
4.77 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ライオンズマンション平和台第5の総合評価
ライオンズマンション平和台第5の収益性
ライオンズマンション平和台第5の安定性
ライオンズマンション平和台第5のリスク回避性
エリア平均との比較
ライオンズマンション平和台第5 | 練馬区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.61
(-0.24)
|
★★★★★
★★★★★
2.85
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.27
(+0.12)
|
★★★★★
★★★★★
3.15
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.34
(-0.34)
|
★★★★★
★★★★★
2.67
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(-0.26)
|
★★★★★
★★★★★
2.97
|
ライオンズマンション平和台第5 | 早宮の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.61
(-0.42)
|
★★★★★
★★★★★
3.03
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.27
(-0.08)
|
★★★★★
★★★★★
3.35
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.34
(-0.46)
|
★★★★★
★★★★★
2.79
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(-0.52)
|
★★★★★
★★★★★
3.23
|
ライオンズマンション平和台第5 | 有楽町線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.61
(-0.55)
|
★★★★★
★★★★★
3.16
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.27
(-0.03)
|
★★★★★
★★★★★
3.30
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.34
(-0.67)
|
★★★★★
★★★★★
3.00
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(-0.62)
|
★★★★★
★★★★★
3.33
|
ライオンズマンション平和台第5 | 平和台駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.61
(-0.29)
|
★★★★★
★★★★★
2.90
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.27
(+0.08)
|
★★★★★
★★★★★
3.19
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.34
(-0.31)
|
★★★★★
★★★★★
2.64
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(-0.45)
|
★★★★★
★★★★★
3.16
|
ライオンズマンション平和台第5の物件写真
外観
外観
外観
看板
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
共有設備
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
年月 | 平和台駅 | 練馬区 | ライオンズマンション平和台第5 |
---|---|---|---|
2024年12月 | 62日 | 34日 | 65日 |
2024年11月 | 31日 | 36日 | - |
2024年10月 | 40日 | 42日 | - |
2024年09月 | 98日 | 46日 | - |
2024年08月 | 90日 | 36日 | - |
2024年07月 | 121日 | 51日 | - |
2024年06月 | 135日 | 54日 | - |
2024年05月 | 11日 | 47日 | - |
2024年04月 | 32日 | 62日 | - |
2024年03月 | 52日 | 60日 | - |
2024年02月 | 135日 | 58日 | - |
2024年01月 | 189日 | 54日 | - |
2023年12月 | 104日 | 60日 | 104日 |
2023年11月 | 75日 | 57日 | - |
2023年10月 | 53日 | 49日 | - |
2023年09月 | 52日 | 78日 | 34日 |
2023年08月 | 31日 | 63日 | 16日 |
2023年07月 | 32日 | 52日 | 103日 |
2023年06月 | 16日 | 55日 | 16日 |
2023年05月 | 63日 | 64日 | 43日 |
2023年04月 | 46日 | 66日 | 46日 |
2023年03月 | 31日 | 63日 | 14日 |
2023年02月 | 35日 | 59日 | 16日 |
2023年01月 | 56日 | 59日 | 55日 |
2022年12月 | 41日 | 81日 | 14日 |
2022年11月 | 51日 | 54日 | 47日 |
2022年10月 | 21日 | 63日 | 10日 |
2022年09月 | 20日 | 59日 | 17日 |
2022年08月 | 39日 | 56日 | 39日 |
2022年07月 | 56日 | 53日 | 24日 |
2022年06月 | 40日 | 40日 | 27日 |
2022年05月 | 32日 | 52日 | 32日 |
2022年04月 | 51日 | 67日 | 40日 |
2022年03月 | 81日 | 56日 | - |
2022年02月 | 295日 | 58日 | 295日 |
2022年01月 | 119日 | 71日 | 119日 |
2021年12月 | 132日 | 63日 | 37日 |
2021年11月 | 46日 | 54日 | 28日 |
2021年10月 | 65日 | 54日 | 32日 |
2021年09月 | 47日 | 30日 | 20日 |
2021年08月 | 45日 | 53日 | 22日 |
2021年07月 | 49日 | 54日 | 29日 |
2021年06月 | 30日 | 57日 | 30日 |
2021年05月 | 57日 | 61日 | 23日 |
2021年04月 | 18日 | 64日 | 18日 |
2021年03月 | 64日 | 119日 | 32日 |
2021年02月 | 322日 | 157日 | 54日 |
2021年01月 | 142日 | 139日 | 94日 |
2020年12月 | 299日 | 167日 | 122日 |
2020年11月 | 109日 | 94日 | 158日 |
2020年10月 | 19日 | 86日 | 17日 |
2020年09月 | 47日 | 74日 | 32日 |
2020年08月 | 81日 | 83日 | 26日 |
2020年07月 | 31日 | 93日 | 29日 |
2020年06月 | 19日 | 91日 | 20日 |
2020年05月 | 50日 | 56日 | 57日 |
2020年04月 | 33日 | 61日 | 19日 |
2020年03月 | 93日 | 94日 | 25日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 平和台駅 | 練馬区 | ライオンズマンション平和台第5 |
---|---|---|---|
2024年12月 | 2,008.0万円 | 1,737.1万円 | 950.0万円 |
2024年11月 | 795.0万円 | 1,635.9万円 | - |
2024年10月 | 2,126.7万円 | 1,627.7万円 | - |
2024年09月 | 1,823.3万円 | 1,624.2万円 | 950.0万円 |
2024年08月 | 1,000.0万円 | 1,706.6万円 | - |
2024年07月 | 1,680.0万円 | 1,530.6万円 | - |
2024年06月 | 1,880.0万円 | 1,684.1万円 | - |
2024年05月 | 1,100.0万円 | 1,648.7万円 | - |
2024年04月 | 1,530.0万円 | 1,704.3万円 | - |
2024年03月 | 1,580.0万円 | 1,708.6万円 | - |
2024年02月 | 1,720.0万円 | 1,764.3万円 | - |
2024年01月 | 895.0万円 | 1,700.2万円 | - |
2023年12月 | 965.0万円 | 1,657.7万円 | 950.0万円 |
2023年11月 | 1,943.3万円 | 1,620.3万円 | - |
2023年10月 | 1,688.5万円 | 1,633.1万円 | - |
2023年09月 | 1,695.0万円 | 1,558.5万円 | 813.3万円 |
2023年08月 | 1,172.5万円 | 1,834.5万円 | 780.0万円 |
2023年07月 | 1,969.8万円 | 1,759.5万円 | 836.8万円 |
2023年06月 | 2,131.5万円 | 1,683.5万円 | 850.0万円 |
2023年05月 | 2,108.8万円 | 1,672.9万円 | 913.0万円 |
2023年04月 | 1,194.9万円 | 1,601.3万円 | 1,079.8万円 |
2023年03月 | 1,254.6万円 | 1,640.7万円 | 935.6万円 |
2023年02月 | 865.0万円 | 1,647.1万円 | 856.7万円 |
2023年01月 | 1,225.7万円 | 1,541.6万円 | 1,350.0万円 |
2022年12月 | 1,494.0万円 | 1,599.9万円 | 920.0万円 |
2022年11月 | 1,084.3万円 | 1,450.5万円 | 926.0万円 |
2022年10月 | 1,204.0万円 | 1,451.1万円 | 920.0万円 |
2022年09月 | 935.2万円 | 1,443.3万円 | 920.0万円 |
2022年08月 | 1,350.0万円 | 1,468.5万円 | 785.0万円 |
2022年07月 | 1,552.5万円 | 1,482.4万円 | 785.0万円 |
2022年06月 | 1,377.5万円 | 1,468.3万円 | 732.5万円 |
2022年05月 | 1,202.0万円 | 1,466.3万円 | 750.0万円 |
2022年04月 | 1,631.7万円 | 1,539.6万円 | 767.5万円 |
2022年03月 | 2,440.0万円 | 1,538.6万円 | - |
2022年02月 | 820.0万円 | 1,500.1万円 | 820.0万円 |
2022年01月 | 1,220.0万円 | 1,617.7万円 | 1,220.0万円 |
2021年12月 | 1,702.5万円 | 1,580.3万円 | 820.0万円 |
2021年11月 | 1,592.5万円 | 1,480.6万円 | 820.0万円 |
2021年10月 | 1,812.0万円 | 1,560.4万円 | 820.0万円 |
2021年09月 | 1,410.0万円 | 1,620.8万円 | 820.0万円 |
2021年08月 | 1,464.0万円 | 1,657.9万円 | 820.0万円 |
2021年07月 | 1,906.7万円 | 1,592.6万円 | 820.0万円 |
2021年06月 | 827.5万円 | 1,415.0万円 | 827.5万円 |
2021年05月 | 1,116.0万円 | 1,547.7万円 | 792.5万円 |
2021年04月 | 942.0万円 | 1,494.7万円 | 942.0万円 |
2021年03月 | 1,395.0万円 | 1,485.6万円 | 1,030.0万円 |
2021年02月 | 1,740.0万円 | 1,463.4万円 | 770.0万円 |
2021年01月 | 1,620.0万円 | 1,600.1万円 | 770.0万円 |
2020年12月 | 1,863.3万円 | 1,564.0万円 | 770.0万円 |
2020年11月 | 1,403.3万円 | 1,441.0万円 | 770.0万円 |
2020年10月 | 1,630.0万円 | 1,455.3万円 | 770.0万円 |
2020年09月 | 1,401.3万円 | 1,374.6万円 | 736.7万円 |
2020年08月 | 1,660.0万円 | 1,347.0万円 | 720.0万円 |
2020年07月 | 1,373.3万円 | 1,320.8万円 | 770.0万円 |
2020年06月 | 1,090.0万円 | 1,330.0万円 | 770.0万円 |
2020年05月 | 1,050.0万円 | 1,190.4万円 | 736.7万円 |
2020年04月 | 846.3万円 | 1,270.4万円 | 770.0万円 |
2020年03月 | 1,540.0万円 | 1,340.8万円 | 770.0万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 平和台駅 | 練馬区 | ライオンズマンション平和台第5 |
---|---|---|---|
2024年12月 | 81.1万円 | 68.4万円 | 47.3万円 |
2024年11月 | 49.7万円 | 64.7万円 | - |
2024年10月 | 84.6万円 | 65.3万円 | - |
2024年09月 | 74.9万円 | 62.8万円 | 47.3万円 |
2024年08月 | 68.2万円 | 66.9万円 | - |
2024年07月 | 75.3万円 | 61.1万円 | - |
2024年06月 | 73.2万円 | 65.7万円 | - |
2024年05月 | 66.4万円 | 64.0万円 | - |
2024年04月 | 73.4万円 | 68.1万円 | - |
2024年03月 | 74.6万円 | 70.2万円 | - |
2024年02月 | 69.3万円 | 73.8万円 | - |
2024年01月 | 55.9万円 | 69.7万円 | - |
2023年12月 | 54.3万円 | 67.7万円 | 47.3万円 |
2023年11月 | 83.1万円 | 66.2万円 | - |
2023年10月 | 75.4万円 | 63.7万円 | - |
2023年09月 | 69.6万円 | 66.9万円 | 39.5万円 |
2023年08月 | 51.9万円 | 72.3万円 | 38.9万円 |
2023年07月 | 78.3万円 | 69.0万円 | 41.7万円 |
2023年06月 | 83.9万円 | 68.4万円 | 42.4万円 |
2023年05月 | 83.3万円 | 68.4万円 | 45.2万円 |
2023年04月 | 56.1万円 | 64.8万円 | 46.8万円 |
2023年03月 | 57.4万円 | 67.8万円 | 46.6万円 |
2023年02月 | 46.9万円 | 68.3万円 | 42.3万円 |
2023年01月 | 57.3万円 | 63.3万円 | 51.1万円 |
2022年12月 | 64.2万円 | 68.1万円 | 45.8万円 |
2022年11月 | 51.7万円 | 60.7万円 | 46.1万円 |
2022年10月 | 53.4万円 | 61.9万円 | 45.8万円 |
2022年09月 | 49.1万円 | 65.0万円 | 45.8万円 |
2022年08月 | 63.6万円 | 67.0万円 | 47.0万円 |
2022年07月 | 68.0万円 | 66.6万円 | 47.0万円 |
2022年06月 | 65.6万円 | 64.9万円 | 43.9万円 |
2022年05月 | 62.0万円 | 63.0万円 | 44.9万円 |
2022年04月 | 69.0万円 | 64.2万円 | 46.0万円 |
2022年03月 | 92.9万円 | 65.2万円 | - |
2022年02月 | 40.1万円 | 63.6万円 | 40.1万円 |
2022年01月 | 38.6万円 | 68.1万円 | 38.6万円 |
2021年12月 | 72.3万円 | 67.3万円 | 40.1万円 |
2021年11月 | 68.2万円 | 65.4万円 | 40.1万円 |
2021年10月 | 73.6万円 | 66.3万円 | 40.1万円 |
2021年09月 | 63.5万円 | 66.3万円 | 40.1万円 |
2021年08月 | 64.3万円 | 69.1万円 | 40.1万円 |
2021年07月 | 76.4万円 | 66.8万円 | 40.1万円 |
2021年06月 | 40.9万円 | 61.8万円 | 40.9万円 |
2021年05月 | 49.5万円 | 65.2万円 | 39.1万円 |
2021年04月 | 46.8万円 | 67.4万円 | 46.8万円 |
2021年03月 | 62.4万円 | 68.1万円 | 51.3万円 |
2021年02月 | 71.7万円 | 67.3万円 | 37.7万円 |
2021年01月 | 66.4万円 | 69.5万円 | 37.7万円 |
2020年12月 | 74.3万円 | 69.4万円 | 37.7万円 |
2020年11月 | 64.2万円 | 65.6万円 | 37.7万円 |
2020年10月 | 66.6万円 | 66.4万円 | 37.7万円 |
2020年09月 | 60.1万円 | 63.8万円 | 36.2万円 |
2020年08月 | 68.1万円 | 62.0万円 | 35.5万円 |
2020年07月 | 59.1万円 | 61.6万円 | 37.7万円 |
2020年06月 | 49.8万円 | 62.8万円 | 37.7万円 |
2020年05月 | 49.5万円 | 57.3万円 | 36.2万円 |
2020年04月 | 42.7万円 | 61.3万円 | 37.7万円 |
2020年03月 | 64.6万円 | 61.7万円 | 37.7万円 |
ライオンズマンション平和台第5の周辺地図
ライオンズマンション平和台第5の最寄り駅
平和台駅
ターミナル駅までの所要時間
新宿:21分 渋谷:30分 池袋:11分 日暮里:30分 赤羽:26分 飯田橋:22分 恵比寿:30分
練馬区に関する情報
石神井公園や、遊園地「としまえん」などで知られる練馬区は、都心へのアクセスが便利で栄えている一方で、自然が非常に豊かで、とても過ごしやすいエリアとしても知られています。
交通面では練馬駅や小竹向原が有名で、副都心線や有楽町線、都営大江戸線など都心に直通する路線が複数利用可能となっています。
総人口は約73.2万人で23区内第3位、単身世帯割合は27%で、比較的ファミリー層が多いエリアとなっているようです。平均年収は約420万円、学校数は23区内で第2位の多さを誇ります。また、公園の数は23区内第1位にランクインをしており、住環境の良さが伺えます。
練馬区は、都内でも比較的価格が割安であるにも関わらず、賃貸需要は底堅く人気のエリアも複数存在します。しっかりと場所を見極めて投資をすれば、高い投資利回りを出せる可能性もありそうです。
練馬区の詳細情報
練馬区ホームページ:https://www.city.nerima.tokyo.jp/
人口
総人口 | 745,807人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
---|---|---|
世帯数 | 345,221世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第5位 |
単身世帯数 | 178,473世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第4位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
102,667人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
434,467人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
年齢 (60歳~) |
208,673人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
年収
平均年収 | 4,298,555万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 20,673社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
120校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
幼稚園 | 43園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第4位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 207園(2018年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
飲食店数 | 4,586店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
駅数 | 19駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
10箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
---|---|---|
警察署 | 41箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第7位 |
病院 | 1,025箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第7位 |
図書館 | 13箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第6位 |
公園 | 701箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 4,535件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第7位 |
---|---|---|
交通事故数 | 1,293件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第5位 |
建物火災出火件数 | 158件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
防災
防災避難場所 | 98箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
---|
平和台駅に関する情報
平和台駅(へいわだいえき)は、東京都練馬区早宮二丁目にある、東京地下鉄(東京メトロ)の駅である。
有楽町線・副都心線が乗り入れる。当駅を含む和光市駅 - 小竹向原駅の区間は、有楽町線と副都心線が線路を共有している。駅番号は有楽町線がY 04、副都心線がF 04である。登記上の駅所在地は早宮だが、ホームなどは早宮と平和台の境界上に位置する。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都練馬区早宮二丁目17-48
1日乗降者数
合計:約44,374人 ランキング181位
ライオンズマンション平和台第5のよくあるご質問
- ライオンズマンション平和台第5は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.61点(収益性:3.27点 安定性:2.34点 リスク回避性:2.71点)
- ライオンズマンション平和台第5は新耐震基準に適合していますか?
- ライオンズマンション平和台第5の完成は1988年09月(築37年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください