ファーストハウス中目黒の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
2.53
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
1.74
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.54
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.26
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.26 | 10.89 | 10.89 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
7.07 | 24.73 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.53 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
10.00 | ||
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
4.98 | ||
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ファーストハウス中目黒の総合評価
ファーストハウス中目黒の収益性
ファーストハウス中目黒の安定性
ファーストハウス中目黒のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
ファーストハウス中目黒 | 目黒区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.53
(-0.22)
|
★★★★★
★★★★★
2.75
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.74
(-1.37)
|
★★★★★
★★★★★
3.11
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.54
(+0.87)
|
★★★★★
★★★★★
2.67
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.26
(-0.43)
|
★★★★★
★★★★★
2.69
|
近隣エリアとの比較
ファーストハウス中目黒 | 上目黒の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.53
(-0.51)
|
★★★★★
★★★★★
3.04
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.74
(-1.62)
|
★★★★★
★★★★★
3.36
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.54
(+0.54)
|
★★★★★
★★★★★
3.00
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.26
(-0.67)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
沿線との比較
ファーストハウス中目黒 | 日比谷線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.53
(-0.55)
|
★★★★★
★★★★★
3.08
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.74
(-1.55)
|
★★★★★
★★★★★
3.29
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.54
(+0.55)
|
★★★★★
★★★★★
2.99
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.26
(-0.87)
|
★★★★★
★★★★★
3.13
|
最寄り駅周辺との比較
ファーストハウス中目黒 | 中目黒駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.53
(-0.39)
|
★★★★★
★★★★★
2.92
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.74
(-1.55)
|
★★★★★
★★★★★
3.29
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.54
(+0.67)
|
★★★★★
★★★★★
2.87
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.26
(-0.55)
|
★★★★★
★★★★★
2.81
|
ファーストハウス中目黒の物件写真
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
共有設備
共有設備
ゴミ収集
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
年月 | 目黒区 | ファーストハウス中目黒 | |
---|---|---|---|
2024年07月 | 56日 | 41日 | 56日 |
2024年06月 | 92日 | 51日 | 21日 |
2024年05月 | 95日 | 51日 | - |
2024年04月 | 69日 | 62日 | 19日 |
2024年03月 | 54日 | 54日 | 92日 |
2024年02月 | 77日 | 53日 | - |
2024年01月 | 50日 | 53日 | - |
2023年12月 | 97日 | 52日 | 110日 |
2023年11月 | 59日 | 45日 | - |
2023年10月 | 57日 | 58日 | - |
2023年09月 | 24日 | 49日 | - |
2023年08月 | 35日 | 66日 | - |
2023年07月 | 63日 | 81日 | - |
2023年06月 | 43日 | 67日 | - |
2023年05月 | 62日 | 53日 | - |
2023年04月 | 48日 | 65日 | - |
2023年03月 | 33日 | 65日 | - |
2023年02月 | 35日 | 56日 | - |
2023年01月 | 73日 | 70日 | - |
2022年12月 | 119日 | 81日 | - |
2022年11月 | 79日 | 66日 | - |
2022年10月 | 62日 | 65日 | - |
2022年09月 | 74日 | 87日 | - |
2022年08月 | 54日 | 75日 | - |
2022年07月 | 36日 | 49日 | - |
2022年06月 | 51日 | 43日 | - |
2022年05月 | 97日 | 61日 | - |
2022年04月 | 49日 | 74日 | - |
2022年03月 | 45日 | 62日 | - |
2022年02月 | 53日 | 51日 | - |
2022年01月 | 46日 | 54日 | - |
2021年12月 | 31日 | 62日 | - |
2021年11月 | 62日 | 53日 | 33日 |
2021年10月 | 50日 | 66日 | 46日 |
2021年09月 | 68日 | 52日 | - |
2021年08月 | 125日 | 51日 | - |
2021年07月 | 120日 | 59日 | - |
2021年06月 | 120日 | 61日 | - |
2021年05月 | 89日 | 72日 | - |
2021年04月 | 33日 | 182日 | - |
2021年03月 | 391日 | 166日 | - |
2021年02月 | 74日 | 118日 | - |
2021年01月 | 116日 | 164日 | - |
2020年12月 | 140日 | 134日 | - |
2020年11月 | 97日 | 85日 | - |
2020年10月 | 90日 | 72日 | - |
2020年09月 | 56日 | 56日 | - |
2020年08月 | 42日 | 83日 | - |
2020年07月 | 59日 | 63日 | - |
2020年06月 | 86日 | 67日 | - |
2020年05月 | 69日 | 63日 | 18日 |
2020年04月 | 21日 | 42日 | 5日 |
2020年03月 | 30日 | 43日 | 6日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
年月 | 目黒区 | ファーストハウス中目黒 | |
---|---|---|---|
2024年07月 | 3,598.0万円 | 2,734.5万円 | 1,740.0万円 |
2024年06月 | 3,690.0万円 | 2,724.4万円 | 1,600.0万円 |
2024年05月 | 3,374.5万円 | 2,712.3万円 | - |
2024年04月 | 3,360.8万円 | 2,824.3万円 | 2,580.0万円 |
2024年03月 | 3,010.8万円 | 2,601.4万円 | 1,780.0万円 |
2024年02月 | 3,953.3万円 | 2,623.8万円 | - |
2024年01月 | 3,712.3万円 | 2,928.0万円 | - |
2023年12月 | 3,382.1万円 | 2,693.7万円 | 1,880.0万円 |
2023年11月 | 3,067.5万円 | 2,754.3万円 | - |
2023年10月 | 3,307.6万円 | 2,845.4万円 | - |
2023年09月 | 3,032.6万円 | 2,740.4万円 | - |
2023年08月 | 3,127.4万円 | 2,801.9万円 | - |
2023年07月 | 3,135.2万円 | 2,589.5万円 | - |
2023年06月 | 3,378.8万円 | 2,665.8万円 | - |
2023年05月 | 3,244.5万円 | 2,926.4万円 | - |
2023年04月 | 3,126.2万円 | 2,796.7万円 | - |
2023年03月 | 2,694.6万円 | 2,546.6万円 | - |
2023年02月 | 3,249.7万円 | 2,869.4万円 | - |
2023年01月 | 2,659.6万円 | 2,786.0万円 | - |
2022年12月 | 2,722.4万円 | 2,814.1万円 | - |
2022年11月 | 2,853.6万円 | 2,554.5万円 | - |
2022年10月 | 3,342.6万円 | 2,714.1万円 | - |
2022年09月 | 2,956.9万円 | 2,575.1万円 | 2,580.0万円 |
2022年08月 | 3,277.6万円 | 2,631.6万円 | - |
2022年07月 | 2,918.4万円 | 2,571.4万円 | - |
2022年06月 | 2,830.1万円 | 2,424.3万円 | - |
2022年05月 | 3,549.0万円 | 2,588.2万円 | - |
2022年04月 | 3,106.9万円 | 2,740.1万円 | - |
2022年03月 | 2,221.4万円 | 2,586.1万円 | - |
2022年02月 | 2,703.3万円 | 2,684.6万円 | - |
2022年01月 | 2,961.0万円 | 2,564.7万円 | - |
2021年12月 | 2,729.3万円 | 2,697.4万円 | - |
2021年11月 | 3,678.1万円 | 2,614.7万円 | 1,780.0万円 |
2021年10月 | 2,950.0万円 | 2,603.0万円 | 1,780.0万円 |
2021年09月 | 3,353.3万円 | 2,408.0万円 | - |
2021年08月 | 4,142.0万円 | 2,598.7万円 | - |
2021年07月 | 3,155.0万円 | 2,385.3万円 | - |
2021年06月 | 2,244.7万円 | 2,526.2万円 | - |
2021年05月 | 2,161.7万円 | 2,118.0万円 | - |
2021年04月 | 2,022.5万円 | 2,195.7万円 | - |
2021年03月 | 3,776.7万円 | 2,218.3万円 | - |
2021年02月 | 1,890.0万円 | 1,700.8万円 | - |
2021年01月 | 2,457.5万円 | 1,815.6万円 | - |
2020年12月 | 1,864.3万円 | 1,901.6万円 | - |
2020年11月 | 2,208.6万円 | 1,906.3万円 | - |
2020年10月 | 2,268.3万円 | 1,926.6万円 | - |
2020年09月 | 1,993.3万円 | 1,786.3万円 | - |
2020年08月 | 2,359.3万円 | 1,747.4万円 | - |
2020年07月 | 2,646.0万円 | 1,894.4万円 | - |
2020年06月 | 2,514.0万円 | 1,855.3万円 | - |
2020年05月 | 1,825.0万円 | 1,619.3万円 | 1,410.0万円 |
2020年04月 | 1,867.7万円 | 1,496.1万円 | 1,480.0万円 |
2020年03月 | 2,341.4万円 | 1,614.6万円 | 1,580.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
年月 | 目黒区 | ファーストハウス中目黒 | |
---|---|---|---|
2024年07月 | 110.0万円 | 90.6万円 | 93.4万円 |
2024年06月 | 137.2万円 | 94.0万円 | 85.9万円 |
2024年05月 | 119.7万円 | 95.1万円 | - |
2024年04月 | 123.0万円 | 100.7万円 | 99.4万円 |
2024年03月 | 116.8万円 | 93.3万円 | 95.5万円 |
2024年02月 | 150.1万円 | 93.0万円 | - |
2024年01月 | 154.7万円 | 100.9万円 | - |
2023年12月 | 137.7万円 | 94.7万円 | 100.9万円 |
2023年11月 | 113.7万円 | 91.4万円 | - |
2023年10月 | 121.9万円 | 96.5万円 | - |
2023年09月 | 113.4万円 | 95.0万円 | - |
2023年08月 | 119.2万円 | 95.7万円 | - |
2023年07月 | 113.8万円 | 92.9万円 | - |
2023年06月 | 129.0万円 | 97.9万円 | - |
2023年05月 | 113.6万円 | 98.8万円 | - |
2023年04月 | 102.5万円 | 96.9万円 | - |
2023年03月 | 104.6万円 | 96.4万円 | - |
2023年02月 | 122.7万円 | 102.8万円 | - |
2023年01月 | 102.2万円 | 98.6万円 | - |
2022年12月 | 105.5万円 | 99.6万円 | - |
2022年11月 | 98.9万円 | 94.0万円 | - |
2022年10月 | 112.6万円 | 97.1万円 | - |
2022年09月 | 104.9万円 | 95.3万円 | 95.7万円 |
2022年08月 | 106.4万円 | 92.5万円 | - |
2022年07月 | 106.8万円 | 92.6万円 | - |
2022年06月 | 107.9万円 | 90.9万円 | - |
2022年05月 | 124.3万円 | 93.2万円 | - |
2022年04月 | 113.9万円 | 95.1万円 | - |
2022年03月 | 87.6万円 | 92.5万円 | - |
2022年02月 | 94.8万円 | 92.8万円 | - |
2022年01月 | 103.0万円 | 92.3万円 | - |
2021年12月 | 97.3万円 | 94.6万円 | - |
2021年11月 | 113.3万円 | 93.0万円 | 95.5万円 |
2021年10月 | 98.8万円 | 92.7万円 | 95.5万円 |
2021年09月 | 110.2万円 | 89.7万円 | - |
2021年08月 | 120.7万円 | 93.3万円 | - |
2021年07月 | 97.6万円 | 88.1万円 | - |
2021年06月 | 89.1万円 | 89.3万円 | - |
2021年05月 | 92.0万円 | 87.6万円 | - |
2021年04月 | 90.2万円 | 92.5万円 | - |
2021年03月 | 148.5万円 | 98.2万円 | - |
2021年02月 | 95.1万円 | 80.0万円 | - |
2021年01月 | 100.8万円 | 81.1万円 | - |
2020年12月 | 96.8万円 | 89.6万円 | - |
2020年11月 | 101.4万円 | 87.0万円 | - |
2020年10月 | 103.8万円 | 93.0万円 | - |
2020年09月 | 85.4万円 | 82.7万円 | - |
2020年08月 | 91.0万円 | 84.7万円 | - |
2020年07月 | 107.1万円 | 87.7万円 | - |
2020年06月 | 104.8万円 | 87.8万円 | - |
2020年05月 | 92.8万円 | 80.7万円 | 75.7万円 |
2020年04月 | 89.6万円 | 77.4万円 | 79.4万円 |
2020年03月 | 114.0万円 | 83.7万円 | 84.8万円 |
すべて表示する
ファーストハウス中目黒の周辺地図
ファーストハウス中目黒の最寄り駅
中目黒駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:22分 新宿:18分 横浜:27分 渋谷:8分 池袋:17分 新橋:21分 武蔵小杉:12分 品川:19分 飯田橋:24分 大手町:24分 恵比寿:2分 大崎:12分代官山駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:22分 新宿:19分 横浜:29分 渋谷:6分 池袋:23分 新橋:19分 武蔵小杉:15分 品川:25分 飯田橋:22分 大手町:22分 大崎:21分恵比寿駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:19分 上野:30分 新宿:10分 横浜:30分 渋谷:6分 池袋:18分 新橋:18分 武蔵小杉:19分 品川:10分 赤羽:21分 飯田橋:24分 大手町:21分 秋葉原:27分 大崎:6分
ファーストハウス中目黒の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都目黒区上目黒1丁目3-12
- 交通
- 価格
- 1,880 万円
- 平米単価
- 101 万円
- 管理費等
- 8,940 円
- 修繕積立金
- 870 円
- 家賃
- 80,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 18.63㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上7階 /4階
- 築年月
- 築43年(1982/02)
- 総戸数
- 21
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ファーストハウス中目黒の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,880万円
- 家賃
- 80,000円
- 管理費
- 8,940円
- 修繕積立金
- 870円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ファーストハウス中目黒のよくあるご質問
- ファーストハウス中目黒のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.53点(収益性:1.74点 安定性:3.54点 リスク回避性:2.26点)
- ファーストハウス中目黒のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +307 円です。
- ファーストハウス中目黒のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、18.63㎡です。
- ファーストハウス中目黒のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。