セジョリ都立大学の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
2.99
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
3.17
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.87
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.08
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.26 | 10.89 | 10.89 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.63 | 23.19 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
6.81 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
セジョリ都立大学の総合評価
セジョリ都立大学の収益性
セジョリ都立大学の安定性
セジョリ都立大学のリスク回避性
エリア平均との比較
セジョリ都立大学 | 目黒区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.99
(+0.21)
|
★★★★★
★★★★★
2.78
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.17
(+0.03)
|
★★★★★
★★★★★
3.14
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.87
(+0.17)
|
★★★★★
★★★★★
2.70
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.08
(+0.36)
|
★★★★★
★★★★★
2.72
|
セジョリ都立大学 | 碑文谷の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.99
(+0.40)
|
★★★★★
★★★★★
2.59
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.17
(+0.34)
|
★★★★★
★★★★★
2.83
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.87
(+0.56)
|
★★★★★
★★★★★
2.31
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.08
(+0.19)
|
★★★★★
★★★★★
2.89
|
セジョリ都立大学 | 東横線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.99
(+0.29)
|
★★★★★
★★★★★
2.70
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.17
(+0.11)
|
★★★★★
★★★★★
3.06
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.87
(+0.29)
|
★★★★★
★★★★★
2.58
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.08
(+0.37)
|
★★★★★
★★★★★
2.71
|
セジョリ都立大学 | 都立大学駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.99
(+0.31)
|
★★★★★
★★★★★
2.68
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.17
(+0.16)
|
★★★★★
★★★★★
3.01
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.87
(+0.34)
|
★★★★★
★★★★★
2.53
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.08
(+0.35)
|
★★★★★
★★★★★
2.73
|
周辺の掲載期間の推移
年月 | 都立大学駅 | 目黒区 | セジョリ都立大学 |
---|---|---|---|
2024年08月 | 25日 | 29日 | 69日 |
2024年07月 | 63日 | 37日 | - |
2024年06月 | 75日 | 46日 | - |
2024年05月 | 91日 | 48日 | - |
2024年04月 | 95日 | 57日 | - |
2024年03月 | 72日 | 50日 | - |
2024年02月 | 78日 | 53日 | - |
2024年01月 | 50日 | 51日 | - |
2023年12月 | 58日 | 51日 | - |
2023年11月 | 50日 | 44日 | 89日 |
2023年10月 | 57日 | 57日 | - |
2023年09月 | 54日 | 48日 | 87日 |
2023年08月 | 66日 | 64日 | - |
2023年07月 | 106日 | 80日 | - |
2023年06月 | 91日 | 67日 | - |
2023年05月 | 92日 | 53日 | - |
2023年04月 | 58日 | 65日 | - |
2023年03月 | 81日 | 64日 | - |
2023年02月 | 28日 | 56日 | - |
2023年01月 | 105日 | 72日 | - |
2022年12月 | 31日 | 78日 | - |
2022年11月 | 18日 | 66日 | - |
2022年10月 | 16日 | 65日 | - |
2022年09月 | 47日 | 89日 | - |
2022年08月 | 86日 | 73日 | 60日 |
2022年07月 | 93日 | 49日 | 27日 |
2022年06月 | 28日 | 43日 | - |
2022年05月 | 38日 | 61日 | - |
2022年04月 | 70日 | 73日 | - |
2022年03月 | 67日 | 62日 | - |
2022年02月 | 66日 | 51日 | - |
2022年01月 | 80日 | 54日 | - |
2021年12月 | 58日 | 62日 | - |
2021年11月 | 66日 | 53日 | - |
2021年10月 | 30日 | 66日 | - |
2021年09月 | 68日 | 52日 | - |
2021年08月 | 63日 | 51日 | - |
2021年07月 | 85日 | 59日 | - |
2021年06月 | 87日 | 61日 | - |
2021年05月 | 72日 | 72日 | - |
2021年04月 | 403日 | 177日 | - |
2021年03月 | 101日 | 178日 | - |
2021年02月 | - | 118日 | - |
2021年01月 | - | 164日 | - |
2020年12月 | 81日 | 134日 | - |
2020年11月 | - | 85日 | - |
2020年10月 | 21日 | 72日 | - |
2020年09月 | 148日 | 54日 | - |
2020年08月 | 128日 | 83日 | 16日 |
2020年07月 | 59日 | 63日 | - |
2020年06月 | 46日 | 67日 | - |
2020年05月 | 57日 | 63日 | - |
2020年04月 | 101日 | 43日 | - |
2020年03月 | 66日 | 43日 | 95日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 都立大学駅 | 目黒区 | セジョリ都立大学 |
---|---|---|---|
2024年08月 | 2,301.0万円 | 2,635.8万円 | 2,515.0万円 |
2024年07月 | 1,886.3万円 | 2,734.5万円 | - |
2024年06月 | 2,398.9万円 | 2,724.4万円 | - |
2024年05月 | 1,790.0万円 | 2,719.3万円 | - |
2024年04月 | 1,947.3万円 | 2,824.3万円 | - |
2024年03月 | 2,644.6万円 | 2,593.2万円 | - |
2024年02月 | 2,272.5万円 | 2,656.4万円 | - |
2024年01月 | 2,424.5万円 | 2,927.1万円 | - |
2023年12月 | 2,232.9万円 | 2,693.7万円 | - |
2023年11月 | 2,338.0万円 | 2,754.3万円 | 4,050.0万円 |
2023年10月 | 2,200.1万円 | 2,845.4万円 | - |
2023年09月 | 2,105.0万円 | 2,740.4万円 | 2,680.0万円 |
2023年08月 | 2,104.6万円 | 2,810.3万円 | - |
2023年07月 | 1,856.9万円 | 2,580.0万円 | - |
2023年06月 | 1,826.9万円 | 2,672.8万円 | - |
2023年05月 | 2,726.4万円 | 2,932.1万円 | - |
2023年04月 | 2,153.3万円 | 2,794.2万円 | - |
2023年03月 | 2,136.4万円 | 2,546.6万円 | - |
2023年02月 | 1,537.4万円 | 2,869.4万円 | - |
2023年01月 | 2,163.8万円 | 2,784.1万円 | - |
2022年12月 | 1,740.1万円 | 2,817.5万円 | - |
2022年11月 | 1,678.1万円 | 2,554.5万円 | - |
2022年10月 | 1,858.8万円 | 2,714.1万円 | - |
2022年09月 | 1,728.2万円 | 2,572.8万円 | - |
2022年08月 | 1,880.8万円 | 2,631.6万円 | 2,400.0万円 |
2022年07月 | 2,071.1万円 | 2,571.4万円 | 2,400.0万円 |
2022年06月 | 1,943.8万円 | 2,424.3万円 | - |
2022年05月 | 1,915.0万円 | 2,588.2万円 | - |
2022年04月 | 2,227.9万円 | 2,740.1万円 | - |
2022年03月 | 2,240.0万円 | 2,586.1万円 | - |
2022年02月 | 2,540.0万円 | 2,670.7万円 | - |
2022年01月 | 2,556.3万円 | 2,564.7万円 | - |
2021年12月 | 2,273.0万円 | 2,697.4万円 | - |
2021年11月 | 2,118.9万円 | 2,614.4万円 | - |
2021年10月 | 2,799.0万円 | 2,603.0万円 | - |
2021年09月 | 2,883.3万円 | 2,408.0万円 | - |
2021年08月 | 2,468.3万円 | 2,598.7万円 | - |
2021年07月 | 3,572.5万円 | 2,375.7万円 | - |
2021年06月 | 3,240.0万円 | 2,526.2万円 | - |
2021年05月 | 2,083.3万円 | 2,118.0万円 | - |
2021年04月 | 2,685.0万円 | 2,176.8万円 | - |
2021年03月 | 2,373.3万円 | 2,188.9万円 | - |
2021年02月 | - | 1,700.8万円 | - |
2021年01月 | - | 1,815.6万円 | - |
2020年12月 | 1,118.3万円 | 1,901.6万円 | - |
2020年11月 | - | 1,906.3万円 | - |
2020年10月 | 1,065.0万円 | 1,926.6万円 | - |
2020年09月 | 1,475.0万円 | 1,745.7万円 | - |
2020年08月 | 1,998.0万円 | 1,747.4万円 | 2,130.0万円 |
2020年07月 | 1,580.0万円 | 1,894.4万円 | - |
2020年06月 | 1,210.0万円 | 1,855.3万円 | - |
2020年05月 | 1,701.4万円 | 1,619.3万円 | - |
2020年04月 | 1,290.0万円 | 1,487.2万円 | - |
2020年03月 | 2,364.3万円 | 1,614.6万円 | 2,230.0万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 都立大学駅 | 目黒区 | セジョリ都立大学 |
---|---|---|---|
2024年08月 | 100.8万円 | 95.0万円 | 123.9万円 |
2024年07月 | 81.0万円 | 90.6万円 | - |
2024年06月 | 94.1万円 | 94.0万円 | - |
2024年05月 | 90.2万円 | 95.4万円 | - |
2024年04月 | 88.9万円 | 100.7万円 | - |
2024年03月 | 103.8万円 | 93.1万円 | - |
2024年02月 | 85.9万円 | 94.2万円 | - |
2024年01月 | 93.7万円 | 100.8万円 | - |
2023年12月 | 94.1万円 | 94.7万円 | - |
2023年11月 | 84.3万円 | 91.4万円 | 144.8万円 |
2023年10月 | 82.9万円 | 96.5万円 | - |
2023年09月 | 88.2万円 | 95.0万円 | 136.0万円 |
2023年08月 | 85.0万円 | 96.1万円 | - |
2023年07月 | 79.7万円 | 92.4万円 | - |
2023年06月 | 87.0万円 | 98.2万円 | - |
2023年05月 | 92.2万円 | 99.1万円 | - |
2023年04月 | 87.5万円 | 96.8万円 | - |
2023年03月 | 83.9万円 | 96.4万円 | - |
2023年02月 | 71.4万円 | 102.8万円 | - |
2023年01月 | 82.5万円 | 98.4万円 | - |
2022年12月 | 71.2万円 | 99.9万円 | - |
2022年11月 | 72.0万円 | 94.0万円 | - |
2022年10月 | 76.3万円 | 97.1万円 | - |
2022年09月 | 75.8万円 | 95.3万円 | - |
2022年08月 | 86.5万円 | 92.5万円 | 121.8万円 |
2022年07月 | 84.6万円 | 92.6万円 | 121.8万円 |
2022年06月 | 82.2万円 | 90.9万円 | - |
2022年05月 | 97.5万円 | 93.2万円 | - |
2022年04月 | 80.2万円 | 95.1万円 | - |
2022年03月 | 84.6万円 | 92.5万円 | - |
2022年02月 | 87.8万円 | 92.6万円 | - |
2022年01月 | 88.0万円 | 92.3万円 | - |
2021年12月 | 80.2万円 | 94.6万円 | - |
2021年11月 | 86.2万円 | 92.9万円 | - |
2021年10月 | 96.9万円 | 92.7万円 | - |
2021年09月 | 111.1万円 | 89.7万円 | - |
2021年08月 | 104.7万円 | 93.3万円 | - |
2021年07月 | 107.4万円 | 87.8万円 | - |
2021年06月 | 103.8万円 | 89.3万円 | - |
2021年05月 | 98.8万円 | 87.6万円 | - |
2021年04月 | 111.0万円 | 91.6万円 | - |
2021年03月 | 97.5万円 | 97.1万円 | - |
2021年02月 | - | 80.0万円 | - |
2021年01月 | - | 81.1万円 | - |
2020年12月 | 71.1万円 | 89.6万円 | - |
2020年11月 | - | 87.0万円 | - |
2020年10月 | 70.3万円 | 93.0万円 | - |
2020年09月 | 78.6万円 | 81.1万円 | - |
2020年08月 | 94.9万円 | 84.7万円 | 103.5万円 |
2020年07月 | 74.8万円 | 87.7万円 | - |
2020年06月 | 73.6万円 | 87.8万円 | - |
2020年05月 | 84.9万円 | 80.7万円 | - |
2020年04月 | 68.9万円 | 77.0万円 | - |
2020年03月 | 100.0万円 | 83.7万円 | 108.4万円 |
セジョリ都立大学の周辺地図
セジョリ都立大学の最寄り駅
都立大学駅
ターミナル駅までの所要時間
新宿:25分 横浜:25分 渋谷:13分 池袋:27分 新橋:30分 武蔵小杉:10分 品川:26分 大手町:30分 恵比寿:9分 大崎:22分
目黒区に関する情報
目黒区は桜並木が有名な中目黒駅や、ゆったりとした居住環境の祐天寺駅周辺に代表されるような、繁華街とは一線を画した地区です。
総人口は280,918人と23区では15位になり、うち単身世帯数は47.59%と他区と大差のない割合です。人口の割合で見ると、未就業世代となる17歳が13%に対し、18~59歳が63%、60歳以上が24%と高い割合を占めています。
区内は学校数や企業数、駅数も他の区と比べ少ないですが、隣接する渋谷区や品川区へのアクセスに便利な地点にあります。
春は目黒川沿いの花見が有名で、夏は「中目黒夏祭り」、秋は「目黒さんままつり」など区外でも知られる有名なイベントがあります。事件・事故・火災の発生件数が23区内で20位前後と少ないことも、居住環境として注目したい点です。
目黒区の詳細情報
目黒区ホームページ:http://www.city.meguro.tokyo.jp/
人口
総人口 | 281,001人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
---|---|---|
世帯数 | 161,242世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
単身世帯数 | 82,777世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
36,122人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
173,874人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
年齢 (60歳~) |
71,005人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
年収
平均年収 | 6,387,933万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第5位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 12,419社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第20位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
59校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
幼稚園 | 22園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第15位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 109園(2018年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
飲食店数 | 4,145店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第19位 |
駅数 | 8駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第23位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
5箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第23位 |
---|---|---|
警察署 | 25箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第20位 |
病院 | 633箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
図書館 | 8箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第15位 |
公園 | 133箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 1,871件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第21位 |
---|---|---|
交通事故数 | 512件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第19位 |
建物火災出火件数 | 64件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第20位 |
防災
防災避難場所 | 110箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
---|
都立大学駅に関する情報
都立大学駅(とりつだいがくえき)は、東京都目黒区中根一丁目にある、東急電鉄東横線の駅である。駅番号はTY06。
駅名はかつて近隣に存在した東京都立大学に由来するが、隣駅の学芸大学駅と同様、現在の同名の大学の最寄り駅にはなっていない(駅名の由来節も参照)。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都目黒区中根一丁目5-1 (都立大学駅)
1日乗降者数
合計:約49,045人 ランキング171位