ソシアーレミラン石神井公園の販売中の区分マンション
ソシアーレミラン石神井公園の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
2.41
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
3.04
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.30
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.27
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.18 | 12.27 | 12.27 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.27 | 21.93 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
4.00 | 20.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
5.25 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ソシアーレミラン石神井公園の総合評価
ソシアーレミラン石神井公園の収益性
ソシアーレミラン石神井公園の安定性
ソシアーレミラン石神井公園のリスク回避性
エリア平均との比較
ソシアーレミラン石神井公園 | 練馬区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.41
(-0.44)
|
★★★★★
★★★★★
2.85
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.04
(-0.11)
|
★★★★★
★★★★★
3.15
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.30
(-0.37)
|
★★★★★
★★★★★
2.67
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.27
(-0.70)
|
★★★★★
★★★★★
2.97
|
ソシアーレミラン石神井公園 | 高野台の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.41
(-0.26)
|
★★★★★
★★★★★
2.67
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.04
(+0.12)
|
★★★★★
★★★★★
2.92
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.30
(-0.08)
|
★★★★★
★★★★★
2.38
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.27
(-0.71)
|
★★★★★
★★★★★
2.98
|
ソシアーレミラン石神井公園 | 西武池袋線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.41
(-0.37)
|
★★★★★
★★★★★
2.78
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.04
(-0.06)
|
★★★★★
★★★★★
3.10
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.30
(-0.35)
|
★★★★★
★★★★★
2.65
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.27
(-0.56)
|
★★★★★
★★★★★
2.83
|
ソシアーレミラン石神井公園 | 練馬高野台駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.41
(-0.18)
|
★★★★★
★★★★★
2.59
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.04
(+0.24)
|
★★★★★
★★★★★
2.80
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.30
(+0.01)
|
★★★★★
★★★★★
2.29
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.27
(-0.67)
|
★★★★★
★★★★★
2.94
|
周辺の掲載期間の推移
年月 | 練馬高野台駅 | 練馬区 | ソシアーレミラン石神井公園 |
---|---|---|---|
2024年12月 | 53日 | 34日 | 66日 |
2024年11月 | 88日 | 36日 | - |
2024年10月 | 61日 | 42日 | - |
2024年09月 | 77日 | 46日 | - |
2024年08月 | 58日 | 36日 | - |
2024年07月 | 84日 | 51日 | - |
2024年06月 | 110日 | 54日 | 195日 |
2024年05月 | 42日 | 47日 | - |
2024年04月 | 80日 | 62日 | 42日 |
2024年03月 | 47日 | 60日 | - |
2024年02月 | 16日 | 58日 | - |
2024年01月 | 37日 | 54日 | 26日 |
2023年12月 | 38日 | 60日 | - |
2023年11月 | 63日 | 57日 | - |
2023年10月 | 48日 | 49日 | - |
2023年09月 | 51日 | 78日 | - |
2023年08月 | 89日 | 63日 | - |
2023年07月 | 126日 | 52日 | - |
2023年06月 | 145日 | 55日 | - |
2023年05月 | 73日 | 64日 | - |
2023年04月 | 190日 | 66日 | - |
2023年03月 | 89日 | 63日 | - |
2023年02月 | 41日 | 59日 | - |
2023年01月 | - | 59日 | - |
2022年12月 | 95日 | 81日 | - |
2022年11月 | 87日 | 54日 | - |
2022年10月 | 90日 | 63日 | - |
2022年09月 | 63日 | 59日 | 48日 |
2022年08月 | 95日 | 56日 | - |
2022年07月 | 49日 | 53日 | - |
2022年06月 | 112日 | 40日 | - |
2022年05月 | 111日 | 52日 | - |
2022年04月 | 71日 | 67日 | - |
2022年03月 | 30日 | 56日 | - |
2022年02月 | 43日 | 58日 | 5日 |
2022年01月 | 15日 | 71日 | 15日 |
2021年12月 | 69日 | 63日 | 14日 |
2021年11月 | 78日 | 54日 | - |
2021年10月 | 45日 | 54日 | 23日 |
2021年09月 | 33日 | 30日 | 17日 |
2021年08月 | 120日 | 53日 | - |
2021年07月 | 39日 | 54日 | 20日 |
2021年06月 | 20日 | 57日 | 9日 |
2021年05月 | 123日 | 61日 | 16日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 練馬高野台駅 | 練馬区 | ソシアーレミラン石神井公園 |
---|---|---|---|
2024年12月 | 2,018.2万円 | 1,737.1万円 | 1,111.0万円 |
2024年11月 | 2,007.5万円 | 1,635.9万円 | - |
2024年10月 | 1,970.0万円 | 1,627.7万円 | - |
2024年09月 | 1,392.5万円 | 1,624.2万円 | - |
2024年08月 | 1,800.0万円 | 1,706.6万円 | - |
2024年07月 | 1,856.7万円 | 1,530.6万円 | - |
2024年06月 | 1,377.5万円 | 1,684.1万円 | 965.0万円 |
2024年05月 | 1,842.5万円 | 1,648.7万円 | - |
2024年04月 | 1,878.8万円 | 1,704.3万円 | 965.0万円 |
2024年03月 | 2,113.3万円 | 1,708.6万円 | - |
2024年02月 | 2,009.8万円 | 1,764.3万円 | - |
2024年01月 | 1,618.4万円 | 1,700.2万円 | 960.0万円 |
2023年12月 | 1,770.9万円 | 1,657.7万円 | - |
2023年11月 | 1,544.8万円 | 1,620.3万円 | - |
2023年10月 | 1,396.5万円 | 1,633.1万円 | - |
2023年09月 | 1,476.0万円 | 1,558.5万円 | - |
2023年08月 | 2,138.3万円 | 1,834.5万円 | - |
2023年07月 | 1,710.0万円 | 1,759.5万円 | - |
2023年06月 | 1,270.0万円 | 1,683.5万円 | - |
2023年05月 | 2,088.0万円 | 1,672.9万円 | - |
2023年04月 | 1,995.0万円 | 1,601.3万円 | - |
2023年03月 | 2,693.3万円 | 1,640.7万円 | - |
2023年02月 | 2,030.0万円 | 1,647.1万円 | - |
2023年01月 | - | 1,541.6万円 | - |
2022年12月 | 1,736.7万円 | 1,599.9万円 | - |
2022年11月 | 1,578.8万円 | 1,450.5万円 | - |
2022年10月 | 1,850.0万円 | 1,451.1万円 | - |
2022年09月 | 1,341.7万円 | 1,443.3万円 | 620.0万円 |
2022年08月 | 1,637.1万円 | 1,468.5万円 | - |
2022年07月 | 1,682.9万円 | 1,482.4万円 | - |
2022年06月 | 1,942.5万円 | 1,468.3万円 | - |
2022年05月 | 1,457.5万円 | 1,466.3万円 | - |
2022年04月 | 1,745.4万円 | 1,539.6万円 | - |
2022年03月 | 2,121.7万円 | 1,538.6万円 | - |
2022年02月 | 1,325.7万円 | 1,500.1万円 | 798.0万円 |
2022年01月 | 735.0万円 | 1,617.7万円 | 735.0万円 |
2021年12月 | 1,260.7万円 | 1,580.3万円 | 780.0万円 |
2021年11月 | 2,207.5万円 | 1,480.6万円 | - |
2021年10月 | 1,410.0万円 | 1,560.4万円 | 700.0万円 |
2021年09月 | 1,813.3万円 | 1,620.8万円 | 1,100.0万円 |
2021年08月 | 2,122.9万円 | 1,657.9万円 | - |
2021年07月 | 1,314.5万円 | 1,592.6万円 | 580.0万円 |
2021年06月 | 967.8万円 | 1,415.0万円 | 642.5万円 |
2021年05月 | 1,552.0万円 | 1,547.7万円 | 650.0万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 練馬高野台駅 | 練馬区 | ソシアーレミラン石神井公園 |
---|---|---|---|
2024年12月 | 92.0万円 | 68.4万円 | 73.8万円 |
2024年11月 | 84.1万円 | 64.7万円 | - |
2024年10月 | 85.6万円 | 65.3万円 | - |
2024年09月 | 67.4万円 | 62.8万円 | - |
2024年08月 | 77.1万円 | 66.9万円 | - |
2024年07月 | 82.6万円 | 61.1万円 | - |
2024年06月 | 68.6万円 | 65.7万円 | 50.8万円 |
2024年05月 | 80.5万円 | 64.0万円 | - |
2024年04月 | 83.8万円 | 68.1万円 | 50.8万円 |
2024年03月 | 87.3万円 | 70.2万円 | - |
2024年02月 | 89.3万円 | 73.8万円 | - |
2024年01月 | 66.7万円 | 69.7万円 | 50.5万円 |
2023年12月 | 69.1万円 | 67.7万円 | - |
2023年11月 | 68.0万円 | 66.2万円 | - |
2023年10月 | 65.2万円 | 63.7万円 | - |
2023年09月 | 56.2万円 | 66.9万円 | - |
2023年08月 | 85.9万円 | 72.3万円 | - |
2023年07月 | 74.1万円 | 69.0万円 | - |
2023年06月 | 41.6万円 | 68.4万円 | - |
2023年05月 | 91.5万円 | 68.4万円 | - |
2023年04月 | 88.9万円 | 64.8万円 | - |
2023年03月 | 105.2万円 | 67.8万円 | - |
2023年02月 | 91.6万円 | 68.3万円 | - |
2023年01月 | - | 63.3万円 | - |
2022年12月 | 79.7万円 | 68.1万円 | - |
2022年11月 | 60.7万円 | 60.7万円 | - |
2022年10月 | 75.5万円 | 61.9万円 | - |
2022年09月 | 64.8万円 | 65.0万円 | 34.3万円 |
2022年08月 | 68.1万円 | 67.0万円 | - |
2022年07月 | 71.4万円 | 66.6万円 | - |
2022年06月 | 79.4万円 | 64.9万円 | - |
2022年05月 | 68.0万円 | 63.0万円 | - |
2022年04月 | 70.2万円 | 64.2万円 | - |
2022年03月 | 86.3万円 | 65.2万円 | - |
2022年02月 | 61.8万円 | 63.6万円 | 44.1万円 |
2022年01月 | 38.7万円 | 68.1万円 | 38.7万円 |
2021年12月 | 56.6万円 | 67.3万円 | 40.3万円 |
2021年11月 | 87.2万円 | 65.4万円 | - |
2021年10月 | 62.6万円 | 66.3万円 | 42.3万円 |
2021年09月 | 80.1万円 | 66.3万円 | 56.0万円 |
2021年08月 | 92.1万円 | 69.1万円 | - |
2021年07月 | 63.8万円 | 66.8万円 | 35.3万円 |
2021年06月 | 47.8万円 | 61.8万円 | 39.1万円 |
2021年05月 | 65.0万円 | 65.2万円 | 39.5万円 |
ソシアーレミラン石神井公園の周辺地図
練馬区に関する情報
石神井公園や、遊園地「としまえん」などで知られる練馬区は、都心へのアクセスが便利で栄えている一方で、自然が非常に豊かで、とても過ごしやすいエリアとしても知られています。
交通面では練馬駅や小竹向原が有名で、副都心線や有楽町線、都営大江戸線など都心に直通する路線が複数利用可能となっています。
総人口は約73.2万人で23区内第3位、単身世帯割合は27%で、比較的ファミリー層が多いエリアとなっているようです。平均年収は約420万円、学校数は23区内で第2位の多さを誇ります。また、公園の数は23区内第1位にランクインをしており、住環境の良さが伺えます。
練馬区は、都内でも比較的価格が割安であるにも関わらず、賃貸需要は底堅く人気のエリアも複数存在します。しっかりと場所を見極めて投資をすれば、高い投資利回りを出せる可能性もありそうです。
練馬区の詳細情報
練馬区ホームページ:https://www.city.nerima.tokyo.jp/
人口
総人口 | 745,807人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
---|---|---|
世帯数 | 345,221世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第5位 |
単身世帯数 | 178,473世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第4位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
102,667人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
434,467人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
年齢 (60歳~) |
208,673人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
年収
平均年収 | 4,298,555万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 20,673社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
120校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
幼稚園 | 43園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第4位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 207園(2018年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
飲食店数 | 4,586店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
駅数 | 19駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
10箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
---|---|---|
警察署 | 41箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第7位 |
病院 | 1,025箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第7位 |
図書館 | 13箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第6位 |
公園 | 701箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 4,535件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第7位 |
---|---|---|
交通事故数 | 1,293件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第5位 |
建物火災出火件数 | 158件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
防災
防災避難場所 | 98箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
---|
練馬高野台駅に関する情報
練馬高野台駅(ねりまたかのだいえき)は、東京都練馬区高野台一丁目にある、西武鉄道池袋線の駅である。駅番号はSI09。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都練馬区高野台一丁目7番27号
1日乗降者数
合計:約27,327人 ランキング281位
ソシアーレミラン石神井公園のよくあるご質問
- ソシアーレミラン石神井公園は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.41点(収益性:3.04点 安定性:2.30点 リスク回避性:2.27点)
- ソシアーレミラン石神井公園は新耐震基準に適合していますか?
- ソシアーレミラン石神井公園の完成は1989年03月(築36年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください