セジョリ北千住の販売中の区分マンション
セジョリ北千住の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
3.68
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
3.22
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.02
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.87
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.02 | 12.03 | 12.03 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.38 | 22.33 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
7.98 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
セジョリ北千住の総合評価
セジョリ北千住の収益性
セジョリ北千住の安定性
セジョリ北千住のリスク回避性
エリア平均との比較
セジョリ北千住 | 足立区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.68
(+0.86)
|
★★★★★
★★★★★
2.82
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.22
(+0.16)
|
★★★★★
★★★★★
3.06
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.02
(+0.48)
|
★★★★★
★★★★★
2.54
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.87
(+1.76)
|
★★★★★
★★★★★
3.11
|
セジョリ北千住 | 千住宮元町の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.68
(+0.80)
|
★★★★★
★★★★★
2.88
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.22
(+0.59)
|
★★★★★
★★★★★
2.63
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.02
(+0.65)
|
★★★★★
★★★★★
2.37
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.87
(+1.10)
|
★★★★★
★★★★★
3.77
|
セジョリ北千住 | 京成本線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.68
(+0.93)
|
★★★★★
★★★★★
2.75
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.22
(+0.28)
|
★★★★★
★★★★★
2.94
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.02
(+0.44)
|
★★★★★
★★★★★
2.58
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.87
(+1.94)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
セジョリ北千住 | 千住大橋駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.68
(+0.85)
|
★★★★★
★★★★★
2.83
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.22
(+0.32)
|
★★★★★
★★★★★
2.90
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.02
(+0.38)
|
★★★★★
★★★★★
2.64
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.87
(+1.80)
|
★★★★★
★★★★★
3.07
|
周辺の掲載期間の推移
年月 | 千住大橋駅 | 足立区 | セジョリ北千住 |
---|---|---|---|
2025年03月 | 12日 | 8日 | 16日 |
2025年02月 | - | 22日 | - |
2025年01月 | 31日 | 38日 | - |
2024年12月 | 44日 | 48日 | - |
2024年11月 | 13日 | 48日 | - |
2024年10月 | 47日 | 54日 | - |
2024年09月 | 55日 | 51日 | 14日 |
2024年08月 | 30日 | 51日 | - |
2024年07月 | 34日 | 68日 | - |
2024年06月 | 83日 | 57日 | 17日 |
2024年05月 | 27日 | 56日 | - |
2024年04月 | 71日 | 53日 | - |
2024年03月 | 35日 | 45日 | - |
2024年02月 | 86日 | 60日 | - |
2024年01月 | 70日 | 42日 | - |
2023年12月 | 179日 | 53日 | - |
2023年11月 | 180日 | 61日 | - |
2023年10月 | 61日 | 60日 | - |
2023年09月 | 60日 | 56日 | - |
2023年08月 | 42日 | 61日 | - |
2023年07月 | 73日 | 71日 | 252日 |
2023年06月 | 52日 | 59日 | - |
2023年05月 | 36日 | 76日 | 7日 |
2023年04月 | 40日 | 69日 | 9日 |
2023年03月 | 79日 | 65日 | - |
2023年02月 | 37日 | 65日 | - |
2023年01月 | 51日 | 59日 | - |
2022年12月 | 95日 | 68日 | - |
2022年11月 | 16日 | 65日 | - |
2022年10月 | 60日 | 76日 | - |
2022年09月 | 156日 | 76日 | - |
2022年08月 | 35日 | 61日 | - |
2022年07月 | 43日 | 35日 | - |
2022年06月 | 8日 | 32日 | - |
2022年05月 | 17日 | 55日 | - |
2022年04月 | 40日 | 71日 | - |
2022年03月 | 40日 | 89日 | - |
2022年02月 | 12日 | 60日 | - |
2022年01月 | 67日 | 64日 | - |
2021年12月 | 24日 | 63日 | - |
2021年11月 | 19日 | 78日 | - |
2021年10月 | 155日 | 78日 | 102日 |
2021年09月 | 30日 | 60日 | - |
2021年08月 | - | 55日 | - |
2021年07月 | 118日 | 56日 | - |
2021年06月 | 103日 | 68日 | - |
2021年05月 | 18日 | 44日 | - |
2021年04月 | 143日 | 96日 | - |
2021年03月 | 44日 | 119日 | - |
2021年02月 | 59日 | 181日 | - |
2021年01月 | 82日 | 148日 | - |
2020年12月 | 133日 | 160日 | - |
2020年11月 | 38日 | 86日 | - |
2020年10月 | 22日 | 84日 | - |
2020年09月 | 16日 | 104日 | - |
2020年08月 | - | 93日 | - |
2020年07月 | - | 129日 | - |
2020年06月 | 74日 | 68日 | 34日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 千住大橋駅 | 足立区 | セジョリ北千住 |
---|---|---|---|
2025年03月 | 2,484.0万円 | 1,713.6万円 | 2,500.0万円 |
2025年02月 | - | 1,663.5万円 | - |
2025年01月 | 2,600.0万円 | 1,788.3万円 | - |
2024年12月 | 1,969.3万円 | 1,608.8万円 | - |
2024年11月 | 1,602.2万円 | 1,493.9万円 | - |
2024年10月 | 1,791.3万円 | 1,506.6万円 | - |
2024年09月 | 1,912.3万円 | 1,616.0万円 | 2,200.0万円 |
2024年08月 | 1,074.9万円 | 1,594.4万円 | - |
2024年07月 | 1,750.0万円 | 1,639.4万円 | - |
2024年06月 | 2,350.0万円 | 1,635.2万円 | 2,250.0万円 |
2024年05月 | 1,790.0万円 | 1,438.5万円 | - |
2024年04月 | 1,805.0万円 | 1,465.5万円 | - |
2024年03月 | 1,993.3万円 | 1,566.8万円 | - |
2024年02月 | 2,674.4万円 | 1,630.4万円 | - |
2024年01月 | 1,936.0万円 | 1,317.9万円 | - |
2023年12月 | 2,051.4万円 | 1,447.1万円 | - |
2023年11月 | 2,900.0万円 | 1,532.8万円 | - |
2023年10月 | 2,270.0万円 | 1,545.9万円 | - |
2023年09月 | 2,408.3万円 | 1,583.6万円 | - |
2023年08月 | 1,766.3万円 | 1,496.5万円 | - |
2023年07月 | 2,096.0万円 | 1,510.9万円 | 2,150.0万円 |
2023年06月 | 2,091.6万円 | 1,584.1万円 | - |
2023年05月 | 2,287.0万円 | 1,664.7万円 | 2,042.5万円 |
2023年04月 | 1,427.3万円 | 1,549.3万円 | 2,063.0万円 |
2023年03月 | 2,254.7万円 | 1,640.5万円 | - |
2023年02月 | 1,968.3万円 | 1,608.3万円 | - |
2023年01月 | 2,279.1万円 | 1,862.5万円 | - |
2022年12月 | 1,950.0万円 | 1,620.1万円 | - |
2022年11月 | 2,190.0万円 | 1,608.8万円 | - |
2022年10月 | 1,780.0万円 | 1,570.7万円 | - |
2022年09月 | 2,395.0万円 | 1,499.1万円 | - |
2022年08月 | 1,824.3万円 | 1,442.4万円 | - |
2022年07月 | 2,116.7万円 | 1,643.5万円 | - |
2022年06月 | 2,280.0万円 | 1,501.4万円 | - |
2022年05月 | 1,885.0万円 | 1,545.2万円 | - |
2022年04月 | 1,466.5万円 | 1,351.6万円 | - |
2022年03月 | 2,322.0万円 | 1,344.0万円 | - |
2022年02月 | 2,300.0万円 | 1,363.7万円 | - |
2022年01月 | 2,237.1万円 | 1,497.4万円 | - |
2021年12月 | 2,328.0万円 | 1,397.8万円 | - |
2021年11月 | 2,412.0万円 | 1,538.1万円 | - |
2021年10月 | 2,096.7万円 | 1,326.0万円 | 2,100.0万円 |
2021年09月 | 1,850.0万円 | 1,406.1万円 | - |
2021年08月 | - | 1,393.5万円 | - |
2021年07月 | 2,780.0万円 | 1,328.2万円 | - |
2021年06月 | 1,454.0万円 | 1,473.4万円 | - |
2021年05月 | 1,952.5万円 | 1,483.9万円 | - |
2021年04月 | 2,165.0万円 | 1,302.7万円 | - |
2021年03月 | 1,005.0万円 | 1,276.4万円 | - |
2021年02月 | 1,061.7万円 | 1,015.2万円 | - |
2021年01月 | 2,400.0万円 | 1,105.5万円 | - |
2020年12月 | 1,546.0万円 | 1,450.0万円 | - |
2020年11月 | 1,680.0万円 | 1,273.8万円 | - |
2020年10月 | 1,480.0万円 | 1,376.4万円 | - |
2020年09月 | 1,850.0万円 | 1,354.6万円 | - |
2020年08月 | - | 1,098.4万円 | - |
2020年07月 | - | 1,219.7万円 | - |
2020年06月 | 2,116.7万円 | 1,415.8万円 | 2,100.0万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 千住大橋駅 | 足立区 | セジョリ北千住 |
---|---|---|---|
2025年03月 | 100.1万円 | 68.5万円 | 112.9万円 |
2025年02月 | - | 64.8万円 | - |
2025年01月 | 101.9万円 | 66.8万円 | - |
2024年12月 | 79.7万円 | 63.5万円 | - |
2024年11月 | 65.1万円 | 60.9万円 | - |
2024年10月 | 69.1万円 | 60.5万円 | - |
2024年09月 | 81.4万円 | 64.9万円 | 98.0万円 |
2024年08月 | 50.4万円 | 62.6万円 | - |
2024年07月 | 75.1万円 | 66.1万円 | - |
2024年06月 | 91.3万円 | 66.1万円 | 100.3万円 |
2024年05月 | 55.3万円 | 58.5万円 | - |
2024年04月 | 75.4万円 | 57.6万円 | - |
2024年03月 | 69.8万円 | 59.8万円 | - |
2024年02月 | 103.0万円 | 62.0万円 | - |
2024年01月 | 82.0万円 | 53.3万円 | - |
2023年12月 | 76.6万円 | 55.9万円 | - |
2023年11月 | 112.7万円 | 58.8万円 | - |
2023年10月 | 89.1万円 | 59.6万円 | - |
2023年09月 | 93.3万円 | 61.6万円 | - |
2023年08月 | 73.9万円 | 57.7万円 | - |
2023年07月 | 88.9万円 | 59.3万円 | 95.8万円 |
2023年06月 | 86.1万円 | 59.6万円 | - |
2023年05月 | 113.2万円 | 62.0万円 | 91.0万円 |
2023年04月 | 66.0万円 | 60.2万円 | 91.9万円 |
2023年03月 | 91.3万円 | 63.8万円 | - |
2023年02月 | 82.1万円 | 64.3万円 | - |
2023年01月 | 94.5万円 | 72.0万円 | - |
2022年12月 | 88.8万円 | 62.4万円 | - |
2022年11月 | 89.1万円 | 62.0万円 | - |
2022年10月 | 75.4万円 | 62.9万円 | - |
2022年09月 | 93.8万円 | 60.4万円 | - |
2022年08月 | 77.3万円 | 58.3万円 | - |
2022年07月 | 88.6万円 | 65.7万円 | - |
2022年06月 | 89.9万円 | 59.3万円 | - |
2022年05月 | 78.0万円 | 59.5万円 | - |
2022年04月 | 65.0万円 | 53.5万円 | - |
2022年03月 | 95.8万円 | 53.9万円 | - |
2022年02月 | 90.7万円 | 56.6万円 | - |
2022年01月 | 85.4万円 | 58.3万円 | - |
2021年12月 | 91.2万円 | 57.6万円 | - |
2021年11月 | 94.5万円 | 61.2万円 | - |
2021年10月 | 86.0万円 | 53.5万円 | 93.6万円 |
2021年09月 | 80.3万円 | 57.3万円 | - |
2021年08月 | - | 59.0万円 | - |
2021年07月 | 106.6万円 | 53.5万円 | - |
2021年06月 | 66.1万円 | 57.2万円 | - |
2021年05月 | 81.3万円 | 59.9万円 | - |
2021年04月 | 87.0万円 | 57.4万円 | - |
2021年03月 | 47.9万円 | 58.3万円 | - |
2021年02月 | 50.7万円 | 51.0万円 | - |
2021年01月 | 82.1万円 | 46.9万円 | - |
2020年12月 | 67.9万円 | 62.7万円 | - |
2020年11月 | 76.2万円 | 55.7万円 | - |
2020年10月 | 69.7万円 | 60.2万円 | - |
2020年09月 | 83.4万円 | 60.3万円 | - |
2020年08月 | - | 55.2万円 | - |
2020年07月 | - | 56.4万円 | - |
2020年06月 | 86.7万円 | 63.1万円 | 93.6万円 |
セジョリ北千住の周辺地図
セジョリ北千住の最寄り駅
千住大橋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:23分 上野:12分 池袋:23分 新橋:27分 日暮里:4分 赤羽:26分 飯田橋:28分 大手町:21分 秋葉原:19分新三河島駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:19分 上野:12分 池袋:24分 新橋:23分 北千住:12分 日暮里:3分 赤羽:28分 飯田橋:24分 大手町:24分 秋葉原:15分北千住駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:22分 上野:9分 池袋:22分 新橋:26分 日暮里:9分 赤羽:26分 飯田橋:20分 大手町:16分 秋葉原:11分京成関屋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:25分 上野:18分 池袋:30分 新橋:29分 北千住:8分 日暮里:9分 飯田橋:30分 大手町:24分 秋葉原:21分
足立区に関する情報
足立区は、パワースポットで有名な西新井大師や、駅前が非常に栄えている北千住駅などが特に有名です。北千住駅はJR線や千代田線・日比谷線や東武線など複数路線が利用可能で、都心へのアクセスも大変便利となっています。
総人口は約69万人で23区内第5位、単身世帯割合は27%です。また、60歳以上の人口は約20万人で23区内第2位にランクインをしています。
消防署や警察署、病院などの公共施設数は軒並み高ランクで、区全体として住環境の向上に力を入れていることが読み取れます。一方で、現状では犯罪数・交通事故数・火災出火件数は高い数値であり、まだまだ改善の余地がありそうです。
投資の観点で見れば、価格が比較的安く、購入しやすい一方で、賃貸ニーズにやや不安が残ります。検討する際には、しっかりとエリアを見極める必要があるでしょう。
足立区の詳細情報
足立区ホームページ:http://www.city.adachi.tokyo.jp/
人口
総人口 | 696,678人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第4位 |
---|---|---|
世帯数 | 374,640世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
単身世帯数 | 163,352世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第6位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
88,716人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第5位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
399,007人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第5位 |
年齢 (60歳~) |
208,955人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
年収
平均年収 | 3,570,009万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第22位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 23,376社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
115校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
幼稚園 | 51園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 156園(2019年時点) | 東京23区ランキング 第6位 |
飲食店数 | 5,950店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
駅数 | 24駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
13箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
---|---|---|
警察署 | 49箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
病院 | 879箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
図書館 | 15箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第4位 |
公園 | 516箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第4位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 5,230件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第6位 |
---|---|---|
交通事故数 | 1,738件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
建物火災出火件数 | 235件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
防災
防災避難場所 | 120箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
---|
千住大橋駅に関する情報
千住大橋駅(せんじゅおおはしえき)は、東京都足立区千住橋戸町にある、京成電鉄本線の駅である。駅番号はKS05。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都足立区千住橋戸町11番地1
1日乗降者数
合計:約16,198人 ランキング356位