パークウェル高輪の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
3.58
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
3.35
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.00
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.57
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
5.88 | 20.57 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.84 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
パークウェル高輪の総合評価
パークウェル高輪の収益性
パークウェル高輪の安定性
パークウェル高輪のリスク回避性
エリア平均との比較
パークウェル高輪 | 港区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.58
(+0.44)
|
★★★★★
★★★★★
3.14
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.35
(-0.13)
|
★★★★★
★★★★★
3.48
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.00
(-0.06)
|
★★★★★
★★★★★
3.06
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.57
(+1.46)
|
★★★★★
★★★★★
3.11
|
パークウェル高輪 | 高輪の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.58
(+0.33)
|
★★★★★
★★★★★
3.25
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.35
(-0.38)
|
★★★★★
★★★★★
3.73
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.00
(-0.23)
|
★★★★★
★★★★★
3.23
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.57
(+1.51)
|
★★★★★
★★★★★
3.06
|
パークウェル高輪 | 都営浅草線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.58
(+0.57)
|
★★★★★
★★★★★
3.01
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.35
(+0.10)
|
★★★★★
★★★★★
3.25
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.00
(+0.11)
|
★★★★★
★★★★★
2.89
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.57
(+1.50)
|
★★★★★
★★★★★
3.07
|
パークウェル高輪 | 高輪台駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.58
(+0.46)
|
★★★★★
★★★★★
3.12
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.35
(-0.05)
|
★★★★★
★★★★★
3.40
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.00
(-0.06)
|
★★★★★
★★★★★
3.06
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.57
(+1.50)
|
★★★★★
★★★★★
3.07
|
パークウェル高輪の物件写真
外観
看板
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
周辺の掲載期間の推移
年月 | 高輪台駅 | 港区 | パークウェル高輪 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 55日 | 49日 | 146日 |
2024年09月 | 47日 | 60日 | - |
2024年08月 | 27日 | 53日 | - |
2024年07月 | 22日 | 61日 | - |
2024年06月 | 54日 | 51日 | - |
2024年05月 | - | 49日 | - |
2024年04月 | 62日 | 67日 | - |
2024年03月 | - | 52日 | - |
2024年02月 | 81日 | 56日 | - |
2024年01月 | 32日 | 64日 | - |
2023年12月 | 35日 | 70日 | - |
2023年11月 | 226日 | 65日 | - |
2023年10月 | 103日 | 81日 | - |
2023年09月 | 104日 | 54日 | 1日 |
2023年08月 | 45日 | 56日 | - |
2023年07月 | 31日 | 57日 | - |
2023年06月 | 33日 | 54日 | - |
2023年05月 | 98日 | 56日 | - |
2023年04月 | 85日 | 69日 | - |
2023年03月 | 62日 | 55日 | - |
2023年02月 | 228日 | 60日 | - |
2023年01月 | 106日 | 68日 | 93日 |
2022年12月 | 58日 | 65日 | - |
2022年11月 | 95日 | 58日 | - |
2022年10月 | 86日 | 51日 | 130日 |
2022年09月 | 40日 | 59日 | - |
2022年08月 | 102日 | 60日 | - |
2022年07月 | 45日 | 56日 | - |
2022年06月 | 38日 | 50日 | - |
2022年05月 | 32日 | 48日 | - |
2022年04月 | 48日 | 55日 | - |
2022年03月 | 29日 | 48日 | - |
2022年02月 | 38日 | 41日 | 26日 |
2022年01月 | 104日 | 46日 | - |
2021年12月 | 69日 | 45日 | - |
2021年11月 | 21日 | 47日 | - |
2021年10月 | 58日 | 57日 | - |
2021年09月 | 26日 | 52日 | - |
2021年08月 | 28日 | 54日 | - |
2021年07月 | 10日 | 50日 | - |
2021年06月 | 29日 | 71日 | - |
2021年05月 | 42日 | 52日 | 15日 |
2021年04月 | 22日 | 78日 | - |
2021年03月 | 42日 | 130日 | - |
2021年02月 | 59日 | 215日 | - |
2021年01月 | 94日 | 145日 | - |
2020年12月 | 130日 | 143日 | - |
2020年11月 | - | 99日 | - |
2020年10月 | - | 85日 | - |
2020年09月 | 5日 | 77日 | 5日 |
2020年08月 | 47日 | 95日 | 36日 |
2020年07月 | 33日 | 82日 | 21日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 高輪台駅 | 港区 | パークウェル高輪 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 3,735.0万円 | 3,613.2万円 | 2,600.0万円 |
2024年09月 | 3,530.0万円 | 3,641.0万円 | - |
2024年08月 | 2,033.3万円 | 3,334.2万円 | - |
2024年07月 | 3,283.6万円 | 2,987.7万円 | - |
2024年06月 | 3,062.0万円 | 2,884.2万円 | - |
2024年05月 | - | 2,958.9万円 | - |
2024年04月 | 2,833.3万円 | 2,942.5万円 | - |
2024年03月 | 3,900.0万円 | 3,434.3万円 | - |
2024年02月 | 2,882.5万円 | 3,142.5万円 | 2,630.0万円 |
2024年01月 | 3,247.5万円 | 3,365.7万円 | - |
2023年12月 | 2,975.0万円 | 3,191.2万円 | - |
2023年11月 | 4,080.0万円 | 3,413.8万円 | - |
2023年10月 | 4,278.3万円 | 3,255.8万円 | - |
2023年09月 | 3,753.8万円 | 3,406.5万円 | 2,790.0万円 |
2023年08月 | 3,390.0万円 | 3,271.8万円 | - |
2023年07月 | 2,162.0万円 | 3,194.7万円 | - |
2023年06月 | 3,752.0万円 | 3,150.4万円 | - |
2023年05月 | 3,518.0万円 | 3,183.0万円 | - |
2023年04月 | 4,496.0万円 | 3,298.1万円 | - |
2023年03月 | 2,775.0万円 | 2,934.8万円 | - |
2023年02月 | 4,441.8万円 | 3,070.0万円 | - |
2023年01月 | 4,090.0万円 | 3,286.0万円 | 2,480.0万円 |
2022年12月 | 2,982.2万円 | 3,121.0万円 | - |
2022年11月 | 4,235.7万円 | 2,948.6万円 | - |
2022年10月 | 4,178.0万円 | 2,950.8万円 | 2,500.0万円 |
2022年09月 | 3,592.0万円 | 3,049.7万円 | - |
2022年08月 | 3,112.0万円 | 2,925.2万円 | - |
2022年07月 | 4,055.7万円 | 3,117.0万円 | - |
2022年06月 | 5,042.4万円 | 3,116.5万円 | - |
2022年05月 | 3,079.0万円 | 3,029.8万円 | - |
2022年04月 | 2,448.3万円 | 3,203.2万円 | - |
2022年03月 | 2,876.9万円 | 3,232.0万円 | - |
2022年02月 | 3,686.0万円 | 3,154.9万円 | 3,000.0万円 |
2022年01月 | 3,927.5万円 | 3,114.0万円 | - |
2021年12月 | 3,631.7万円 | 3,030.6万円 | - |
2021年11月 | 2,497.5万円 | 2,932.0万円 | - |
2021年10月 | 4,118.6万円 | 3,070.1万円 | - |
2021年09月 | 4,005.0万円 | 2,948.7万円 | - |
2021年08月 | 4,368.6万円 | 2,959.3万円 | - |
2021年07月 | 4,680.0万円 | 3,061.3万円 | - |
2021年06月 | 5,999.0万円 | 3,199.9万円 | - |
2021年05月 | 1,974.5万円 | 2,945.1万円 | 1,533.3万円 |
2021年04月 | 1,704.0万円 | 2,696.5万円 | - |
2021年03月 | 1,622.9万円 | 2,638.7万円 | - |
2021年02月 | 3,520.0万円 | 2,549.6万円 | - |
2021年01月 | 2,990.0万円 | 2,375.5万円 | - |
2020年12月 | 1,050.0万円 | 2,417.0万円 | - |
2020年11月 | - | 2,545.7万円 | - |
2020年10月 | - | 2,699.3万円 | - |
2020年09月 | 2,230.0万円 | 2,437.3万円 | 2,230.0万円 |
2020年08月 | 2,546.7万円 | 2,475.8万円 | 2,280.0万円 |
2020年07月 | 2,743.3万円 | 2,518.1万円 | 2,350.0万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 高輪台駅 | 港区 | パークウェル高輪 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 127.7万円 | 135.2万円 | 120.4万円 |
2024年09月 | 102.7万円 | 136.1万円 | - |
2024年08月 | 70.7万円 | 132.4万円 | - |
2024年07月 | 133.6万円 | 121.0万円 | - |
2024年06月 | 117.7万円 | 116.6万円 | - |
2024年05月 | - | 116.4万円 | - |
2024年04月 | 97.2万円 | 116.8万円 | - |
2024年03月 | 123.0万円 | 125.6万円 | - |
2024年02月 | 107.5万円 | 116.9万円 | 122.2万円 |
2024年01月 | 136.5万円 | 120.8万円 | - |
2023年12月 | 121.2万円 | 118.3万円 | - |
2023年11月 | 159.7万円 | 123.8万円 | - |
2023年10月 | 139.3万円 | 119.8万円 | - |
2023年09月 | 138.0万円 | 124.0万円 | 114.2万円 |
2023年08月 | 128.2万円 | 118.0万円 | - |
2023年07月 | 95.3万円 | 116.9万円 | - |
2023年06月 | 122.7万円 | 114.2万円 | - |
2023年05月 | 115.4万円 | 115.1万円 | - |
2023年04月 | 129.8万円 | 119.3万円 | - |
2023年03月 | 107.1万円 | 111.0万円 | - |
2023年02月 | 151.1万円 | 114.0万円 | - |
2023年01月 | 134.4万円 | 120.6万円 | 115.2万円 |
2022年12月 | 107.3万円 | 114.7万円 | - |
2022年11月 | 145.0万円 | 112.0万円 | - |
2022年10月 | 131.1万円 | 111.6万円 | 123.6万円 |
2022年09月 | 130.0万円 | 115.1万円 | - |
2022年08月 | 122.7万円 | 111.2万円 | - |
2022年07月 | 116.6万円 | 112.1万円 | - |
2022年06月 | 141.0万円 | 115.7万円 | - |
2022年05月 | 102.8万円 | 113.7万円 | - |
2022年04月 | 85.3万円 | 116.7万円 | - |
2022年03月 | 96.4万円 | 113.9万円 | - |
2022年02月 | 113.7万円 | 112.7万円 | 139.3万円 |
2022年01月 | 107.4万円 | 113.1万円 | - |
2021年12月 | 105.9万円 | 112.3万円 | - |
2021年11月 | 95.0万円 | 113.9万円 | - |
2021年10月 | 124.6万円 | 114.1万円 | - |
2021年09月 | 126.0万円 | 112.5万円 | - |
2021年08月 | 133.6万円 | 112.9万円 | - |
2021年07月 | 136.0万円 | 109.8万円 | - |
2021年06月 | 171.4万円 | 115.0万円 | - |
2021年05月 | 76.0万円 | 109.5万円 | 71.2万円 |
2021年04月 | 105.7万円 | 111.2万円 | - |
2021年03月 | 97.7万円 | 110.7万円 | - |
2021年02月 | 101.2万円 | 108.3万円 | - |
2021年01月 | 123.7万円 | 102.6万円 | - |
2020年12月 | 71.5万円 | 107.1万円 | - |
2020年11月 | - | 109.1万円 | - |
2020年10月 | - | 113.8万円 | - |
2020年09月 | 103.2万円 | 105.6万円 | 103.2万円 |
2020年08月 | 109.1万円 | 108.3万円 | 105.6万円 |
2020年07月 | 114.9万円 | 110.0万円 | 108.8万円 |
パークウェル高輪の周辺地図
パークウェル高輪の最寄り駅
高輪台駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:18分 上野:25分 新宿:22分 渋谷:18分 池袋:30分 新橋:9分 武蔵小杉:27分 飯田橋:29分 大手町:19分 秋葉原:22分 恵比寿:12分 大崎:15分白金台駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:19分 新宿:19分 渋谷:15分 池袋:27分 新橋:15分 武蔵小杉:22分 品川:14分 飯田橋:20分 大手町:14分 秋葉原:28分 恵比寿:9分 大崎:10分白金高輪駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:21分 上野:28分 新宿:21分 渋谷:17分 池袋:29分 新橋:13分 武蔵小杉:24分 品川:16分 飯田橋:14分 大手町:12分 秋葉原:26分 恵比寿:11分 大崎:12分
港区に関する情報
六本木ヒルズや東京タワーなど、世界的にも有名なランドマークを数多く有しているのが、ここ港区です。新橋駅や品川駅など交通の要となる駅が複数存在しており、日本経済の中心的な役割を果たしていると言っても過言ではありません。
人口は約26万人(2019年時点)で、23区内ではランキング第17位と比較的に下位に位置するものの、多くのビジネスマンや観光客が、日常的に行き来しています。単身世帯の占める割合は約31%とやや低めの割合となっています。
住民の平均年収は約1126万円で、23区内ランキング第一位です。また、企業数も約3.7万社で第一位、飲食店数も約5千件で第二位と、かなりの需要具体が伺えます。
また、警察署や病院などの公共施設数でも23区内で上位にランクインを果たしており、将来的な資産性の維持が期待できます。
港区の詳細情報
港区ホームページ:http://www.city.minato.tokyo.jp/
人口
総人口 | 268,030人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
---|---|---|
世帯数 | 152,545世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
単身世帯数 | 83,099世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
41,714人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
165,626人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
年齢 (60歳~) |
60,690人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
年収
平均年収 | 11,846,562万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 41,220社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
61校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
幼稚園 | 30園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 97園(2019年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
飲食店数 | 15,653店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
駅数 | 33駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
11箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第7位 |
---|---|---|
警察署 | 38箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
病院 | 1,460箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
図書館 | 7箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
公園 | 120箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 3,830件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
---|---|---|
交通事故数 | 1,219件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第6位 |
建物火災出火件数 | 207件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
防災
防災避難場所 | 58箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
---|
高輪台駅に関する情報
高輪台駅(たかなわだいえき)は、東京都港区白金台二丁目にある、東京都交通局(都営地下鉄)浅草線の駅である。駅番号はA 06。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都港区白金台二丁目26-7先 (高輪台駅)
1日乗降者数
合計:約14,863人 ランキング391位