ウィンベルソロ木場第一の販売中の区分マンション
ウィンベルソロ木場第一の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
2.32
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
2.82
★★★★★
★★★★★
|
安定性
1.91
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.68
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.76 | 11.64 | 11.64 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.26 | 21.90 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
2.00 | 10.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
2.79 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ウィンベルソロ木場第一の総合評価
ウィンベルソロ木場第一の収益性
ウィンベルソロ木場第一の安定性
ウィンベルソロ木場第一のリスク回避性
エリア平均との比較
ウィンベルソロ木場第一 | 江東区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.32
(-0.71)
|
★★★★★
★★★★★
3.03
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.82
(-0.35)
|
★★★★★
★★★★★
3.17
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
1.91
(-0.86)
|
★★★★★
★★★★★
2.77
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.68
(-0.67)
|
★★★★★
★★★★★
3.35
|
ウィンベルソロ木場第一 | 塩浜の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.32
(-0.53)
|
★★★★★
★★★★★
2.85
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.82
(-0.06)
|
★★★★★
★★★★★
2.88
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
1.91
(-0.39)
|
★★★★★
★★★★★
2.30
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.68
(-0.99)
|
★★★★★
★★★★★
3.67
|
ウィンベルソロ木場第一 | 京葉線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.32
(-0.92)
|
★★★★★
★★★★★
3.24
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.82
(-0.57)
|
★★★★★
★★★★★
3.39
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
1.91
(-1.12)
|
★★★★★
★★★★★
3.03
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.68
(-0.78)
|
★★★★★
★★★★★
3.46
|
ウィンベルソロ木場第一 | 潮見駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.32
(-0.74)
|
★★★★★
★★★★★
3.06
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.82
(-0.28)
|
★★★★★
★★★★★
3.10
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
1.91
(-0.68)
|
★★★★★
★★★★★
2.59
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.68
(-1.05)
|
★★★★★
★★★★★
3.73
|
周辺の掲載期間の推移
年月 | 潮見駅 | 江東区 | ウィンベルソロ木場第一 |
---|---|---|---|
2024年11月 | 6日 | 11日 | 21日 |
2024年10月 | 7日 | 27日 | - |
2024年09月 | 32日 | 44日 | - |
2024年08月 | 94日 | 54日 | - |
2024年07月 | 104日 | 58日 | - |
2024年06月 | 69日 | 61日 | - |
2024年05月 | 135日 | 45日 | - |
2024年04月 | 108日 | 53日 | - |
2024年03月 | - | 46日 | - |
2024年02月 | - | 62日 | - |
2024年01月 | 98日 | 60日 | - |
2023年12月 | - | 60日 | - |
2023年11月 | 95日 | 70日 | - |
2023年10月 | 69日 | 77日 | - |
2023年09月 | 83日 | 67日 | - |
2023年08月 | 73日 | 66日 | - |
2023年07月 | 182日 | 68日 | - |
2023年06月 | 59日 | 49日 | - |
2023年05月 | 87日 | 57日 | - |
2023年04月 | 42日 | 82日 | - |
2023年03月 | 162日 | 62日 | - |
2023年02月 | 66日 | 80日 | - |
2023年01月 | 53日 | 50日 | - |
2022年12月 | 35日 | 65日 | - |
2022年11月 | 58日 | 59日 | - |
2022年10月 | 20日 | 62日 | - |
2022年09月 | 55日 | 83日 | - |
2022年08月 | 93日 | 84日 | - |
2022年07月 | 164日 | 58日 | - |
2022年06月 | 26日 | 42日 | - |
2022年05月 | - | 43日 | - |
2022年04月 | 73日 | 65日 | - |
2022年03月 | 34日 | 54日 | - |
2022年02月 | 88日 | 53日 | - |
2022年01月 | 27日 | 54日 | - |
2021年12月 | 188日 | 75日 | - |
2021年11月 | 35日 | 71日 | - |
2021年10月 | 86日 | 75日 | 55日 |
2021年09月 | 52日 | 77日 | - |
2021年08月 | - | 61日 | - |
2021年07月 | 59日 | 56日 | - |
2021年06月 | 103日 | 64日 | - |
2021年05月 | 55日 | 47日 | 73日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 潮見駅 | 江東区 | ウィンベルソロ木場第一 |
---|---|---|---|
2024年11月 | 1,586.4万円 | 2,447.1万円 | 950.0万円 |
2024年10月 | 1,650.0万円 | 2,601.3万円 | - |
2024年09月 | 2,550.0万円 | 2,585.9万円 | - |
2024年08月 | 2,750.0万円 | 2,568.7万円 | - |
2024年07月 | 2,533.3万円 | 2,469.9万円 | - |
2024年06月 | 2,422.0万円 | 2,506.6万円 | - |
2024年05月 | 2,840.0万円 | 2,459.4万円 | - |
2024年04月 | 2,580.0万円 | 2,376.3万円 | - |
2024年03月 | - | 2,406.4万円 | - |
2024年02月 | - | 2,319.0万円 | - |
2024年01月 | 2,680.0万円 | 2,425.1万円 | - |
2023年12月 | - | 2,361.6万円 | - |
2023年11月 | 2,200.0万円 | 2,425.1万円 | - |
2023年10月 | 2,125.0万円 | 2,318.3万円 | - |
2023年09月 | 2,450.0万円 | 2,290.5万円 | - |
2023年08月 | 2,460.0万円 | 2,223.1万円 | - |
2023年07月 | 2,290.0万円 | 2,321.7万円 | - |
2023年06月 | 2,112.5万円 | 2,145.0万円 | - |
2023年05月 | 2,655.0万円 | 2,279.4万円 | - |
2023年04月 | 966.7万円 | 2,238.4万円 | - |
2023年03月 | 1,380.0万円 | 2,379.0万円 | - |
2023年02月 | 2,286.7万円 | 2,336.5万円 | - |
2023年01月 | 2,340.0万円 | 2,383.2万円 | - |
2022年12月 | 1,900.0万円 | 2,311.8万円 | - |
2022年11月 | 1,890.0万円 | 2,173.1万円 | - |
2022年10月 | 1,950.0万円 | 2,163.0万円 | - |
2022年09月 | 1,950.0万円 | 2,105.0万円 | - |
2022年08月 | 945.0万円 | 2,140.3万円 | - |
2022年07月 | 1,850.0万円 | 2,151.7万円 | - |
2022年06月 | 2,550.0万円 | 2,256.7万円 | - |
2022年05月 | - | 2,378.5万円 | - |
2022年04月 | 1,890.0万円 | 2,357.5万円 | - |
2022年03月 | 1,745.0万円 | 2,333.7万円 | - |
2022年02月 | 3,100.0万円 | 2,436.4万円 | - |
2022年01月 | 2,190.0万円 | 2,259.2万円 | - |
2021年12月 | 980.0万円 | 2,283.0万円 | - |
2021年11月 | 1,700.0万円 | 2,370.2万円 | - |
2021年10月 | 1,550.0万円 | 2,274.5万円 | 1,050.0万円 |
2021年09月 | 2,100.0万円 | 2,174.3万円 | - |
2021年08月 | - | 2,167.1万円 | - |
2021年07月 | 1,850.0万円 | 2,211.8万円 | - |
2021年06月 | 2,075.0万円 | 2,182.7万円 | - |
2021年05月 | 965.0万円 | 2,238.7万円 | 980.0万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 潮見駅 | 江東区 | ウィンベルソロ木場第一 |
---|---|---|---|
2024年11月 | 85.0万円 | 93.3万円 | 58.1万円 |
2024年10月 | 89.3万円 | 97.2万円 | - |
2024年09月 | 99.9万円 | 92.1万円 | - |
2024年08月 | 114.5万円 | 89.2万円 | - |
2024年07月 | 107.4万円 | 88.3万円 | - |
2024年06月 | 100.0万円 | 90.9万円 | - |
2024年05月 | 110.9万円 | 89.4万円 | - |
2024年04月 | 104.6万円 | 87.8万円 | - |
2024年03月 | - | 90.4万円 | - |
2024年02月 | - | 91.3万円 | - |
2024年01月 | 125.9万円 | 93.4万円 | - |
2023年12月 | - | 92.3万円 | - |
2023年11月 | 100.7万円 | 93.8万円 | - |
2023年10月 | 91.0万円 | 92.6万円 | - |
2023年09月 | 104.0万円 | 90.6万円 | - |
2023年08月 | 107.8万円 | 90.8万円 | - |
2023年07月 | 95.2万円 | 93.5万円 | - |
2023年06月 | 91.1万円 | 84.8万円 | - |
2023年05月 | 107.6万円 | 86.8万円 | - |
2023年04月 | 60.4万円 | 89.1万円 | - |
2023年03月 | 71.9万円 | 93.0万円 | - |
2023年02月 | 96.8万円 | 91.3万円 | - |
2023年01月 | 97.4万円 | 90.8万円 | - |
2022年12月 | 86.2万円 | 92.1万円 | - |
2022年11月 | 84.8万円 | 85.4万円 | - |
2022年10月 | 88.3万円 | 86.3万円 | - |
2022年09月 | 88.9万円 | 86.2万円 | - |
2022年08月 | 59.1万円 | 87.9万円 | - |
2022年07月 | 86.8万円 | 87.4万円 | - |
2022年06月 | 99.7万円 | 88.6万円 | - |
2022年05月 | - | 90.1万円 | - |
2022年04月 | 83.9万円 | 89.4万円 | - |
2022年03月 | 83.9万円 | 90.0万円 | - |
2022年02月 | 121.0万円 | 92.3万円 | - |
2022年01月 | 64.6万円 | 86.7万円 | - |
2021年12月 | 61.3万円 | 89.4万円 | - |
2021年11月 | 81.3万円 | 90.4万円 | - |
2021年10月 | 78.3万円 | 86.5万円 | 65.7万円 |
2021年09月 | 94.0万円 | 84.2万円 | - |
2021年08月 | - | 84.0万円 | - |
2021年07月 | 83.6万円 | 85.2万円 | - |
2021年06月 | 94.7万円 | 85.9万円 | - |
2021年05月 | 60.4万円 | 87.6万円 | 61.3万円 |
ウィンベルソロ木場第一の周辺地図
江東区に関する情報
江東区には、日本でも最大規模の展示面積を誇る「東京ビッグサイト(東京国際展示場)」や、2018年に市場が築地から移動したばかりの「豊洲」など、多くの有名スポットが存在しています。
また、交通の便も大変良く、タワーマンションで有名な東雲や豊洲駅、おしゃれな町で知られる清澄白河駅、B級グルメが有名な亀戸など、様々な顔を有しています。
人口は約51万人と比較的多いほか、単身世帯の割合は約28%、労働人口が全体の59%を占める構成となっています。平均年収は約434万円で、企業数や学校数なども平均的な数値です。
江東区の中でも資産性の高い場所、低い場所が大きく分かれますので、投資用不動産を検討する際にはしっかりとエリアを見極めるようにしてください。
江東区の詳細情報
江東区ホームページ:https://www.city.koto.lg.jp/
人口
総人口 | 539,108人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
---|---|---|
世帯数 | 289,908世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
単身世帯数 | 123,488世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
78,218人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第6位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
321,335人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
年齢 (60歳~) |
139,555人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
年収
平均年収 | 4,620,404万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 19,718社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第14位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
83校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
幼稚園 | 28園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 203園(2019年時点) | 東京23区ランキング 第4位 |
飲食店数 | 5,822店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
駅数 | 28駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第5位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
13箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
---|---|---|
警察署 | 34箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
病院 | 774箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第14位 |
図書館 | 11箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
公園 | 316箇所(2017年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 3,815件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
---|---|---|
交通事故数 | 1,038件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
建物火災出火件数 | 154件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
防災
防災避難場所 | 194箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
---|
潮見駅に関する情報
潮見駅(しおみえき)は、東京都江東区潮見二丁目にある、東日本旅客鉄道(JR東日本)京葉線の駅である。駅番号はJE 04。
京葉線の列車のほか、西船橋駅から武蔵野線に乗り入れる列車も停車する。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都江東区潮見二丁目7-20
1日乗降者数
合計:約27,130人 ランキング385位
ウィンベルソロ木場第一のよくあるご質問
- ウィンベルソロ木場第一は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.32点(収益性:2.82点 安定性:1.91点 リスク回避性:2.68点)
- ウィンベルソロ木場第一は新耐震基準に適合していますか?
- ウィンベルソロ木場第一の完成は1989年04月(築35年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください