ダイネス1番館渋谷の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
2.89
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
1.89
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.96
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.77
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.34 | 14.01 | 14.01 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
9.11 | 31.89 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
10.00 | 25.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
12.72 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
10.00 | ||
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
1.71 | ||
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ダイネス1番館渋谷の総合評価
ダイネス1番館渋谷の収益性
ダイネス1番館渋谷の安定性
ダイネス1番館渋谷のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
ダイネス1番館渋谷 | 渋谷区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.89
(-0.12)
|
★★★★★
★★★★★
3.01
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.89
(-1.52)
|
★★★★★
★★★★★
3.41
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.96
(+0.96)
|
★★★★★
★★★★★
3.00
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.77
(-0.06)
|
★★★★★
★★★★★
2.83
|
近隣エリアとの比較
ダイネス1番館渋谷 | 神南の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.89
(-1.14)
|
★★★★★
★★★★★
4.03
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.89
(-2.59)
|
★★★★★
★★★★★
4.48
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.96
(-0.06)
|
★★★★★
★★★★★
4.01
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.77
(-1.08)
|
★★★★★
★★★★★
3.85
|
沿線との比較
ダイネス1番館渋谷 | 山手線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.89
(±0.00)
|
★★★★★
★★★★★
2.89
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.89
(-1.39)
|
★★★★★
★★★★★
3.28
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.96
(+1.06)
|
★★★★★
★★★★★
2.90
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.77
(+0.09)
|
★★★★★
★★★★★
2.68
|
最寄り駅周辺との比較
ダイネス1番館渋谷 | 渋谷駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.89
(-0.51)
|
★★★★★
★★★★★
3.40
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.89
(-2.19)
|
★★★★★
★★★★★
4.08
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.96
(+0.39)
|
★★★★★
★★★★★
3.57
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.77
(-0.04)
|
★★★★★
★★★★★
2.81
|
ダイネス1番館渋谷の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
年月 | 渋谷駅 | 渋谷区 | ダイネス1番館渋谷 |
---|---|---|---|
2025年05月 | 11日 | 10日 | 16日 |
2025年04月 | 33日 | 27日 | - |
2025年03月 | 46日 | 42日 | - |
2025年02月 | 11日 | 44日 | - |
2025年01月 | 1日 | 45日 | - |
2024年12月 | 30日 | 62日 | - |
2024年11月 | 42日 | 55日 | - |
2024年10月 | 46日 | 62日 | 80日 |
2024年09月 | 56日 | 54日 | - |
2024年08月 | 73日 | 70日 | - |
2024年07月 | 38日 | 58日 | - |
2024年06月 | 78日 | 63日 | - |
2024年05月 | 65日 | 57日 | 27日 |
2024年04月 | 49日 | 70日 | - |
2024年03月 | 40日 | 63日 | - |
2024年02月 | 54日 | 49日 | - |
2024年01月 | 91日 | 63日 | - |
2023年12月 | 182日 | 78日 | - |
2023年11月 | 67日 | 61日 | - |
2023年10月 | 108日 | 65日 | - |
2023年09月 | 29日 | 53日 | - |
2023年08月 | 39日 | 63日 | - |
2023年07月 | 78日 | 52日 | - |
2023年06月 | 110日 | 55日 | - |
2023年05月 | 153日 | 57日 | - |
2023年04月 | 156日 | 73日 | 198日 |
2023年03月 | 92日 | 75日 | - |
2023年02月 | 79日 | 61日 | - |
2023年01月 | 120日 | 75日 | 852日 |
2022年12月 | 96日 | 69日 | - |
2022年11月 | 110日 | 78日 | 80日 |
2022年10月 | 56日 | 66日 | - |
2022年09月 | 57日 | 74日 | 94日 |
2022年08月 | 85日 | 75日 | - |
2022年07月 | 65日 | 60日 | - |
2022年06月 | 60日 | 53日 | 15日 |
2022年05月 | 78日 | 49日 | - |
2022年04月 | 55日 | 62日 | 24日 |
2022年03月 | 64日 | 60日 | - |
2022年02月 | 64日 | 62日 | 38日 |
2022年01月 | 50日 | 67日 | 27日 |
2021年12月 | 82日 | 70日 | 66日 |
2021年11月 | 54日 | 53日 | - |
2021年10月 | 58日 | 65日 | - |
2021年09月 | 92日 | 65日 | - |
2021年08月 | 64日 | 67日 | - |
2021年07月 | 58日 | 62日 | 236日 |
2021年06月 | 59日 | 55日 | - |
2021年05月 | 81日 | 80日 | - |
2021年04月 | 187日 | 128日 | 29日 |
2021年03月 | 105日 | 121日 | - |
2021年02月 | 139日 | 125日 | - |
2021年01月 | 99日 | 120日 | - |
2020年12月 | 166日 | 152日 | - |
2020年11月 | 142日 | 132日 | - |
2020年10月 | 101日 | 84日 | - |
2020年09月 | 58日 | 61日 | 86日 |
2020年08月 | 67日 | 75日 | - |
2020年07月 | 88日 | 88日 | 26日 |
2020年06月 | 73日 | 61日 | 5日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
年月 | 渋谷駅 | 渋谷区 | ダイネス1番館渋谷 |
---|---|---|---|
2025年05月 | 5,148.1万円 | 3,530.8万円 | 7,500.0万円 |
2025年04月 | 4,526.1万円 | 3,368.9万円 | - |
2025年03月 | 4,134.0万円 | 3,643.9万円 | - |
2025年02月 | 4,664.0万円 | 3,070.1万円 | - |
2025年01月 | 2,980.0万円 | 2,418.9万円 | - |
2024年12月 | 4,703.3万円 | 3,365.1万円 | - |
2024年11月 | 4,347.9万円 | 3,244.4万円 | - |
2024年10月 | 3,758.6万円 | 3,058.3万円 | 5,380.0万円 |
2024年09月 | 3,921.9万円 | 3,079.3万円 | - |
2024年08月 | 4,646.0万円 | 3,068.2万円 | - |
2024年07月 | 5,156.8万円 | 2,878.4万円 | - |
2024年06月 | 4,948.4万円 | 2,991.1万円 | - |
2024年05月 | 4,860.9万円 | 3,152.1万円 | 1,980.0万円 |
2024年04月 | 3,421.7万円 | 2,719.9万円 | - |
2024年03月 | 3,488.8万円 | 2,881.7万円 | - |
2024年02月 | 2,952.6万円 | 2,854.4万円 | - |
2024年01月 | 4,440.7万円 | 2,913.5万円 | - |
2023年12月 | 4,005.0万円 | 3,096.0万円 | - |
2023年11月 | 3,138.3万円 | 3,119.3万円 | - |
2023年10月 | 4,036.3万円 | 2,968.4万円 | - |
2023年09月 | 3,857.3万円 | 2,740.6万円 | - |
2023年08月 | 3,359.1万円 | 2,764.0万円 | - |
2023年07月 | 4,129.9万円 | 2,979.4万円 | - |
2023年06月 | 4,628.6万円 | 3,146.5万円 | - |
2023年05月 | 4,892.8万円 | 2,968.8万円 | - |
2023年04月 | 3,297.1万円 | 2,827.3万円 | 2,200.0万円 |
2023年03月 | 2,990.5万円 | 2,657.8万円 | - |
2023年02月 | 4,252.3万円 | 2,776.2万円 | - |
2023年01月 | 2,751.4万円 | 2,747.4万円 | 4,980.0万円 |
2022年12月 | 3,404.4万円 | 2,698.1万円 | - |
2022年11月 | 4,084.7万円 | 2,889.5万円 | 4,980.0万円 |
2022年10月 | 3,357.1万円 | 2,817.0万円 | - |
2022年09月 | 4,173.2万円 | 2,755.6万円 | 4,980.0万円 |
2022年08月 | 3,983.2万円 | 2,753.5万円 | - |
2022年07月 | 4,158.0万円 | 2,928.1万円 | - |
2022年06月 | 3,811.1万円 | 2,790.6万円 | 1,780.0万円 |
2022年05月 | 3,555.2万円 | 2,684.6万円 | - |
2022年04月 | 4,397.3万円 | 2,827.0万円 | 2,180.0万円 |
2022年03月 | 3,552.8万円 | 2,798.4万円 | - |
2022年02月 | 3,446.8万円 | 2,661.3万円 | 2,276.7万円 |
2022年01月 | 4,092.1万円 | 2,645.7万円 | 2,380.0万円 |
2021年12月 | 4,365.0万円 | 2,654.4万円 | 2,380.0万円 |
2021年11月 | 3,526.2万円 | 2,658.2万円 | - |
2021年10月 | 2,977.0万円 | 2,510.2万円 | - |
2021年09月 | 3,527.2万円 | 2,685.6万円 | - |
2021年08月 | 2,940.4万円 | 2,751.2万円 | - |
2021年07月 | 2,894.4万円 | 2,610.7万円 | 3,590.0万円 |
2021年06月 | 2,965.9万円 | 2,562.4万円 | - |
2021年05月 | 2,876.7万円 | 2,469.7万円 | - |
2021年04月 | 3,143.8万円 | 2,148.0万円 | 2,500.0万円 |
2021年03月 | 2,630.0万円 | 1,912.8万円 | - |
2021年02月 | 2,527.3万円 | 2,009.7万円 | - |
2021年01月 | 3,340.0万円 | 1,737.8万円 | - |
2020年12月 | 2,499.0万円 | 2,112.6万円 | - |
2020年11月 | 3,610.0万円 | 1,812.1万円 | - |
2020年10月 | 4,531.7万円 | 1,859.4万円 | - |
2020年09月 | 3,386.7万円 | 1,933.3万円 | 1,766.7万円 |
2020年08月 | 2,020.0万円 | 1,831.7万円 | - |
2020年07月 | 2,909.0万円 | 1,927.4万円 | 3,800.0万円 |
2020年06月 | 2,734.7万円 | 1,956.3万円 | 1,380.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
年月 | 渋谷駅 | 渋谷区 | ダイネス1番館渋谷 |
---|---|---|---|
2025年05月 | 178.1万円 | 125.1万円 | 228.9万円 |
2025年04月 | 156.0万円 | 119.2万円 | - |
2025年03月 | 148.4万円 | 126.8万円 | - |
2025年02月 | 144.1万円 | 109.3万円 | - |
2025年01月 | 109.6万円 | 106.4万円 | - |
2024年12月 | 164.6万円 | 124.9万円 | - |
2024年11月 | 156.4万円 | 119.0万円 | - |
2024年10月 | 134.3万円 | 113.6万円 | 159.0万円 |
2024年09月 | 130.6万円 | 112.5万円 | - |
2024年08月 | 147.4万円 | 117.4万円 | - |
2024年07月 | 158.8万円 | 106.2万円 | - |
2024年06月 | 157.5万円 | 110.1万円 | - |
2024年05月 | 155.3万円 | 114.0万円 | 109.7万円 |
2024年04月 | 129.9万円 | 99.8万円 | - |
2024年03月 | 133.8万円 | 103.5万円 | - |
2024年02月 | 113.6万円 | 96.9万円 | - |
2024年01月 | 152.5万円 | 101.2万円 | - |
2023年12月 | 118.5万円 | 107.5万円 | - |
2023年11月 | 121.3万円 | 109.6万円 | - |
2023年10月 | 133.9万円 | 109.0万円 | - |
2023年09月 | 130.8万円 | 106.5万円 | - |
2023年08月 | 125.5万円 | 101.1万円 | - |
2023年07月 | 141.5万円 | 107.5万円 | - |
2023年06月 | 150.6万円 | 113.9万円 | - |
2023年05月 | 157.9万円 | 107.3万円 | - |
2023年04月 | 130.1万円 | 106.4万円 | 121.9万円 |
2023年03月 | 109.9万円 | 100.6万円 | - |
2023年02月 | 139.5万円 | 104.8万円 | - |
2023年01月 | 114.0万円 | 105.1万円 | 147.2万円 |
2022年12月 | 115.6万円 | 103.5万円 | - |
2022年11月 | 137.8万円 | 108.2万円 | 147.2万円 |
2022年10月 | 120.6万円 | 104.6万円 | - |
2022年09月 | 134.8万円 | 105.6万円 | 137.2万円 |
2022年08月 | 129.1万円 | 105.0万円 | - |
2022年07月 | 130.1万円 | 104.5万円 | - |
2022年06月 | 132.2万円 | 104.7万円 | 84.0万円 |
2022年05月 | 126.1万円 | 101.7万円 | - |
2022年04月 | 138.4万円 | 104.9万円 | 109.5万円 |
2022年03月 | 121.7万円 | 105.2万円 | - |
2022年02月 | 120.1万円 | 101.1万円 | 114.4万円 |
2022年01月 | 143.2万円 | 103.9万円 | 119.6万円 |
2021年12月 | 135.0万円 | 99.3万円 | 119.6万円 |
2021年11月 | 110.9万円 | 98.4万円 | - |
2021年10月 | 107.2万円 | 95.2万円 | - |
2021年09月 | 122.7万円 | 99.0万円 | - |
2021年08月 | 112.9万円 | 100.1万円 | - |
2021年07月 | 114.9万円 | 97.7万円 | 128.9万円 |
2021年06月 | 111.8万円 | 95.3万円 | - |
2021年05月 | 104.8万円 | 96.8万円 | - |
2021年04月 | 121.2万円 | 93.0万円 | 125.6万円 |
2021年03月 | 117.1万円 | 91.2万円 | - |
2021年02月 | 100.3万円 | 91.6万円 | - |
2021年01月 | 103.8万円 | 77.9万円 | - |
2020年12月 | 109.7万円 | 95.2万円 | - |
2020年11月 | 148.3万円 | 85.2万円 | - |
2020年10月 | 162.2万円 | 83.5万円 | - |
2020年09月 | 132.7万円 | 83.3万円 | 102.2万円 |
2020年08月 | 94.5万円 | 82.4万円 | - |
2020年07月 | 116.4万円 | 88.5万円 | 112.3万円 |
2020年06月 | 119.1万円 | 92.8万円 | 79.9万円 |
すべて表示する
ダイネス1番館渋谷の周辺地図
ダイネス1番館渋谷の最寄り駅
渋谷駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:22分 新宿:11分 池袋:19分 新橋:20分 武蔵小杉:20分 品川:19分 赤羽:25分 飯田橋:22分 大手町:22分 秋葉原:29分 恵比寿:8分 大崎:11分明治神宮前駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:20分 新宿:10分 横浜:30分 渋谷:6分 池袋:14分 新橋:18分 武蔵小杉:16分 品川:22分 飯田橋:19分 大手町:15分 秋葉原:28分 恵比寿:12分 大崎:16分原宿駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:24分 上野:27分 新宿:5分 渋谷:5分 池袋:13分 新橋:21分 武蔵小杉:22分 品川:15分 日暮里:26分 赤羽:27分 飯田橋:18分 大手町:22分 秋葉原:25分 恵比寿:5分 大崎:11分神泉駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:28分 新宿:14分 渋谷:3分 池袋:20分 新橋:23分 品川:26分 赤羽:30分 飯田橋:28分 大手町:28分 恵比寿:16分 大崎:22分
ダイネス1番館渋谷の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都渋谷区神南1丁目11-5
- 交通
- 価格
- 4,980 万円
- 平米単価
- 147 万円
- 管理費等
- 14,256 円
- 修繕積立金
- 1,980 円
- 家賃
- 253,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 33.83㎡
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上12階 地下2階 /12階
- 築年月
- 築44年(1981/09)
- 総戸数
- 94
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ダイネス1番館渋谷の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 4,980万円
- 家賃
- 253,000円
- 管理費
- 14,256円
- 修繕積立金
- 1,980円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ダイネス1番館渋谷のよくあるご質問
- ダイネス1番館渋谷のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.89点(収益性:1.89点 安定性:3.96点 リスク回避性:2.77点)
- ダイネス1番館渋谷のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +100,439 円です。
- ダイネス1番館渋谷のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、33.83㎡です。
- ダイネス1番館渋谷のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。