三田玉堤コーポB棟の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.32
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.56
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.49
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.90
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.56 | 14.34 | 14.34 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.68 | 23.38 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
2.00 | 10.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
6.78 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
10.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
15.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
9.00 | 6.75 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.06 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
三田玉堤コーポB棟の総合評価
三田玉堤コーポB棟の収益性
三田玉堤コーポB棟の安定性
三田玉堤コーポB棟のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| 三田玉堤コーポB棟 | 世田谷区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.32
(+1.00)
|
★★★★★
★★★★★
1.32
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.56
(+0.42)
|
★★★★★
★★★★★
1.14
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.49
(+1.12)
|
★★★★★
★★★★★
1.37
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.90
(+1.46)
|
★★★★★
★★★★★
1.44
|
近隣エリアとの比較
| 三田玉堤コーポB棟 | 玉堤の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.32
(+0.92)
|
★★★★★
★★★★★
1.40
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.56
(+0.20)
|
★★★★★
★★★★★
1.36
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.49
(+1.30)
|
★★★★★
★★★★★
1.19
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.90
(+1.23)
|
★★★★★
★★★★★
1.67
|
沿線との比較
| 三田玉堤コーポB棟 | 大井町線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.32
(+1.11)
|
★★★★★
★★★★★
1.21
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.56
(+0.56)
|
★★★★★
★★★★★
1.00
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.49
(+1.21)
|
★★★★★
★★★★★
1.28
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.90
(+1.56)
|
★★★★★
★★★★★
1.34
|
最寄り駅周辺との比較
| 三田玉堤コーポB棟 | 尾山台駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.32
(+1.29)
|
★★★★★
★★★★★
1.03
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.56
(+0.66)
|
★★★★★
★★★★★
0.90
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.49
(+1.50)
|
★★★★★
★★★★★
0.99
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.90
(+1.71)
|
★★★★★
★★★★★
1.19
|
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 尾山台駅 | 世田谷区 | 三田玉堤コーポB棟 |
|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 97日 | 66日 | 333日 |
| 2025年02月 | 22日 | 40日 | - |
| 2025年01月 | - | 71日 | - |
| 2024年12月 | 79日 | 60日 | 88日 |
| 2024年11月 | 17日 | 49日 | - |
| 2024年10月 | 147日 | 57日 | - |
| 2024年09月 | 82日 | 63日 | 97日 |
| 2024年08月 | 30日 | 56日 | - |
| 2024年07月 | 44日 | 63日 | - |
| 2024年06月 | 34日 | 65日 | - |
| 2024年05月 | 185日 | 70日 | - |
| 2024年04月 | 94日 | 71日 | - |
| 2024年03月 | 66日 | 66日 | - |
| 2024年02月 | 132日 | 65日 | - |
| 2024年01月 | 93日 | 78日 | - |
| 2023年12月 | 249日 | 65日 | - |
| 2023年11月 | 71日 | 77日 | - |
| 2023年10月 | 135日 | 72日 | - |
| 2023年09月 | 154日 | 70日 | - |
| 2023年08月 | 86日 | 60日 | - |
| 2023年07月 | 21日 | 65日 | - |
| 2023年06月 | 100日 | 64日 | - |
| 2023年05月 | 121日 | 73日 | - |
| 2023年04月 | 148日 | 72日 | - |
| 2023年03月 | 38日 | 67日 | - |
| 2023年02月 | 57日 | 57日 | - |
| 2023年01月 | - | 68日 | - |
| 2022年12月 | 118日 | 76日 | - |
| 2022年11月 | 43日 | 70日 | - |
| 2022年10月 | 51日 | 64日 | - |
| 2022年09月 | 54日 | 58日 | - |
| 2022年08月 | 25日 | 110日 | - |
| 2022年07月 | 46日 | 67日 | - |
| 2022年06月 | 15日 | 44日 | - |
| 2022年05月 | 21日 | 48日 | - |
| 2022年04月 | 54日 | 61日 | - |
| 2022年03月 | 67日 | 69日 | - |
| 2022年02月 | 41日 | 45日 | - |
| 2022年01月 | 15日 | 48日 | - |
| 2021年12月 | 103日 | 78日 | - |
| 2021年11月 | 14日 | 53日 | - |
| 2021年10月 | 35日 | 55日 | - |
| 2021年09月 | 100日 | 49日 | 266日 |
| 2021年08月 | 99日 | 61日 | - |
| 2021年07月 | 118日 | 63日 | - |
| 2021年06月 | 18日 | 50日 | - |
| 2021年05月 | 25日 | 45日 | - |
| 2021年04月 | 324日 | 91日 | - |
| 2021年03月 | 32日 | 103日 | - |
| 2021年02月 | 65日 | 128日 | - |
| 2021年01月 | 86日 | 128日 | - |
| 2020年12月 | 140日 | 146日 | 171日 |
| 2020年11月 | 25日 | 94日 | - |
| 2020年10月 | 26日 | 64日 | - |
| 2020年09月 | 97日 | 61日 | - |
| 2020年08月 | 26日 | 74日 | - |
| 2020年07月 | 134日 | 44日 | - |
| 2020年06月 | 21日 | 79日 | - |
| 2020年05月 | 221日 | 67日 | - |
| 2020年04月 | 38日 | 50日 | - |
| 2020年03月 | 61日 | 86日 | - |
| 2020年02月 | 690日 | 62日 | 438日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 尾山台駅 | 世田谷区 | 三田玉堤コーポB棟 |
|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 1,196.9万円 | 1,932.1万円 | 1,065.0万円 |
| 2025年02月 | 918.0万円 | 1,785.7万円 | - |
| 2025年01月 | - | 1,561.1万円 | - |
| 2024年12月 | 1,767.8万円 | 1,990.1万円 | 1,022.5万円 |
| 2024年11月 | 1,233.5万円 | 1,897.0万円 | - |
| 2024年10月 | 1,412.5万円 | 2,003.2万円 | - |
| 2024年09月 | 1,711.8万円 | 1,894.3万円 | 1,022.5万円 |
| 2024年08月 | 1,956.3万円 | 2,042.9万円 | - |
| 2024年07月 | 1,695.5万円 | 1,987.6万円 | - |
| 2024年06月 | 1,410.0万円 | 1,953.3万円 | - |
| 2024年05月 | 1,526.5万円 | 1,859.1万円 | - |
| 2024年04月 | 1,253.3万円 | 1,848.2万円 | - |
| 2024年03月 | 1,780.0万円 | 2,021.3万円 | - |
| 2024年02月 | 1,056.7万円 | 1,953.2万円 | - |
| 2024年01月 | 1,110.0万円 | 1,982.4万円 | - |
| 2023年12月 | 1,725.0万円 | 2,055.6万円 | - |
| 2023年11月 | 1,473.3万円 | 2,084.2万円 | - |
| 2023年10月 | 3,700.0万円 | 1,979.7万円 | - |
| 2023年09月 | 1,880.0万円 | 2,030.2万円 | - |
| 2023年08月 | 2,583.3万円 | 1,845.0万円 | - |
| 2023年07月 | 1,887.5万円 | 1,773.3万円 | - |
| 2023年06月 | 1,654.0万円 | 1,975.3万円 | - |
| 2023年05月 | 820.0万円 | 1,754.7万円 | - |
| 2023年04月 | 1,392.5万円 | 1,902.7万円 | - |
| 2023年03月 | 1,779.7万円 | 2,092.7万円 | - |
| 2023年02月 | 1,840.0万円 | 2,061.7万円 | - |
| 2023年01月 | 860.0万円 | 2,133.9万円 | - |
| 2022年12月 | 1,202.3万円 | 2,087.9万円 | - |
| 2022年11月 | 880.0万円 | 2,008.7万円 | - |
| 2022年10月 | 1,122.0万円 | 1,818.5万円 | - |
| 2022年09月 | 860.0万円 | 1,866.8万円 | - |
| 2022年08月 | 1,290.0万円 | 1,842.8万円 | - |
| 2022年07月 | 1,520.0万円 | 1,866.7万円 | - |
| 2022年06月 | 1,224.3万円 | 1,672.4万円 | - |
| 2022年05月 | 1,618.0万円 | 1,823.3万円 | - |
| 2022年04月 | 1,122.5万円 | 1,740.6万円 | - |
| 2022年03月 | 890.0万円 | 1,772.2万円 | - |
| 2022年02月 | 945.0万円 | 1,805.0万円 | - |
| 2022年01月 | 940.0万円 | 1,764.5万円 | - |
| 2021年12月 | 1,379.9万円 | 1,821.4万円 | - |
| 2021年11月 | 1,036.7万円 | 1,698.8万円 | - |
| 2021年10月 | 1,010.0万円 | 1,773.0万円 | - |
| 2021年09月 | 1,060.0万円 | 1,786.8万円 | 1,200.0万円 |
| 2021年08月 | 1,490.0万円 | 1,803.4万円 | - |
| 2021年07月 | 1,820.0万円 | 1,811.5万円 | - |
| 2021年06月 | 875.0万円 | 1,878.4万円 | - |
| 2021年05月 | 1,385.0万円 | 1,742.0万円 | - |
| 2021年04月 | 1,210.0万円 | 1,607.1万円 | - |
| 2021年03月 | 877.5万円 | 1,517.2万円 | - |
| 2021年02月 | 885.0万円 | 1,398.1万円 | - |
| 2021年01月 | 990.0万円 | 1,500.5万円 | - |
| 2020年12月 | 923.3万円 | 1,492.5万円 | 790.0万円 |
| 2020年11月 | 1,210.0万円 | 1,518.0万円 | - |
| 2020年10月 | 990.0万円 | 1,549.4万円 | - |
| 2020年09月 | 1,150.0万円 | 1,435.0万円 | - |
| 2020年08月 | 990.0万円 | 1,309.1万円 | - |
| 2020年07月 | 1,260.0万円 | 1,304.3万円 | - |
| 2020年06月 | 990.0万円 | 1,370.8万円 | - |
| 2020年05月 | 1,370.0万円 | 1,227.2万円 | - |
| 2020年04月 | 990.0万円 | 1,236.7万円 | - |
| 2020年03月 | 940.0万円 | 1,240.3万円 | - |
| 2020年02月 | 1,140.0万円 | 1,253.8万円 | 1,180.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 尾山台駅 | 世田谷区 | 三田玉堤コーポB棟 |
|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 66.0万円 | 78.2万円 | 41.1万円 |
| 2025年02月 | 60.0万円 | 74.2万円 | - |
| 2025年01月 | - | 71.4万円 | - |
| 2024年12月 | 55.9万円 | 79.6万円 | 39.4万円 |
| 2024年11月 | 43.9万円 | 75.5万円 | - |
| 2024年10月 | 50.3万円 | 77.5万円 | - |
| 2024年09月 | 69.9万円 | 74.9万円 | 39.4万円 |
| 2024年08月 | 63.2万円 | 79.1万円 | - |
| 2024年07月 | 51.6万円 | 76.6万円 | - |
| 2024年06月 | 45.6万円 | 75.4万円 | - |
| 2024年05月 | 55.4万円 | 73.3万円 | - |
| 2024年04月 | 47.3万円 | 73.7万円 | - |
| 2024年03月 | 58.2万円 | 77.4万円 | - |
| 2024年02月 | 64.6万円 | 75.1万円 | - |
| 2024年01月 | 44.1万円 | 74.5万円 | - |
| 2023年12月 | 58.2万円 | 77.8万円 | - |
| 2023年11月 | 67.5万円 | 77.5万円 | - |
| 2023年10月 | 94.9万円 | 77.0万円 | - |
| 2023年09月 | 78.5万円 | 77.6万円 | - |
| 2023年08月 | 80.3万円 | 72.1万円 | - |
| 2023年07月 | 66.0万円 | 71.5万円 | - |
| 2023年06月 | 80.2万円 | 76.6万円 | - |
| 2023年05月 | 57.6万円 | 72.7万円 | - |
| 2023年04月 | 56.4万円 | 76.7万円 | - |
| 2023年03月 | 69.0万円 | 81.1万円 | - |
| 2023年02月 | 59.8万円 | 79.2万円 | - |
| 2023年01月 | 60.9万円 | 79.2万円 | - |
| 2022年12月 | 67.9万円 | 79.9万円 | - |
| 2022年11月 | 62.3万円 | 78.6万円 | - |
| 2022年10月 | 59.7万円 | 74.2万円 | - |
| 2022年09月 | 58.0万円 | 77.1万円 | - |
| 2022年08月 | 68.7万円 | 76.5万円 | - |
| 2022年07月 | 58.6万円 | 75.8万円 | - |
| 2022年06月 | 49.2万円 | 73.5万円 | - |
| 2022年05月 | 45.8万円 | 77.8万円 | - |
| 2022年04月 | 52.0万円 | 77.1万円 | - |
| 2022年03月 | 51.0万円 | 78.0万円 | - |
| 2022年02月 | 54.2万円 | 77.2万円 | - |
| 2022年01月 | 54.6万円 | 74.3万円 | - |
| 2021年12月 | 66.9万円 | 77.8万円 | - |
| 2021年11月 | 62.6万円 | 73.5万円 | - |
| 2021年10月 | 67.4万円 | 74.4万円 | - |
| 2021年09月 | 57.3万円 | 73.8万円 | 39.8万円 |
| 2021年08月 | 58.5万円 | 73.8万円 | - |
| 2021年07月 | 76.3万円 | 76.6万円 | - |
| 2021年06月 | 59.5万円 | 74.0万円 | - |
| 2021年05月 | 55.8万円 | 70.9万円 | - |
| 2021年04月 | 62.4万円 | 74.4万円 | - |
| 2021年03月 | 59.6万円 | 73.2万円 | - |
| 2021年02月 | 60.2万円 | 71.7万円 | - |
| 2021年01月 | 66.1万円 | 72.0万円 | - |
| 2020年12月 | 54.2万円 | 72.6万円 | 30.5万円 |
| 2020年11月 | 67.6万円 | 72.5万円 | - |
| 2020年10月 | 66.1万円 | 72.2万円 | - |
| 2020年09月 | 65.3万円 | 70.2万円 | - |
| 2020年08月 | 66.1万円 | 67.1万円 | - |
| 2020年07月 | 67.2万円 | 66.2万円 | - |
| 2020年06月 | 66.1万円 | 68.9万円 | - |
| 2020年05月 | 66.8万円 | 64.0万円 | - |
| 2020年04月 | 66.1万円 | 64.2万円 | - |
| 2020年03月 | 64.3万円 | 64.4万円 | - |
| 2020年02月 | 61.4万円 | 64.5万円 | 45.5万円 |
すべて表示する
三田玉堤コーポB棟の周辺地図
三田玉堤コーポB棟の物件詳細情報
- 価格
- 1,065 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 7,000 円
- 修繕積立金
- 6,000 円
- 家賃
- 63,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 25.92㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 1㎡ 南西
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上3階 /2階
- 築年月
- 築50年(1976/05)
- 総戸数
- 12
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
三田玉堤コーポB棟の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,065万円
- 家賃
- 63,000円
- 管理費
- 7,000円
- 修繕積立金
- 6,000円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
三田玉堤コーポB棟のよくあるご質問
- 三田玉堤コーポB棟のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.32点(収益性:1.56点 安定性:2.49点 リスク回避性:2.90点)
- 三田玉堤コーポB棟のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -769 円です。
- 三田玉堤コーポB棟のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、25.92㎡です。
- 三田玉堤コーポB棟のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。








































































































