ライオンズマンション東銀座の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
3.18
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
1.76
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.65
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.12
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.82 | 23.87 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
13.14 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.35 | ||
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ライオンズマンション東銀座の総合評価
ライオンズマンション東銀座の収益性
ライオンズマンション東銀座の安定性
ライオンズマンション東銀座のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
ライオンズマンション東銀座 | 中央区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.18
(-0.13)
|
★★★★★
★★★★★
3.31
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.76
(-1.68)
|
★★★★★
★★★★★
3.44
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.65
(+0.43)
|
★★★★★
★★★★★
3.22
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.12
(+0.74)
|
★★★★★
★★★★★
3.38
|
近隣エリアとの比較
ライオンズマンション東銀座 | 築地の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.18
(+0.11)
|
★★★★★
★★★★★
3.07
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.76
(-1.44)
|
★★★★★
★★★★★
3.20
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.65
(+0.66)
|
★★★★★
★★★★★
2.99
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.12
(+0.99)
|
★★★★★
★★★★★
3.13
|
沿線との比較
ライオンズマンション東銀座 | 有楽町線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.18
(+0.04)
|
★★★★★
★★★★★
3.14
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.76
(-1.53)
|
★★★★★
★★★★★
3.29
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.65
(+0.67)
|
★★★★★
★★★★★
2.98
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.12
(+0.81)
|
★★★★★
★★★★★
3.31
|
最寄り駅周辺との比較
ライオンズマンション東銀座 | 新富町駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.18
(+0.11)
|
★★★★★
★★★★★
3.07
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.76
(-1.41)
|
★★★★★
★★★★★
3.17
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.65
(+0.64)
|
★★★★★
★★★★★
3.01
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.12
(+1.01)
|
★★★★★
★★★★★
3.11
|
ライオンズマンション東銀座の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
通路
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
年月 | 新富町駅 | 中央区 | ライオンズマンション東銀座 |
---|---|---|---|
2025年04月 | 31日 | 24日 | 55日 |
2025年03月 | 48日 | 33日 | - |
2025年02月 | 11日 | 37日 | - |
2025年01月 | 12日 | 39日 | - |
2024年12月 | 59日 | 50日 | - |
2024年11月 | 30日 | 51日 | - |
2024年10月 | 37日 | 54日 | - |
2024年09月 | 26日 | 66日 | - |
2024年08月 | 73日 | 56日 | - |
2024年07月 | 47日 | 58日 | - |
2024年06月 | 51日 | 59日 | - |
2024年05月 | 22日 | 47日 | - |
2024年04月 | 20日 | 53日 | - |
2024年03月 | 55日 | 40日 | - |
2024年02月 | 125日 | 57日 | - |
2024年01月 | 37日 | 61日 | - |
2023年12月 | 42日 | 63日 | - |
2023年11月 | 46日 | 50日 | 16日 |
2023年10月 | 41日 | 65日 | - |
2023年09月 | 47日 | 46日 | - |
2023年08月 | 69日 | 46日 | - |
2023年07月 | 46日 | 61日 | 43日 |
2023年06月 | 25日 | 37日 | 31日 |
2023年05月 | 33日 | 46日 | - |
2023年04月 | 125日 | 68日 | 43日 |
2023年03月 | 29日 | 67日 | 93日 |
2023年02月 | 49日 | 75日 | - |
2023年01月 | 41日 | 65日 | 104日 |
2022年12月 | 35日 | 76日 | - |
2022年11月 | 54日 | 69日 | - |
2022年10月 | 36日 | 55日 | - |
2022年09月 | 48日 | 54日 | - |
2022年08月 | 57日 | 45日 | - |
2022年07月 | 42日 | 40日 | - |
2022年06月 | 109日 | 48日 | - |
2022年05月 | 51日 | 54日 | - |
2022年04月 | 56日 | 60日 | 60日 |
2022年03月 | 59日 | 48日 | 31日 |
2022年02月 | 54日 | 49日 | 6日 |
2022年01月 | 74日 | 49日 | - |
2021年12月 | 134日 | 64日 | 172日 |
2021年11月 | 47日 | 51日 | - |
2021年10月 | 81日 | 55日 | - |
2021年09月 | 29日 | 54日 | - |
2021年08月 | 25日 | 43日 | - |
2021年07月 | 42日 | 59日 | - |
2021年06月 | 58日 | 51日 | - |
2021年05月 | 52日 | 54日 | 11日 |
2021年04月 | 195日 | 141日 | - |
2021年03月 | 210日 | 135日 | - |
2021年02月 | 590日 | 182日 | - |
2021年01月 | 96日 | 93日 | - |
2020年12月 | 125日 | 146日 | - |
2020年11月 | 116日 | 84日 | - |
2020年10月 | 81日 | 88日 | 200日 |
2020年09月 | 51日 | 63日 | - |
2020年08月 | 64日 | 42日 | - |
2020年07月 | 208日 | 48日 | 265日 |
2020年06月 | 76日 | 60日 | 31日 |
2020年05月 | - | 50日 | - |
2020年04月 | 80日 | 76日 | 58日 |
2020年03月 | 85日 | 96日 | - |
2020年02月 | 326日 | 82日 | 38日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
年月 | 新富町駅 | 中央区 | ライオンズマンション東銀座 |
---|---|---|---|
2025年04月 | 4,638.0万円 | 3,169.4万円 | 2,000.0万円 |
2025年03月 | 2,977.5万円 | 3,409.0万円 | - |
2025年02月 | 2,245.0万円 | 2,878.6万円 | - |
2025年01月 | 2,260.0万円 | 2,349.6万円 | - |
2024年12月 | 2,433.2万円 | 3,194.5万円 | - |
2024年11月 | 2,113.2万円 | 3,048.4万円 | - |
2024年10月 | 1,880.0万円 | 2,838.2万円 | - |
2024年09月 | 2,648.0万円 | 2,986.0万円 | - |
2024年08月 | 2,425.8万円 | 2,697.2万円 | - |
2024年07月 | 2,484.4万円 | 2,846.2万円 | - |
2024年06月 | 2,547.0万円 | 2,872.2万円 | - |
2024年05月 | 3,066.9万円 | 2,814.4万円 | - |
2024年04月 | 2,441.4万円 | 2,358.0万円 | - |
2024年03月 | 2,918.2万円 | 2,630.7万円 | - |
2024年02月 | 1,917.8万円 | 2,606.7万円 | - |
2024年01月 | 2,913.3万円 | 2,684.0万円 | - |
2023年12月 | 2,445.0万円 | 2,655.4万円 | - |
2023年11月 | 2,447.8万円 | 2,629.4万円 | 2,000.0万円 |
2023年10月 | 2,634.5万円 | 2,857.2万円 | - |
2023年09月 | 2,291.1万円 | 2,717.2万円 | - |
2023年08月 | 3,131.3万円 | 2,641.3万円 | 1,800.0万円 |
2023年07月 | 3,131.9万円 | 2,634.7万円 | 3,430.0万円 |
2023年06月 | 2,979.4万円 | 2,582.7万円 | 4,780.0万円 |
2023年05月 | 3,274.5万円 | 2,691.2万円 | - |
2023年04月 | 2,758.6万円 | 2,593.9万円 | 4,780.0万円 |
2023年03月 | 2,608.6万円 | 2,658.6万円 | 1,800.0万円 |
2023年02月 | 2,283.0万円 | 2,502.3万円 | - |
2023年01月 | 2,399.1万円 | 2,597.2万円 | 2,430.0万円 |
2022年12月 | 2,194.9万円 | 2,545.0万円 | 1,750.0万円 |
2022年11月 | 2,379.8万円 | 2,572.8万円 | - |
2022年10月 | 2,620.0万円 | 2,593.1万円 | - |
2022年09月 | 2,704.2万円 | 2,523.8万円 | - |
2022年08月 | 2,464.0万円 | 2,444.1万円 | - |
2022年07月 | 3,646.4万円 | 2,671.0万円 | - |
2022年06月 | 3,191.5万円 | 2,415.0万円 | - |
2022年05月 | 3,907.5万円 | 2,537.4万円 | - |
2022年04月 | 2,925.6万円 | 2,446.8万円 | 2,180.0万円 |
2022年03月 | 2,587.9万円 | 2,611.9万円 | 2,180.0万円 |
2022年02月 | 2,720.0万円 | 2,649.2万円 | 2,180.0万円 |
2022年01月 | 2,919.8万円 | 2,448.6万円 | - |
2021年12月 | 3,204.9万円 | 2,582.2万円 | 2,200.0万円 |
2021年11月 | 2,765.5万円 | 2,671.7万円 | - |
2021年10月 | 2,530.0万円 | 2,727.4万円 | - |
2021年09月 | 2,606.4万円 | 2,476.2万円 | - |
2021年08月 | 2,605.0万円 | 2,685.5万円 | - |
2021年07月 | 3,314.0万円 | 2,707.7万円 | - |
2021年06月 | 3,388.5万円 | 2,632.8万円 | - |
2021年05月 | 2,874.3万円 | 2,521.2万円 | 2,080.0万円 |
2021年04月 | 2,198.0万円 | 2,440.5万円 | - |
2021年03月 | 2,236.7万円 | 2,322.6万円 | - |
2021年02月 | 1,500.0万円 | 2,202.9万円 | - |
2021年01月 | 1,825.0万円 | 1,964.5万円 | - |
2020年12月 | 2,143.3万円 | 2,306.8万円 | - |
2020年11月 | 2,535.7万円 | 2,394.1万円 | - |
2020年10月 | 1,861.1万円 | 2,211.7万円 | 2,180.0万円 |
2020年09月 | 2,303.3万円 | 2,212.0万円 | - |
2020年08月 | 1,722.5万円 | 2,207.2万円 | - |
2020年07月 | 1,635.0万円 | 2,177.8万円 | 2,080.0万円 |
2020年06月 | 2,121.7万円 | 2,133.2万円 | 1,550.0万円 |
2020年05月 | - | 2,069.1万円 | - |
2020年04月 | 1,752.9万円 | 2,230.7万円 | 1,560.0万円 |
2020年03月 | 3,041.7万円 | 2,133.9万円 | - |
2020年02月 | 2,390.0万円 | 1,984.5万円 | 1,680.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
年月 | 新富町駅 | 中央区 | ライオンズマンション東銀座 |
---|---|---|---|
2025年04月 | 144.8万円 | 121.3万円 | 101.0万円 |
2025年03月 | 117.8万円 | 124.2万円 | - |
2025年02月 | 111.0万円 | 113.1万円 | - |
2025年01月 | 104.6万円 | 105.8万円 | - |
2024年12月 | 114.7万円 | 122.0万円 | - |
2024年11月 | 101.1万円 | 118.8万円 | - |
2024年10月 | 85.5万円 | 111.7万円 | - |
2024年09月 | 111.4万円 | 117.5万円 | - |
2024年08月 | 98.5万円 | 109.7万円 | - |
2024年07月 | 102.5万円 | 110.3万円 | - |
2024年06月 | 115.6万円 | 113.3万円 | - |
2024年05月 | 99.3万円 | 104.3万円 | - |
2024年04月 | 96.4万円 | 95.3万円 | - |
2024年03月 | 116.3万円 | 100.9万円 | - |
2024年02月 | 83.8万円 | 97.0万円 | - |
2024年01月 | 114.1万円 | 103.1万円 | - |
2023年12月 | 102.9万円 | 98.8万円 | - |
2023年11月 | 91.3万円 | 92.7万円 | 97.4万円 |
2023年10月 | 103.9万円 | 103.1万円 | - |
2023年09月 | 89.9万円 | 94.8万円 | - |
2023年08月 | 110.3万円 | 97.0万円 | 90.9万円 |
2023年07月 | 102.6万円 | 99.2万円 | 114.3万円 |
2023年06月 | 94.8万円 | 97.0万円 | 123.5万円 |
2023年05月 | 101.6万円 | 99.2万円 | - |
2023年04月 | 92.3万円 | 98.4万円 | 123.5万円 |
2023年03月 | 90.7万円 | 99.6万円 | 90.9万円 |
2023年02月 | 87.7万円 | 96.0万円 | - |
2023年01月 | 95.5万円 | 100.9万円 | 115.2万円 |
2022年12月 | 84.7万円 | 101.3万円 | 88.3万円 |
2022年11月 | 94.5万円 | 100.0万円 | - |
2022年10月 | 95.8万円 | 100.2万円 | - |
2022年09月 | 107.1万円 | 99.7万円 | - |
2022年08月 | 112.5万円 | 96.6万円 | - |
2022年07月 | 125.6万円 | 102.2万円 | - |
2022年06月 | 117.7万円 | 96.1万円 | - |
2022年05月 | 133.9万円 | 98.0万円 | - |
2022年04月 | 112.2万円 | 98.7万円 | 103.4万円 |
2022年03月 | 94.0万円 | 105.1万円 | 103.4万円 |
2022年02月 | 101.0万円 | 100.7万円 | 103.4万円 |
2022年01月 | 102.4万円 | 95.6万円 | - |
2021年12月 | 108.6万円 | 99.1万円 | 107.2万円 |
2021年11月 | 104.9万円 | 98.8万円 | - |
2021年10月 | 93.7万円 | 101.3万円 | - |
2021年09月 | 89.0万円 | 93.1万円 | - |
2021年08月 | 88.4万円 | 99.4万円 | - |
2021年07月 | 104.8万円 | 97.7万円 | - |
2021年06月 | 116.3万円 | 97.1万円 | - |
2021年05月 | 101.5万円 | 96.5万円 | 98.6万円 |
2021年04月 | 97.5万円 | 99.9万円 | - |
2021年03月 | 100.1万円 | 96.4万円 | - |
2021年02月 | 78.0万円 | 94.5万円 | - |
2021年01月 | 75.9万円 | 84.3万円 | - |
2020年12月 | 85.0万円 | 93.8万円 | - |
2020年11月 | 104.0万円 | 96.4万円 | - |
2020年10月 | 84.3万円 | 91.9万円 | 116.8万円 |
2020年09月 | 102.4万円 | 92.0万円 | - |
2020年08月 | 83.9万円 | 91.0万円 | - |
2020年07月 | 83.8万円 | 93.2万円 | 101.3万円 |
2020年06月 | 92.5万円 | 89.9万円 | 83.1万円 |
2020年05月 | - | 92.2万円 | - |
2020年04月 | 82.5万円 | 95.6万円 | 82.5万円 |
2020年03月 | 128.0万円 | 93.0万円 | - |
2020年02月 | 107.0万円 | 89.4万円 | 88.9万円 |
すべて表示する
ライオンズマンション東銀座の周辺地図
ライオンズマンション東銀座の最寄り駅
新富町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:10分 上野:22分 新宿:24分 渋谷:25分 池袋:23分 新橋:14分 品川:24分 日暮里:26分 飯田橋:13分 大手町:13分 秋葉原:19分 恵比寿:25分 大崎:25分東銀座駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:9分 上野:15分 新宿:20分 横浜:29分 渋谷:22分 池袋:26分 新橋:1分 武蔵小杉:23分 品川:11分 北千住:24分 日暮里:24分 赤羽:29分 飯田橋:17分 大手町:8分 秋葉原:11分 恵比寿:18分 大崎:21分築地駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:13分 上野:13分 新宿:22分 渋谷:25分 池袋:28分 新橋:8分 品川:20分 北千住:22分 日暮里:25分 西船橋:28分 飯田橋:18分 大手町:12分 秋葉原:9分 恵比寿:20分 大崎:25分築地市場駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:16分 上野:22分 新宿:21分 渋谷:27分 新橋:10分 品川:17分 日暮里:27分 飯田橋:24分 大手町:19分 秋葉原:21分 恵比寿:27分 大崎:22分銀座駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:2分 上野:11分 新宿:15分 渋谷:18分 池袋:19分 新橋:1分 武蔵小杉:25分 品川:13分 北千住:22分 日暮里:19分 赤羽:29分 飯田橋:16分 大手町:4分 秋葉原:12分 恵比寿:16分 大崎:18分
ライオンズマンション東銀座の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都中央区築地4丁目12-2
- 交通
- 価格
- 2,000 万円
- 平米単価
- 101 万円
- 管理費等
- 7,300 円
- 修繕積立金
- 5,410 円
- 家賃
- 81,481 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 19.81㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上12階 地下1階 /5階
- 築年月
- 築39年(1986/06)
- 総戸数
- 63
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ライオンズマンション東銀座の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,000万円
- 家賃
- 81,481円
- 管理費
- 7,300円
- 修繕積立金
- 5,410円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ライオンズマンション東銀座のよくあるご質問
- ライオンズマンション東銀座のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.18点(収益性:1.76点 安定性:3.65点 リスク回避性:4.12点)
- ライオンズマンション東銀座のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -6,174 円です。
- ライオンズマンション東銀座のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、19.81㎡です。
- ライオンズマンション東銀座のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。