リレント早稲田の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.88
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.69
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.05
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.88
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.08 | 13.62 | 13.62 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.96 | 24.37 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.79 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
20.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
9.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
9.00 | 6.75 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
4.84 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
リレント早稲田の総合評価
リレント早稲田の収益性
リレント早稲田の安定性
リレント早稲田のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| リレント早稲田 | 豊島区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.88
(+0.94)
|
★★★★★
★★★★★
1.94
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.69
(+0.20)
|
★★★★★
★★★★★
1.49
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.05
(+0.85)
|
★★★★★
★★★★★
2.20
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.88
(+1.77)
|
★★★★★
★★★★★
2.11
|
近隣エリアとの比較
| リレント早稲田 | 高田の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.88
(+1.05)
|
★★★★★
★★★★★
1.83
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.69
(+0.22)
|
★★★★★
★★★★★
1.47
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.05
(+1.02)
|
★★★★★
★★★★★
2.03
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.88
(+1.91)
|
★★★★★
★★★★★
1.97
|
沿線との比較
| リレント早稲田 | 都電荒川線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.88
(+1.31)
|
★★★★★
★★★★★
1.57
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.69
(+0.53)
|
★★★★★
★★★★★
1.16
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.05
(+1.32)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.88
(+2.08)
|
★★★★★
★★★★★
1.80
|
最寄り駅周辺との比較
| リレント早稲田 | 早稲田(都営線)駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.88
(+0.78)
|
★★★★★
★★★★★
2.10
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.69
(-0.03)
|
★★★★★
★★★★★
1.72
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.05
(+0.71)
|
★★★★★
★★★★★
2.34
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.88
(+1.66)
|
★★★★★
★★★★★
2.22
|
リレント早稲田の物件写真
外観
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 早稲田(都営線)駅 | 豊島区 | リレント早稲田 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 7日 | 10日 | 5日 |
| 2025年09月 | 9日 | 24日 | 5日 |
| 2025年08月 | 18日 | 36日 | 16日 |
| 2025年07月 | 32日 | 35日 | - |
| 2025年06月 | 16日 | 43日 | - |
| 2025年05月 | 32日 | 42日 | 94日 |
| 2025年04月 | 27日 | 48日 | 185日 |
| 2025年03月 | 33日 | 54日 | 95日 |
| 2025年02月 | 26日 | 38日 | - |
| 2025年01月 | 35日 | 50日 | - |
| 2024年12月 | 34日 | 50日 | - |
| 2024年11月 | 8日 | 58日 | - |
| 2024年10月 | 35日 | 67日 | - |
| 2024年09月 | 59日 | 61日 | - |
| 2024年08月 | 40日 | 60日 | - |
| 2024年07月 | 73日 | 65日 | - |
| 2024年06月 | 39日 | 61日 | - |
| 2024年05月 | 72日 | 60日 | 34日 |
| 2024年04月 | 45日 | 57日 | 18日 |
| 2024年03月 | 58日 | 50日 | 60日 |
| 2024年02月 | 32日 | 48日 | 29日 |
| 2024年01月 | 55日 | 49日 | 34日 |
| 2023年12月 | 138日 | 46日 | 64日 |
| 2023年11月 | 131日 | 41日 | - |
| 2023年10月 | 79日 | 45日 | 71日 |
| 2023年09月 | 60日 | 67日 | 33日 |
| 2023年08月 | 46日 | 52日 | - |
| 2023年07月 | 87日 | 46日 | 45日 |
| 2023年06月 | 97日 | 56日 | - |
| 2023年05月 | 111日 | 66日 | - |
| 2023年04月 | 64日 | 66日 | 67日 |
| 2023年03月 | 54日 | 64日 | - |
| 2023年02月 | 37日 | 58日 | - |
| 2023年01月 | 97日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 53日 | 80日 | - |
| 2022年11月 | 76日 | 67日 | - |
| 2022年10月 | 124日 | 63日 | - |
| 2022年09月 | 83日 | 55日 | - |
| 2022年08月 | 76日 | 51日 | - |
| 2022年07月 | 77日 | 55日 | - |
| 2022年06月 | 79日 | 41日 | - |
| 2022年05月 | 44日 | 51日 | - |
| 2022年04月 | 60日 | 72日 | - |
| 2022年03月 | 61日 | 69日 | - |
| 2022年02月 | 111日 | 57日 | - |
| 2022年01月 | 109日 | 60日 | - |
| 2021年12月 | 131日 | 80日 | - |
| 2021年11月 | 33日 | 57日 | - |
| 2021年10月 | 61日 | 56日 | - |
| 2021年09月 | 60日 | 61日 | - |
| 2021年08月 | 28日 | 62日 | - |
| 2021年07月 | 53日 | 58日 | - |
| 2021年06月 | 53日 | 57日 | - |
| 2021年05月 | 120日 | 80日 | 516日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 早稲田(都営線)駅 | 豊島区 | リレント早稲田 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 2,610.0万円 | 2,341.5万円 | 2,862.0万円 |
| 2025年09月 | 2,980.5万円 | 2,305.8万円 | 2,980.0万円 |
| 2025年08月 | 2,822.0万円 | 2,288.8万円 | 3,265.7万円 |
| 2025年07月 | 2,928.9万円 | 2,226.0万円 | - |
| 2025年06月 | 2,656.4万円 | 2,139.6万円 | - |
| 2025年05月 | 2,854.7万円 | 2,104.9万円 | 2,980.0万円 |
| 2025年04月 | 2,513.3万円 | 2,200.8万円 | 2,200.0万円 |
| 2025年03月 | 2,280.7万円 | 2,290.6万円 | 2,200.0万円 |
| 2025年02月 | 2,518.8万円 | 2,160.7万円 | - |
| 2025年01月 | 1,610.0万円 | 1,654.9万円 | - |
| 2024年12月 | 2,229.4万円 | 2,260.9万円 | - |
| 2024年11月 | 2,284.0万円 | 2,131.9万円 | - |
| 2024年10月 | 2,220.0万円 | 2,240.7万円 | - |
| 2024年09月 | 2,110.7万円 | 2,163.4万円 | - |
| 2024年08月 | 2,335.8万円 | 2,225.9万円 | - |
| 2024年07月 | 2,011.5万円 | 2,033.9万円 | - |
| 2024年06月 | 2,242.7万円 | 1,927.5万円 | - |
| 2024年05月 | 2,224.7万円 | 1,869.6万円 | 2,480.0万円 |
| 2024年04月 | 2,968.3万円 | 1,890.8万円 | 2,799.0万円 |
| 2024年03月 | 2,649.6万円 | 1,865.8万円 | 2,639.5万円 |
| 2024年02月 | 2,671.6万円 | 2,027.5万円 | 2,799.0万円 |
| 2024年01月 | 2,497.7万円 | 1,869.5万円 | 2,689.5万円 |
| 2023年12月 | 2,718.6万円 | 1,932.1万円 | 2,580.0万円 |
| 2023年11月 | 2,433.3万円 | 2,063.9万円 | - |
| 2023年10月 | 3,088.2万円 | 2,023.5万円 | 2,739.5万円 |
| 2023年09月 | 2,514.5万円 | 2,101.9万円 | 2,580.0万円 |
| 2023年08月 | 1,654.4万円 | 2,037.4万円 | - |
| 2023年07月 | 1,429.2万円 | 1,834.3万円 | 2,680.0万円 |
| 2023年06月 | 2,032.0万円 | 1,947.5万円 | - |
| 2023年05月 | 2,038.0万円 | 2,017.1万円 | - |
| 2023年04月 | 2,082.0万円 | 1,986.9万円 | 2,150.0万円 |
| 2023年03月 | 2,071.3万円 | 1,918.9万円 | - |
| 2023年02月 | 1,758.0万円 | 1,925.4万円 | - |
| 2023年01月 | 1,938.6万円 | 1,947.8万円 | - |
| 2022年12月 | 1,557.5万円 | 2,027.2万円 | - |
| 2022年11月 | 1,814.0万円 | 1,988.8万円 | - |
| 2022年10月 | 1,822.9万円 | 2,019.1万円 | - |
| 2022年09月 | 2,887.5万円 | 1,927.4万円 | - |
| 2022年08月 | 2,015.0万円 | 1,821.1万円 | - |
| 2022年07月 | 2,022.1万円 | 1,976.6万円 | - |
| 2022年06月 | 2,033.8万円 | 1,851.9万円 | - |
| 2022年05月 | 2,765.0万円 | 1,984.7万円 | - |
| 2022年04月 | 2,014.0万円 | 1,847.5万円 | - |
| 2022年03月 | 2,160.0万円 | 1,880.4万円 | - |
| 2022年02月 | 2,236.0万円 | 1,918.0万円 | - |
| 2022年01月 | 1,786.7万円 | 1,896.8万円 | - |
| 2021年12月 | 1,972.1万円 | 1,940.3万円 | - |
| 2021年11月 | 2,063.2万円 | 1,853.9万円 | - |
| 2021年10月 | 1,825.0万円 | 1,974.2万円 | - |
| 2021年09月 | 1,705.9万円 | 2,023.6万円 | - |
| 2021年08月 | 1,877.3万円 | 1,917.3万円 | - |
| 2021年07月 | 1,934.1万円 | 1,889.4万円 | - |
| 2021年06月 | 2,382.2万円 | 1,820.3万円 | - |
| 2021年05月 | 2,155.4万円 | 1,862.0万円 | 1,580.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 早稲田(都営線)駅 | 豊島区 | リレント早稲田 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 99.2万円 | 97.7万円 | 78.4万円 |
| 2025年09月 | 98.3万円 | 95.8万円 | 81.7万円 |
| 2025年08月 | 97.8万円 | 96.1万円 | 89.5万円 |
| 2025年07月 | 112.2万円 | 92.2万円 | - |
| 2025年06月 | 109.8万円 | 91.0万円 | - |
| 2025年05月 | 107.0万円 | 91.1万円 | 81.2万円 |
| 2025年04月 | 102.1万円 | 89.9万円 | 77.9万円 |
| 2025年03月 | 97.8万円 | 90.1万円 | 77.9万円 |
| 2025年02月 | 97.7万円 | 86.3万円 | - |
| 2025年01月 | 82.0万円 | 73.0万円 | - |
| 2024年12月 | 96.9万円 | 91.1万円 | - |
| 2024年11月 | 98.4万円 | 89.0万円 | - |
| 2024年10月 | 101.1万円 | 91.7万円 | - |
| 2024年09月 | 93.2万円 | 88.3万円 | - |
| 2024年08月 | 101.2万円 | 90.1万円 | - |
| 2024年07月 | 91.7万円 | 88.7万円 | - |
| 2024年06月 | 97.8万円 | 83.0万円 | - |
| 2024年05月 | 91.4万円 | 82.1万円 | 67.9万円 |
| 2024年04月 | 111.4万円 | 83.5万円 | 76.8万円 |
| 2024年03月 | 105.2万円 | 79.8万円 | 72.3万円 |
| 2024年02月 | 96.8万円 | 83.9万円 | 76.8万円 |
| 2024年01月 | 93.9万円 | 77.6万円 | 73.7万円 |
| 2023年12月 | 109.3万円 | 80.3万円 | 70.6万円 |
| 2023年11月 | 102.8万円 | 82.9万円 | - |
| 2023年10月 | 109.8万円 | 80.3万円 | 75.1万円 |
| 2023年09月 | 97.3万円 | 84.9万円 | 70.6万円 |
| 2023年08月 | 78.8万円 | 83.7万円 | - |
| 2023年07月 | 64.3万円 | 77.7万円 | 73.3万円 |
| 2023年06月 | 83.9万円 | 78.8万円 | - |
| 2023年05月 | 88.0万円 | 79.9万円 | - |
| 2023年04月 | 68.0万円 | 77.7万円 | 59.0万円 |
| 2023年03月 | 89.8万円 | 78.2万円 | - |
| 2023年02月 | 80.0万円 | 77.6万円 | - |
| 2023年01月 | 82.4万円 | 80.3万円 | - |
| 2022年12月 | 78.6万円 | 77.6万円 | - |
| 2022年11月 | 79.2万円 | 80.1万円 | - |
| 2022年10月 | 76.5万円 | 80.9万円 | - |
| 2022年09月 | 95.6万円 | 80.0万円 | - |
| 2022年08月 | 96.3万円 | 80.0万円 | - |
| 2022年07月 | 94.9万円 | 81.8万円 | - |
| 2022年06月 | 78.2万円 | 80.5万円 | - |
| 2022年05月 | 99.2万円 | 79.6万円 | - |
| 2022年04月 | 90.6万円 | 78.1万円 | - |
| 2022年03月 | 86.1万円 | 78.4万円 | - |
| 2022年02月 | 88.2万円 | 79.0万円 | - |
| 2022年01月 | 62.2万円 | 80.8万円 | - |
| 2021年12月 | 83.9万円 | 81.6万円 | - |
| 2021年11月 | 86.7万円 | 75.8万円 | - |
| 2021年10月 | 87.3万円 | 78.3万円 | - |
| 2021年09月 | 73.6万円 | 77.1万円 | - |
| 2021年08月 | 85.9万円 | 77.1万円 | - |
| 2021年07月 | 87.5万円 | 76.2万円 | - |
| 2021年06月 | 101.2万円 | 75.7万円 | - |
| 2021年05月 | 93.9万円 | 78.8万円 | 59.7万円 |
すべて表示する
リレント早稲田の周辺地図
リレント早稲田の最寄り駅
早稲田(都営線)駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:30分 上野:30分 新宿:27分 池袋:13分 日暮里:29分 赤羽:30分 飯田橋:17分 大手町:23分面影橋駅
ターミナル駅までの所要時間
上野:29分 新宿:27分 池袋:12分 日暮里:28分 赤羽:29分 飯田橋:20分 大手町:27分学習院下駅
ターミナル駅までの所要時間
上野:27分 新宿:26分 池袋:10分 日暮里:26分 赤羽:27分 飯田橋:22分 大手町:29分 秋葉原:30分雑司が谷駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:28分 上野:25分 新宿:11分 渋谷:17分 池袋:3分 新橋:27分 日暮里:24分 赤羽:20分 飯田橋:19分 大手町:25分 浦和:29分 秋葉原:27分 恵比寿:24分 大崎:28分鬼子母神前駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:28分 上野:25分 新宿:11分 渋谷:17分 池袋:3分 新橋:27分 日暮里:24分 赤羽:20分 飯田橋:19分 大手町:25分 浦和:29分 秋葉原:27分 恵比寿:24分 大崎:28分早稲田(地下鉄線)駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:17分 上野:25分 新宿:13分 渋谷:22分 池袋:15分 新橋:23分 日暮里:28分 赤羽:29分 飯田橋:4分 大手町:11分 秋葉原:18分 恵比寿:22分 大崎:28分
リレント早稲田の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都豊島区高田1丁目10-4
- 交通
- 価格
- 2,200 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 6,600 円
- 修繕積立金
- 6,270 円
- 家賃
- 85,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1DK
- 専有面積
- 28.25㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 2㎡ 南西
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上5階 /2階
- 築年月
- 築48年(1977/04)
- 総戸数
- 77
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 常駐
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
リレント早稲田の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,200万円
- 家賃
- 85,000円
- 管理費
- 6,600円
- 修繕積立金
- 6,270円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
リレント早稲田のよくあるご質問
- リレント早稲田のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.88点(収益性:1.69点 安定性:3.05点 リスク回避性:3.88点)
- リレント早稲田のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +2,649 円です。
- リレント早稲田のこの部屋の間取りと広さは?
- 1DK、28.25㎡です。
- リレント早稲田のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。


































































































