ミリオンコート西荻窪の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.44
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.55
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.28
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.50
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.92 | 13.38 | 13.38 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.83 | 23.90 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
2.00 | 10.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
4.98 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
20.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
0.00 | 0.00 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.13 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ミリオンコート西荻窪の総合評価
ミリオンコート西荻窪の収益性
ミリオンコート西荻窪の安定性
ミリオンコート西荻窪のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ミリオンコート西荻窪 | 杉並区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.44
(+0.75)
|
★★★★★
★★★★★
1.69
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.55
(+0.19)
|
★★★★★
★★★★★
1.36
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.28
(+0.45)
|
★★★★★
★★★★★
1.83
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.50
(+1.64)
|
★★★★★
★★★★★
1.86
|
近隣エリアとの比較
| ミリオンコート西荻窪 | 善福寺の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.44
(+1.10)
|
★★★★★
★★★★★
1.34
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.55
(+0.42)
|
★★★★★
★★★★★
1.13
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.28
(+0.96)
|
★★★★★
★★★★★
1.32
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.50
(+1.94)
|
★★★★★
★★★★★
1.56
|
沿線との比較
| ミリオンコート西荻窪 | 西武新宿線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.44
(+0.84)
|
★★★★★
★★★★★
1.60
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.55
(+0.20)
|
★★★★★
★★★★★
1.35
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.28
(+0.61)
|
★★★★★
★★★★★
1.67
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.50
(+1.72)
|
★★★★★
★★★★★
1.78
|
最寄り駅周辺との比較
| ミリオンコート西荻窪 | 上石神井駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.44
(+1.06)
|
★★★★★
★★★★★
1.38
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.55
(+0.43)
|
★★★★★
★★★★★
1.12
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.28
(+0.88)
|
★★★★★
★★★★★
1.40
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.50
(+1.88)
|
★★★★★
★★★★★
1.62
|
ミリオンコート西荻窪の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
通路
駐輪場
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 上石神井駅 | 杉並区 | ミリオンコート西荻窪 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 7日 | 11日 | 13日 |
| 2025年10月 | 30日 | 26日 | 19日 |
| 2025年09月 | 44日 | 35日 | 18日 |
| 2025年08月 | 29日 | 45日 | 37日 |
| 2025年07月 | 31日 | 46日 | - |
| 2025年06月 | 30日 | 55日 | - |
| 2025年05月 | 60日 | 58日 | 151日 |
| 2025年04月 | 63日 | 53日 | - |
| 2025年03月 | 65日 | 53日 | - |
| 2025年02月 | 33日 | 48日 | - |
| 2025年01月 | 17日 | 49日 | - |
| 2024年12月 | 29日 | 67日 | - |
| 2024年11月 | 105日 | 55日 | - |
| 2024年10月 | 54日 | 56日 | - |
| 2024年09月 | 95日 | 63日 | - |
| 2024年08月 | 101日 | 72日 | 273日 |
| 2024年07月 | 96日 | 68日 | 34日 |
| 2024年06月 | 65日 | 61日 | - |
| 2024年05月 | 117日 | 48日 | - |
| 2024年04月 | 70日 | 67日 | 124日 |
| 2024年03月 | 66日 | 55日 | - |
| 2024年02月 | 39日 | 54日 | - |
| 2024年01月 | 37日 | 56日 | 63日 |
| 2023年12月 | 55日 | 73日 | - |
| 2023年11月 | 38日 | 72日 | - |
| 2023年10月 | 35日 | 66日 | - |
| 2023年09月 | 46日 | 68日 | - |
| 2023年08月 | 72日 | 60日 | - |
| 2023年07月 | 117日 | 62日 | - |
| 2023年06月 | 68日 | 65日 | - |
| 2023年05月 | 37日 | 59日 | - |
| 2023年04月 | 67日 | 59日 | - |
| 2023年03月 | 70日 | 46日 | 249日 |
| 2023年02月 | 17日 | 57日 | - |
| 2023年01月 | 126日 | 75日 | - |
| 2022年12月 | 127日 | 75日 | - |
| 2022年11月 | 33日 | 56日 | - |
| 2022年10月 | 40日 | 77日 | - |
| 2022年09月 | 48日 | 64日 | 66日 |
| 2022年08月 | 42日 | 70日 | 114日 |
| 2022年07月 | 46日 | 59日 | - |
| 2022年06月 | 27日 | 49日 | 91日 |
| 2022年05月 | 30日 | 53日 | - |
| 2022年04月 | 63日 | 54日 | - |
| 2022年03月 | 37日 | 56日 | - |
| 2022年02月 | 150日 | 64日 | - |
| 2022年01月 | 51日 | 65日 | - |
| 2021年12月 | 70日 | 85日 | - |
| 2021年11月 | 42日 | 58日 | 16日 |
| 2021年10月 | 84日 | 72日 | 25日 |
| 2021年09月 | 23日 | 55日 | - |
| 2021年08月 | 32日 | 49日 | 85日 |
| 2021年07月 | 39日 | 58日 | 60日 |
| 2021年06月 | 56日 | 56日 | 184日 |
| 2021年05月 | 18日 | 65日 | - |
| 2021年04月 | 187日 | 107日 | - |
| 2021年03月 | 58日 | 114日 | - |
| 2021年02月 | 63日 | 151日 | 65日 |
| 2021年01月 | 91日 | 128日 | - |
| 2020年12月 | 388日 | 143日 | - |
| 2020年11月 | 222日 | 82日 | - |
| 2020年10月 | - | 72日 | - |
| 2020年09月 | 101日 | 68日 | - |
| 2020年08月 | 170日 | 78日 | - |
| 2020年07月 | 318日 | 83日 | - |
| 2020年06月 | 92日 | 81日 | 92日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 上石神井駅 | 杉並区 | ミリオンコート西荻窪 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 1,003.5万円 | 2,261.3万円 | 785.0万円 |
| 2025年10月 | 1,129.6万円 | 1,964.9万円 | 810.0万円 |
| 2025年09月 | 1,282.1万円 | 2,036.1万円 | 840.0万円 |
| 2025年08月 | 1,322.0万円 | 1,950.2万円 | 890.0万円 |
| 2025年07月 | 1,497.1万円 | 1,850.4万円 | - |
| 2025年06月 | 1,822.0万円 | 1,857.9万円 | - |
| 2025年05月 | 1,878.3万円 | 1,836.4万円 | 895.0万円 |
| 2025年04月 | 928.5万円 | 1,859.0万円 | - |
| 2025年03月 | 1,280.8万円 | 1,780.4万円 | - |
| 2025年02月 | 1,814.0万円 | 1,788.1万円 | - |
| 2025年01月 | 1,530.0万円 | 1,887.6万円 | - |
| 2024年12月 | 1,490.7万円 | 2,119.9万円 | - |
| 2024年11月 | 1,610.0万円 | 1,858.6万円 | - |
| 2024年10月 | 1,383.0万円 | 1,735.7万円 | - |
| 2024年09月 | 1,679.9万円 | 1,627.5万円 | - |
| 2024年08月 | 1,495.0万円 | 1,880.8万円 | 970.0万円 |
| 2024年07月 | 1,177.5万円 | 1,756.2万円 | 950.0万円 |
| 2024年06月 | 1,316.7万円 | 1,875.4万円 | - |
| 2024年05月 | 1,245.7万円 | 1,836.2万円 | - |
| 2024年04月 | 967.5万円 | 1,837.2万円 | 950.0万円 |
| 2024年03月 | 1,365.6万円 | 1,783.6万円 | - |
| 2024年02月 | 1,876.7万円 | 1,825.9万円 | - |
| 2024年01月 | 1,030.0万円 | 1,826.9万円 | 780.0万円 |
| 2023年12月 | 1,213.6万円 | 1,904.8万円 | - |
| 2023年11月 | 1,022.5万円 | 1,708.2万円 | - |
| 2023年10月 | 1,397.3万円 | 1,906.6万円 | - |
| 2023年09月 | 1,092.5万円 | 1,841.9万円 | - |
| 2023年08月 | 1,420.0万円 | 1,890.8万円 | - |
| 2023年07月 | 1,058.3万円 | 1,794.4万円 | - |
| 2023年06月 | 1,618.9万円 | 1,848.0万円 | - |
| 2023年05月 | 1,162.9万円 | 1,888.3万円 | - |
| 2023年04月 | 1,358.3万円 | 1,924.1万円 | - |
| 2023年03月 | 1,449.5万円 | 1,923.9万円 | 750.0万円 |
| 2023年02月 | 1,290.0万円 | 1,993.0万円 | - |
| 2023年01月 | 1,026.7万円 | 1,912.5万円 | - |
| 2022年12月 | 1,202.9万円 | 1,899.6万円 | - |
| 2022年11月 | 1,315.0万円 | 1,967.1万円 | - |
| 2022年10月 | 1,251.4万円 | 1,897.8万円 | - |
| 2022年09月 | 1,193.1万円 | 1,997.9万円 | 870.0万円 |
| 2022年08月 | 1,324.2万円 | 1,864.6万円 | 870.0万円 |
| 2022年07月 | 1,123.1万円 | 1,827.2万円 | - |
| 2022年06月 | 1,068.1万円 | 1,820.1万円 | 862.5万円 |
| 2022年05月 | 1,150.0万円 | 1,845.0万円 | - |
| 2022年04月 | 1,281.1万円 | 1,889.6万円 | - |
| 2022年03月 | 1,180.0万円 | 1,648.8万円 | - |
| 2022年02月 | 1,280.0万円 | 1,665.6万円 | - |
| 2022年01月 | 1,255.0万円 | 1,893.6万円 | - |
| 2021年12月 | 1,381.4万円 | 1,858.4万円 | - |
| 2021年11月 | 989.1万円 | 1,764.6万円 | 750.0万円 |
| 2021年10月 | 1,069.0万円 | 1,782.0万円 | 821.7万円 |
| 2021年09月 | 1,294.0万円 | 1,896.2万円 | - |
| 2021年08月 | 1,181.3万円 | 1,870.2万円 | 820.0万円 |
| 2021年07月 | 1,083.3万円 | 1,888.0万円 | 820.0万円 |
| 2021年06月 | 1,263.6万円 | 1,661.1万円 | 900.0万円 |
| 2021年05月 | 1,420.0万円 | 1,731.8万円 | - |
| 2021年04月 | 1,260.0万円 | 1,430.9万円 | - |
| 2021年03月 | 1,385.0万円 | 1,446.9万円 | - |
| 2021年02月 | 1,078.0万円 | 1,343.7万円 | 815.0万円 |
| 2021年01月 | 2,195.0万円 | 1,511.6万円 | - |
| 2020年12月 | 1,435.0万円 | 1,542.1万円 | - |
| 2020年11月 | 1,230.0万円 | 1,454.0万円 | - |
| 2020年10月 | - | 1,422.9万円 | - |
| 2020年09月 | 926.3万円 | 1,500.3万円 | - |
| 2020年08月 | 1,450.0万円 | 1,400.3万円 | - |
| 2020年07月 | 832.3万円 | 1,353.9万円 | - |
| 2020年06月 | 997.5万円 | 1,188.4万円 | 960.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 上石神井駅 | 杉並区 | ミリオンコート西荻窪 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 60.2万円 | 81.5万円 | 45.8万円 |
| 2025年10月 | 63.7万円 | 78.5万円 | 47.3万円 |
| 2025年09月 | 71.5万円 | 76.0万円 | 49.0万円 |
| 2025年08月 | 71.3万円 | 75.7万円 | 51.9万円 |
| 2025年07月 | 91.1万円 | 73.1万円 | - |
| 2025年06月 | 69.4万円 | 75.4万円 | - |
| 2025年05月 | 70.7万円 | 73.7万円 | 52.2万円 |
| 2025年04月 | 53.1万円 | 74.3万円 | - |
| 2025年03月 | 60.1万円 | 72.5万円 | - |
| 2025年02月 | 92.3万円 | 68.7万円 | - |
| 2025年01月 | 94.4万円 | 76.1万円 | - |
| 2024年12月 | 79.3万円 | 76.9万円 | - |
| 2024年11月 | 86.5万円 | 73.9万円 | - |
| 2024年10月 | 72.7万円 | 69.7万円 | - |
| 2024年09月 | 77.3万円 | 68.1万円 | - |
| 2024年08月 | 80.6万円 | 73.2万円 | 56.6万円 |
| 2024年07月 | 58.0万円 | 70.1万円 | 55.4万円 |
| 2024年06月 | 67.4万円 | 75.2万円 | - |
| 2024年05月 | 64.8万円 | 71.2万円 | - |
| 2024年04月 | 54.6万円 | 73.2万円 | 55.4万円 |
| 2024年03月 | 69.6万円 | 69.1万円 | - |
| 2024年02月 | 81.0万円 | 69.3万円 | - |
| 2024年01月 | 51.3万円 | 69.0万円 | 48.4万円 |
| 2023年12月 | 47.1万円 | 72.9万円 | - |
| 2023年11月 | 37.6万円 | 68.4万円 | - |
| 2023年10月 | 57.7万円 | 70.2万円 | - |
| 2023年09月 | 67.3万円 | 68.8万円 | - |
| 2023年08月 | 82.9万円 | 73.4万円 | - |
| 2023年07月 | 57.7万円 | 71.3万円 | - |
| 2023年06月 | 77.4万円 | 72.9万円 | - |
| 2023年05月 | 62.2万円 | 73.9万円 | - |
| 2023年04月 | 69.7万円 | 73.4万円 | - |
| 2023年03月 | 77.5万円 | 72.9万円 | 43.8万円 |
| 2023年02月 | 76.4万円 | 74.4万円 | - |
| 2023年01月 | 59.0万円 | 74.7万円 | - |
| 2022年12月 | 68.3万円 | 74.0万円 | - |
| 2022年11月 | 69.3万円 | 74.0万円 | - |
| 2022年10月 | 66.4万円 | 73.7万円 | - |
| 2022年09月 | 61.9万円 | 76.8万円 | 50.8万円 |
| 2022年08月 | 68.6万円 | 72.7万円 | 50.8万円 |
| 2022年07月 | 66.7万円 | 71.1万円 | - |
| 2022年06月 | 60.2万円 | 73.8万円 | 49.8万円 |
| 2022年05月 | 61.9万円 | 76.5万円 | - |
| 2022年04月 | 63.9万円 | 75.7万円 | - |
| 2022年03月 | 61.8万円 | 67.6万円 | - |
| 2022年02月 | 71.8万円 | 69.7万円 | - |
| 2022年01月 | 62.2万円 | 72.5万円 | - |
| 2021年12月 | 69.8万円 | 72.7万円 | - |
| 2021年11月 | 55.0万円 | 71.3万円 | 44.6万円 |
| 2021年10月 | 55.4万円 | 72.6万円 | 47.9万円 |
| 2021年09月 | 68.6万円 | 70.1万円 | - |
| 2021年08月 | 65.0万円 | 70.9万円 | 48.7万円 |
| 2021年07月 | 59.9万円 | 73.1万円 | 49.7万円 |
| 2021年06月 | 68.1万円 | 68.8万円 | 52.5万円 |
| 2021年05月 | 74.9万円 | 71.1万円 | - |
| 2021年04月 | 65.0万円 | 69.0万円 | - |
| 2021年03月 | 71.6万円 | 67.2万円 | - |
| 2021年02月 | 61.3万円 | 64.9万円 | 46.5万円 |
| 2021年01月 | 89.3万円 | 69.9万円 | - |
| 2020年12月 | 64.1万円 | 71.6万円 | - |
| 2020年11月 | 61.5万円 | 67.0万円 | - |
| 2020年10月 | - | 66.1万円 | - |
| 2020年09月 | 46.7万円 | 69.2万円 | - |
| 2020年08月 | 71.0万円 | 66.2万円 | - |
| 2020年07月 | 49.2万円 | 65.6万円 | - |
| 2020年06月 | 55.7万円 | 61.1万円 | 56.0万円 |
すべて表示する
ミリオンコート西荻窪の周辺地図
ミリオンコート西荻窪の物件詳細情報
- 価格
- 990 万円
- 平米単価
- 57 万円
- 管理費等
- 6,400 円
- 修繕積立金
- 5,520 円
- 家賃
- 50,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 17.14㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上3階
- 築年月
- 築34年(1991/03)
- 総戸数
- 32
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ミリオンコート西荻窪の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 990万円
- 家賃
- 50,000円
- 管理費
- 6,400円
- 修繕積立金
- 5,520円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ミリオンコート西荻窪のよくあるご質問
- ミリオンコート西荻窪のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.44点(収益性:1.55点 安定性:2.28点 リスク回避性:3.50点)
- ミリオンコート西荻窪のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -1,382 円です。
- ミリオンコート西荻窪のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、17.14㎡です。
- ミリオンコート西荻窪のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。



















































































































































