グレイス浜田山の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
2.64
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
1.72
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.23
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.93
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.92 | 13.38 | 13.38 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.67 | 23.35 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
5.49 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
40.00 | ||
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
9.00 | ||
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
12.00 | 9.00 | |
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
4.95 | ||
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
グレイス浜田山の総合評価
グレイス浜田山の収益性
グレイス浜田山の安定性
グレイス浜田山のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
グレイス浜田山 | 杉並区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.64
(-0.15)
|
★★★★★
★★★★★
2.79
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.72
(-1.49)
|
★★★★★
★★★★★
3.21
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+0.52)
|
★★★★★
★★★★★
2.71
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.93
(+0.23)
|
★★★★★
★★★★★
2.70
|
近隣エリアとの比較
グレイス浜田山 | 浜田山の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.64
(-0.35)
|
★★★★★
★★★★★
2.99
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.72
(-1.57)
|
★★★★★
★★★★★
3.29
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+0.43)
|
★★★★★
★★★★★
2.80
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.93
(-0.21)
|
★★★★★
★★★★★
3.14
|
沿線との比較
グレイス浜田山 | 井の頭線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.64
(-0.17)
|
★★★★★
★★★★★
2.81
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.72
(-1.47)
|
★★★★★
★★★★★
3.19
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+0.52)
|
★★★★★
★★★★★
2.71
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.93
(+0.15)
|
★★★★★
★★★★★
2.78
|
最寄り駅周辺との比較
グレイス浜田山 | 浜田山駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.64
(-0.29)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.72
(-1.51)
|
★★★★★
★★★★★
3.23
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+0.55)
|
★★★★★
★★★★★
2.68
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.93
(-0.24)
|
★★★★★
★★★★★
3.17
|
グレイス浜田山の物件写真
外観
外観
エントランス
エントランス
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
年月 | 浜田山駅 | 杉並区 | グレイス浜田山 |
---|---|---|---|
2025年05月 | 11日 | 10日 | 7日 |
2025年04月 | 44日 | 27日 | - |
2025年03月 | 70日 | 38日 | - |
2025年02月 | - | 40日 | - |
2025年01月 | - | 48日 | - |
2024年12月 | 87日 | 57日 | - |
2024年11月 | 63日 | 47日 | 104日 |
2024年10月 | 66日 | 50日 | 66日 |
2024年09月 | 57日 | 56日 | 33日 |
2024年08月 | 158日 | 67日 | 15日 |
2024年07月 | - | 64日 | - |
2024年06月 | 99日 | 60日 | 99日 |
2024年05月 | 125日 | 47日 | 125日 |
2024年04月 | 19日 | 64日 | 26日 |
2024年03月 | 66日 | 51日 | 104日 |
2024年02月 | 29日 | 53日 | - |
2024年01月 | 133日 | 55日 | 133日 |
2023年12月 | 41日 | 71日 | - |
2023年11月 | 67日 | 71日 | 85日 |
2023年10月 | 287日 | 64日 | - |
2023年09月 | 18日 | 66日 | - |
2023年08月 | 18日 | 58日 | 33日 |
2023年07月 | 6日 | 61日 | - |
2023年06月 | 42日 | 64日 | 44日 |
2023年05月 | 22日 | 58日 | 35日 |
2023年04月 | 306日 | 58日 | - |
2023年03月 | 74日 | 46日 | 100日 |
2023年02月 | 59日 | 58日 | 90日 |
2023年01月 | 226日 | 66日 | 427日 |
2022年12月 | 172日 | 73日 | 241日 |
2022年11月 | 76日 | 55日 | 79日 |
2022年10月 | 32日 | 75日 | 45日 |
2022年09月 | 23日 | 65日 | - |
2022年08月 | 56日 | 69日 | 52日 |
2022年07月 | 72日 | 58日 | - |
2022年06月 | - | 49日 | - |
2022年05月 | 41日 | 52日 | 41日 |
2022年04月 | 64日 | 54日 | 98日 |
2022年03月 | 57日 | 56日 | 57日 |
2022年02月 | 9日 | 64日 | 8日 |
2022年01月 | 13日 | 65日 | 13日 |
2021年12月 | 36日 | 84日 | - |
2021年11月 | 116日 | 59日 | - |
2021年10月 | 32日 | 73日 | - |
2021年09月 | 8日 | 53日 | - |
2021年08月 | 53日 | 47日 | 64日 |
2021年07月 | 68日 | 58日 | 34日 |
2021年06月 | 62日 | 53日 | 30日 |
2021年05月 | 89日 | 65日 | - |
2021年04月 | 91日 | 109日 | - |
2021年03月 | - | 113日 | - |
2021年02月 | - | 146日 | - |
2021年01月 | - | 128日 | - |
2020年12月 | - | 143日 | - |
2020年11月 | 165日 | 82日 | - |
2020年10月 | - | 73日 | - |
2020年09月 | 122日 | 68日 | 17日 |
2020年08月 | 9日 | 76日 | 9日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
年月 | 浜田山駅 | 杉並区 | グレイス浜田山 |
---|---|---|---|
2025年05月 | 1,920.0万円 | 1,841.1万円 | 1,490.0万円 |
2025年04月 | 1,200.0万円 | 1,868.0万円 | - |
2025年03月 | 2,090.0万円 | 1,789.4万円 | - |
2025年02月 | - | 1,788.1万円 | - |
2025年01月 | - | 1,894.6万円 | - |
2024年12月 | 2,980.0万円 | 2,125.6万円 | - |
2024年11月 | 1,740.0万円 | 1,859.7万円 | 1,300.0万円 |
2024年10月 | 1,395.0万円 | 1,744.2万円 | 1,395.0万円 |
2024年09月 | 1,876.7万円 | 1,642.6万円 | 1,325.0万円 |
2024年08月 | 1,300.0万円 | 1,888.4万円 | 1,350.0万円 |
2024年07月 | - | 1,773.8万円 | - |
2024年06月 | 1,490.0万円 | 1,901.3万円 | 1,490.0万円 |
2024年05月 | 1,300.0万円 | 1,864.5万円 | 1,300.0万円 |
2024年04月 | 1,573.3万円 | 1,851.7万円 | 950.0万円 |
2024年03月 | 2,135.0万円 | 1,786.5万円 | 1,490.0万円 |
2024年02月 | 2,780.0万円 | 1,820.7万円 | - |
2024年01月 | 1,400.0万円 | 1,826.4万円 | 1,400.0万円 |
2023年12月 | 2,780.0万円 | 1,899.5万円 | - |
2023年11月 | 1,923.3万円 | 1,708.2万円 | 1,495.0万円 |
2023年10月 | 2,880.0万円 | 1,907.3万円 | - |
2023年09月 | 5,180.0万円 | 1,839.5万円 | - |
2023年08月 | 4,165.6万円 | 1,891.5万円 | 1,444.0万円 |
2023年07月 | 1,520.0万円 | 1,795.1万円 | - |
2023年06月 | 1,850.0万円 | 1,845.0万円 | 1,580.0万円 |
2023年05月 | 1,235.0万円 | 1,892.1万円 | 1,650.0万円 |
2023年04月 | 1,874.5万円 | 1,924.0万円 | - |
2023年03月 | 1,438.8万円 | 1,923.0万円 | 1,387.5万円 |
2023年02月 | 1,289.0万円 | 1,987.2万円 | 1,698.0万円 |
2023年01月 | 1,465.0万円 | 1,898.1万円 | 1,100.0万円 |
2022年12月 | 2,023.3万円 | 1,894.9万円 | 1,640.0万円 |
2022年11月 | 1,785.0万円 | 1,961.9万円 | 1,685.0万円 |
2022年10月 | 1,480.0万円 | 1,893.5万円 | 1,250.0万円 |
2022年09月 | 830.0万円 | 1,993.7万円 | - |
2022年08月 | 1,677.5万円 | 1,864.6万円 | 1,306.7万円 |
2022年07月 | 1,190.0万円 | 1,829.5万円 | - |
2022年06月 | - | 1,814.3万円 | - |
2022年05月 | 1,980.0万円 | 1,845.0万円 | 1,980.0万円 |
2022年04月 | 1,690.0万円 | 1,884.2万円 | 1,250.0万円 |
2022年03月 | 1,445.0万円 | 1,644.5万円 | 1,445.0万円 |
2022年02月 | 1,533.3万円 | 1,665.2万円 | 1,490.0万円 |
2022年01月 | 990.0万円 | 1,885.6万円 | 990.0万円 |
2021年12月 | 1,046.7万円 | 1,847.4万円 | - |
2021年11月 | 1,440.0万円 | 1,759.0万円 | - |
2021年10月 | 1,385.0万円 | 1,812.9万円 | 1,490.0万円 |
2021年09月 | 1,500.0万円 | 1,855.4万円 | - |
2021年08月 | 1,590.0万円 | 1,818.6万円 | 1,680.0万円 |
2021年07月 | 1,642.5万円 | 1,892.1万円 | 1,680.0万円 |
2021年06月 | 1,436.3万円 | 1,659.2万円 | 1,680.0万円 |
2021年05月 | 1,763.3万円 | 1,727.7万円 | - |
2021年04月 | 1,690.0万円 | 1,427.7万円 | - |
2021年03月 | - | 1,443.2万円 | - |
2021年02月 | - | 1,348.7万円 | - |
2021年01月 | - | 1,511.6万円 | - |
2020年12月 | - | 1,542.1万円 | - |
2020年11月 | 1,790.0万円 | 1,454.0万円 | - |
2020年10月 | - | 1,423.4万円 | - |
2020年09月 | 1,265.0万円 | 1,500.3万円 | 830.0万円 |
2020年08月 | 883.3万円 | 1,403.0万円 | 883.3万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
年月 | 浜田山駅 | 杉並区 | グレイス浜田山 |
---|---|---|---|
2025年05月 | 73.1万円 | 73.9万円 | 68.2万円 |
2025年04月 | 73.5万円 | 74.6万円 | - |
2025年03月 | 76.9万円 | 72.7万円 | - |
2025年02月 | - | 68.7万円 | - |
2025年01月 | - | 76.4万円 | - |
2024年12月 | 80.2万円 | 77.0万円 | - |
2024年11月 | 56.9万円 | 74.0万円 | 49.5万円 |
2024年10月 | 58.8万円 | 69.9万円 | 58.8万円 |
2024年09月 | 60.4万円 | 68.2万円 | 50.5万円 |
2024年08月 | 63.6万円 | 73.2万円 | 51.4万円 |
2024年07月 | - | 70.5万円 | - |
2024年06月 | 68.2万円 | 75.8万円 | 68.2万円 |
2024年05月 | 65.0万円 | 71.7万円 | 65.0万円 |
2024年04月 | 60.2万円 | 73.6万円 | 47.5万円 |
2024年03月 | 71.5万円 | 69.1万円 | 68.2万円 |
2024年02月 | 74.9万円 | 69.0万円 | - |
2024年01月 | 70.0万円 | 69.1万円 | 70.0万円 |
2023年12月 | 74.9万円 | 72.7万円 | - |
2023年11月 | 72.7万円 | 68.4万円 | 71.6万円 |
2023年10月 | 78.7万円 | 70.3万円 | - |
2023年09月 | 146.1万円 | 68.8万円 | - |
2023年08月 | 128.6万円 | 73.3万円 | 66.7万円 |
2023年07月 | 72.4万円 | 71.4万円 | - |
2023年06月 | 72.9万円 | 73.2万円 | 73.8万円 |
2023年05月 | 64.3万円 | 74.3万円 | 77.0万円 |
2023年04月 | 71.5万円 | 73.4万円 | - |
2023年03月 | 55.3万円 | 72.9万円 | 58.6万円 |
2023年02月 | 66.3万円 | 74.3万円 | 79.3万円 |
2023年01月 | 57.1万円 | 74.5万円 | 50.3万円 |
2022年12月 | 77.7万円 | 73.9万円 | 79.0万円 |
2022年11月 | 71.0万円 | 73.8万円 | 78.0万円 |
2022年10月 | 62.9万円 | 73.5万円 | 62.5万円 |
2022年09月 | 50.3万円 | 76.6万円 | - |
2022年08月 | 66.2万円 | 72.7万円 | 63.2万円 |
2022年07月 | 59.5万円 | 71.1万円 | - |
2022年06月 | - | 73.7万円 | - |
2022年05月 | 74.4万円 | 76.5万円 | 74.4万円 |
2022年04月 | 70.4万円 | 75.5万円 | 62.5万円 |
2022年03月 | 61.1万円 | 67.5万円 | 61.1万円 |
2022年02月 | 68.1万円 | 69.6万円 | 63.6万円 |
2022年01月 | 49.5万円 | 72.3万円 | 49.5万円 |
2021年12月 | 48.0万円 | 72.6万円 | - |
2021年11月 | 63.6万円 | 71.3万円 | - |
2021年10月 | 59.2万円 | 73.2万円 | 68.2万円 |
2021年09月 | 79.9万円 | 69.5万円 | - |
2021年08月 | 71.5万円 | 70.1万円 | 63.1万円 |
2021年07月 | 78.4万円 | 73.3万円 | 63.1万円 |
2021年06月 | 56.7万円 | 68.7万円 | 63.1万円 |
2021年05月 | 72.6万円 | 70.8万円 | - |
2021年04月 | 80.5万円 | 68.9万円 | - |
2021年03月 | - | 67.1万円 | - |
2021年02月 | - | 65.0万円 | - |
2021年01月 | - | 69.9万円 | - |
2020年12月 | - | 71.6万円 | - |
2020年11月 | 85.2万円 | 67.0万円 | - |
2020年10月 | - | 66.0万円 | - |
2020年09月 | 61.3万円 | 69.2万円 | 41.5万円 |
2020年08月 | 46.2万円 | 66.4万円 | 46.2万円 |
すべて表示する
グレイス浜田山の周辺地図
グレイス浜田山の物件詳細情報
- 価格
- 1,490 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 7,440 円
- 修繕積立金
- 4,190 円
- 家賃
- 63,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1DK
- 専有面積
- 21.85㎡
- バルコニー
- 3㎡ 東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上5階 /3階
- 築年月
- 築40年(1985/07)
- 総戸数
- 27
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
グレイス浜田山の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,490万円
- 家賃
- 63,000円
- 管理費
- 7,440円
- 修繕積立金
- 4,190円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
グレイス浜田山のよくあるご質問
- グレイス浜田山のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.64点(収益性:1.72点 安定性:3.23点 リスク回避性:2.93点)
- グレイス浜田山のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +595 円です。
- グレイス浜田山のこの部屋の間取りと広さは?
- 1DK、21.85㎡です。
- グレイス浜田山のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。