富士見スカイマンションの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
2.30
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
1.77
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.84
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.26
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.60 | 12.90 | 12.90 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.49 | 22.70 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.49 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.96 | ||
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
25.60 | ||
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
10.00 | ||
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
20.00 | ||
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
6.00 | 4.50 | |
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
富士見スカイマンションの総合評価
富士見スカイマンションの収益性
富士見スカイマンションの安定性
富士見スカイマンションのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
富士見スカイマンション | 中野区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.30
(-0.56)
|
★★★★★
★★★★★
2.86
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.77
(-1.46)
|
★★★★★
★★★★★
3.23
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.84
(+0.03)
|
★★★★★
★★★★★
2.81
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.26
(-0.49)
|
★★★★★
★★★★★
2.75
|
近隣エリアとの比較
富士見スカイマンション | 弥生町の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.30
(-0.49)
|
★★★★★
★★★★★
2.79
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.77
(-1.42)
|
★★★★★
★★★★★
3.19
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.84
(+0.05)
|
★★★★★
★★★★★
2.79
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.26
(-0.33)
|
★★★★★
★★★★★
2.59
|
沿線との比較
富士見スカイマンション | 丸ノ内線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.30
(-0.62)
|
★★★★★
★★★★★
2.92
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.77
(-1.47)
|
★★★★★
★★★★★
3.24
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.84
(-0.02)
|
★★★★★
★★★★★
2.86
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.26
(-0.61)
|
★★★★★
★★★★★
2.87
|
最寄り駅周辺との比較
富士見スカイマンション | 中野富士見町駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.30
(-0.45)
|
★★★★★
★★★★★
2.75
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.77
(-1.33)
|
★★★★★
★★★★★
3.10
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.84
(+0.18)
|
★★★★★
★★★★★
2.66
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.26
(-0.46)
|
★★★★★
★★★★★
2.72
|
富士見スカイマンションの物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
周辺の掲載期間の推移
年月 | 中野富士見町駅 | 中野区 | 富士見スカイマンション |
---|---|---|---|
2025年03月 | 53日 | 34日 | 68日 |
2025年02月 | 29日 | 36日 | - |
2025年01月 | 10日 | 23日 | - |
2024年12月 | 54日 | 58日 | - |
2024年11月 | 37日 | 51日 | - |
2024年10月 | 96日 | 57日 | 90日 |
2024年09月 | 102日 | 66日 | - |
2024年08月 | 40日 | 58日 | - |
2024年07月 | 60日 | 61日 | - |
2024年06月 | 56日 | 78日 | - |
2024年05月 | 65日 | 55日 | - |
2024年04月 | 60日 | 64日 | - |
2024年03月 | 40日 | 51日 | 8日 |
2024年02月 | 31日 | 37日 | - |
2024年01月 | 78日 | 57日 | 34日 |
2023年12月 | 102日 | 73日 | 80日 |
2023年11月 | 36日 | 64日 | - |
2023年10月 | 57日 | 48日 | - |
2023年09月 | 50日 | 68日 | - |
2023年08月 | 45日 | 61日 | - |
2023年07月 | 59日 | 68日 | - |
2023年06月 | 74日 | 68日 | - |
2023年05月 | 83日 | 55日 | 178日 |
2023年04月 | 63日 | 63日 | - |
2023年03月 | 38日 | 58日 | - |
2023年02月 | 40日 | 62日 | - |
2023年01月 | 31日 | 48日 | - |
2022年12月 | 112日 | 61日 | - |
2022年11月 | 64日 | 54日 | - |
2022年10月 | 109日 | 77日 | - |
2022年09月 | 56日 | 63日 | - |
2022年08月 | 66日 | 59日 | - |
2022年07月 | 31日 | 52日 | - |
2022年06月 | 78日 | 57日 | - |
2022年05月 | 35日 | 66日 | - |
2022年04月 | 49日 | 76日 | - |
2022年03月 | 38日 | 62日 | - |
2022年02月 | 61日 | 41日 | - |
2022年01月 | 16日 | 51日 | - |
2021年12月 | 51日 | 75日 | - |
2021年11月 | 25日 | 62日 | - |
2021年10月 | 41日 | 61日 | - |
2021年09月 | 45日 | 38日 | - |
2021年08月 | 132日 | 42日 | - |
2021年07月 | 66日 | 49日 | - |
2021年06月 | 104日 | 53日 | - |
2021年05月 | 56日 | 43日 | - |
2021年04月 | 70日 | 132日 | - |
2021年03月 | 30日 | 119日 | - |
2021年02月 | 194日 | 214日 | - |
2021年01月 | 92日 | 110日 | - |
2020年12月 | 131日 | 125日 | - |
2020年11月 | 84日 | 79日 | - |
2020年10月 | 114日 | 77日 | - |
2020年09月 | 27日 | 44日 | - |
2020年08月 | 103日 | 65日 | - |
2020年07月 | 50日 | 68日 | - |
2020年06月 | 18日 | 57日 | - |
2020年05月 | 23日 | 49日 | 11日 |
2020年04月 | 40日 | 51日 | - |
2020年03月 | 30日 | 68日 | 29日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
年月 | 中野富士見町駅 | 中野区 | 富士見スカイマンション |
---|---|---|---|
2025年03月 | 1,523.1万円 | 1,874.8万円 | 880.0万円 |
2025年02月 | 1,425.0万円 | 1,862.6万円 | - |
2025年01月 | 1,110.0万円 | 1,339.1万円 | - |
2024年12月 | 1,172.3万円 | 1,840.6万円 | - |
2024年11月 | 1,675.7万円 | 1,931.8万円 | - |
2024年10月 | 1,507.8万円 | 1,897.2万円 | 940.0万円 |
2024年09月 | 1,942.9万円 | 1,938.9万円 | - |
2024年08月 | 1,681.9万円 | 1,980.9万円 | - |
2024年07月 | 2,054.2万円 | 1,890.0万円 | - |
2024年06月 | 1,832.6万円 | 2,047.8万円 | - |
2024年05月 | 1,589.7万円 | 1,654.7万円 | - |
2024年04月 | 2,147.8万円 | 1,725.3万円 | - |
2024年03月 | 1,514.1万円 | 1,612.4万円 | 800.0万円 |
2024年02月 | 2,051.8万円 | 1,829.0万円 | - |
2024年01月 | 1,306.7万円 | 1,786.9万円 | 880.0万円 |
2023年12月 | 1,704.5万円 | 1,945.8万円 | 880.0万円 |
2023年11月 | 1,602.5万円 | 1,787.0万円 | - |
2023年10月 | 1,862.3万円 | 1,783.3万円 | - |
2023年09月 | 1,733.3万円 | 1,993.9万円 | - |
2023年08月 | 1,811.5万円 | 1,959.7万円 | - |
2023年07月 | 1,715.1万円 | 1,898.9万円 | - |
2023年06月 | 1,705.6万円 | 1,952.6万円 | - |
2023年05月 | 2,098.7万円 | 2,035.7万円 | 950.0万円 |
2023年04月 | 1,260.6万円 | 2,012.7万円 | - |
2023年03月 | 1,896.9万円 | 2,083.6万円 | - |
2023年02月 | 1,799.2万円 | 2,130.2万円 | - |
2023年01月 | 2,013.3万円 | 2,038.7万円 | - |
2022年12月 | 1,940.0万円 | 2,080.6万円 | - |
2022年11月 | 2,231.1万円 | 2,211.3万円 | - |
2022年10月 | 2,359.2万円 | 2,057.7万円 | - |
2022年09月 | 2,424.8万円 | 1,978.8万円 | - |
2022年08月 | 2,180.5万円 | 2,030.2万円 | - |
2022年07月 | 2,740.5万円 | 2,036.1万円 | - |
2022年06月 | 2,420.1万円 | 1,794.2万円 | - |
2022年05月 | 1,939.8万円 | 1,930.8万円 | - |
2022年04月 | 2,072.0万円 | 1,929.7万円 | - |
2022年03月 | 2,228.6万円 | 1,979.5万円 | - |
2022年02月 | 1,932.4万円 | 1,865.0万円 | - |
2022年01月 | 1,785.4万円 | 1,890.1万円 | - |
2021年12月 | 1,398.0万円 | 1,716.7万円 | - |
2021年11月 | 1,320.0万円 | 1,968.6万円 | - |
2021年10月 | 1,351.1万円 | 1,762.5万円 | - |
2021年09月 | 2,568.3万円 | 1,688.3万円 | - |
2021年08月 | 1,614.0万円 | 1,888.3万円 | - |
2021年07月 | 2,581.7万円 | 1,800.5万円 | - |
2021年06月 | 1,957.0万円 | 1,650.5万円 | - |
2021年05月 | 1,435.0万円 | 1,512.3万円 | - |
2021年04月 | 1,482.5万円 | 1,624.9万円 | - |
2021年03月 | 1,530.0万円 | 1,516.5万円 | - |
2021年02月 | 1,580.0万円 | 1,398.0万円 | - |
2021年01月 | 1,662.5万円 | 1,547.7万円 | - |
2020年12月 | 2,078.6万円 | 1,679.0万円 | - |
2020年11月 | 2,170.0万円 | 1,702.1万円 | - |
2020年10月 | 1,830.8万円 | 1,642.5万円 | - |
2020年09月 | 1,746.4万円 | 1,670.7万円 | - |
2020年08月 | 2,376.9万円 | 1,782.6万円 | - |
2020年07月 | 2,183.3万円 | 1,681.8万円 | - |
2020年06月 | 2,332.5万円 | 1,747.8万円 | - |
2020年05月 | 1,875.7万円 | 1,459.9万円 | 670.0万円 |
2020年04月 | 2,015.0万円 | 1,399.2万円 | - |
2020年03月 | 993.3万円 | 1,338.0万円 | 750.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
年月 | 中野富士見町駅 | 中野区 | 富士見スカイマンション |
---|---|---|---|
2025年03月 | 62.6万円 | 73.0万円 | 45.7万円 |
2025年02月 | 57.4万円 | 75.9万円 | - |
2025年01月 | 46.4万円 | 58.4万円 | - |
2024年12月 | 58.8万円 | 73.8万円 | - |
2024年11月 | 70.6万円 | 75.2万円 | - |
2024年10月 | 64.6万円 | 74.3万円 | 45.2万円 |
2024年09月 | 78.7万円 | 74.4万円 | - |
2024年08月 | 66.6万円 | 75.1万円 | - |
2024年07月 | 79.6万円 | 75.5万円 | - |
2024年06月 | 76.8万円 | 77.1万円 | - |
2024年05月 | 64.9万円 | 71.8万円 | - |
2024年04月 | 82.0万円 | 75.3万円 | - |
2024年03月 | 57.5万円 | 69.2万円 | 38.5万円 |
2024年02月 | 76.9万円 | 72.2万円 | - |
2024年01月 | 60.0万円 | 73.0万円 | 42.3万円 |
2023年12月 | 67.7万円 | 74.3万円 | 42.3万円 |
2023年11月 | 69.8万円 | 68.8万円 | - |
2023年10月 | 72.6万円 | 68.5万円 | - |
2023年09月 | 61.2万円 | 77.0万円 | - |
2023年08月 | 67.9万円 | 77.9万円 | - |
2023年07月 | 67.3万円 | 73.5万円 | - |
2023年06月 | 70.8万円 | 75.8万円 | - |
2023年05月 | 76.8万円 | 74.5万円 | 45.7万円 |
2023年04月 | 62.3万円 | 75.3万円 | - |
2023年03月 | 67.6万円 | 77.1万円 | - |
2023年02月 | 68.7万円 | 77.0万円 | - |
2023年01月 | 67.1万円 | 74.9万円 | - |
2022年12月 | 72.4万円 | 76.1万円 | - |
2022年11月 | 71.7万円 | 76.6万円 | - |
2022年10月 | 81.3万円 | 75.9万円 | - |
2022年09月 | 81.8万円 | 74.2万円 | - |
2022年08月 | 69.1万円 | 79.4万円 | - |
2022年07月 | 84.0万円 | 73.8万円 | - |
2022年06月 | 89.0万円 | 73.5万円 | - |
2022年05月 | 80.4万円 | 74.4万円 | - |
2022年04月 | 78.7万円 | 76.3万円 | - |
2022年03月 | 71.5万円 | 76.4万円 | - |
2022年02月 | 68.3万円 | 70.3万円 | - |
2022年01月 | 59.3万円 | 72.1万円 | - |
2021年12月 | 67.1万円 | 69.6万円 | - |
2021年11月 | 63.2万円 | 78.6万円 | - |
2021年10月 | 62.7万円 | 71.3万円 | - |
2021年09月 | 100.3万円 | 69.7万円 | - |
2021年08月 | 77.0万円 | 73.5万円 | - |
2021年07月 | 94.1万円 | 70.1万円 | - |
2021年06月 | 63.9万円 | 65.3万円 | - |
2021年05月 | 57.7万円 | 62.4万円 | - |
2021年04月 | 71.4万円 | 76.5万円 | - |
2021年03月 | 79.0万円 | 73.8万円 | - |
2021年02月 | 68.3万円 | 69.5万円 | - |
2021年01月 | 64.5万円 | 74.6万円 | - |
2020年12月 | 86.5万円 | 81.1万円 | - |
2020年11月 | 87.2万円 | 82.4万円 | - |
2020年10月 | 75.2万円 | 81.0万円 | - |
2020年09月 | 72.6万円 | 80.2万円 | - |
2020年08月 | 92.2万円 | 83.6万円 | - |
2020年07月 | 88.9万円 | 81.8万円 | - |
2020年06月 | 92.1万円 | 84.7万円 | - |
2020年05月 | 78.6万円 | 73.2万円 | 32.2万円 |
2020年04月 | 80.6万円 | 67.3万円 | - |
2020年03月 | 40.6万円 | 66.9万円 | 36.1万円 |
すべて表示する
富士見スカイマンションの周辺地図
富士見スカイマンションの物件詳細情報
- 価格
- 880 万円
- 平米単価
- 42 万円
- 管理費等
- 6,000 円
- 修繕積立金
- 600 円
- 家賃
- 57,530 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 20.78㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上5階 /1階
- 築年月
- 築47年(1978/03)
- 総戸数
- 27
- 管理形態
- 自主管理
- 管理人状況
- 不明
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
富士見スカイマンションの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 880万円
- 家賃
- 57,530 円 ※想定家賃円
- 管理費
- 6,000円
- 修繕積立金
- 600円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
富士見スカイマンションのよくあるご質問
- 富士見スカイマンションのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.30点(収益性:1.77点 安定性:2.84点 リスク回避性:2.26点)
- 富士見スカイマンションのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- 富士見スカイマンションのこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、20.78㎡です。
- 富士見スカイマンションのこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。