ルーブル芦花公園の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
3.17
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
1.72
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.56
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.19
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.92 | 13.38 | 13.38 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.35 | 22.21 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.49 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
12.00 | 30.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
10.00 | ||
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.24 | ||
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ルーブル芦花公園の総合評価
ルーブル芦花公園の収益性
ルーブル芦花公園の安定性
ルーブル芦花公園のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
ルーブル芦花公園 | 杉並区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.17
(+0.38)
|
★★★★★
★★★★★
2.79
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.72
(-1.49)
|
★★★★★
★★★★★
3.21
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.56
(+0.85)
|
★★★★★
★★★★★
2.71
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.19
(+1.49)
|
★★★★★
★★★★★
2.70
|
近隣エリアとの比較
ルーブル芦花公園 | 上高井戸の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.17
(+0.16)
|
★★★★★
★★★★★
3.01
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.72
(-1.58)
|
★★★★★
★★★★★
3.30
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.56
(+0.75)
|
★★★★★
★★★★★
2.81
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.19
(+1.01)
|
★★★★★
★★★★★
3.18
|
沿線との比較
ルーブル芦花公園 | 京王線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.17
(+0.33)
|
★★★★★
★★★★★
2.84
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.72
(-1.45)
|
★★★★★
★★★★★
3.17
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.56
(+0.85)
|
★★★★★
★★★★★
2.71
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.19
(+1.32)
|
★★★★★
★★★★★
2.87
|
最寄り駅周辺との比較
ルーブル芦花公園 | 芦花公園駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.17
(+0.12)
|
★★★★★
★★★★★
3.05
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.72
(-1.60)
|
★★★★★
★★★★★
3.32
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.56
(+0.70)
|
★★★★★
★★★★★
2.86
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.19
(+0.97)
|
★★★★★
★★★★★
3.22
|
周辺の掲載期間の推移
年月 | 芦花公園駅 | 杉並区 | ルーブル芦花公園 |
---|---|---|---|
2024年12月 | 113日 | 57日 | 154日 |
2024年11月 | 54日 | 47日 | - |
2024年10月 | 63日 | 50日 | 162日 |
2024年09月 | 61日 | 56日 | - |
2024年08月 | 60日 | 67日 | - |
2024年07月 | 88日 | 64日 | - |
2024年06月 | 58日 | 60日 | - |
2024年05月 | 45日 | 47日 | - |
2024年04月 | 26日 | 64日 | - |
2024年03月 | 34日 | 51日 | - |
2024年02月 | 20日 | 53日 | - |
2024年01月 | 20日 | 55日 | - |
2023年12月 | 11日 | 71日 | - |
2023年11月 | 58日 | 71日 | - |
2023年10月 | 39日 | 64日 | - |
2023年09月 | 49日 | 66日 | - |
2023年08月 | 35日 | 58日 | - |
2023年07月 | 96日 | 61日 | 51日 |
2023年06月 | 28日 | 64日 | - |
2023年05月 | 26日 | 58日 | - |
2023年04月 | 89日 | 58日 | 92日 |
2023年03月 | 45日 | 46日 | - |
2023年02月 | 77日 | 58日 | - |
2023年01月 | 38日 | 66日 | - |
2022年12月 | 48日 | 73日 | - |
2022年11月 | 34日 | 55日 | - |
2022年10月 | 92日 | 75日 | - |
2022年09月 | 93日 | 65日 | - |
2022年08月 | 34日 | 69日 | - |
2022年07月 | 97日 | 58日 | - |
2022年06月 | 83日 | 49日 | - |
2022年05月 | 65日 | 52日 | - |
2022年04月 | 496日 | 54日 | - |
2022年03月 | 31日 | 56日 | - |
2022年02月 | 63日 | 64日 | - |
2022年01月 | 59日 | 65日 | - |
2021年12月 | 85日 | 84日 | 165日 |
2021年11月 | 61日 | 59日 | - |
2021年10月 | 26日 | 73日 | 106日 |
2021年09月 | 70日 | 53日 | 8日 |
2021年08月 | 35日 | 47日 | - |
2021年07月 | 52日 | 58日 | - |
2021年06月 | 29日 | 53日 | - |
2021年05月 | 29日 | 65日 | - |
2021年04月 | 148日 | 109日 | - |
2021年03月 | 152日 | 113日 | - |
2021年02月 | 150日 | 146日 | - |
2021年01月 | 86日 | 128日 | - |
2020年12月 | 187日 | 143日 | - |
2020年11月 | 114日 | 82日 | - |
2020年10月 | 29日 | 73日 | - |
2020年09月 | 22日 | 68日 | 24日 |
2020年08月 | 101日 | 76日 | - |
2020年07月 | 197日 | 85日 | - |
2020年06月 | 36日 | 81日 | - |
2020年05月 | 33日 | 65日 | - |
2020年04月 | 15日 | 53日 | - |
2020年03月 | 15日 | 69日 | - |
2020年02月 | 23日 | 68日 | - |
2020年01月 | 235日 | 73日 | 235日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
年月 | 芦花公園駅 | 杉並区 | ルーブル芦花公園 |
---|---|---|---|
2024年12月 | 1,987.5万円 | 2,125.6万円 | 2,480.0万円 |
2024年11月 | 2,093.3万円 | 1,859.7万円 | - |
2024年10月 | 2,040.9万円 | 1,744.2万円 | 2,350.0万円 |
2024年09月 | 1,996.7万円 | 1,642.6万円 | - |
2024年08月 | 1,955.6万円 | 1,888.4万円 | - |
2024年07月 | 1,820.0万円 | 1,773.8万円 | - |
2024年06月 | 1,690.9万円 | 1,901.3万円 | - |
2024年05月 | 1,675.6万円 | 1,864.5万円 | - |
2024年04月 | 1,899.7万円 | 1,851.7万円 | - |
2024年03月 | 2,188.3万円 | 1,786.5万円 | - |
2024年02月 | 1,912.5万円 | 1,820.7万円 | - |
2024年01月 | 2,022.7万円 | 1,826.4万円 | - |
2023年12月 | 1,529.3万円 | 1,899.5万円 | - |
2023年11月 | 2,136.3万円 | 1,708.2万円 | - |
2023年10月 | 1,714.0万円 | 1,907.3万円 | - |
2023年09月 | 1,730.0万円 | 1,839.5万円 | - |
2023年08月 | 1,733.3万円 | 1,891.5万円 | - |
2023年07月 | 1,758.9万円 | 1,795.1万円 | 2,005.0万円 |
2023年06月 | 1,998.0万円 | 1,845.0万円 | - |
2023年05月 | 1,718.0万円 | 1,892.1万円 | - |
2023年04月 | 2,132.9万円 | 1,924.0万円 | 1,980.0万円 |
2023年03月 | 1,804.0万円 | 1,923.0万円 | - |
2023年02月 | 1,810.0万円 | 1,987.2万円 | - |
2023年01月 | 2,765.0万円 | 1,898.1万円 | - |
2022年12月 | 1,884.3万円 | 1,894.9万円 | - |
2022年11月 | 2,160.0万円 | 1,961.9万円 | - |
2022年10月 | 1,925.6万円 | 1,893.5万円 | - |
2022年09月 | 1,680.0万円 | 1,993.7万円 | - |
2022年08月 | 2,727.5万円 | 1,864.6万円 | - |
2022年07月 | 2,486.7万円 | 1,829.5万円 | - |
2022年06月 | 3,806.7万円 | 1,814.3万円 | - |
2022年05月 | 3,185.0万円 | 1,845.0万円 | - |
2022年04月 | 2,083.0万円 | 1,884.2万円 | - |
2022年03月 | 2,692.8万円 | 1,644.5万円 | - |
2022年02月 | 1,928.4万円 | 1,665.2万円 | - |
2022年01月 | 2,111.2万円 | 1,885.6万円 | - |
2021年12月 | 2,564.0万円 | 1,847.4万円 | 2,480.0万円 |
2021年11月 | 2,232.7万円 | 1,759.0万円 | - |
2021年10月 | 2,742.3万円 | 1,812.9万円 | 2,480.0万円 |
2021年09月 | 2,089.6万円 | 1,855.4万円 | 2,480.0万円 |
2021年08月 | 1,525.0万円 | 1,818.6万円 | - |
2021年07月 | 1,330.0万円 | 1,892.1万円 | - |
2021年06月 | 1,337.7万円 | 1,659.2万円 | - |
2021年05月 | 2,263.0万円 | 1,727.7万円 | - |
2021年04月 | 797.5万円 | 1,427.7万円 | - |
2021年03月 | 1,680.0万円 | 1,443.2万円 | - |
2021年02月 | 779.0万円 | 1,348.7万円 | - |
2021年01月 | 760.0万円 | 1,511.6万円 | - |
2020年12月 | 960.0万円 | 1,542.1万円 | - |
2020年11月 | 1,396.7万円 | 1,454.0万円 | - |
2020年10月 | 880.9万円 | 1,423.4万円 | - |
2020年09月 | 883.3万円 | 1,500.3万円 | 1,580.0万円 |
2020年08月 | 862.0万円 | 1,403.0万円 | - |
2020年07月 | 1,780.0万円 | 1,370.5万円 | - |
2020年06月 | 694.3万円 | 1,189.3万円 | - |
2020年05月 | 970.0万円 | 1,370.0万円 | - |
2020年04月 | 666.0万円 | 1,313.8万円 | - |
2020年03月 | 753.8万円 | 1,250.6万円 | - |
2020年02月 | 935.6万円 | 1,326.5万円 | - |
2020年01月 | 1,930.0万円 | 1,308.9万円 | 1,930.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
年月 | 芦花公園駅 | 杉並区 | ルーブル芦花公園 |
---|---|---|---|
2024年12月 | 86.9万円 | 77.0万円 | 120.9万円 |
2024年11月 | 85.1万円 | 74.0万円 | - |
2024年10月 | 80.9万円 | 69.9万円 | 78.2万円 |
2024年09月 | 77.9万円 | 68.2万円 | - |
2024年08月 | 76.0万円 | 73.2万円 | - |
2024年07月 | 81.8万円 | 70.5万円 | - |
2024年06月 | 58.6万円 | 75.8万円 | - |
2024年05月 | 65.7万円 | 71.7万円 | - |
2024年04月 | 72.0万円 | 73.6万円 | - |
2024年03月 | 81.7万円 | 69.1万円 | - |
2024年02月 | 77.6万円 | 69.0万円 | - |
2024年01月 | 79.4万円 | 69.1万円 | - |
2023年12月 | 55.1万円 | 72.7万円 | - |
2023年11月 | 83.4万円 | 68.4万円 | - |
2023年10月 | 69.6万円 | 70.3万円 | - |
2023年09月 | 67.9万円 | 68.8万円 | - |
2023年08月 | 75.2万円 | 73.3万円 | - |
2023年07月 | 66.3万円 | 71.4万円 | 84.1万円 |
2023年06月 | 67.1万円 | 73.2万円 | - |
2023年05月 | 72.2万円 | 74.3万円 | - |
2023年04月 | 69.7万円 | 73.4万円 | 65.8万円 |
2023年03月 | 74.8万円 | 72.9万円 | - |
2023年02月 | 76.5万円 | 74.3万円 | - |
2023年01月 | 88.7万円 | 74.5万円 | - |
2022年12月 | 69.5万円 | 73.9万円 | - |
2022年11月 | 76.2万円 | 73.8万円 | - |
2022年10月 | 80.2万円 | 73.5万円 | - |
2022年09月 | 83.6万円 | 76.6万円 | - |
2022年08月 | 93.5万円 | 72.7万円 | - |
2022年07月 | 88.5万円 | 71.1万円 | - |
2022年06月 | 104.2万円 | 73.7万円 | - |
2022年05月 | 86.5万円 | 76.5万円 | - |
2022年04月 | 73.6万円 | 75.5万円 | - |
2022年03月 | 78.5万円 | 67.5万円 | - |
2022年02月 | 74.6万円 | 69.6万円 | - |
2022年01月 | 74.6万円 | 72.3万円 | - |
2021年12月 | 98.3万円 | 72.6万円 | 120.9万円 |
2021年11月 | 72.4万円 | 71.3万円 | - |
2021年10月 | 85.1万円 | 73.2万円 | 120.9万円 |
2021年09月 | 92.7万円 | 69.5万円 | 120.9万円 |
2021年08月 | 65.9万円 | 70.1万円 | - |
2021年07月 | 66.4万円 | 73.3万円 | - |
2021年06月 | 66.0万円 | 68.7万円 | - |
2021年05月 | 69.2万円 | 70.8万円 | - |
2021年04月 | 55.6万円 | 68.9万円 | - |
2021年03月 | 77.7万円 | 67.1万円 | - |
2021年02月 | 55.0万円 | 65.0万円 | - |
2021年01月 | 53.7万円 | 69.9万円 | - |
2020年12月 | 60.0万円 | 71.6万円 | - |
2020年11月 | 71.7万円 | 67.0万円 | - |
2020年10月 | 55.0万円 | 66.0万円 | - |
2020年09月 | 55.9万円 | 69.2万円 | 81.0万円 |
2020年08月 | 49.5万円 | 66.4万円 | - |
2020年07月 | 81.8万円 | 66.2万円 | - |
2020年06月 | 48.9万円 | 61.2万円 | - |
2020年05月 | 56.1万円 | 64.7万円 | - |
2020年04月 | 47.0万円 | 63.2万円 | - |
2020年03月 | 50.1万円 | 62.0万円 | - |
2020年02月 | 55.1万円 | 65.2万円 | - |
2020年01月 | 99.0万円 | 63.1万円 | 99.0万円 |
すべて表示する
ルーブル芦花公園の周辺地図
ルーブル芦花公園の物件詳細情報
- 価格
- 2,980 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 9,000 円
- 修繕積立金
- 6,300 円
- 家賃
- 88,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 30.07㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 3㎡ 西
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上5階 /4階
- 築年月
- 築23年(2002/03)
- 総戸数
- 71
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ルーブル芦花公園の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,980万円
- 家賃
- 88,000円
- 管理費
- 9,000円
- 修繕積立金
- 6,300円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ルーブル芦花公園のよくあるご質問
- ルーブル芦花公園のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.17点(収益性:1.72点 安定性:3.56点 リスク回避性:4.19点)
- ルーブル芦花公園のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -4,480 円です。
- ルーブル芦花公園のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、30.07㎡です。
- ルーブル芦花公園のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。